Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graber Kasimir | 27:02+00:00 | 109 | 02:24 02:24 | 180 | 02:28 04:52 | 104 | 03:01 07:53 | 158 | 03:07 11:00 | 203 | 01:57 12:57 | 106 | 02:05 15:02 | 88 | 01:33 16:35 | 138 | 03:29 20:04 | 115 | 03:49 23:53 | 98 | 01:12 25:05 | 206 | 01:17 26:22 | 130 | 00:30 26:52 | FIN | 00:10 27:02 (1) | 1 | Graber Kasimir | 27:02+00:00 |
2 | Frei Luc | 29:23+02:21 | 109 | 02:20 02:20 | 180 | 02:27 04:47 | 104 | 03:03 07:50 | 158 | 03:14 11:04 | 203 | 02:24 13:28 | 105 | 01:42 15:10 | 88 | 01:57 17:07 | 138 | 04:55 22:02 | 115 | 03:38 25:40 | 98 | 01:20 27:00 | 206 | 01:33 28:33 | 130 | 00:37 29:10 | FIN | 00:13 29:23 (2) | 2 | Frei Luc | 29:23+02:21 |
3 | Meier Lino | 30:21+03:19 | 109 | 02:25 02:25 | 91 | 01:28 03:53 | 104 | 05:33 09:26 | 158 | 03:32 12:58 | 203 | 02:14 15:12 | 106 | 03:10 18:22 | 88 | 01:37 19:59 | 138 | 03:25 23:24 | 115 | 03:53 27:17 | 98 | 01:11 28:28 | 206 | 01:17 29:45 | 130 | 00:28 30:13 | FIN | 00:08 30:21 (3) | 3 | Meier Lino | 30:21+03:19 |
4 | Jaquet Arthur | 32:05+05:03 | 109 | 02:39 02:39 | 180 | 02:19 04:58 | 104 | 03:54 08:52 | 158 | 03:03 11:55 | 203 | 02:29 14:24 | 87 | 02:43 17:07 | 88 | 02:41 19:48 | 138 | 04:41 24:29 | 115 | 04:25 28:54 | 98 | 01:12 30:06 | 206 | 01:19 31:25 | 130 | 00:30 31:55 | FIN | 00:10 32:05 (4) | 4 | Jaquet Arthur | 32:05+05:03 |
5 | Schulthess Maurice | 32:47+05:45 | 109 | 02:24 02:24 | 84 | 02:06 04:30 | 104 | 04:16 08:46 | 158 | 03:45 12:31 | 203 | 02:12 14:43 | 87 | 01:44 16:27 | 88 | 03:08 19:35 | 138 | 05:53 25:28 | 115 | 04:16 29:44 | 98 | 01:08 30:52 | 206 | 01:18 32:10 | 130 | 00:29 32:39 | FIN | 00:08 32:47 (5) | 5 | Schulthess Maurice | 32:47+05:45 |
6 | Burkhart Andri | 33:05+06:03 | 109 | 03:29 03:29 | 91 | 01:08 04:37 | 104 | 05:26 10:03 | 158 | 03:21 13:24 | 203 | 02:18 15:42 | 87 | 02:53 18:35 | 88 | 03:15 21:50 | 138 | 03:43 25:33 | 115 | 03:59 29:32 | 98 | 01:10 30:42 | 206 | 01:33 32:15 | 130 | 00:39 32:54 | FIN | 00:11 33:05 (6) | 6 | Burkhart Andri | 33:05+06:03 |
7 | Bieri Samuel | 35:07+08:05 | 109 | 02:46 02:46 | 84 | 01:53 04:39 | 104 | 05:06 09:45 | 158 | 03:40 13:25 | 203 | 02:33 15:58 | 87 | 04:36 20:34 | 88 | 02:15 22:49 | 138 | 04:38 27:27 | 115 | 04:08 31:35 | 98 | 01:12 32:47 | 206 | 01:33 34:20 | 130 | 00:38 34:58 | FIN | 00:09 35:07 (7) | 7 | Bieri Samuel | 35:07+08:05 |
8 | Amaro Sebastiano | 36:24+09:22 | 109 | 02:59 02:59 | 84 | 02:10 05:09 | 104 | 04:51 10:00 | 158 | 03:56 13:56 | 203 | 02:45 16:41 | 106 | 02:24 19:05 | 88 | 03:05 22:10 | 138 | 04:42 26:52 | 115 | 05:24 32:16 | 98 | 01:25 33:41 | 206 | 01:49 35:30 | 130 | 00:41 36:11 | FIN | 00:13 36:24 (8) | 8 | Amaro Sebastiano | 36:24+09:22 |
9 | Roth Linus | 37:45+10:43 | 109 | 02:39 02:39 | 84 | 01:59 04:38 | 104 | 09:51 14:29 | 158 | 03:10 17:39 | 203 | 02:29 20:08 | 105 | 01:51 21:59 | 88 | 02:08 24:07 | 138 | 04:30 28:37 | 115 | 05:33 34:10 | 98 | 01:34 35:44 | 206 | 01:17 37:01 | 130 | 00:33 37:34 | FIN | 00:11 37:45 (9) | 9 | Roth Linus | 37:45+10:43 |
10 | Vannini Dario | 38:55+11:53 | 109 | 02:54 02:54 | 180 | 02:45 05:39 | 104 | 04:51 10:30 | 158 | 03:48 14:18 | 203 | 05:09 19:27 | 87 | 02:28 21:55 | 88 | 03:37 25:32 | 138 | 04:13 29:45 | 115 | 05:53 35:38 | 98 | 01:08 36:46 | 206 | 01:24 38:10 | 130 | 00:35 38:45 | FIN | 00:10 38:55 (10) | 10 | Vannini Dario | 38:55+11:53 |
11 | Wagner Miro | 47:34+20:32 | 109 | 03:37 03:37 | 91 | 02:03 05:40 | 104 | 07:22 13:02 | 158 | 06:20 19:22 | 203 | 03:28 22:50 | 105 | 02:34 25:24 | 88 | 05:24 30:48 | 138 | 06:18 37:06 | 115 | 06:04 43:10 | 98 | 02:09 45:19 | 206 | 01:24 46:43 | 130 | 00:40 47:23 | FIN | 00:11 47:34 (11) | 11 | Wagner Miro | 47:34+20:32 |
12 | Robadey Giona | 47:56+20:54 | 109 | 03:11 03:11 | 180 | 03:25 06:36 | 104 | 05:41 12:17 | 158 | 06:34 18:51 | 203 | 02:49 21:40 | 87 | 02:11 23:51 | 88 | 03:40 27:31 | 138 | 05:49 33:20 | 115 | 10:06 43:26 | 98 | 01:40 45:06 | 206 | 02:06 47:12 | 130 | 00:32 47:44 | FIN | 00:12 47:56 (12) | 12 | Robadey Giona | 47:56+20:54 |
13 | Nadler Robin | 51:03+24:01 | 109 | 03:30 03:30 | 180 | 04:06 07:36 | 104 | 06:21 13:57 | 158 | 06:15 20:12 | 203 | 03:57 24:09 | 105 | 03:07 27:16 | 88 | 04:18 31:34 | 138 | 07:24 38:58 | 115 | 07:32 46:30 | 98 | 02:01 48:31 | 206 | 01:40 50:11 | 130 | 00:43 50:54 | FIN | 00:09 51:03 (13) | 13 | Nadler Robin | 51:03+24:01 |
14 | Frey Ramon | 51:38+24:36 | 109 | 05:00 05:00 | 91 | 02:34 07:34 | 104 | 10:55 18:29 | 158 | 05:27 23:56 | 203 | 03:36 27:32 | 106 | 03:37 31:09 | 88 | 02:34 33:43 | 138 | 06:45 40:28 | 115 | 06:57 47:25 | 98 | 01:36 49:01 | 206 | 01:51 50:52 | 130 | 00:36 51:28 | FIN | 00:10 51:38 (14) | 14 | Frey Ramon | 51:38+24:36 |
15 | Freiburghaus Linus | 52:38+25:36 | 109 | 34:54 34:54 | 180 | 00:00 34:54 | 104 | 00:00 34:54 | 158 | 00:00 34:54 | 203 | 00:00 34:54 | 105 | 00:00 34:54 | 88 | 00:00 34:54 | 138 | 03:56 38:50 | 115 | 07:29 46:19 | 98 | 03:19 49:38 | 206 | 02:06 51:44 | 130 | 00:41 52:25 | FIN | 00:13 52:38 (15) | 15 | Freiburghaus Linus | 52:38+25:36 |
16 | Meyn Frederik | 1:03:07+36:05 | 109 | 04:18 04:18 | 84 | 03:58 08:16 | 104 | 09:08 17:24 | 158 | 06:18 23:42 | 203 | 05:22 29:04 | 106 | 03:57 33:01 | 88 | 05:58 38:59 | 138 | 07:23 46:22 | 115 | 08:39 55:01 | 98 | 02:25 57:26 | 206 | 02:05 59:31 | 130 | 03:22 1:02:53 | FIN | 00:14 1:03:07 (16) | 16 | Meyn Frederik | 1:03:07+36:05 |
17 | Iseli Davide | 1:09:08+42:06 | 109 | 03:33 03:33 | 84 | 02:55 06:28 | 104 | 13:51 20:19 | 158 | 08:05 28:24 | 203 | 05:34 33:58 | 87 | 04:28 38:26 | 88 | 08:06 46:32 | 138 | 08:26 54:58 | 115 | 08:01 1:02:59 | 98 | 02:11 1:05:10 | 206 | 03:08 1:08:18 | 130 | 00:38 1:08:56 | FIN | 00:12 1:09:08 (17) | 17 | Iseli Davide | 1:09:08+42:06 |
18 | Zubler Nicolò | 1:10:35+43:33 | 109 | 03:11 03:11 | 91 | 04:22 07:33 | 104 | 10:12 17:45 | 158 | 06:40 24:25 | 203 | 04:31 28:56 | 105 | 03:20 32:16 | 88 | 08:35 40:51 | 138 | 10:20 51:11 | 115 | 11:53 1:03:04 | 98 | 02:20 1:05:24 | 206 | 04:19 1:09:43 | 130 | 00:41 1:10:24 | FIN | 00:11 1:10:35 (18) | 18 | Zubler Nicolò | 1:10:35+43:33 |
19 | Leumann Dominic | 1:15:08+48:06 | 109 | 03:16 03:16 | 91 | 02:23 05:39 | 104 | 12:21 18:00 | 158 | 06:04 24:04 | 203 | 05:45 29:49 | 106 | 16:20 46:09 | 88 | 03:51 50:00 | 138 | 13:32 1:03:32 | 115 | 06:44 1:10:16 | 98 | 02:12 1:12:28 | 206 | 01:53 1:14:21 | 130 | 00:37 1:14:58 | FIN | 00:10 1:15:08 (19) | 19 | Leumann Dominic | 1:15:08+48:06 |
20 | Holenstein Elias | 1:24:42+57:40 | 109 | 05:24 05:24 | 84 | 05:14 10:38 | 104 | 14:39 25:17 | 158 | 14:04 39:21 | 203 | 05:39 45:00 | 106 | 05:50 50:50 | 88 | 06:43 57:33 | 138 | 09:16 1:06:49 | 115 | 10:31 1:17:20 | 98 | 02:51 1:20:11 | 206 | 03:13 1:23:24 | 130 | 01:00 1:24:24 | FIN | 00:18 1:24:42 (20) | 20 | Holenstein Elias | 1:24:42+57:40 |
dns |