| Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levin Bischofberger+Kim Beeli | 20:34+00:00 | 31 | 00:35 00:35 | 44 | 00:40 01:15 | 58 | 00:53 02:08 | 56 | 01:21 03:29 | 50 | 01:30 04:59 | 55 | 00:49 05:48 | 52 | 01:00 06:48 | 51 | 00:35 07:23 | 54 | 00:30 07:53 | 47 | 00:40 08:33 | 43 | 00:34 09:07 | 57 | 00:32 09:39 | 46 | 01:18 10:57 | 36 | 01:50 12:47 | 39 | 00:43 13:30 | 48 | 01:38 15:08 | 60 | 02:08 17:16 | 42 | 01:51 19:07 | 32 | 01:06 20:13 | FIN | 00:21 20:34 (1)+00:00 | 1 | Levin Bischofberger+Kim Beeli | 20:34+00:00 |
| 2 | Nevio Hefti+Gabriel Cerkini | 20:48+00:14 | 31 | 00:37 00:37 | 44 | 00:56 01:33 | 58 | 00:40 02:13 | 56 | 01:31 03:44 | 50 | 01:36 05:20 | 55 | 00:49 06:09 | 52 | 00:45 06:54 | 51 | 00:50 07:44 | 54 | 00:26 08:10 | 47 | 00:40 08:50 | 43 | 00:25 09:15 | 57 | 00:27 09:42 | 46 | 04:01 13:43 | 36 | 01:07 14:50 | 39 | 00:44 15:34 | 48 | 01:22 16:56 | 60 | 01:31 18:27 | 42 | 01:36 20:03 | 32 | 00:31 20:34 | FIN | 00:14 20:48 (2)+00:14 | 2 | Nevio Hefti+Gabriel Cerkini | 20:48+00:14 |
| 3 | Nik Isenring+Cheran Wigneswaran | 20:50+00:16 | 31 | 00:29 00:29 | 44 | 00:38 01:07 | 58 | 00:36 01:43 | 56 | 02:33 04:16 | 50 | 01:14 05:30 | 55 | 01:02 06:32 | 52 | 00:46 07:18 | 51 | 00:54 08:12 | 54 | 00:37 08:49 | 47 | 00:40 09:29 | 43 | 01:06 10:35 | 57 | 00:21 10:56 | 46 | 01:20 12:16 | 36 | 01:15 13:31 | 39 | 00:54 14:25 | 48 | 01:31 15:56 | 60 | 02:10 18:06 | 42 | 01:43 19:49 | 32 | 00:46 20:35 | FIN | 00:15 20:50 (3)+00:16 | 3 | Nik Isenring+Cheran Wigneswaran | 20:50+00:16 |
| 4 | Ilai Iacovelli+Kai Mauchle | 21:54+01:20 | 31 | 00:30 00:30 | 44 | 00:41 01:11 | 58 | 00:33 01:44 | 56 | 01:17 03:01 | 50 | 01:34 04:35 | 55 | 01:07 05:42 | 52 | 00:47 06:29 | 51 | 00:35 07:04 | 54 | 00:33 07:37 | 47 | 00:40 08:17 | 43 | 00:21 08:38 | 57 | 00:25 09:03 | 46 | 02:08 11:11 | 36 | 01:42 12:53 | 39 | 00:54 13:47 | 48 | 02:12 15:59 | 60 | 02:14 18:13 | 42 | 02:49 21:02 | 32 | 00:39 21:41 | FIN | 00:13 21:54 (4)+01:20 | 4 | Ilai Iacovelli+Kai Mauchle | 21:54+01:20 |
| 5 | Kimi Rüdlinger+Noah Kalbermatter | 22:39+02:05 | 31 | 00:31 00:31 | 44 | 00:46 01:17 | 58 | 00:36 01:53 | 56 | 01:10 03:03 | 50 | 03:00 06:03 | 55 | 01:06 07:09 | 52 | 01:10 08:19 | 51 | 00:35 08:54 | 54 | 00:43 09:37 | 47 | 00:57 10:34 | 43 | 00:20 10:54 | 57 | 00:29 11:23 | 46 | 01:20 12:43 | 36 | 01:11 13:54 | 39 | 01:21 15:15 | 48 | 01:57 17:12 | 60 | 02:12 19:24 | 42 | 02:35 21:59 | 32 | 00:27 22:26 | FIN | 00:13 22:39 (5)+02:05 | 5 | Kimi Rüdlinger+Noah Kalbermatter | 22:39+02:05 |
| 6 | Aaron Gisler+Leon Marki | 23:17+02:43 | 31 | 00:33 00:33 | 44 | 00:51 01:24 | 58 | 00:38 02:02 | 56 | 02:06 04:08 | 50 | 01:43 05:51 | 55 | 01:32 07:23 | 52 | 00:43 08:06 | 51 | 00:38 08:44 | 54 | 00:37 09:21 | 47 | 00:46 10:07 | 43 | 00:20 10:27 | 57 | 00:28 10:55 | 46 | 01:22 12:17 | 36 | 01:22 13:39 | 39 | 01:12 14:51 | 48 | 02:17 17:08 | 60 | 02:59 20:07 | 42 | 02:24 22:31 | 32 | 00:34 23:05 | FIN | 00:12 23:17 (6)+02:43 | 6 | Aaron Gisler+Leon Marki | 23:17+02:43 |
| 7 | Jonas Scherrer+Milo Bossi | 24:22+03:48 | 31 | 00:52 00:52 | 44 | 00:44 01:36 | 58 | 00:32 02:08 | 56 | 03:50 05:58 | 50 | 01:14 07:12 | 55 | 01:22 08:34 | 52 | 00:41 09:15 | 51 | 00:56 10:11 | 54 | 00:34 10:45 | 47 | 00:45 11:30 | 43 | 00:23 11:53 | 57 | 00:27 12:20 | 46 | 01:43 14:03 | 36 | 01:38 15:41 | 39 | 00:59 16:40 | 48 | 01:54 18:34 | 60 | 01:58 20:32 | 42 | 03:08 23:40 | 32 | 00:29 24:09 | FIN | 00:13 24:22 (7)+03:48 | 7 | Jonas Scherrer+Milo Bossi | 24:22+03:48 |
| 8 | Niklas Schönenberger+Olti Rraqi | 24:43+04:09 | 31 | 00:34 00:34 | 44 | 00:48 01:22 | 58 | 00:53 02:15 | 56 | 03:21 05:36 | 50 | 01:23 06:59 | 55 | 01:53 08:52 | 52 | 00:38 09:30 | 51 | 00:36 10:06 | 54 | 00:41 10:47 | 47 | 00:44 11:31 | 43 | 00:22 11:53 | 57 | 00:28 12:21 | 46 | 01:22 13:43 | 36 | 01:22 15:05 | 39 | 01:10 16:15 | 48 | 02:20 18:35 | 60 | 02:51 21:26 | 42 | 02:31 23:57 | 32 | 00:35 24:32 | FIN | 00:11 24:43 (8)+04:09 | 8 | Niklas Schönenberger+Olti Rraqi | 24:43+04:09 |
| 9 | Nael Domeisen+Sandro Schöpf+Nick Gasser | 25:33+04:59 | 31 | 00:35 00:35 | 44 | 00:40 01:15 | 58 | 02:49 04:04 | 56 | 02:51 06:55 | 50 | 01:38 08:33 | 55 | 01:16 09:49 | 52 | 00:58 10:47 | 51 | 00:38 11:25 | 54 | 00:35 12:00 | 47 | 00:39 12:39 | 43 | 00:24 13:03 | 57 | 00:25 13:28 | 46 | 01:45 15:13 | 36 | 01:33 16:46 | 39 | 00:56 17:42 | 48 | 02:06 19:48 | 60 | 02:03 21:51 | 42 | 02:40 24:31 | 32 | 00:39 25:10 | FIN | 00:23 25:33 (9)+04:59 | 9 | Nael Domeisen+Sandro Schöpf+Nick Gasser | 25:33+04:59 |
| 10 | Niels Bollhalder+Dario Siggx | 25:46+05:12 | 31 | 00:38 00:38 | 44 | 01:14 01:52 | 58 | 00:42 02:34 | 56 | 02:37 05:11 | 50 | 01:45 06:56 | 55 | 03:17 10:13 | 52 | 00:45 10:58 | 51 | 00:41 11:39 | 54 | 00:31 12:10 | 47 | 01:02 13:12 | 43 | 00:25 13:37 | 57 | 00:35 14:12 | 46 | 01:36 15:48 | 36 | 01:33 17:21 | 39 | 01:04 18:25 | 48 | 01:46 20:11 | 60 | 02:50 23:01 | 42 | 01:58 24:59 | 32 | 00:31 25:30 | FIN | 00:16 25:46 (10)+05:12 | 10 | Niels Bollhalder+Dario Siggx | 25:46+05:12 |
| 11 | Levin Meier+Daan Mächler | 27:34+07:00 | 31 | 00:32 00:32 | 44 | 00:46 01:18 | 58 | 00:45 02:03 | 56 | 03:51 05:54 | 50 | 01:35 07:29 | 55 | 01:56 09:25 | 52 | 00:45 10:10 | 51 | 00:47 10:57 | 54 | 00:49 11:46 | 47 | 00:41 12:27 | 43 | 00:19 12:46 | 57 | 00:34 13:20 | 46 | 04:54 18:14 | 36 | 01:20 19:34 | 39 | 00:44 20:18 | 48 | 01:55 22:13 | 60 | 02:26 24:39 | 42 | 01:49 26:28 | 32 | 00:43 27:11 | FIN | 00:23 27:34 (11)+07:00 | 11 | Levin Meier+Daan Mächler | 27:34+07:00 |
| 11 | Remo Isenring+Jaron Augsburger | 27:34+07:00 | 31 | 00:31 00:31 | 44 | 00:47 01:18 | 58 | 00:32 01:50 | 56 | 01:09 02:59 | 50 | 05:11 08:10 | 55 | 02:05 10:15 | 52 | 00:50 11:05 | 51 | 03:08 14:13 | 54 | 00:48 15:01 | 47 | 00:45 15:46 | 43 | 00:25 16:11 | 57 | 00:27 16:38 | 46 | 01:19 17:57 | 36 | 01:18 19:15 | 39 | 00:56 20:11 | 48 | 02:26 22:37 | 60 | 01:46 24:23 | 42 | 02:16 26:39 | 32 | 00:40 27:19 | FIN | 00:15 27:34 (11)+07:00 | 11 | Remo Isenring+Jaron Augsburger | 27:34+07:00 |
| 13 | Gino Sennhauser+Elisha Calzaferri | 28:22+07:48 | 31 | 00:33 00:33 | 44 | 00:43 01:16 | 58 | 02:17 03:33 | 56 | 03:42 07:15 | 50 | 01:29 08:44 | 55 | 00:45 09:29 | 52 | 02:05 11:34 | 51 | 01:22 12:56 | 54 | 00:36 13:32 | 47 | 00:31 14:03 | 43 | 00:16 14:19 | 57 | 00:27 14:46 | 46 | 04:31 19:17 | 36 | 01:34 20:51 | 39 | 00:43 21:34 | 48 | 02:01 23:35 | 60 | 02:01 25:36 | 42 | 02:09 27:45 | 32 | 00:23 28:08 | FIN | 00:14 28:22 (13)+07:48 | 13 | Gino Sennhauser+Elisha Calzaferri | 28:22+07:48 |
| 14 | Cornel Amrhein+Tim Fischbacher | 29:39+09:05 | 31 | 00:34 00:34 | 44 | 01:02 01:36 | 58 | 03:15 04:51 | 56 | 01:51 06:42 | 50 | 01:14 07:56 | 55 | 01:11 09:07 | 52 | 01:00 10:07 | 51 | 01:15 11:22 | 54 | 02:54 14:16 | 47 | 00:57 15:13 | 43 | 00:26 15:39 | 57 | 00:49 16:28 | 46 | 01:25 17:53 | 36 | 01:42 19:35 | 39 | 01:13 20:48 | 48 | 02:01 22:49 | 60 | 02:09 24:58 | 42 | 03:54 28:52 | 32 | 00:30 29:22 | FIN | 00:17 29:39 (14)+09:05 | 14 | Cornel Amrhein+Tim Fischbacher | 29:39+09:05 |
| 15 | Burak Akova+Kein Metin+David Da Silva Veloso | 30:47+10:13 | 31 | 00:36 00:36 | 44 | 00:54 01:30 | 58 | 00:33 02:03 | 56 | 01:34 03:37 | 50 | 03:34 07:11 | 55 | 00:51 08:02 | 52 | 00:54 08:56 | 51 | 00:50 09:46 | 54 | 00:33 10:19 | 47 | 00:38 10:57 | 43 | 00:19 11:16 | 57 | 00:35 11:51 | 46 | 03:38 15:29 | 36 | 01:38 17:07 | 39 | 00:59 18:06 | 48 | 07:24 25:30 | 60 | 02:11 27:41 | 42 | 02:21 30:02 | 32 | 00:27 30:29 | FIN | 00:18 30:47 (15)+10:13 | 15 | Burak Akova+Kein Metin+David Da Silva Veloso | 30:47+10:13 |
| 16 | Elio Tölderer+Yves Reichmuth | 34:30+13:56 | 31 | 00:39 00:39 | 44 | 00:48 01:27 | 58 | 00:48 02:15 | 56 | 02:16 04:31 | 50 | 02:26 06:57 | 55 | 01:37 08:34 | 52 | 05:09 13:43 | 51 | 01:46 15:29 | 54 | 01:33 17:02 | 47 | 00:48 17:50 | 43 | 00:46 18:36 | 57 | 00:38 19:14 | 46 | 02:43 21:57 | 36 | 01:15 23:12 | 39 | 01:20 24:32 | 48 | 04:19 28:51 | 60 | 02:16 31:07 | 42 | 02:45 33:52 | 32 | 00:25 34:17 | FIN | 00:13 34:30 (16)+13:56 | 16 | Elio Tölderer+Yves Reichmuth | 34:30+13:56 |
| 17 | Shawn Müller+Wishwa Wijesinghe Arachchige | 34:36+14:02 | 31 | 00:35 00:35 | 44 | 00:48 01:23 | 58 | 00:31 01:54 | 56 | 02:11 04:05 | 50 | 06:19 10:24 | 55 | 00:32 10:56 | 52 | 00:31 11:27 | 51 | 00:46 12:13 | 54 | 03:10 15:23 | 47 | 03:02 18:25 | 43 | 02:32 20:57 | 57 | 00:46 21:43 | 46 | 01:22 23:05 | 36 | 01:28 24:33 | 39 | 01:07 25:40 | 48 | 02:42 28:22 | 60 | 02:01 30:23 | 42 | 03:17 33:40 | 32 | 00:32 34:12 | FIN | 00:24 34:36 (17)+14:02 | 17 | Shawn Müller+Wishwa Wijesinghe Arachchige | 34:36+14:02 |
| 18 | Noa Gjergji+Ilona Stroia+Samira Gasparro | 37:36+17:02 | 31 | 05:53 05:53 | 44 | 03:05 08:58 | 58 | 01:01 09:59 | 56 | 01:44 11:43 | 50 | 01:30 13:13 | 55 | 01:57 15:10 | 52 | 01:03 16:13 | 51 | 00:41 16:54 | 54 | 00:41 17:35 | 47 | 01:12 18:47 | 43 | 00:31 19:18 | 57 | 00:30 19:48 | 46 | 03:25 23:13 | 36 | 01:54 25:07 | 39 | 01:59 27:06 | 48 | 02:35 29:41 | 60 | 03:43 33:24 | 42 | 02:59 36:23 | 32 | 00:55 37:18 | FIN | 00:18 37:36 (18)+17:02 | 18 | Noa Gjergji+Ilona Stroia+Samira Gasparro | 37:36+17:02 |
| 19 | Herman Nazarian+Dario Menconi | 38:24+17:50 | 31 | 00:40 00:40 | 44 | 00:49 01:29 | 58 | 01:06 02:35 | 56 | 01:39 04:14 | 50 | 04:43 08:57 | 55 | 01:17 10:14 | 52 | 05:06 15:20 | 51 | 02:21 17:41 | 54 | 00:51 18:32 | 47 | 01:18 19:50 | 43 | 00:22 20:12 | 57 | 00:42 20:54 | 46 | 02:59 23:53 | 36 | 02:14 26:07 | 39 | 01:41 27:48 | 48 | 03:13 31:01 | 60 | 03:01 34:02 | 42 | 03:17 37:19 | 32 | 00:47 38:06 | FIN | 00:18 38:24 (19)+17:50 | 19 | Herman Nazarian+Dario Menconi | 38:24+17:50 |
| 20 | Saverio Marino+Vinko Kolic | 38:42+18:08 | 31 | 00:38 00:38 | 44 | 00:59 01:37 | 58 | 01:01 02:38 | 56 | 01:50 04:28 | 50 | 08:17 12:45 | 55 | 01:59 14:44 | 52 | 01:06 15:50 | 51 | 00:57 16:47 | 54 | 00:59 17:46 | 47 | 01:30 19:16 | 43 | 01:29 20:45 | 57 | 01:09 21:54 | 46 | 02:15 24:09 | 36 | 02:08 26:17 | 39 | 02:38 28:55 | 48 | 02:39 31:34 | 60 | 03:40 35:14 | 42 | 02:23 37:37 | 32 | 00:44 38:21 | FIN | 00:21 38:42 (20)+18:08 | 20 | Saverio Marino+Vinko Kolic | 38:42+18:08 |
| 21 | Tim Keller+Lina Bernhardsgrütter | 39:02+18:28 | 31 | 00:50 00:50 | 44 | 01:06 01:56 | 58 | 01:27 03:23 | 56 | 03:26 06:49 | 50 | 02:15 09:04 | 55 | 01:52 10:56 | 52 | 01:08 12:04 | 51 | 00:46 12:50 | 54 | 02:19 15:09 | 47 | 01:09 16:18 | 43 | 00:37 16:55 | 57 | 01:28 18:23 | 46 | 08:16 26:39 | 36 | 01:59 28:38 | 39 | 01:11 29:49 | 48 | 02:29 32:18 | 60 | 02:59 35:17 | 42 | 02:57 38:14 | 32 | 00:25 38:39 | FIN | 00:23 39:02 (21)+18:28 | 21 | Tim Keller+Lina Bernhardsgrütter | 39:02+18:28 |
| 22 | Adrian Stolz+Tobias Ott | 40:35+20:01 | 31 | 01:07 01:07 | 44 | 01:32 02:39 | 58 | 00:58 03:37 | 56 | 02:04 05:41 | 50 | 06:25 12:06 | 55 | 01:11 13:17 | 52 | 01:33 14:50 | 51 | 00:52 15:42 | 54 | 00:47 16:29 | 47 | 01:16 17:45 | 43 | 00:51 18:36 | 57 | 00:56 19:32 | 46 | 02:36 22:08 | 36 | 02:17 24:25 | 39 | 01:53 26:18 | 48 | 03:31 29:49 | 60 | 04:41 34:30 | 42 | 05:01 39:31 | 32 | 00:44 40:15 | FIN | 00:20 40:35 (22)+20:01 | 22 | Adrian Stolz+Tobias Ott | 40:35+20:01 |
| 23 | Andrej Mladenovic+Loran Miftari | 40:40+20:06 | 31 | 00:47 00:47 | 44 | 01:20 02:07 | 58 | 01:02 03:09 | 56 | 02:12 05:21 | 50 | 02:34 07:55 | 55 | 01:41 09:36 | 52 | 01:42 11:18 | 51 | 01:27 12:45 | 54 | 01:10 13:55 | 47 | 01:50 15:45 | 43 | 00:48 16:33 | 57 | 00:52 17:25 | 46 | 02:30 19:55 | 36 | 02:41 22:36 | 39 | 02:20 24:56 | 48 | 04:35 29:31 | 60 | 05:58 35:29 | 42 | 03:35 39:04 | 32 | 01:20 40:24 | FIN | 00:16 40:40 (23)+20:06 | 23 | Andrej Mladenovic+Loran Miftari | 40:40+20:06 |
| 24 | Vinzenz Zehnder+Silvan Aeppli | 45:34+25:00 | 31 | 00:41 00:41 | 44 | 01:20 02:01 | 58 | 00:52 02:53 | 56 | 03:34 06:27 | 50 | 02:15 08:42 | 55 | 10:26 19:08 | 52 | 01:15 20:23 | 51 | 01:13 21:36 | 54 | 01:00 22:36 | 47 | 01:24 24:00 | 43 | 00:41 24:41 | 57 | 00:54 25:35 | 46 | 02:41 28:16 | 36 | 02:23 30:39 | 39 | 01:46 32:25 | 48 | 03:09 35:34 | 60 | 04:32 40:06 | 42 | 03:59 44:05 | 32 | 01:14 45:19 | FIN | 00:15 45:34 (24)+25:00 | 24 | Vinzenz Zehnder+Silvan Aeppli | 45:34+25:00 |
| 25 | Can Yildirim+Loren Memeti | 51:34+31:00 | 31 | 00:46 00:46 | 44 | 01:03 01:49 | 58 | 00:47 02:36 | 56 | 05:54 08:30 | 50 | 04:57 13:27 | 55 | 01:41 15:08 | 52 | 05:23 20:31 | 51 | 01:10 21:41 | 54 | 00:54 22:35 | 47 | 00:58 23:33 | 43 | 00:25 23:58 | 57 | 08:29 32:27 | 46 | 02:42 35:09 | 36 | 02:23 37:32 | 39 | 01:52 39:24 | 48 | 03:46 43:10 | 60 | 03:13 46:23 | 42 | 04:00 50:23 | 32 | 00:44 51:07 | FIN | 00:27 51:34 (25)+31:00 | 25 | Can Yildirim+Loren Memeti | 51:34+31:00 |
| 26 | Shaban Bajrami+Jesse de Luca | 59:26+38:52 | 31 | 00:53 00:53 | 44 | 01:58 02:51 | 58 | 00:43 03:34 | 56 | 09:09 12:43 | 50 | 02:32 15:15 | 55 | 10:42 25:57 | 52 | 01:26 27:23 | 51 | 00:47 28:10 | 54 | 02:20 30:30 | 47 | 00:57 31:27 | 43 | 00:32 31:59 | 57 | 00:34 32:33 | 46 | 12:18 44:51 | 36 | 02:18 47:09 | 39 | 01:37 48:46 | 48 | 02:47 51:33 | 60 | 03:27 55:00 | 42 | 03:09 58:09 | 32 | 01:04 59:13 | FIN | 00:13 59:26 (26)+38:52 | 26 | Shaban Bajrami+Jesse de Luca | 59:26+38:52 |
| 27 | Dion Ziberi+Nimrod Kadar | 1:07:35+47:01 | 31 | 00:54 00:54 | 44 | 01:32 02:26 | 58 | 04:35 07:01 | 56 | 01:41 08:42 | 50 | 03:29 12:11 | 55 | 03:16 15:27 | 52 | 01:59 17:26 | 51 | 02:32 19:58 | 54 | 01:22 21:20 | 47 | 01:56 23:16 | 43 | 00:53 24:09 | 57 | 01:47 25:56 | 46 | 21:43 47:39 | 36 | 03:31 51:10 | 39 | 01:54 53:04 | 48 | 03:38 56:42 | 60 | 05:32 1:02:14 | 42 | 03:57 1:06:11 | 32 | 01:08 1:07:19 | FIN | 00:16 1:07:35 (27)+47:01 | 27 | Dion Ziberi+Nimrod Kadar | 1:07:35+47:01 |
| Riza Bakija+Jonas Cavalleri | mp | 31 | 01:48 01:48 | 44 | 00:58 02:46 | 58 | 02:48 05:34 | 56 | 02:47 08:21 | 50 | 09:52 18:13 | 55 | 04:41 22:54 | 52 | 02:46 25:40 | 51 | 01:03 26:43 | 54 | 01:06 27:49 | 47 | 02:43 30:32 | 43 | 00:52 31:24 | 57 | 00:48 32:12 | 46 | 03:01 35:13 | 36 | 02:23 37:36 | 39 | 01:35 39:11 | 48 | 05:10 44:21 | 60 | 02:32 46:53 | 42 | 32 | 50:43 | FIN | 00:17 | Riza Bakija+Jonas Cavalleri | mp | |||
| Shelibare Fazlijia+Olivier Dudziak | mp | 31 | 01:01 01:01 | 44 | 58 | 03:07 | 56 | 01:56 05:03 | 50 | 03:40 08:43 | 55 | 01:23 10:06 | 52 | 01:36 11:42 | 51 | 00:54 12:36 | 54 | 01:28 14:04 | 47 | 01:09 15:13 | 43 | 01:02 16:15 | 57 | 01:13 17:28 | 46 | 02:44 20:12 | 36 | 02:21 22:33 | 39 | 02:02 24:35 | 48 | 05:02 29:37 | 60 | 04:35 34:12 | 42 | 04:35 38:47 | 32 | 01:24 40:11 | FIN | 00:26 | Shelibare Fazlijia+Olivier Dudziak | mp | |||
| Lameik Brahne+Livio Rothenberger+Festim Selimi | mp | 31 | 00:45 00:45 | 44 | 00:48 01:33 | 58 | 00:32 02:05 | 56 | 03:16 05:21 | 50 | 09:07 14:28 | 55 | 01:01 15:29 | 52 | 06:11 21:40 | 51 | 00:33 22:13 | 54 | 01:42 23:55 | 47 | 00:48 24:43 | 43 | 00:24 25:07 | 57 | 00:35 25:42 | 46 | 01:30 27:12 | 36 | 01:20 28:32 | 39 | 00:59 29:31 | 48 | 60 | 32:47 | 42 | 02:01 34:48 | 32 | 00:26 35:14 | FIN | 00:16 | Lameik Brahne+Livio Rothenberger+Festim Selimi | mp | |||
| Lionel Mainardi+Tiziano Supersaxo | mp | 31 | 00:38 00:38 | 44 | 00:57 01:35 | 58 | 00:38 02:13 | 56 | 01:28 03:41 | 50 | 04:12 07:53 | 55 | 01:30 09:23 | 52 | 00:59 10:22 | 51 | 00:37 10:59 | 54 | 47 | 20:24 | 43 | 04:09 24:33 | 57 | 00:37 25:10 | 46 | 26:34 51:44 | 36 | 02:28 54:12 | 39 | 01:12 55:24 | 48 | 02:57 58:21 | 60 | 02:31 1:00:52 | 42 | 03:46 1:04:38 | 32 | 00:33 1:05:11 | FIN | 00:19 | Lionel Mainardi+Tiziano Supersaxo | mp | |||
| Fabio Kristic+Lukas Marki | mp | 31 | 00:56 00:56 | 44 | 00:50 01:46 | 58 | 00:44 02:30 | 56 | 03:40 06:10 | 50 | 01:59 08:09 | 55 | 04:25 12:34 | 52 | 00:51 13:25 | 51 | 00:40 14:05 | 54 | 47 | 18:54 | 43 | 00:28 19:22 | 57 | 01:06 20:28 | 46 | 10:47 31:15 | 36 | 01:38 32:53 | 39 | 00:59 33:52 | 48 | 02:01 35:53 | 60 | 03:32 39:25 | 42 | 02:06 41:31 | 32 | 00:41 42:12 | FIN | 00:22 | Fabio Kristic+Lukas Marki | mp | |||
| Luca Tschirky+Leonis Luka | mp | 31 | 01:18 01:18 | 44 | 01:02 02:20 | 58 | 01:21 03:41 | 56 | 04:58 08:39 | 50 | 04:24 13:03 | 55 | 52 | 20:56 | 51 | 00:41 21:37 | 54 | 02:18 23:55 | 47 | 00:58 24:53 | 43 | 00:30 25:23 | 57 | 00:45 26:08 | 46 | 12:07 38:15 | 36 | 02:17 40:32 | 39 | 01:39 42:11 | 48 | 02:57 45:08 | 60 | 03:22 48:30 | 42 | 03:03 51:33 | 32 | 01:11 52:44 | FIN | 00:13 | Luca Tschirky+Leonis Luka | mp | |||
| Martin Gashi+Sergio Holenstein | mp | 31 | 00:28 00:28 | 44 | 00:43 01:11 | 58 | 00:35 01:46 | 56 | 01:13 02:59 | 50 | 01:22 04:21 | 55 | 01:01 05:22 | 52 | 03:52 09:14 | 51 | 00:46 10:00 | 54 | 01:42 11:42 | 47 | 00:48 12:30 | 43 | 00:24 12:54 | 57 | 00:32 13:26 | 46 | 01:34 15:00 | 36 | 01:19 16:19 | 39 | 01:00 17:19 | 48 | 60 | 20:37 | 42 | 01:59 22:36 | 32 | 00:25 23:01 | FIN | 00:17 | Martin Gashi+Sergio Holenstein | mp | |||
| Aleksander Kuzhnini+Saimon Kiflemariam | mp | 31 | 00:35 00:35 | 44 | 00:40 01:15 | 58 | 00:35 01:50 | 56 | 03:35 05:25 | 50 | 02:08 07:33 | 55 | 00:42 08:15 | 52 | 00:50 09:05 | 51 | 00:53 09:58 | 54 | 00:23 10:21 | 47 | 00:35 10:56 | 43 | 00:17 11:13 | 57 | 00:33 11:46 | 46 | 03:05 14:51 | 36 | 01:21 16:12 | 39 | 00:54 17:06 | 48 | 60 | 20:22 | 42 | 02:28 22:50 | 32 | 00:29 23:19 | FIN | 00:17 | Aleksander Kuzhnini+Saimon Kiflemariam | mp | |||
| Fabio Riedener+Raphael Purtschert+Yaron Bürkler | mp | 31 | 00:40 00:40 | 44 | 00:51 01:31 | 58 | 00:48 02:19 | 56 | 03:54 06:13 | 50 | 01:43 07:56 | 55 | 02:31 10:27 | 52 | 51 | 16:19 | 54 | 00:32 16:51 | 47 | 01:12 18:03 | 43 | 00:29 18:32 | 57 | 00:40 19:12 | 46 | 01:45 20:57 | 36 | 01:31 22:28 | 39 | 01:07 23:35 | 48 | 02:23 25:58 | 60 | 05:18 31:16 | 42 | 03:15 34:31 | 32 | 00:40 35:11 | FIN | 00:15 | Fabio Riedener+Raphael Purtschert+Yaron Bürkler | mp | |||
| Fabian Lehmann+Manuel Schlegel+David Strässle | mp | 31 | 00:36 00:36 | 44 | 00:56 01:32 | 58 | 00:51 02:23 | 56 | 03:19 05:42 | 50 | 55 | 52 | 51 | 06:46 | 54 | 00:28 07:14 | 47 | 01:05 08:19 | 43 | 00:28 08:47 | 57 | 00:48 09:35 | 46 | 01:39 11:14 | 36 | 02:12 13:26 | 39 | 00:57 14:23 | 48 | 01:55 16:18 | 60 | 02:26 18:44 | 42 | 02:30 21:14 | 32 | 00:56 22:10 | FIN | 00:17 | Fabian Lehmann+Manuel Schlegel+David Strässle | mp | |||||
| Fabrizio Di Nardo+Diar Musliu | mp | 31 | 01:17 01:17 | 44 | 01:28 02:45 | 58 | 01:07 03:52 | 56 | 05:48 09:40 | 50 | 08:00 17:40 | 55 | 01:03 18:43 | 52 | 06:23 25:06 | 51 | 54 | 27:18 | 47 | 00:47 28:05 | 43 | 00:28 28:33 | 57 | 46 | 36 | 35:57 | 39 | 01:33 37:30 | 48 | 03:40 41:10 | 60 | 05:57 47:07 | 42 | 32 | 52:35 | FIN | 00:36 | Fabrizio Di Nardo+Diar Musliu | mp | ||||||
| Yeser Abubaker+Aurora Sopa | resgd | 31 | 02:08 02:08 | 44 | 01:05 03:13 | 58 | 01:03 04:16 | 56 | 01:41 05:57 | 50 | 27:56 33:53 | 55 | 52 | 36:17 | 51 | 01:38 37:55 | 54 | 47 | 43 | 57 | 46 | 36 | 39 | 48 | 60 | 42 | 32 | FIN | Yeser Abubaker+Aurora Sopa | resgd | |||||||||||||||
| Rico Meile+Dilwar Samir Kherto | ncl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Esmaili+David Zenhäusern | ncl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Fust+Urs Ritschel | ncl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
