| Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | Rang | Name Vorname | Laufzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahm Nayeli | 08:58+00:00 | 110 | 01:00 01:00 | 113 | 00:36 01:36 | 114 | 00:15 01:51 | 115 | 00:13 02:04 | 116 | 00:36 02:40 | 118 | 00:16 02:56 | 119 | 00:24 03:20 | 135 | 00:26 03:46 | 122 | 00:15 04:01 | 123 | 00:20 04:21 | 125 | 00:24 04:45 | 126 | 00:15 05:00 | 127 | 00:23 05:23 | 134 | 00:38 06:01 | 136 | 00:42 06:43 | 131 | 00:26 07:09 | 132 | 00:24 07:33 | 130 | 00:53 08:26 | 129 | 00:18 08:44 | FIN | 00:14 08:58 (1) | 1 | Rahm Nayeli | 08:58+00:00 |
| 2 | Rütti Coralie | 10:02+01:04 | 111 | 01:11 01:11 | 112 | 00:37 01:48 | 114 | 00:24 02:12 | 115 | 00:15 02:27 | 116 | 00:38 03:05 | 118 | 00:17 03:22 | 119 | 00:28 03:50 | 135 | 00:27 04:17 | 122 | 00:18 04:35 | 123 | 00:23 04:58 | 125 | 00:24 05:22 | 126 | 00:16 05:38 | 127 | 00:26 06:04 | 134 | 00:42 06:46 | 136 | 00:49 07:35 | 131 | 00:31 08:06 | 133 | 00:28 08:34 | 130 | 00:54 09:28 | 129 | 00:17 09:45 | FIN | 00:17 10:02 (2) | 2 | Rütti Coralie | 10:02+01:04 |
| 3 | Arnold Lea | 10:33+01:35 | 111 | 01:32 01:32 | 112 | 00:46 02:18 | 114 | 00:26 02:44 | 115 | 00:15 02:59 | 116 | 00:42 03:41 | 118 | 00:18 03:59 | 119 | 00:29 04:28 | 135 | 00:29 04:57 | 122 | 00:18 05:15 | 123 | 00:23 05:38 | 125 | 00:24 06:02 | 126 | 00:16 06:18 | 127 | 00:33 06:51 | 128 | 00:30 07:21 | 136 | 00:56 08:17 | 131 | 00:30 08:47 | 133 | 00:27 09:14 | 130 | 00:50 10:04 | 129 | 00:16 10:20 | FIN | 00:13 10:33 (3) | 3 | Arnold Lea | 10:33+01:35 |
| 4 | Salzmann Rosina | 10:37+01:39 | 110 | 01:05 01:05 | 113 | 00:41 01:46 | 114 | 00:17 02:03 | 115 | 00:23 02:26 | 116 | 00:37 03:03 | 117 | 00:24 03:27 | 120 | 00:34 04:01 | 135 | 00:15 04:16 | 122 | 00:17 04:33 | 123 | 00:25 04:58 | 125 | 00:26 05:24 | 126 | 00:20 05:44 | 127 | 00:29 06:13 | 134 | 01:09 07:22 | 136 | 00:50 08:12 | 131 | 00:31 08:43 | 132 | 00:30 09:13 | 130 | 00:56 10:09 | 129 | 00:15 10:24 | FIN | 00:13 10:37 (4) | 4 | Salzmann Rosina | 10:37+01:39 |
| 5 | Schubert Ella | 11:10+02:12 | 110 | 01:07 01:07 | 113 | 01:07 02:14 | 114 | 00:22 02:36 | 115 | 00:26 03:02 | 116 | 00:41 03:43 | 118 | 00:17 04:00 | 119 | 00:30 04:30 | 135 | 00:32 05:02 | 122 | 00:20 05:22 | 124 | 00:27 05:49 | 125 | 00:36 06:25 | 121 | 00:34 06:59 | 127 | 00:15 07:14 | 128 | 00:33 07:47 | 136 | 01:01 08:48 | 131 | 00:33 09:21 | 132 | 00:29 09:50 | 130 | 00:50 10:40 | 129 | 00:15 10:55 | FIN | 00:15 11:10 (5) | 5 | Schubert Ella | 11:10+02:12 |
| 6 | Zurfluh Melanie | 11:17+02:19 | 110 | 01:20 01:20 | 113 | 00:49 02:09 | 114 | 00:22 02:31 | 115 | 00:20 02:51 | 116 | 00:39 03:30 | 118 | 00:22 03:52 | 119 | 00:29 04:21 | 135 | 00:33 04:54 | 122 | 00:19 05:13 | 123 | 00:30 05:43 | 125 | 00:28 06:11 | 126 | 00:18 06:29 | 127 | 00:29 06:58 | 134 | 00:47 07:45 | 136 | 00:54 08:39 | 131 | 00:37 09:16 | 132 | 00:29 09:45 | 130 | 01:04 10:49 | 129 | 00:15 11:04 | FIN | 00:13 11:17 (6) | 6 | Zurfluh Melanie | 11:17+02:19 |
| 7 | Suhr Flurina | 12:03+03:05 | 111 | 01:29 01:29 | 112 | 00:52 02:21 | 114 | 00:32 02:53 | 115 | 00:26 03:19 | 116 | 00:41 04:00 | 117 | 00:36 04:36 | 120 | 00:46 05:22 | 135 | 00:16 05:38 | 122 | 00:24 06:02 | 123 | 00:33 06:35 | 125 | 00:25 07:00 | 126 | 00:17 07:17 | 127 | 00:28 07:45 | 128 | 00:38 08:23 | 136 | 01:01 09:24 | 131 | 00:43 10:07 | 133 | 00:32 10:39 | 130 | 00:53 11:32 | 129 | 00:16 11:48 | FIN | 00:15 12:03 (7) | 7 | Suhr Flurina | 12:03+03:05 |
| 8 | Tinner Martina | 12:06+03:08 | 111 | 01:17 01:17 | 112 | 01:02 02:19 | 114 | 00:27 02:46 | 115 | 00:17 03:03 | 116 | 00:52 03:55 | 117 | 00:26 04:21 | 120 | 00:42 05:03 | 135 | 00:18 05:21 | 122 | 00:22 05:43 | 123 | 00:27 06:10 | 125 | 00:29 06:39 | 126 | 00:19 06:58 | 127 | 00:31 07:29 | 128 | 00:35 08:04 | 136 | 01:08 09:12 | 131 | 00:33 09:45 | 132 | 00:38 10:23 | 130 | 01:08 11:31 | 129 | 00:19 11:50 | FIN | 00:16 12:06 (8) | 8 | Tinner Martina | 12:06+03:08 |
| 9 | Li Miranda | 12:55+03:57 | 110 | 01:15 01:15 | 113 | 01:13 02:28 | 114 | 00:21 02:49 | 115 | 00:19 03:08 | 116 | 00:43 03:51 | 118 | 00:18 04:09 | 119 | 00:34 04:43 | 135 | 00:32 05:15 | 122 | 00:23 05:38 | 123 | 00:50 06:28 | 125 | 00:27 06:55 | 126 | 00:19 07:14 | 127 | 00:32 07:46 | 128 | 00:51 08:37 | 136 | 01:10 09:47 | 131 | 00:43 10:30 | 132 | 00:32 11:02 | 130 | 01:21 12:23 | 129 | 00:17 12:40 | FIN | 00:15 12:55 (9) | 9 | Li Miranda | 12:55+03:57 |
| 10 | Arregger Mia | 13:38+04:40 | 111 | 01:16 01:16 | 112 | 00:52 02:08 | 114 | 00:32 02:40 | 115 | 00:30 03:10 | 116 | 00:42 03:52 | 117 | 00:26 04:18 | 120 | 02:17 06:35 | 135 | 00:15 06:50 | 122 | 00:17 07:07 | 123 | 00:48 07:55 | 125 | 00:26 08:21 | 126 | 00:20 08:41 | 127 | 00:28 09:09 | 128 | 00:37 09:46 | 136 | 01:10 10:56 | 131 | 00:54 11:50 | 132 | 00:31 12:21 | 130 | 00:50 13:11 | 129 | 00:14 13:25 | FIN | 00:13 13:38 (10) | 10 | Arregger Mia | 13:38+04:40 |
| 11 | Mangiarratti Elisa | 13:47+04:49 | 111 | 01:27 01:27 | 112 | 00:45 02:12 | 114 | 00:29 02:41 | 115 | 01:05 03:46 | 116 | 00:42 04:28 | 118 | 00:23 04:51 | 119 | 00:31 05:22 | 135 | 00:37 05:59 | 122 | 00:21 06:20 | 124 | 00:32 06:52 | 125 | 00:36 07:28 | 121 | 01:05 08:33 | 127 | 00:13 08:46 | 134 | 00:49 09:35 | 136 | 01:14 10:49 | 131 | 00:37 11:26 | 133 | 00:42 12:08 | 130 | 01:06 13:14 | 129 | 00:17 13:31 | FIN | 00:16 13:47 (11) | 11 | Mangiarratti Elisa | 13:47+04:49 |
| 11 | Nina Leuenberger Vakant | 13:47+04:49 | 110 | 01:26 01:26 | 113 | 01:02 02:28 | 114 | 00:20 02:48 | 115 | 00:18 03:06 | 116 | 00:41 03:47 | 118 | 00:20 04:07 | 119 | 00:33 04:40 | 135 | 00:37 05:17 | 122 | 00:24 05:41 | 124 | 00:30 06:11 | 125 | 01:01 07:12 | 121 | 00:37 07:49 | 127 | 00:14 08:03 | 134 | 01:04 09:07 | 136 | 01:32 10:39 | 131 | 00:42 11:21 | 132 | 00:31 11:52 | 130 | 01:17 13:09 | 129 | 00:21 13:30 | FIN | 00:17 13:47 (11) | 11 | Nina Leuenberger Vakant | 13:47+04:49 |
| 13 | Persson Annika | 14:19+05:21 | 111 | 02:04 02:04 | 112 | 00:42 02:46 | 114 | 00:38 03:24 | 115 | 00:22 03:46 | 116 | 00:42 04:28 | 117 | 00:27 04:55 | 120 | 01:18 06:13 | 135 | 00:49 07:02 | 122 | 00:27 07:29 | 123 | 00:49 08:18 | 125 | 00:30 08:48 | 126 | 00:20 09:08 | 127 | 00:29 09:37 | 128 | 00:39 10:16 | 136 | 01:17 11:33 | 131 | 00:41 12:14 | 133 | 00:32 12:46 | 130 | 00:59 13:45 | 129 | 00:17 14:02 | FIN | 00:17 14:19 (13) | 13 | Persson Annika | 14:19+05:21 |
| 14 | Rutishauser Fiona | 14:31+05:33 | 111 | 01:52 01:52 | 112 | 00:58 02:50 | 114 | 00:32 03:22 | 115 | 00:28 03:50 | 116 | 00:40 04:30 | 118 | 00:21 04:51 | 119 | 00:41 05:32 | 135 | 00:39 06:11 | 122 | 00:31 06:42 | 124 | 01:06 07:48 | 125 | 01:10 08:58 | 121 | 00:40 09:38 | 127 | 00:16 09:54 | 134 | 00:50 10:44 | 136 | 01:03 11:47 | 131 | 00:42 12:29 | 133 | 00:32 13:01 | 130 | 00:56 13:57 | 129 | 00:19 14:16 | FIN | 00:15 14:31 (14) | 14 | Rutishauser Fiona | 14:31+05:33 |
| 15 | Herzog Lenya | 14:50+05:52 | 110 | 01:38 01:38 | 113 | 00:50 02:28 | 114 | 00:31 02:59 | 115 | 00:18 03:17 | 116 | 00:40 03:57 | 117 | 01:00 04:57 | 120 | 00:58 05:55 | 135 | 00:16 06:11 | 122 | 00:20 06:31 | 124 | 01:45 08:16 | 125 | 00:36 08:52 | 121 | 00:45 09:37 | 127 | 00:12 09:49 | 128 | 01:12 11:01 | 136 | 01:04 12:05 | 131 | 00:39 12:44 | 132 | 00:31 13:15 | 130 | 01:03 14:18 | 129 | 00:16 14:34 | FIN | 00:16 14:50 (15) | 15 | Herzog Lenya | 14:50+05:52 |
| 16 | Wiedmer Gemma | 15:39+06:41 | 110 | 01:10 01:10 | 113 | 01:11 02:21 | 114 | 00:20 02:41 | 115 | 00:22 03:03 | 116 | 03:53 06:56 | 118 | 00:38 07:34 | 119 | 00:36 08:10 | 135 | 00:32 08:42 | 122 | 00:21 09:03 | 124 | 00:33 09:36 | 125 | 00:40 10:16 | 121 | 00:29 10:45 | 127 | 00:16 11:01 | 134 | 01:01 12:02 | 136 | 00:58 13:00 | 131 | 00:33 13:33 | 132 | 00:33 14:06 | 130 | 00:59 15:05 | 129 | 00:18 15:23 | FIN | 00:16 15:39 (16) | 16 | Wiedmer Gemma | 15:39+06:41 |
| 17 | Malaspina Maria | 15:53+06:55 | 110 | 01:16 01:16 | 113 | 01:12 02:28 | 114 | 00:19 02:47 | 115 | 00:23 03:10 | 116 | 00:42 03:52 | 118 | 02:19 06:11 | 119 | 00:26 06:37 | 135 | 00:33 07:10 | 122 | 00:21 07:31 | 123 | 00:31 08:02 | 125 | 00:32 08:34 | 126 | 00:17 08:51 | 127 | 00:35 09:26 | 128 | 00:50 10:16 | 136 | 01:24 11:40 | 131 | 00:42 12:22 | 132 | 01:16 13:38 | 130 | 01:36 15:14 | 129 | 00:20 15:34 | FIN | 00:19 15:53 (17) | 17 | Malaspina Maria | 15:53+06:55 |
| 18 | Bisang Stefanie | 16:00+07:02 | 110 | 01:27 01:27 | 113 | 01:15 02:42 | 114 | 00:30 03:12 | 115 | 00:22 03:34 | 116 | 00:49 04:23 | 117 | 00:27 04:50 | 120 | 01:24 06:14 | 135 | 00:58 07:12 | 122 | 00:25 07:37 | 123 | 00:39 08:16 | 125 | 00:32 08:48 | 126 | 00:19 09:07 | 127 | 00:37 09:44 | 128 | 01:09 10:53 | 136 | 01:36 12:29 | 131 | 00:41 13:10 | 132 | 01:06 14:16 | 130 | 01:07 15:23 | 129 | 00:21 15:44 | FIN | 00:16 16:00 (18) | 18 | Bisang Stefanie | 16:00+07:02 |
| 19 | Wirz Anna | 16:21+07:23 | 111 | 01:29 01:29 | 112 | 02:44 04:13 | 114 | 00:36 04:49 | 115 | 00:26 05:15 | 116 | 00:52 06:07 | 117 | 00:51 06:58 | 120 | 00:49 07:47 | 135 | 00:18 08:05 | 122 | 00:27 08:32 | 123 | 00:37 09:09 | 125 | 00:41 09:50 | 126 | 00:29 10:19 | 127 | 00:34 10:53 | 134 | 01:28 12:21 | 136 | 01:00 13:21 | 131 | 00:43 14:04 | 132 | 00:44 14:48 | 130 | 01:01 15:49 | 129 | 00:16 16:05 | FIN | 00:16 16:21 (19) | 19 | Wirz Anna | 16:21+07:23 |
| 20 | von Känel Elisha | 16:29+07:31 | 110 | 01:27 01:27 | 113 | 01:52 03:19 | 114 | 00:26 03:45 | 115 | 00:38 04:23 | 116 | 00:51 05:14 | 118 | 00:28 05:42 | 119 | 00:38 06:20 | 135 | 00:42 07:02 | 122 | 00:24 07:26 | 124 | 00:32 07:58 | 125 | 00:44 08:42 | 121 | 00:47 09:29 | 127 | 00:17 09:46 | 134 | 01:18 11:04 | 136 | 02:18 13:22 | 131 | 00:40 14:02 | 133 | 00:44 14:46 | 130 | 01:08 15:54 | 129 | 00:20 16:14 | FIN | 00:15 16:29 (20) | 20 | von Känel Elisha | 16:29+07:31 |
| 21 | Bürer Laura | 16:31+07:33 | 110 | 01:24 01:24 | 113 | 01:57 03:21 | 114 | 00:23 03:44 | 115 | 00:37 04:21 | 116 | 00:55 05:16 | 117 | 00:34 05:50 | 120 | 01:02 06:52 | 135 | 00:29 07:21 | 122 | 00:28 07:49 | 124 | 00:31 08:20 | 125 | 00:44 09:04 | 121 | 00:39 09:43 | 127 | 00:20 10:03 | 134 | 01:50 11:53 | 136 | 01:10 13:03 | 131 | 00:46 13:49 | 132 | 00:57 14:46 | 130 | 01:10 15:56 | 129 | 00:20 16:16 | FIN | 00:15 16:31 (21) | 21 | Bürer Laura | 16:31+07:33 |
| 22 | Lefrançois Maé | 16:33+07:35 | 111 | 02:06 02:06 | 112 | 01:06 03:12 | 114 | 01:20 04:32 | 115 | 00:26 04:58 | 116 | 00:45 05:43 | 118 | 00:20 06:03 | 119 | 00:42 06:45 | 135 | 00:45 07:30 | 122 | 00:22 07:52 | 124 | 00:26 08:18 | 125 | 00:36 08:54 | 121 | 00:48 09:42 | 127 | 00:14 09:56 | 128 | 01:14 11:10 | 136 | 02:04 13:14 | 131 | 00:38 13:52 | 132 | 01:02 14:54 | 130 | 01:08 16:02 | 129 | 00:16 16:18 | FIN | 00:15 16:33 (22) | 22 | Lefrançois Maé | 16:33+07:35 |
| 23 | Wäfler Simona | 17:35+08:37 | 111 | 01:33 01:33 | 112 | 01:22 02:55 | 114 | 01:26 04:21 | 115 | 00:21 04:42 | 116 | 00:47 05:29 | 118 | 00:19 05:48 | 119 | 02:14 08:02 | 135 | 00:35 08:37 | 122 | 00:21 08:58 | 124 | 00:49 09:47 | 125 | 00:39 10:26 | 121 | 00:39 11:05 | 127 | 00:13 11:18 | 128 | 00:35 11:53 | 136 | 02:06 13:59 | 131 | 00:41 14:40 | 133 | 01:28 16:08 | 130 | 00:52 17:00 | 129 | 00:17 17:17 | FIN | 00:18 17:35 (23) | 23 | Wäfler Simona | 17:35+08:37 |
| 24 | Krucker Ella | 17:42+08:44 | 110 | 02:00 02:00 | 113 | 01:25 03:25 | 114 | 00:40 04:05 | 115 | 00:48 04:53 | 116 | 01:10 06:03 | 117 | 00:46 06:49 | 120 | 01:05 07:54 | 135 | 00:20 08:14 | 122 | 00:23 08:37 | 124 | 00:43 09:20 | 125 | 00:54 10:14 | 121 | 00:37 10:51 | 127 | 00:17 11:08 | 128 | 01:13 12:21 | 136 | 01:36 13:57 | 131 | 00:44 14:41 | 132 | 01:05 15:46 | 130 | 01:26 17:12 | 129 | 00:15 17:27 | FIN | 00:15 17:42 (24) | 24 | Krucker Ella | 17:42+08:44 |
| 25 | Kurmann Seraphine | 17:59+09:01 | 111 | 01:50 01:50 | 112 | 00:48 02:38 | 114 | 00:43 03:21 | 115 | 01:24 04:45 | 116 | 00:49 05:34 | 118 | 00:23 05:57 | 119 | 00:41 06:38 | 135 | 00:58 07:36 | 122 | 00:24 08:00 | 124 | 00:34 08:34 | 125 | 00:52 09:26 | 121 | 01:06 10:32 | 127 | 00:16 10:48 | 128 | 00:56 11:44 | 136 | 01:33 13:17 | 131 | 02:26 15:43 | 133 | 00:42 16:25 | 130 | 01:05 17:30 | 129 | 00:15 17:45 | FIN | 00:14 17:59 (25) | 25 | Kurmann Seraphine | 17:59+09:01 |
| 26 | Luescher Finja | 18:00+09:02 | 110 | 02:39 02:39 | 113 | 00:56 03:35 | 114 | 00:47 04:22 | 115 | 00:21 04:43 | 116 | 00:58 05:41 | 118 | 00:22 06:03 | 119 | 01:06 07:09 | 135 | 00:44 07:53 | 122 | 00:25 08:18 | 124 | 00:39 08:57 | 125 | 00:47 09:44 | 121 | 01:24 11:08 | 127 | 00:18 11:26 | 134 | 01:27 12:53 | 136 | 01:27 14:20 | 131 | 00:57 15:17 | 133 | 01:04 16:21 | 130 | 01:07 17:28 | 129 | 00:18 17:46 | FIN | 00:14 18:00 (26) | 26 | Luescher Finja | 18:00+09:02 |
| 27 | Schum Eileen | 18:19+09:21 | 110 | 01:14 01:14 | 113 | 03:20 04:34 | 114 | 00:30 05:04 | 115 | 00:19 05:23 | 116 | 00:48 06:11 | 117 | 00:39 06:50 | 120 | 00:46 07:36 | 135 | 00:19 07:55 | 122 | 00:27 08:22 | 123 | 00:32 08:54 | 125 | 00:31 09:25 | 126 | 00:27 09:52 | 127 | 00:33 10:25 | 128 | 02:57 13:22 | 136 | 01:59 15:21 | 131 | 00:44 16:05 | 132 | 00:47 16:52 | 130 | 00:58 17:50 | 129 | 00:17 18:07 | FIN | 00:12 18:19 (27) | 27 | Schum Eileen | 18:19+09:21 |
| 28 | Doppelhofer Eline | 18:38+09:40 | 111 | 02:05 02:05 | 112 | 01:26 03:31 | 114 | 00:41 04:12 | 115 | 00:24 04:36 | 116 | 00:50 05:26 | 118 | 02:01 07:27 | 119 | 00:35 08:02 | 135 | 00:33 08:35 | 122 | 00:22 08:57 | 123 | 00:45 09:42 | 125 | 01:55 11:37 | 126 | 00:19 11:56 | 127 | 00:31 12:27 | 134 | 00:59 13:26 | 136 | 01:30 14:56 | 131 | 00:41 15:37 | 133 | 01:31 17:08 | 130 | 00:59 18:07 | 129 | 00:16 18:23 | FIN | 00:15 18:38 (28) | 28 | Doppelhofer Eline | 18:38+09:40 |
| 29 | Broillet Louane | 19:10+10:12 | 111 | 01:55 01:55 | 112 | 01:48 03:43 | 114 | 00:36 04:19 | 115 | 01:51 06:10 | 116 | 00:41 06:51 | 117 | 00:38 07:29 | 120 | 00:43 08:12 | 135 | 00:15 08:27 | 122 | 00:26 08:53 | 124 | 00:28 09:21 | 125 | 00:37 09:58 | 121 | 00:42 10:40 | 127 | 00:16 10:56 | 128 | 01:16 12:12 | 136 | 04:14 16:26 | 131 | 00:45 17:11 | 133 | 00:34 17:45 | 130 | 00:58 18:43 | 129 | 00:14 18:57 | FIN | 00:13 19:10 (29) | 29 | Broillet Louane | 19:10+10:12 |
| 30 | Jenni Luciana | 19:29+10:31 | 111 | 02:03 02:03 | 112 | 00:53 02:56 | 114 | 05:28 08:24 | 115 | 00:23 08:47 | 116 | 00:50 09:37 | 118 | 00:21 09:58 | 119 | 00:35 10:33 | 135 | 00:42 11:15 | 122 | 00:24 11:39 | 123 | 00:48 12:27 | 125 | 00:34 13:01 | 126 | 00:23 13:24 | 127 | 00:42 14:06 | 128 | 01:03 15:09 | 136 | 01:25 16:34 | 131 | 00:46 17:20 | 133 | 00:33 17:53 | 130 | 01:03 18:56 | 129 | 00:17 19:13 | FIN | 00:16 19:29 (30) | 30 | Jenni Luciana | 19:29+10:31 |
| 31 | Meienberg Jasmin | 20:10+11:12 | 110 | 01:25 01:25 | 113 | 02:26 03:51 | 114 | 00:25 04:16 | 115 | 00:28 04:44 | 116 | 02:18 07:02 | 117 | 00:40 07:42 | 120 | 01:13 08:55 | 135 | 00:24 09:19 | 122 | 00:25 09:44 | 123 | 01:29 11:13 | 125 | 00:43 11:56 | 126 | 00:31 12:27 | 127 | 00:41 13:08 | 134 | 02:11 15:19 | 136 | 01:28 16:47 | 131 | 00:49 17:36 | 132 | 00:52 18:28 | 130 | 01:09 19:37 | 129 | 00:18 19:55 | FIN | 00:15 20:10 (31) | 31 | Meienberg Jasmin | 20:10+11:12 |
| 32 | Friemel Samira | 20:21+11:23 | 111 | 02:02 02:02 | 112 | 02:29 04:31 | 114 | 00:30 05:01 | 115 | 00:23 05:24 | 116 | 00:55 06:19 | 117 | 00:41 07:00 | 120 | 01:36 08:36 | 135 | 00:22 08:58 | 122 | 00:29 09:27 | 124 | 00:44 10:11 | 125 | 00:40 10:51 | 121 | 01:01 11:52 | 127 | 00:14 12:06 | 134 | 01:56 14:02 | 136 | 02:13 16:15 | 131 | 01:19 17:34 | 133 | 00:50 18:24 | 130 | 01:16 19:40 | 129 | 00:23 20:03 | FIN | 00:18 20:21 (32) | 32 | Friemel Samira | 20:21+11:23 |
| 33 | Malina Vakant | 21:29+12:31 | 111 | 03:11 03:11 | 112 | 00:55 04:06 | 114 | 00:36 04:42 | 115 | 00:29 05:11 | 116 | 01:35 06:46 | 117 | 00:27 07:13 | 120 | 01:08 08:21 | 135 | 00:31 08:52 | 122 | 00:28 09:20 | 124 | 00:55 10:15 | 125 | 03:29 13:44 | 121 | 01:02 14:46 | 127 | 00:23 15:09 | 134 | 00:58 16:07 | 136 | 01:42 17:49 | 131 | 00:52 18:41 | 133 | 01:01 19:42 | 130 | 01:09 20:51 | 129 | 00:20 21:11 | FIN | 00:18 21:29 (33) | 33 | Malina Vakant | 21:29+12:31 |
| 34 | Ballmer Elia | 30:30+21:32 | 110 | 01:35 01:35 | 113 | 04:04 05:39 | 114 | 00:18 05:57 | 115 | 00:32 06:29 | 116 | 02:41 09:10 | 117 | 00:37 09:47 | 120 | 04:11 13:58 | 135 | 00:19 14:17 | 122 | 00:22 14:39 | 123 | 01:09 15:48 | 125 | 00:35 16:23 | 126 | 00:24 16:47 | 127 | 05:06 21:53 | 134 | 02:10 24:03 | 136 | 01:06 25:09 | 131 | 01:08 26:17 | 132 | 02:21 28:38 | 130 | 01:15 29:53 | 129 | 00:20 30:13 | FIN | 00:17 30:30 (34) | 34 | Ballmer Elia | 30:30+21:32 |
| Jaquier Jaede | mp | 110 | 01:52 01:52 | 113 | 114 | 115 | 00:32 | 116 | 00:48 | 117 | 00:35 | 120 | 00:59 | 135 | 00:20 | 122 | 00:36 | 124 | 01:19 | 125 | 02:16 | 121 | 00:54 | 127 | 00:12 | 134 | 01:12 | 136 | 02:24 | 131 | 00:46 | 132 | 00:40 | 130 | 01:31 | 129 | 00:16 | FIN | 00:15 | Jaquier Jaede | mp | ||||
| Schaffner Camille | mp | 110 | 01:56 01:56 | 113 | 02:46 04:42 | 114 | 00:21 05:03 | 115 | 00:22 05:25 | 116 | 00:49 06:14 | 118 | 00:24 06:38 | 119 | 00:42 07:20 | 135 | 00:39 07:59 | 122 | 00:28 08:27 | 124 | 05:38 14:05 | 125 | 00:49 14:54 | 121 | 00:48 15:42 | 127 | 00:17 15:59 | 128 | 01:40 17:39 | 136 | 02:07 19:46 | 131 | 01:06 20:52 | 132 | 130 | 129 | 00:16 | FIN | 00:16 | Schaffner Camille | mp | ||||
| Wyser Ladina | mp | 111 | 112 | 114 | 00:32 | 115 | 00:32 | 116 | 00:54 | 118 | 00:25 | 119 | 00:50 | 135 | 00:39 | 122 | 00:27 | 124 | 00:39 | 125 | 00:41 | 121 | 00:56 | 127 | 00:25 | 128 | 01:28 | 136 | 03:56 | 131 | 00:39 | 133 | 00:57 | 130 | 01:02 | 129 | 00:18 | FIN | 00:17 | Wyser Ladina | mp | ||||
| Jost Emilie | mp | 110 | 01:13 01:13 | 113 | 00:54 02:07 | 114 | 00:24 02:31 | 115 | 01:38 04:09 | 116 | 03:32 07:41 | 118 | 00:18 07:59 | 119 | 00:36 08:35 | 135 | 00:39 09:14 | 122 | 00:23 09:37 | 124 | 00:40 10:17 | 125 | 121 | 127 | 00:17 | 134 | 00:52 | 136 | 04:11 | 131 | 00:46 | 133 | 02:01 | 130 | 01:10 | 129 | 00:23 | FIN | 00:16 | Jost Emilie | mp | ||||
| Vakant Vakant | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakant Vakant | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerdeira Alvarez Shaila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakant Vakant | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speck Lina |