| Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel |
| W2 | Lorena Relvas Annachiara Penna | BC2a | 8:42:53 | 11:46:05 | ||
| W2 | Lara Hüberli Melina Arab | BC2b | 9:34:32 | 11:29:24 | ||
| M3 | Arian Wälti Szilard Horvath | BC3b | 9:29:02 | 11:27:24 | ||
| M3 | Ramon Suter Evan Vidal | AB3a | 9:31:42 | 11:27:21 | ||
| W3 | Lejla Hadzic Nadina Bertschi | AB3d | 9:33:00 | 11:25:07 | ||
| W2 | Lia Küng Sarah Kunz | BC2b | 9:15:25 | 11:24:25 | ||
| M1 | Yaron Schuler James Riediker | BC1b | 9:26:55 | 11:22:19 | ||
| W1 | Zena Bilal Samira Isa | BC1b | 9:53:05 | 11:17:28 | ||
| W1 | Isla Thompson Jaela Rhyner | AB1b | 9:43:21 | 11:17:13 | ||
| W1 | Elisa Derungs Eliana Bertschi | AB1b | 9:47:28 | 11:17:07 | ||
| W1 | 12 | Jacqueline Steed | AB1b | 9:21:02 | 11:16:09 | |
| W1 | 11 | Yara Meyer Ayline Gerber | AB1c | 9:21:03 | 11:16:05 | |
| M1 | 19 | Orlando Belviso | AB1b | 9:38:51 | 11:14:29 | |
| M3 | 16 | Micha Berger Mirco Bilotta | AB3c | 9:49:02 | 11:10:19 | |
| W2 | 4 | Giulia Veneziano Leonie Erni | A2c | 9:22:03 | 11:07:17 | |
| W2 | 6 | Dasha Matviienko | AB2b | 9:12:57 | 11:07:14 | |
| M1 | 18 | Flavio Vetterli Triumph Ochulor | AB1c | 9:44:48 | 11:06:16 | |
| M3 | 15 | Fabian Sprenger Max Trus | BC3b | 9:40:34 | 11:00:51 | |
| W2 | 5 | Luana Modesti Fiona Begzati | AB2a | 9:01:41 | 10:50:51 | |
| M3 | 17 | David Fenner | AB3d | 9:26:01 | 10:49:40 | |
| W3 | 13 | Michelle Kuster Dilara Kündig | BC3b | 9:37:50 | 10:48:50 | |
| W3 | 6 | Niamh Aschwanden Iana Paparo | AB3a | 9:42:37 | 10:42:50 | |
| W3 | 11 | Leona Eiholzer Alisha Klinke | BC3a | 9:34:58 | 10:42:33 | |
| W3 | 3 | Arwen Chiasserini Ella Jörger | AB3c | 9:46:33 | 10:42:26 | |
| W1 | 7 | Ava Nabold Moana Broger | AB1a | 9:17:50 | 10:39:54 | |
| M2 | 17 | Enrico Curcio Elina Shkreta | A2c | 9:34:29 | 10:38:59 | |
| M1 | 12 | Noah Mannhart Milad Gholamsakhi | AB1b | 9:30:11 | 10:38:56 | |
| M1 | 9 | Yehor Teslenko Louis Finn | BC1b | 9:35:44 | 10:38:05 | |
| M1 | 17 | Henos Weldehawariat Gabrielle Noris | AB1a | 9:20:58 | 10:37:35 | |
| W2 | Romina Schwendimann Jael Tschanz | AB2b | 9:39:53 | 10:36:08 | ||
| M3 | 7 | Derek Jaeggi Robin Klinke | BC3b | 9:42:33 | 10:33:53 | |
| M2 | 15 | David Jorge da Costa Alen Colic | BC2b | 9:31:01 | 10:26:52 | |
| M2 | 12 | Levente Lehmann Peter Fenno | AB2a | 9:36:44 | 10:26:46 | |
| M3 | 5 | Ben Lehmann Maurin Bieler | AB3d | 9:37:55 | 10:26:38 | |
| W3 | 14 | Elin Koenen Cecilia Salib | AB3a | 9:07:57 | 10:24:35 | |
| W3 | 1 | Timea Weiss | AB3c | 9:31:45 | 10:24:31 | |
| M2 | 21 | Fahad Mustaf Robin Insua | A2c | 8:46:04 | 10:24:15 | |
| W3 | 10 | Nelia Wyss Berfin Oguz | BC3a | 9:19:53 | 10:24:02 | |
| M2 | Vin Ackermann Jaris Bühler | A2c | 9:45:32 | 10:23:39 | ||
| M2 | 4 | Gian Betschart Janosh Winiger | AB2a | 9:48:18 | 10:23:37 | |
| M2 | 20 | Divan Beganovic Abdiel Jaramillo Cla | BC2a | 8:58:23 | 10:23:34 | |
| M2 | 18 | Rafaello Ivannosky Sascha Huber | AB2b | 9:15:30 | 10:22:05 | |
| M3 | 18 | Christian Venuto Denis Saiti | BC3a | 8:53:03 | 10:21:30 | |
| W3 | 19 | Fiona Benz Vivien Hofstetter | AB3d | 8:49:56 | 10:21:09 | |
| M3 | Rayan Mäder Raphael Mejalli | AB3a | 9:07:55 | 10:21:05 | ||
| W3 | 9 | Tabea Käser Eline Bolliger | AB3d | 9:16:56 | 10:20:32 | |
| M3 | 10 | Ron Wermelinger Jaris Huber | AB3d | 9:13:54 | 10:20:07 | |
| W3 | 16 | Amelia Osmani Rona Shkreta | AB3d | 8:58:52 | 10:19:51 | |
| W3 | 5 | Julia Wirz Oljesa Zogaj | AB3a | 9:22:34 | 10:19:48 | |
| W1 | 10 | Chiara Habtemariam Finja Dietiker | BC1a | 8:41:53 | 10:19:38 | |
| M1 | Cedric Meier Erian Zilbeari | AB1c | 9:11:45 | 10:19:29 | ||
| M1 | 13 | Eldin Osmani Armin Arab | BC1b | 9:08:54 | 10:19:27 | |
| W1 | 8 | Joyce O. Jenifer K. Zlata Selezka | BC1a | 8:56:28 | 10:19:08 | |
| W1 | Andrea Baumann | AB1b | 8:47:52 | 10:19:07 | ||
| M3 | 12 | Justin Höhn Momo Iten | AB3c | 9:10:54 | 10:17:54 | |
| M1 | 2 | Vitus Bühlmann Joel von Orelli | AB1b | 9:41:39 | 10:16:52 | |
| W2 | Luana Haag Aileen Wigger | AB2b | 8:39:50 | 10:14:14 | ||
| W2 | 2 | Aurelia Bossi Neele Müller | A2c | 9:24:52 | 10:13:58 | |
| M3 | Lenny Inglin | AB3a | 9:19:56 | 10:13:53 | ||
| M3 | 6 | Jason Landert | AB3c | 9:22:46 | 10:13:15 | |
| W3 | 7 | Jael Haller Dylara Tahirovic | AB3c | 9:10:57 | 10:13:12 | |
| M2 | 13 | Colin Keller Leandro Huser | BC2a | 9:18:47 | 10:12:26 | |
| W3 | 20 | Samia Badertscher Andrina Woodtti | AB3a | 8:34:53 | 10:11:56 | |
| W1 | 9 | Lianna Lanz Heidi Waltenberger | AB1a | 8:46:01 | 10:09:56 | |
| W1 | 6 | Ladina Crufer Andrina Bieler | AB1c | 8:53:58 | 10:09:47 | |
| M3 | 9 | Daniel Ochulor Giam-Battista Norris | AB3d | 9:04:48 | 10:09:17 | |
| M3 | Edin Bajrami Rafael Rebelo | BC3a | 8:58:56 | 10:09:15 | ||
| M1 | 11 | Thierry Knobel Yann Möller | AB1a | 9:05:43 | 10:08:59 | |
| M1 | 14 | Mike Inglin Aaron Aebi | AB1a | 8:53:55 | 10:06:53 | |
| M2 | 19 | Tim Eichenberg Jannis Zängeler | A2c | 8:57:40 | 10:06:39 | |
| W2 | 3 | Celina Karabay Hadia Yousafi | BC2a | 9:00:51 | 10:06:09 | |
| M2 | 9 | Diar Hasani Rafael Fernandez | BC2b | 9:16:54 | 10:05:10 | |
| M2 | 7 | Steven Spühler Nevio de Martin | A2c | 9:22:00 | 10:04:39 | |
| M1 | 16 | Dario Neukom Nathanael Bachmann | AB1c | 8:47:46 | 10:03:57 | |
| W3 | 12 | Elisa Fizi Serena Cosentino | AB3c | 8:54:59 | 10:03:55 | |
| M1 | 15 | Vasko Panchov Andrin Klinke | BC1a | 8:50:48 | 10:03:54 | |
| W3 | 15 | Elena Heusser Lisa Zabilska | BC3b | 8:46:50 | 10:03:42 | |
| M1 | 10 | Noah Fenner Niklas Kaufmann | AB1c | 8:59:51 | 10:02:52 | |
| W3 | 17 | Mia Chiasserini Sadaf Yousafi | AB3c | 8:40:50 | 10:02:34 | |
| M2 | 11 | Marko Chen Henok Weldehawariat | AB2a | 9:12:54 | 10:02:21 | |
| M2 | 2 | Rafael Struchen Nevio Petrillo | AB2b | 9:27:56 | 9:59:42 | |
| M2 | 3 | Noah Hardmeier Lio Bühler | AB2a | 9:24:49 | 9:59:06 | |
| W3 | 2 | Lena Kunz | BC3a | 9:04:53 | 9:58:37 | |
| W2 | 1 | Johanna Hunger Nicole Prati | AB2a | 9:09:44 | 9:57:48 | |
| M3 | 11 | Andrin Betschart Luca Strik | AB3d | 8:49:50 | 9:56:42 | |
| W3 | 8 | Angelina Jankulova Lena Petras | AB3a | 8:53:17 | 9:55:49 | |
| M3 | Levi Plüss Yafet Tadese | AB3a | 8:55:48 | 9:55:39 | ||
| M3 | 8 | Livio Schaller | AB3c | 9:01:39 | 9:55:37 | |
| M2 | 14 | Christofer Köhler Goncalo Goncalves | AB2a | 9:00:58 | 9:55:14 | |
| M3 | 13 | Marco Reiser Abulfaz Rezai | AB3a | 8:43:48 | 9:54:14 | |
| M3 | 14 | Dan Graf Fabrizio Fomasi | BC3a | 8:40:54 | 9:54:13 | |
| W3 | 18 | Sofia Iannota Mia Dietiker | BC3a | 8:31:55 | 9:53:50 | |
| M2 | 10 | Ron Huber Noe Girschweiler | AB2b | 9:03:51 | 9:52:27 | |
| W1 | 3 | Talitha Künzi Alyah Krähenbühl | AB1a | 8:59:56 | 9:51:50 | |
| W1 | 1 | Luisa Franck Sophia Krötz | AB1b | 9:05:39 | 9:50:04 | |
| M1 | 8 | Fabian Pflugshaupt Ben Wälchli | AB2b | 8:51:41 | 9:48:29 | |
| M2 | 5 | Rafael Suter Nevio Schmid | A2c | 9:09:48 | 9:47:11 | |
| M1 | 5 | Nelio Sollberger | AB1b | 8:56:33 | 9:45:00 | |
| M2 | 16 | Adrian Krebser | BC2a | 8:42:55 | 9:42:43 | |
| W3 | 4 | Jara Hardmeier Melanie Blattmann | AB3d | 8:44:01 | 9:40:31 | |
| W1 | 4 | Mila Jörger Princesha Nikollbiba | AB1b | 8:33:00 | 9:33:18 | |
| W1 | 5 | Amy Morf Melina Keller | AB1a | 8:29:56 | 9:33:17 | |
| M3 | 4 | Cederic Wyss Nico Bartl | AB3c | 8:46:54 | 9:33:08 | |
| M1 | 6 | Mailo Höhn Nik Burkhart | AB1c | 8:36:18 | 9:29:17 | |
| M1 | 7 | Lorin Beqiraj Tarik Muminovic | AB1b | 8:32:53 | 9:29:16 | |
| M1 | 4 | Noah Länzlinger Levi Kunz | AB1a | 8:41:47 | 9:28:56 | |
| W2 | Jana Blaser Yamina Gerber | A2c | 8:49:01 | 9:27:27 | ||
| W2 | Nina Blaser | AB2a | 8:38:52 | 9:24:39 | ||
| W1 | 2 | Flurina Nüssli Emilie Jufer | AB1c | 8:35:51 | 9:24:13 | |
| W2 | Hannah Iseli Julia Moser | AB2a | 8:34:02 | 9:21:53 | ||
| M2 | 8 | Leandro Krauer | A2c | 8:34:00 | 9:18:59 | |
| M1 | 1 | Damiano Scherrer Linus Wirz | AB1b | 8:44:51 | 9:18:37 | |
| M2 | 6 | Kilian Heusser Sami Bühler | AB2a | 8:36:54 | 9:17:53 | |
| M3 | 3 | Severin Derungs Elias Maurer | AB3a | 8:31:52 | 9:16:17 | |
| M3 | 1 | Pascal Baumann Fynn Egli | AB3d | 8:37:51 | 9:14:12 | |
| M3 | 2 | Andri Ruf Aaron Sharma | AB3c | 8:34:51 | 9:11:44 | |
| M2 | 1 | Cyrill Kuhn | AB2a | 8:48:55 | 9:09:46 | |
| M1 | 3 | Loris Lavater Lian Heusser | AB1a | 8:29:54 | 9:06:31 | |
| W1 | Amélie Rafique Nayla Beyer | BC1b | 9:12:00 | -58:44:05 | ||
| W1 | Eliona Limani Amber Mäder | AB1c | 9:23:51 | mp | ||
| M3 | Arbnor Murati | AB3c | 9:35:00 | dns | ||
| W3 | Finja Käser Lia Beyer | AB3d | 9:50:00 | dns | ||
| M3 | Elias de Vries Leon Zoubos | AB3c | 9:47:00 | dns | ||
| M1 | Lean Asani Janis Läng | BC1a | 8:39:00 | dns | ||
| M3 | Love Lindholm Damian Petras | BC3b | 9:53:00 | dns | ||
| W1 | Lorraine Jaeggi Annika Walthert | BC1a | 9:35:49 | mp | ||
| M2 | Sviatoslav Smal Yevhenii Kinal | AB2b | 9:39:12 | mp | ||
| M1 | Silvan Walde | AB1c | 9:33:00 | dns | ||
| M2 | Noah Bolliger Domenico Geracitano | BC2b | 9:43:00 | dns | ||
| W2 | Lea Engelhardt Emma Erni | AB2b | 8:58:00 | dns | ||
| W2 | Khitam Fatrawi Alessia Wehrli | BC2b | 9:36:46 | mp | ||
| M1 | Tamara Wehrli Siana Rhyner | A2c | 9:04:00 | dns | ||
| M2 | Diego Lorente Dustin Aebi | AB2b | 8:40:00 | dns | ||
| M1 | Jonas Olivieri Julian Reust | BC1a | 9:03:00 | dns | ||
| W1 | Ameli Azirovic Evalina Baker | AB1a | 9:31:06 | mp | ||
| W1 | Maria Rita da Silva Anastasia Belpane | BC1b | 9:30:03 | mp | ||
| M1 | Aldrin Murati Nathal Penna | BC1b | 9:24:00 | dns | ||
| M3 | Jaronas Stalvies | BC3b | 9:17:00 | dns | ||
| M1 | Vladimir Panchov Abdu Soliman | AB1b | 9:17:55 | mp | ||
| W2 | Eve Krähenbühl Shayen Hamidi | AB2b | 9:32:57 | mp |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch