| Kat | Rg | Teamname | Stnr | Start | Rad1 | Rad2 | Rad3 | Finish | + |
| AED | AED | ||||||||
| AED | 1 | Galdos TeamGaldos Gorka, Galdos Kepa | 3017 | 11:00:00 | 11:26:06 | 11:52:48 | 12:48:41 | 2:23:52 | +0:00 |
| AED | 2 | les DuboysDubois Lionnel, Dubois Charlie | 3007 | 11:00:00 | 11:27:47 | 11:52:28 | 12:44:42 | 2:28:28 | +4:36 |
| AED | 3 | Mont-Jean TeamMarchand Christophe, Marchand Nathan | 3015 | 11:00:00 | 11:28:23 | 11:52:31 | 12:43:26 | 2:30:33 | +6:41 |
| AED | 4 | Evidemment mon cher WatsonJaquet Yves, Jaquet Maxime | 3020 | 11:00:00 | 11:27:29 | 11:52:35 | 12:48:39 | 2:32:55 | +9:03 |
| AED | 5 | Les ptits sirops de NeuchAventurDubois Jan, Dubois Noane | 3013 | 11:00:00 | 11:28:35 | 11:53:55 | 12:58:20 | 2:42:39 | +18:47 |
| AED | 6 | A fond les ballons !Hirschy Jean-Marc, Hirschy Eliott | 3018 | 11:00:00 | 11:27:37 | 11:52:17 | 12:51:25 | 2:44:47 | +20:55 |
| AED | 7 | Tas pris lbus ?__Jeanrichard Raphael, Walt Flavien | 3014 | 11:00:00 | 11:28:59 | 11:54:17 | 12:53:15 | 2:47:23 | +23:31 |
| AED | 8 | Team RabbitCivet Yoan, Civet Louka | 3000 | 11:00:00 | 11:33:09 | 12:03:41 | 13:00:26 | 2:51:03 | +27:11 |
| AED | 9 | Les irréductibles bôloisProserpi Nicolas, Proserpi Gabriel | 3016 | 11:00:00 | 11:28:57 | 11:58:34 | 13:00:25 | 2:58:21 | +34:29 |
| AED | 10 | Les castors farceursGuérin Pierre-Emmanuel, Guérin Timothée | 3009 | 11:00:00 | 11:33:00 | 12:03:33 | 13:10:03 | 3:05:42 | +41:50 |
| AED | 11 | Les Mukawoof de NeuchAventureStaehli Pamela, Guyot Anaïs | 3010 | 11:00:00 | 11:30:01 | 11:59:00 | 13:14:48 | 3:06:25 | +42:33 |
| AED | 12 | Blue EyesHaus Christophe, Haus Milo | 3019 | 11:00:00 | 11:45:19 | 12:19:29 | 13:23:40 | 3:15:45 | +51:53 |
| AED | 13 | Heu... mais on est où?Leuba Jean-Marie, Leuba Ethan | 3006 | 11:00:00 | 11:49:51 | 12:23:11 | 13:26:03 | 3:15:59 | +52:07 |
| AED | 14 | FerrouzeFerrari Natacha, Ferrari Téo | 3008 | 11:00:00 | 11:42:55 | 12:14:12 | 13:21:51 | 3:17:15 | +53:23 |
| AED | 15 | Les boulets de canonMentha Florian, Mentha Nina | 3011 | 11:00:00 | 11:42:58 | 12:15:36 | 13:17:12 | 3:17:32 | +53:40 |
| AED | 16 | les Stückrrr - 2Stucker Thomas, Stucker Sam | 3002 | 11:00:00 | 11:41:13 | 12:15:28 | 13:31:03 | 3:27:31 | +63:39 |
| AED | 17 | les Stückrr - 1Stucker Cédric, Stucker Elian | 3001 | 11:00:00 | 11:41:08 | 12:15:33 | 13:30:31 | 3:28:45 | +64:53 |
| AED | 18 | Les Nuggets SpeedWalt Romain, Walt Jeremy | 3012 | 11:00:00 | 11:37:59 | 12:13:39 | 13:28:44 | 3:29:53 | +66:01 |
| AED | 19 | Les TélémarcoeursClerc Marc-André, Rousseil Orélie | 3004 | 11:00:00 | 11:46:40 | 12:24:02 | 13:39:09 | 3:53:20 | +89:28 |
| AED | 20 | Les TélémarkeusesRousseil Sandrine, Rousseil Emilie | 3005 | 11:00:00 | 11:46:34 | 12:23:59 | 13:39:13 | 3:53:57 | +90:05 |
| AED | 21 | Les ChèvresFidalgo Séverine, Fidalgo Gil | 3003 | 11:00:00 | 11:51:50 | 12:34:56 | 13:47:42 | 4:21:56 | +118:04 |
| AED | La fleur au guidonMuller Timothée, Tosetti Joëlle | 3069 | 11:00:00 | 12:23:55 | 12:52:36 | 14:16:53 | mp | ||
| DD | DD | ||||||||
| DD | 1 | Compass QueensGuyot Emilie, Jaquet Seema | 3035 | 10:30:00 | 10:58:46 | 11:26:03 | 12:31:16 | 2:48:54 | +0:00 |
| DD | 2 | Sirop de montagneWälti Aurélie, Maridor Julie | 3033 | 10:30:00 | 10:58:43 | 11:28:47 | 12:30:10 | 2:52:44 | +3:50 |
| DD | 3 | Les DéboussoléesBoss Marie, Jaquet Margaux | 3042 | 10:30:00 | 10:58:25 | 11:24:25 | 12:42:38 | 3:02:46 | +13:52 |
| DD | 4 | Les EmmartineusesMentha Emmanuelle, Schaer Martine | 3027 | 10:30:00 | 11:03:02 | 11:36:49 | 12:43:44 | 3:04:19 | +15:25 |
| DD | 5 | Les JacynthesBagarozza Deborah, Wingeier Christelle | 3036 | 10:30:00 | 11:03:45 | 11:37:43 | 12:44:37 | 3:10:44 | +21:50 |
| DD | 6 | Lorine VermotVermot Lorine, Santschi Marine | 3026 | 10:30:00 | 11:03:06 | 11:37:25 | 12:44:31 | 3:12:58 | +24:04 |
| DD | 7 | Cest Ma-CamGlauser Manon, Zimmerman Camille | 3022 | 10:30:00 | 11:04:06 | 11:35:22 | 12:42:16 | 3:16:06 | +27:12 |
| DD | 8 | Les baroudeuses du LémanFlubacher Emilie, Witschard Sandrine | 3028 | 10:30:00 | 11:06:37 | 11:41:36 | 12:52:46 | 3:17:03 | +28:09 |
| DD | 9 | n+msKern Marilena, Zwahlen Naomi | 3041 | 10:30:00 | 11:03:28 | 11:35:06 | 12:49:43 | 3:18:39 | +29:45 |
| DD | 10 | Les MaMu du HautBedoy Guyot Guyot Marie, Dubois Murielle | 3043 | 10:30:00 | 11:09:06 | 11:45:55 | 12:51:38 | 3:19:11 | +30:17 |
| DD | 11 | Les dérailleusesWagner Samantha, Jaquier Emilie | 3044 | 10:30:00 | 11:05:26 | 11:38:40 | 12:54:19 | 3:22:19 | +33:25 |
| DD | 12 | Dallo GoatDallomo Olivia, Dallomo Alexandra | 3031 | 10:30:00 | 11:09:03 | 11:45:59 | 12:54:21 | 3:29:47 | +40:53 |
| DD | 13 | Les MotivéesGodat Florence, Meyer Nathalie | 3040 | 10:30:00 | 11:04:36 | 11:43:55 | 12:59:19 | 3:32:44 | +43:50 |
| DD | 14 | TaCoTakKohli Tania, Chapatte Coraline | 3037 | 10:30:00 | 11:11:24 | 11:59:48 | 13:14:57 | 3:42:02 | +53:08 |
| DD | 15 | les inconscientes qui courent apReichen Jeanne, Lehmann Anaïs | 3032 | 10:30:00 | 11:05:53 | 11:39:50 | 12:58:41 | 3:44:50 | +55:56 |
| DD | 16 | Les escargots rapidesTosetti Lisa, Coulet Isaline | 3045 | 10:30:00 | 11:03:49 | 11:35:38 | 13:15:00 | 3:48:19 | +59:25 |
| DD | 17 | Lost for sure Mojito for curePereira Sara, Monnier Aurelie | 3021 | 10:30:00 | 11:11:39 | 12:01:54 | 13:14:31 | 3:48:23 | +59:29 |
| DD | 18 | VPPBMarti Katya, Aubry Pauline | 3024 | 10:30:00 | 11:10:29 | 11:59:31 | 13:15:03 | 3:50:54 | +62:00 |
| DD | 19 | Les GonzzzGuenat Océane, Haldimann Anouck | 3038 | 10:30:00 | 11:12:16 | 11:59:28 | 13:05:17 | 3:58:11 | +69:17 |
| DD | 20 | Les mètèoùSteiner Mélanie, Dufour Camille | 3023 | 10:30:00 | 11:10:28 | 12:09:12 | 13:29:17 | 3:59:01 | +70:07 |
| DD | 21 | Les ScorpMumsKelmendi Caroline, Rossier Marie | 3025 | 10:30:00 | 11:27:36 | 12:08:52 | 13:30:00 | 4:02:22 | +73:28 |
| DD | 22 | Les CouzzzinesFranchon Audrey, Rosselet Amandine | 3039 | 10:30:00 | 11:13:36 | 11:59:40 | 13:18:41 | 4:06:49 | +77:55 |
| DD | 23 | Le retour des poules deauFahrni Leila, Guillaume-Gentil Elsa | 3029 | 10:30:00 | 11:13:34 | 11:59:41 | 13:18:46 | 4:07:33 | +78:39 |
| DD | 24 | For the foodMokdad Cassandra, Belkacem Nejwa | 3034 | 10:30:00 | 11:26:36 | 12:09:59 | 13:53:11 | 5:21:43 | +152:49 |
| DD | Les sudistes au cap NordKaeser Ilona, Douard Manon | 3030 | 10:30:00 | dns | |||||
| DS | DS | ||||||||
| DS | 1 | Les boussoles follesPellaton Lisa, Regazzoni Murielle | 2002 | 9:05:00 | 9:55:48 | 10:38:11 | 12:05:07 | 5:27:07 | +0:00 |
| DS | 2 | Les PompotesAymonier Amandine, Chevennement Liv | 2001 | 9:05:00 | 9:54:44 | 11:14:55 | 12:33:24 | 6:20:57 | +53:50 |
| DS | 3 | Les 50 nuances de RaidLéchot Barbara, Turuvani Laurence | 2000 | 9:05:00 | 10:17:29 | 11:13:32 | 12:51:52 | 7:31:14 | +124:07 |
| DS | HuskiesportBellenot Aline, Stauffacher-Gaze Evelyne | 2003 | 9:05:00 | 9:52:55 | 10:36:37 | 12:08:22 | mp | ||
| HD | HD | ||||||||
| HD | 1 | Kilian Cornette et Mathieu BlancRossi Elia, Burgdorfer Lucas | 3051 | 10:30:00 | 10:55:12 | 11:21:56 | 12:09:41 | 2:20:14 | +0:00 |
| HD | 2 | les AnanasticotsJaquet Andrea, Estelli Arthur | 3055 | 10:30:00 | 10:52:39 | 11:17:31 | 12:14:22 | 2:29:31 | +9:17 |
| HD | 3 | TOP TIER DUOVoirol Thomas, Kohli Eliot | 3050 | 10:30:00 | 10:56:40 | 11:22:04 | 12:14:30 | 2:34:36 | +14:22 |
| HD | 4 | Team Mont VullyJeanrichard Florian, Jeanrichard Mathieu | 3054 | 10:30:00 | 10:56:05 | 11:24:09 | 12:21:24 | 2:38:46 | +18:32 |
| HD | 5 | Team NonorgueNonorgue Christophe, Nonorgue Maël | 3056 | 10:30:00 | 10:55:50 | 11:24:11 | 12:23:10 | 2:39:22 | +19:08 |
| HD | 6 | MatrixZwahlen Matis, Brunner Tristan | 3053 | 10:30:00 | 11:01:37 | 11:28:24 | 12:32:43 | 2:49:17 | +29:03 |
| HD | 7 | MeLo racingGodat Loïc, Chèvre Meven | 3052 | 10:30:00 | 11:01:29 | 11:29:19 | 12:31:33 | 2:56:51 | +36:37 |
| HD | 8 | Les LynxOguey Pascal, Oguey Robin | 3048 | 10:30:00 | 11:01:21 | 11:29:00 | 12:31:30 | 2:57:50 | +37:36 |
| HD | 9 | Les CorsairesCeol Mauro, Buehler Frederic | 3046 | 10:30:00 | 11:04:41 | 11:31:51 | 12:34:01 | 3:00:22 | +40:08 |
| HD | 10 | Sauvqui pleut!Tosetti Olivier, Coulet Fréderic | 3047 | 10:30:00 | 11:11:42 | 11:46:06 | 12:47:41 | 3:07:33 | +47:19 |
| HD | NoupyDuchosal Maxime, Quiquerez Valentin | 3049 | 10:30:00 | 11:45:42 | 13:44:25 | mp | |||
| HS | HS | ||||||||
| HS | 1 | G2 nouv OPT OVCVallat Julian, Vallat Lionel | 2021 | 9:30:00 | 10:10:05 | 10:38:49 | 11:50:50 | 4:03:51 | +0:00 |
| HS | 2 | les copains clopantsGoujon Pierre, Lunardi Thomas | 2017 | 9:30:00 | 10:10:08 | 10:38:20 | 11:48:35 | 4:05:18 | +1:27 |
| HS | 3 | Le DuodénumSenn Aurélien, Renaud Remix | 2024 | 9:30:00 | 10:09:02 | 10:37:41 | 11:48:40 | 4:10:46 | +6:55 |
| HS | 4 | ANCOgnitoJaquet Robin, Hamel David | 2018 | 9:30:00 | 10:10:14 | 10:38:23 | 11:57:12 | 4:29:58 | +26:07 |
| HS | 5 | Le haut et le basVisinand Dimitri, Stauffer Gaëtan | 2006 | 9:30:00 | 10:13:36 | 10:49:17 | 12:04:59 | 4:55:16 | +51:25 |
| HS | 6 | Les ptits nerveuxBordet Pierre, Brun Léopold | 2023 | 9:30:00 | 10:14:36 | 10:47:07 | 12:15:34 | 4:56:13 | +52:22 |
| HS | 7 | Bon on y va ou bien!?Cochard Cyril, Howald Sébastien | 2027 | 9:30:00 | 10:17:11 | 10:49:14 | 12:21:49 | 4:59:24 | +55:33 |
| HS | 8 | Les Doux dinguesTissot André, Duding Laurent | 2022 | 9:30:00 | 10:14:09 | 10:46:27 | 12:05:52 | 5:03:01 | +59:10 |
| HS | 9 | Les two widouWidmeier Arnaud, Widmeier Thibault | 2009 | 9:30:00 | 10:26:12 | 11:02:42 | 12:19:15 | 5:04:03 | +60:12 |
| HS | 10 | Les GendrozGendroz Valentin, Gendroz Raoul | 2020 | 9:30:00 | 10:17:05 | 10:55:31 | 12:16:34 | 5:10:47 | +66:56 |
| HS | 11 | VaMiHunkeler Michel, Ray Valentin | 2005 | 9:30:00 | 10:24:16 | 11:04:58 | 12:31:06 | 5:19:42 | +75:51 |
| HS | 12 | TR3FLEWetzel Alexandre, Calame Brice | 2019 | 9:30:00 | 10:27:21 | 11:03:34 | 12:20:08 | 5:20:30 | +76:39 |
| HS | 13 | Les EcervelésLampert Virgile, Devillers Guillaume | 2014 | 9:30:00 | 10:27:37 | 11:07:01 | 12:19:22 | 5:30:14 | +86:23 |
| HS | 14 | Béton + KayouOnillon Nicolas, Kerambrun Malo | 2016 | 9:30:00 | 10:20:15 | 11:02:58 | 12:43:38 | 5:33:39 | +89:48 |
| HS | 15 | Cris-PierreFasnacht Christophe, Treuthardt Pierre | 2010 | 9:30:00 | 10:21:36 | 11:03:45 | 12:32:25 | 5:34:47 | +90:56 |
| HS | 16 | Les Singes au rupteurTosetti Marc, Müller Laurent | 2011 | 9:30:00 | 10:21:47 | 11:11:07 | 12:33:01 | 5:40:09 | +96:18 |
| HS | 17 | Bijoux Yolande 20Vallat Michel, Vallat Maël | 2013 | 9:30:00 | 10:23:01 | 11:08:59 | 12:59:22 | 5:43:00 | +99:09 |
| HS | 18 | Duo TurboFaivre Louan, Girardin Thierry | 2015 | 9:30:00 | 10:32:14 | 11:17:19 | 12:42:30 | 5:46:37 | +102:46 |
| HS | 19 | Presque prêtsChevennement David, Stucki Marc | 2033 | 9:30:00 | 10:34:23 | 11:15:03 | 12:44:28 | 5:54:50 | +110:59 |
| HS | LesDésorientésStucki David, Bize Julien | 2012 | 9:30:00 | 10:13:59 | 11:24:23 | 12:43:47 | mp | ||
| HS | les ciflardsMarche Fabien, Lacombe Vincent | 2008 | 9:30:00 | 10:35:54 | 12:56:19 | mp | |||
| HS | Dead lineBayle Mathieu, Lavigne Mickael | 2007 | 9:30:00 | 10:35:59 | 12:56:25 | mp | |||
| HS | La brigade vitesseChopard Simon, Vicario Livio | 2004 | 9:30:00 | 10:14:20 | 11:22:16 | 12:56:30 | mp | ||
| MD | MD | ||||||||
| MD | 1 | Team CAuPellaton Cyril, Jaquet Aurélie | 3078 | 10:30:00 | 10:58:37 | 11:25:27 | 12:23:05 | 2:40:08 | +0:00 |
| MD | 2 | CRAPASTAlves Naël, Alves Marine | 3076 | 10:30:00 | 11:01:39 | 11:33:15 | 12:26:34 | 2:47:21 | +7:13 |
| MD | 3 | On fra mieuxEigenheer Tristan, Eigenheer Aline | 3064 | 10:30:00 | 11:02:07 | 11:26:24 | 12:24:57 | 2:48:13 | +8:05 |
| MD | 4 | Les bébounésMano Ludovic, Mano Elsa | 3059 | 10:30:00 | 11:02:32 | 11:34:43 | 12:33:27 | 3:00:05 | +19:57 |
| MD | 5 | On Sait Pas Où On VaBosshart Olivier, Bosshart Chloé | 3070 | 10:30:00 | 11:03:36 | 11:34:52 | 12:42:48 | 3:04:25 | +24:17 |
| MD | 6 | PauromaPellaton Tony, Pellaton Mélanie | 3077 | 10:30:00 | 11:04:00 | 11:36:30 | 12:43:57 | 3:16:36 | +36:28 |
| MD | 7 | JéNastik ForceJeanneret Jérôme, Brammeier Nastasia | 3057 | 10:30:00 | 11:06:29 | 11:41:41 | 12:44:40 | 3:17:13 | +37:05 |
| MD | 8 | Les ConcombresChevalier Frédéric, Chevalier Sheryl | 3080 | 10:30:00 | 11:09:17 | 11:40:10 | 12:45:06 | 3:25:48 | +45:40 |
| MD | 9 | Les deux de tensionsRawyler Thomas, Fasel Laura | 3067 | 10:30:00 | 11:05:07 | 11:37:23 | 12:51:23 | 3:42:14 | +62:06 |
| MD | 10 | La Quarette en folieTripet Lucas, Tripet Sabine | 3062 | 10:30:00 | 11:10:39 | 12:00:49 | 13:23:01 | 4:02:52 | +82:44 |
| MD | 11 | S + D sous pressionRuedin Dominique, Delley Sandrine | 3074 | 10:30:00 | 11:14:04 | 11:59:50 | 13:17:05 | 4:10:16 | +90:08 |
| MD | 12 | Teams JeanguensJeanguenat Cyril, Jeanguenat Ophélie | 3079 | 10:30:00 | 11:12:00 | 11:59:12 | 13:39:32 | 4:26:49 | +106:41 |
| MD | 13 | Les Cardio QueensLuchino Sarah, Privet Matt James | 3065 | 10:30:00 | 11:26:04 | 12:09:07 | 13:38:01 | 4:28:32 | +108:24 |
| MD | 14 | Chicken runRouiller Noé, Haussener Marie | 3075 | 10:30:00 | 11:26:40 | 12:23:32 | 13:30:34 | 4:33:43 | +113:35 |
| MD | 15 | Les ZébrouxFleury Perry, Pache Sandrine | 3066 | 10:30:00 | 11:19:29 | 12:08:34 | 13:39:29 | 4:34:23 | +114:15 |
| MD | 16 | Les AlsasuissesMartinez Cédric, Castell Duchosal Céline | 3072 | 10:30:00 | 11:47:53 | 12:50:53 | 14:17:38 | 5:35:41 | +175:33 |
| MD | 17 | DamatimDuchosal Timothée, Martinez Damaris | 3073 | 10:30:00 | 11:49:27 | 12:50:59 | 14:17:00 | 5:35:51 | +175:43 |
| MD | Sister N Brother PowerLaurent Corentin, Laurent Alexandra | 3061 | 10:30:00 | 11:02:18 | 11:28:00 | 12:20:13 | mp | ||
| MD | AlbonaFrigo Armand, Frigo Myriam | 3060 | 10:30:00 | 11:33:29 | 12:24:12 | 13:30:41 | mp | ||
| MD | L+LMorata Léonard, Maradan Lisa | 3081 | 10:30:00 | 11:17:37 | 12:01:39 | 13:09:22 | mp | ||
| MD | horc | RaidDingueLapeyre Bruno, Ravet Delphine | 3071 | 10:30:00 | 11:01:12 | 11:29:05 | 12:28:41 | mp | +1:57 |
| MD | horc | Les KoalasGirod Guillaume, Girod Hélène | 3063 | 10:30:00 | 11:08:46 | 11:47:35 | 12:52:56 | mp | +39:41 |
| MD | horc | Les FerryLandry Christian, Berger Corinne | 3058 | 10:30:00 | 11:06:03 | 12:57:07 | mp | ||
| MD | ABBA + PastagaJousse Alexandre, Robert-Nicoud Annick | 3068 | 10:30:00 | dns | |||||
| MS | MS | ||||||||
| MS | 1 | Les RobinetsRobert Vincent, Robert Laure | 2032 | 9:05:00 | 9:56:18 | 10:38:17 | 11:55:06 | 4:53:44 | +0:00 |
| MS | 2 | Les Panthères GRRosset Thomas, Graille Solene | 2039 | 9:05:00 | 9:54:34 | 10:30:05 | 11:46:41 | 4:53:57 | +0:13 |
| MS | 3 | Les plus chauds que la braiseAlabor Dominic, Vuilliomenet Mélissa | 2036 | 9:05:00 | 9:52:48 | 10:28:39 | 11:49:10 | 5:09:48 | +16:04 |
| MS | 4 | Les RoroRossier Sven, Rossier Juline | 2029 | 9:05:00 | 9:53:29 | 10:30:52 | 11:54:34 | 5:21:34 | +27:50 |
| MS | 5 | Les Falclerc RABClerc Cedeic, Falcoz-Clerc Laure | 2037 | 9:05:00 | 10:03:26 | 10:42:12 | 12:00:17 | 5:41:17 | +47:33 |
| MS | 6 | Les AzimutésChevennement Titouan, Duboz Léa | 2034 | 9:05:00 | 9:54:30 | 10:44:17 | 11:59:13 | 5:41:41 | +47:57 |
| MS | 7 | JuraDéfiErard Yann, Erard Isabelle | 2030 | 9:05:00 | 10:10:16 | 11:00:34 | 12:29:24 | 6:32:35 | +98:51 |
| MS | 8 | Tout doux bijou - DSN74Vigny Damien, Bricourt Lucie | 2031 | 9:05:00 | 10:18:57 | 11:09:06 | 12:53:59 | 7:04:49 | +131:05 |
| MS | 9 | GrElloBedin Gregory, Fasnacht Eleonora | 2026 | 9:05:00 | 10:13:19 | 11:20:32 | 12:58:34 | 7:11:09 | +137:25 |
| MS | 10 | Team TortueSazzadul Alam, Cand Jennifer | 2035 | 9:05:00 | 10:36:45 | 11:30:13 | 13:15:47 | 7:44:02 | +170:18 |
| MS | NovaHansen Kai, Hansen Katharina | 2028 | 9:05:00 | 10:21:22 | 11:07:10 | 12:43:53 | mp | ||
| MS | Les chiens de la casse CourcelloKummerle Rémy, Kummerle Violette | 2025 | 9:05:00 | dns | |||||
| MS | Queen + KingGranacher Michael, Raeuber Danielle | 2038 | 9:05:00 | dns |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch