Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | CN28 | Split28 | CN29 | Split29 | CN30 | Split30 | CN31 | Split31 | CN32 | Split32 | CN33 | Split33 | CN34 | Split34 | CN35 | Split35 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Francky | 5:18:19+00:00 | 109 | 18:46 18:46 | 110 | 08:35 27:21 | 111 | 06:57 34:18 | 112 | 20:19 54:37 | 113 | 05:26 1:00:03 | 114 | 03:47 1:03:50 | 115 | 07:04 1:10:54 | 201 | 04:28 1:15:22 | 117 | 05:45 1:21:07 | 121 | 03:24 1:24:31 | 126 | 04:44 1:29:15 | 127 | 09:24 1:38:39 | 128 | 09:18 1:47:57 | 129 | 06:53 1:54:50 | 123 | 13:55 2:08:45 | 119 | 20:53 2:29:38 | 120 | 04:32 2:34:10 | 124 | 07:36 2:41:46 | 134 | 06:01 2:47:47 | 135 | 33:59 3:21:46 | 125 | 05:27 3:27:13 | 131 | 12:40 3:39:53 | 132 | 03:36 3:43:29 | 133 | 05:41 3:49:10 | 140 | 15:12 4:04:22 | 141 | 04:26 4:08:48 | 142 | 09:41 4:18:29 | 143 | 10:06 4:28:35 | 144 | 04:11 4:32:46 | 202 | 08:11 4:40:57 | 150 | 45:16 5:26:13 | 137 | 04:10 5:30:23 | 138 | 03:57 5:34:20 | 139 | 04:08 5:38:28 | 148 | 08:25 5:46:53 | FIN | 05:25 5:18:19 (1)+00:00 | 1 | David Francky | 5:18:19+00:00 |
Vissers Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ecabert Arnaud | 5:34:16+15:57 | 109 | 20:01 20:01 | 110 | 07:55 27:56 | 111 | 06:16 34:12 | 112 | 20:14 54:26 | 113 | 05:34 1:00:00 | 114 | 03:42 1:03:42 | 115 | 07:01 1:10:43 | 201 | 04:41 1:15:24 | 117 | 05:21 1:20:45 | 121 | 03:58 1:24:43 | 126 | 04:29 1:29:12 | 127 | 09:06 1:38:18 | 128 | 07:15 1:45:33 | 129 | 09:56 1:55:29 | 123 | 14:54 2:10:23 | 119 | 19:17 2:29:40 | 120 | 05:02 2:34:42 | 124 | 07:11 2:41:53 | 134 | 06:41 2:48:34 | 135 | 22:03 3:10:37 | 125 | 06:31 3:17:08 | 131 | 13:11 3:30:19 | 132 | 04:34 3:34:53 | 133 | 05:10 3:40:03 | 140 | 17:43 3:57:46 | 141 | 04:59 4:02:45 | 142 | 09:52 4:12:37 | 143 | 12:10 4:24:47 | 144 | 04:34 4:29:21 | 202 | 09:35 4:38:56 | 150 | 49:19 5:28:15 | 137 | 04:16 5:32:31 | 138 | 03:09 5:35:40 | 139 | 04:51 5:40:31 | 148 | 09:07 5:49:38 | FIN | 06:41 5:34:16 (2)+15:57 | 2 | Ecabert Arnaud | 5:34:16+15:57 |
Ecabert Fanny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lüthi Patrick | 5:46:09+27:50 | 109 | 23:08 23:08 | 110 | 07:52 31:00 | 111 | 05:54 36:54 | 112 | 21:30 58:24 | 113 | 10:54 1:09:18 | 114 | 04:22 1:13:40 | 115 | 10:53 1:24:33 | 201 | 04:37 1:29:10 | 117 | 06:53 1:36:03 | 121 | 03:20 1:39:23 | 126 | 07:41 1:47:04 | 127 | 10:24 1:57:28 | 128 | 08:32 2:06:00 | 129 | 06:57 2:12:57 | 123 | 16:01 2:28:58 | 119 | 18:06 2:47:04 | 120 | 09:16 2:56:20 | 124 | 06:08 3:02:28 | 134 | 05:58 3:08:26 | 135 | 15:58 3:24:24 | 125 | 05:33 3:29:57 | 131 | 13:36 3:43:33 | 132 | 05:13 3:48:46 | 133 | 05:03 3:53:49 | 140 | 16:49 4:10:38 | 141 | 05:22 4:16:00 | 142 | 08:13 4:24:13 | 143 | 10:41 4:34:54 | 144 | 04:05 4:38:59 | 202 | 08:14 4:47:13 | 150 | 47:03 5:34:16 | 137 | 04:55 5:39:11 | 138 | 03:21 5:42:32 | 139 | 05:00 5:47:32 | 148 | 09:20 5:56:52 | FIN | 05:15 5:46:09 (3)+27:50 | 3 | Lüthi Patrick | 5:46:09+27:50 |
Dafflon Carine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vallat Lionel | 5:49:14+30:55 | 109 | 19:54 19:54 | 110 | 07:30 27:24 | 111 | 05:50 33:14 | 112 | 19:50 53:04 | 113 | 07:02 1:00:06 | 114 | 03:56 1:04:02 | 115 | 07:03 1:11:05 | 201 | 05:01 1:16:06 | 117 | 09:42 1:25:48 | 121 | 05:31 1:31:19 | 126 | 05:56 1:37:15 | 127 | 10:36 1:47:51 | 128 | 08:32 1:56:23 | 129 | 08:04 2:04:27 | 123 | 17:01 2:21:28 | 119 | 17:50 2:39:18 | 120 | 05:09 2:44:27 | 124 | 05:22 2:49:49 | 134 | 06:35 2:56:24 | 135 | 15:41 3:12:05 | 125 | 05:44 3:17:49 | 131 | 12:27 3:30:16 | 132 | 04:34 3:34:50 | 133 | 05:26 3:40:16 | 140 | 18:07 3:58:23 | 141 | 04:35 4:02:58 | 142 | 09:14 4:12:12 | 143 | 11:07 4:23:19 | 144 | 03:52 4:27:11 | 202 | 09:11 4:36:22 | 150 | 58:27 5:34:49 | 137 | 05:49 5:40:38 | 138 | 03:07 5:43:45 | 139 | 04:28 5:48:13 | 148 | 10:59 5:59:12 | FIN | 05:43 5:49:14 (4)+30:55 | 4 | Vallat Lionel | 5:49:14+30:55 |
Vermot Lorine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alves Naël | 5:52:09+33:50 | 109 | 22:31 22:31 | 110 | 10:27 32:58 | 111 | 06:44 39:42 | 112 | 19:46 59:28 | 113 | 07:22 1:06:50 | 114 | 04:16 1:11:06 | 115 | 08:28 1:19:34 | 201 | 05:14 1:24:48 | 117 | 06:05 1:30:53 | 121 | 03:37 1:34:30 | 126 | 05:10 1:39:40 | 127 | 10:01 1:49:41 | 128 | 09:49 1:59:30 | 129 | 11:45 2:11:15 | 123 | 15:43 2:26:58 | 119 | 17:32 2:44:30 | 120 | 04:39 2:49:09 | 124 | 07:47 2:56:56 | 134 | 08:38 3:05:34 | 135 | 19:08 3:24:42 | 125 | 06:46 3:31:28 | 131 | 12:49 3:44:17 | 132 | 04:11 3:48:28 | 133 | 04:34 3:53:02 | 140 | 16:27 4:09:29 | 141 | 04:22 4:13:51 | 142 | 08:38 4:22:29 | 143 | 12:03 4:34:32 | 144 | 06:17 4:40:49 | 202 | 09:18 4:50:07 | 150 | 51:51 5:41:58 | 137 | 05:27 5:47:25 | 138 | 03:15 5:50:40 | 139 | 04:01 5:54:41 | 148 | 09:48 6:04:29 | FIN | 06:48 5:52:09 (5)+33:50 | 5 | Alves Naël | 5:52:09+33:50 |
Alves Emmanuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robert Laure | 5:53:55+35:36 | 109 | 21:25 21:25 | 110 | 07:54 29:19 | 111 | 05:49 35:08 | 112 | 17:58 53:06 | 113 | 11:10 1:04:16 | 114 | 08:23 1:12:39 | 115 | 13:07 1:25:46 | 201 | 06:22 1:32:08 | 117 | 07:40 1:39:48 | 121 | 04:12 1:44:00 | 126 | 05:58 1:49:58 | 127 | 07:22 1:57:20 | 128 | 08:02 2:05:22 | 129 | 08:04 2:13:26 | 123 | 14:54 2:28:20 | 119 | 17:43 2:46:03 | 120 | 10:34 2:56:37 | 124 | 05:23 3:02:00 | 134 | 06:15 3:08:15 | 135 | 15:47 3:24:02 | 125 | 05:52 3:29:54 | 131 | 13:13 3:43:07 | 132 | 05:35 3:48:42 | 133 | 04:52 3:53:34 | 140 | 16:15 4:09:49 | 141 | 04:24 4:14:13 | 142 | 08:22 4:22:35 | 143 | 11:52 4:34:27 | 144 | 06:47 4:41:14 | 202 | 07:19 4:48:33 | 150 | 51:54 5:40:27 | 137 | 06:41 5:47:08 | 138 | 02:50 5:49:58 | 139 | 04:27 5:54:25 | 148 | 09:22 6:03:47 | FIN | 05:55 5:53:55 (6)+35:36 | 6 | Robert Laure | 5:53:55+35:36 |
Robert Vincent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bieniek Maxime | 5:58:48+40:29 | 109 | 20:35 20:35 | 110 | 10:58 31:33 | 111 | 07:50 39:23 | 112 | 21:04 1:00:27 | 113 | 06:27 1:06:54 | 114 | 05:39 1:12:33 | 115 | 13:01 1:25:34 | 201 | 06:00 1:31:34 | 117 | 10:31 1:42:05 | 121 | 03:33 1:45:38 | 126 | 05:51 1:51:29 | 127 | 08:13 1:59:42 | 128 | 09:41 2:09:23 | 129 | 12:24 2:21:47 | 123 | 18:59 2:40:46 | 119 | 18:37 2:59:23 | 120 | 06:34 3:05:57 | 124 | 07:12 3:13:09 | 134 | 09:56 3:23:05 | 135 | 09:36 3:32:41 | 125 | 10:38 3:43:19 | 131 | 13:56 3:57:15 | 132 | 04:16 4:01:31 | 133 | 05:07 4:06:38 | 140 | 17:29 4:24:07 | 141 | 04:29 4:28:36 | 142 | 11:47 4:40:23 | 143 | 15:20 4:55:43 | 144 | 05:27 5:01:10 | 202 | 11:14 5:12:24 | 150 | 27:25 5:39:49 | 137 | 05:06 5:44:55 | 138 | 02:47 5:47:42 | 139 | 03:46 5:51:28 | 148 | 11:02 6:02:30 | FIN | 05:54 5:58:48 (7)+40:29 | 7 | Bieniek Maxime | 5:58:48+40:29 |
Loeffler Alexia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alabor Dominic | 6:08:25+50:06 | 109 | 26:16 26:16 | 110 | 07:25 33:41 | 111 | 06:14 39:55 | 112 | 20:37 1:00:32 | 113 | 13:44 1:14:16 | 114 | 05:24 1:19:40 | 115 | 08:33 1:28:13 | 201 | 05:53 1:34:06 | 117 | 08:38 1:42:44 | 121 | 05:06 1:47:50 | 126 | 06:10 1:54:00 | 127 | 14:07 2:08:07 | 128 | 08:55 2:17:02 | 129 | 08:14 2:25:16 | 123 | 17:49 2:43:05 | 119 | 19:30 3:02:35 | 120 | 05:46 3:08:21 | 124 | 05:20 3:13:41 | 134 | 07:02 3:20:43 | 135 | 20:37 3:41:20 | 125 | 05:56 3:47:16 | 131 | 13:02 4:00:18 | 132 | 04:37 4:04:55 | 133 | 06:51 4:11:46 | 140 | 17:19 4:29:05 | 141 | 04:41 4:33:46 | 142 | 08:36 4:42:22 | 143 | 10:26 4:52:48 | 144 | 03:09 4:55:57 | 202 | 08:23 5:04:20 | 150 | 55:58 6:00:18 | 137 | 04:15 6:04:33 | 138 | 03:57 6:08:30 | 139 | 04:50 6:13:20 | 148 | 08:47 6:22:07 | FIN | 06:55 6:08:25 (8)+50:06 | 8 | Alabor Dominic | 6:08:25+50:06 |
Vuilliomenet Mélissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Simonin Nathalie | 6:39:03+1:20:44 | 109 | 23:11 23:11 | 110 | 07:52 31:03 | 111 | 06:12 37:15 | 112 | 22:29 59:44 | 113 | 09:03 1:08:47 | 114 | 08:35 1:17:22 | 115 | 18:45 1:36:07 | 201 | 05:25 1:41:32 | 117 | 07:04 1:48:36 | 121 | 04:38 1:53:14 | 126 | 06:08 1:59:22 | 127 | 08:25 2:07:47 | 128 | 09:26 2:17:13 | 129 | 06:38 2:23:51 | 123 | 16:20 2:40:11 | 119 | 19:45 2:59:56 | 120 | 06:09 3:06:05 | 124 | 06:20 3:12:25 | 134 | 06:20 3:18:45 | 135 | 22:46 3:41:31 | 125 | 07:27 3:48:58 | 131 | 14:38 4:03:36 | 132 | 05:23 4:08:59 | 133 | 05:33 4:14:32 | 140 | 19:41 4:34:13 | 141 | 05:33 4:39:46 | 142 | 13:15 4:53:01 | 143 | 13:45 5:06:46 | 144 | 07:10 5:13:56 | 202 | 11:16 5:25:12 | 150 | 1:02:33 6:27:45 | 137 | 06:24 6:34:09 | 138 | 03:32 6:37:41 | 139 | 05:19 6:43:00 | 148 | 12:32 6:55:32 | FIN | 06:17 6:39:03 (9)+1:20:44 | 9 | Simonin Nathalie | 6:39:03+1:20:44 |
Chevennement David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Billod Marine | 6:39:27+1:21:08 | 109 | 22:30 22:30 | 110 | 09:38 32:08 | 111 | 07:02 39:10 | 112 | 25:20 1:04:30 | 113 | 06:30 1:11:00 | 114 | 06:15 1:17:15 | 115 | 10:26 1:27:41 | 201 | 05:39 1:33:20 | 117 | 07:11 1:40:31 | 121 | 04:15 1:44:46 | 126 | 05:15 1:50:01 | 127 | 11:36 2:01:37 | 128 | 09:37 2:11:14 | 129 | 08:50 2:20:04 | 123 | 16:56 2:37:00 | 119 | 21:08 2:58:08 | 120 | 06:03 3:04:11 | 124 | 07:58 3:12:09 | 134 | 07:24 3:19:33 | 135 | 26:19 3:45:52 | 125 | 06:47 3:52:39 | 131 | 16:25 4:09:04 | 132 | 05:27 4:14:31 | 133 | 05:37 4:20:08 | 140 | 22:19 4:42:27 | 141 | 07:02 4:49:29 | 142 | 17:10 5:06:39 | 143 | 21:55 5:28:34 | 144 | 06:20 5:34:54 | 202 | 12:09 5:47:03 | 150 | 46:49 6:33:52 | 137 | 06:10 6:40:02 | 138 | 04:34 6:44:36 | 139 | 04:42 6:49:18 | 148 | 11:11 7:00:29 | FIN | 05:17 6:39:27 (10)+1:21:08 | 10 | Billod Marine | 6:39:27+1:21:08 |
Drezet Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Calame Magalie | 6:46:46+1:28:27 | 109 | 19:57 19:57 | 110 | 08:18 28:15 | 111 | 07:56 36:11 | 112 | 18:29 54:40 | 113 | 06:10 1:00:50 | 114 | 03:54 1:04:44 | 115 | 08:08 1:12:52 | 201 | 05:21 1:18:13 | 117 | 10:12 1:28:25 | 121 | 04:01 1:32:26 | 126 | 05:35 1:38:01 | 127 | 08:44 1:46:45 | 128 | 08:28 1:55:13 | 129 | 09:33 2:04:46 | 123 | 17:22 2:22:08 | 119 | 18:37 2:40:45 | 120 | 06:22 2:47:07 | 124 | 07:15 2:54:22 | 134 | 08:02 3:02:24 | 135 | 11:58 3:14:22 | 125 | 09:43 3:24:05 | 131 | 14:46 3:38:51 | 132 | 03:58 3:42:49 | 133 | 06:10 3:48:59 | 140 | 17:53 4:06:52 | 141 | 05:40 4:12:32 | 142 | 13:28 4:26:00 | 143 | 18:23 4:44:23 | 144 | 06:24 4:50:47 | 202 | 21:17 5:12:04 | 150 | 1:14:27 6:26:31 | 137 | 05:21 6:31:52 | 138 | 04:07 6:35:59 | 139 | 05:55 6:41:54 | 148 | 10:10 6:52:04 | FIN | 06:40 6:46:46 (11)+1:28:27 | 11 | Calame Magalie | 6:46:46+1:28:27 |
Risold Mickael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Graf Emmanuel | 6:51:42+1:33:23 | 109 | 21:35 21:35 | 110 | 10:52 32:27 | 111 | 06:14 38:41 | 112 | 19:48 58:29 | 113 | 08:39 1:07:08 | 114 | 04:29 1:11:37 | 115 | 13:19 1:24:56 | 201 | 05:24 1:30:20 | 117 | 08:18 1:38:38 | 121 | 04:21 1:42:59 | 126 | 05:41 1:48:40 | 127 | 11:57 2:00:37 | 128 | 09:03 2:09:40 | 129 | 12:34 2:22:14 | 123 | 18:03 2:40:17 | 119 | 19:37 2:59:54 | 120 | 05:28 3:05:22 | 124 | 08:27 3:13:49 | 134 | 07:19 3:21:08 | 135 | 18:35 3:39:43 | 125 | 07:09 3:46:52 | 131 | 16:32 4:03:24 | 132 | 05:28 4:08:52 | 133 | 05:30 4:14:22 | 140 | 19:22 4:33:44 | 141 | 06:33 4:40:17 | 142 | 11:05 4:51:22 | 143 | 12:41 5:04:03 | 144 | 09:18 5:13:21 | 202 | 09:51 5:23:12 | 150 | 1:18:16 6:41:28 | 137 | 05:57 6:47:25 | 138 | 03:08 6:50:33 | 139 | 04:35 6:55:08 | 148 | 10:20 7:05:28 | FIN | 04:49 6:51:42 (12)+1:33:23 | 12 | Graf Emmanuel | 6:51:42+1:33:23 |
Faivre Emily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tosetti Sophie | 6:59:57+1:41:38 | 109 | 22:03 22:03 | 110 | 08:24 30:27 | 111 | 06:45 37:12 | 112 | 22:46 59:58 | 113 | 07:14 1:07:12 | 114 | 08:39 1:15:51 | 115 | 11:59 1:27:50 | 201 | 05:15 1:33:05 | 117 | 13:57 1:47:02 | 121 | 06:01 1:53:03 | 126 | 13:40 2:06:43 | 127 | 10:46 2:17:29 | 128 | 08:43 2:26:12 | 129 | 10:29 2:36:41 | 123 | 28:06 3:04:47 | 119 | 26:42 3:31:29 | 120 | 13:54 3:45:23 | 124 | 05:01 3:50:24 | 134 | 06:58 3:57:22 | 135 | 32:14 4:29:36 | 125 | 06:00 4:35:36 | 131 | 15:25 4:51:01 | 132 | 07:11 4:58:12 | 133 | 05:26 5:03:38 | 140 | 20:26 5:24:04 | 141 | 05:15 5:29:19 | 142 | 12:36 5:41:55 | 143 | 12:58 5:54:53 | 144 | 08:57 6:03:50 | 202 | 10:19 6:14:09 | 150 | 43:35 6:57:44 | 137 | 05:12 7:02:56 | 138 | 03:41 7:06:37 | 139 | 05:34 7:12:11 | 148 | 12:44 7:24:55 | FIN | 07:16 6:59:57 (13)+1:41:38 | 13 | Tosetti Sophie | 6:59:57+1:41:38 |
Billieux Raphaël | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vigny Damien | 7:12:46+1:54:27 | 109 | 28:22 28:22 | 110 | 14:28 42:50 | 111 | 08:11 51:01 | 112 | 28:02 1:19:03 | 113 | 08:43 1:27:46 | 114 | 05:14 1:33:00 | 115 | 11:45 1:44:45 | 201 | 06:07 1:50:52 | 117 | 09:55 2:00:47 | 121 | 05:00 2:05:47 | 126 | 11:50 2:17:37 | 127 | 15:47 2:33:24 | 128 | 12:26 2:45:50 | 129 | 10:51 2:56:41 | 123 | 21:25 3:18:06 | 119 | 23:05 3:41:11 | 120 | 06:09 3:47:20 | 124 | 09:50 3:57:10 | 134 | 09:46 4:06:56 | 135 | 18:38 4:25:34 | 125 | 07:09 4:32:43 | 131 | 15:34 4:48:17 | 132 | 05:16 4:53:33 | 133 | 06:57 5:00:30 | 140 | 19:33 5:20:03 | 141 | 05:52 5:25:55 | 142 | 11:04 5:36:59 | 143 | 11:27 5:48:26 | 144 | 04:53 5:53:19 | 202 | 10:29 6:03:48 | 150 | 50:54 6:54:42 | 137 | 05:51 7:00:33 | 138 | 03:35 7:04:08 | 139 | 07:55 7:12:03 | 148 | 12:38 7:24:41 | FIN | 06:43 7:12:46 (14)+1:54:27 | 14 | Vigny Damien | 7:12:46+1:54:27 |
Bricourt Lucie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Richert Joya | 7:19:15+2:00:56 | 109 | 24:37 24:37 | 110 | 13:19 37:56 | 111 | 08:58 46:54 | 112 | 28:45 1:15:39 | 113 | 12:12 1:27:51 | 114 | 05:41 1:33:32 | 115 | 11:44 1:45:16 | 201 | 05:45 1:51:01 | 117 | 11:34 2:02:35 | 121 | 03:52 2:06:27 | 126 | 10:10 2:16:37 | 127 | 10:27 2:27:04 | 128 | 08:41 2:35:45 | 129 | 09:41 2:45:26 | 123 | 19:03 3:04:29 | 119 | 26:45 3:31:14 | 120 | 07:34 3:38:48 | 124 | 09:57 3:48:45 | 134 | 21:00 4:09:45 | 135 | 19:22 4:29:07 | 125 | 07:56 4:37:03 | 131 | 15:21 4:52:24 | 132 | 06:08 4:58:32 | 133 | 05:18 5:03:50 | 140 | 19:12 5:23:02 | 141 | 05:55 5:28:57 | 142 | 13:15 5:42:12 | 143 | 16:04 5:58:16 | 144 | 13:53 6:12:09 | 202 | 12:29 6:24:38 | 150 | 34:14 6:58:52 | 137 | 09:51 7:08:43 | 138 | 04:10 7:12:53 | 139 | 06:12 7:19:05 | 148 | 13:26 7:32:31 | FIN | 06:06 7:19:15 (15)+2:00:56 | 15 | Richert Joya | 7:19:15+2:00:56 |
Aeschlimann Gilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herminjard Stefanie | mp | 109 | 24:32 24:32 | 110 | 14:05 38:37 | 111 | 07:43 46:20 | 112 | 26:46 1:13:06 | 113 | 12:47 1:25:53 | 114 | 07:02 1:32:55 | 115 | 12:37 1:45:32 | 201 | 05:02 1:50:34 | 117 | 12:46 2:03:20 | 121 | 04:12 2:07:32 | 126 | 07:50 2:15:22 | 127 | 12:46 2:28:08 | 128 | 08:59 2:37:07 | 129 | 09:08 2:46:15 | 123 | 20:49 3:07:04 | 119 | 22:35 3:29:39 | 120 | 06:51 3:36:30 | 124 | 11:00 3:47:30 | 134 | 08:03 3:55:33 | 135 | 23:36 4:19:09 | 125 | 07:30 4:26:39 | 131 | 16:17 4:42:56 | 132 | 04:46 4:47:42 | 133 | 05:05 4:52:47 | 140 | 141 | 5:19:58 | 142 | 14:41 5:34:39 | 143 | 16:54 5:51:33 | 144 | 11:40 6:03:13 | 202 | 12:47 6:16:00 | 150 | 12:35 6:28:35 | 137 | 05:21 6:33:56 | 138 | 03:49 6:37:45 | 139 | 05:21 6:43:06 | 148 | 14:03 6:57:09 | FIN | 08:54 | Herminjard Stefanie | mp | |||
Montandon Aude | mp | 109 | 25:17 25:17 | 110 | 10:07 35:24 | 111 | 07:45 43:09 | 112 | 27:04 1:10:13 | 113 | 10:59 1:21:12 | 114 | 07:10 1:28:22 | 115 | 11:44 1:40:06 | 201 | 08:12 1:48:18 | 117 | 10:14 1:58:32 | 121 | 06:19 2:04:51 | 126 | 09:02 2:13:53 | 127 | 23:25 2:37:18 | 128 | 09:34 2:46:52 | 129 | 21:14 3:08:06 | 123 | 26:00 3:34:06 | 119 | 26:11 4:00:17 | 120 | 05:25 4:05:42 | 124 | 07:51 4:13:33 | 134 | 08:43 4:22:16 | 135 | 20:15 4:42:31 | 125 | 08:00 4:50:31 | 131 | 17:44 5:08:15 | 132 | 08:25 5:16:40 | 133 | 08:43 5:25:23 | 140 | 20:04 5:45:27 | 141 | 06:01 5:51:28 | 142 | 10:34 6:02:02 | 143 | 144 | 6:06:28 | 202 | 11:56 6:18:24 | 150 | 55:23 7:13:47 | 137 | 06:27 7:20:14 | 138 | 05:57 7:26:11 | 139 | 05:47 7:31:58 | 148 | 11:19 7:43:17 | FIN | 06:09 | Montandon Aude | mp | |||
Fasnacht Eleonora | mp | 109 | 20:17 20:17 | 110 | 10:49 31:06 | 111 | 06:16 37:22 | 112 | 39:53 1:17:15 | 113 | 12:16 1:29:31 | 114 | 16:56 1:46:27 | 115 | 10:13 1:56:40 | 201 | 05:41 2:02:21 | 117 | 07:30 2:09:51 | 121 | 08:01 2:17:52 | 126 | 06:42 2:24:34 | 127 | 12:57 2:37:31 | 128 | 09:05 2:46:36 | 129 | 12:33 2:59:09 | 123 | 21:50 3:20:59 | 119 | 20:22 3:41:21 | 120 | 06:49 3:48:10 | 124 | 09:03 3:57:13 | 134 | 08:03 4:05:16 | 135 | 14:02 4:19:18 | 125 | 06:59 4:26:17 | 131 | 16:03 4:42:20 | 132 | 05:10 4:47:30 | 133 | 05:33 4:53:03 | 140 | 24:41 5:17:44 | 141 | 08:29 5:26:13 | 142 | 143 | 144 | 5:42:20 | 202 | 14:37 5:56:57 | 150 | 35:59 6:32:56 | 137 | 06:45 6:39:41 | 138 | 04:46 6:44:27 | 139 | 05:30 6:49:57 | 148 | 13:40 7:03:37 | FIN | 06:55 | Fasnacht Eleonora | mp | ||||
Erard Yann | mp | 109 | 25:02 25:02 | 110 | 10:12 35:14 | 111 | 06:09 41:23 | 112 | 24:23 1:05:46 | 113 | 24:28 1:30:14 | 114 | 05:31 1:35:45 | 115 | 09:22 1:45:07 | 201 | 05:23 1:50:30 | 117 | 12:00 2:02:30 | 121 | 04:58 2:07:28 | 126 | 12:29 2:19:57 | 127 | 10:29 2:30:26 | 128 | 09:33 2:39:59 | 129 | 07:46 2:47:45 | 123 | 18:04 3:05:49 | 119 | 23:07 3:28:56 | 120 | 07:25 3:36:21 | 124 | 09:48 3:46:09 | 134 | 06:20 3:52:29 | 135 | 15:32 4:08:01 | 125 | 06:14 4:14:15 | 131 | 22:09 4:36:24 | 132 | 06:41 4:43:05 | 133 | 06:17 4:49:22 | 140 | 21:56 5:11:18 | 141 | 06:47 5:18:05 | 142 | 15:44 5:33:49 | 143 | 14:03 5:47:52 | 144 | 05:34 5:53:26 | 202 | 10:44 6:04:10 | 150 | 1:17:22 7:21:32 | 137 | 138 | 139 | 148 | 7:32:02 | FIN | 06:50 | Erard Yann | mp | |||||
Aebi Salomé | mp | 109 | 29:30 29:30 | 110 | 11:57 41:27 | 111 | 07:30 48:57 | 112 | 26:51 1:15:48 | 113 | 37:50 1:53:38 | 114 | 05:22 1:59:00 | 115 | 10:49 2:09:49 | 201 | 07:26 2:17:15 | 117 | 10:05 2:27:20 | 121 | 04:26 2:31:46 | 126 | 22:04 2:53:50 | 127 | 02:15 2:56:05 | 128 | 08:42 3:04:47 | 129 | 11:17 3:16:04 | 123 | 16:20 3:32:24 | 119 | 44:27 4:16:51 | 120 | 14:52 4:31:43 | 124 | 08:25 4:40:08 | 134 | 09:27 4:49:35 | 135 | 14:04 5:03:39 | 125 | 07:17 5:10:56 | 131 | 15:57 5:26:53 | 132 | 06:47 5:33:40 | 133 | 05:54 5:39:34 | 140 | 20:27 6:00:01 | 141 | 08:46 6:08:47 | 142 | 14:37 6:23:24 | 143 | 19:59 6:43:23 | 144 | 13:56 6:57:19 | 202 | 15:40 7:12:59 | 150 | 07:56 7:20:55 | 137 | 138 | 139 | 148 | 7:33:39 | FIN | 08:52 | Aebi Salomé | mp | |||||
