Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soguel Archibald | 2:44:58+00:00 | 129 | 07:46 07:46 | 128 | 06:19 14:05 | 130 | 07:28 21:33 | 121 | 09:37 31:10 | 118 | 07:16 38:26 | 201 | 05:16 43:42 | 122 | 03:52 47:34 | 119 | 03:42 51:16 | 120 | 04:30 55:46 | 124 | 06:41 1:02:27 | 134 | 06:40 1:09:07 | 135 | 26:07 1:35:14 | 125 | 06:00 1:41:14 | 131 | 12:26 1:53:40 | 132 | 03:35 1:57:15 | 133 | 04:07 2:01:22 | 140 | 13:38 2:15:00 | 141 | 05:00 2:20:00 | 142 | 09:27 2:29:27 | 145 | 04:12 2:33:39 | 144 | 03:18 2:36:57 | 146 | 04:50 2:41:47 | 147 | 02:58 2:44:45 | 137 | 08:27 2:53:12 | 138 | 02:34 2:55:46 | 139 | 03:09 2:58:55 | 148 | 07:01 3:05:56 | FIN | 05:09 2:44:58 (1)+00:00 | 1 | Soguel Archibald | 2:44:58+00:00 |
Thévenaz Stéphanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pellaton Céline | 2:49:16+04:18 | 129 | 08:55 08:55 | 128 | 06:38 15:33 | 130 | 07:16 22:49 | 121 | 13:15 36:04 | 118 | 04:54 40:58 | 201 | 06:59 47:57 | 122 | 04:06 52:03 | 119 | 04:21 56:24 | 120 | 05:42 1:02:06 | 124 | 05:07 1:07:13 | 134 | 06:39 1:13:52 | 135 | 28:12 1:42:04 | 125 | 04:58 1:47:02 | 131 | 10:27 1:57:29 | 132 | 04:19 2:01:48 | 133 | 04:43 2:06:31 | 140 | 12:43 2:19:14 | 141 | 04:51 2:24:05 | 142 | 08:34 2:32:39 | 145 | 03:57 2:36:36 | 144 | 03:12 2:39:48 | 146 | 04:52 2:44:40 | 147 | 03:00 2:47:40 | 137 | 09:39 2:57:19 | 138 | 03:10 3:00:29 | 139 | 04:30 3:04:59 | 148 | 07:47 3:12:46 | FIN | 04:42 2:49:16 (2)+04:18 | 2 | Pellaton Céline | 2:49:16+04:18 |
Jaquet Robin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pellaton Cyril | 2:50:51+05:53 | 129 | 07:47 07:47 | 128 | 06:54 14:41 | 130 | 07:08 21:49 | 121 | 11:54 33:43 | 118 | 05:03 38:46 | 201 | 04:45 43:31 | 122 | 04:25 47:56 | 119 | 04:37 52:33 | 120 | 04:36 57:09 | 124 | 05:41 1:02:50 | 134 | 06:01 1:08:51 | 135 | 34:18 1:43:09 | 125 | 04:58 1:48:07 | 131 | 10:05 1:58:12 | 132 | 04:26 2:02:38 | 133 | 04:41 2:07:19 | 140 | 13:07 2:20:26 | 141 | 06:29 2:26:55 | 142 | 10:08 2:37:03 | 145 | 04:37 2:41:40 | 144 | 04:18 2:45:58 | 146 | 05:03 2:51:01 | 147 | 03:29 2:54:30 | 137 | 09:06 3:03:36 | 138 | 02:58 3:06:34 | 139 | 04:41 3:11:15 | 148 | 08:46 3:20:01 | FIN | 05:08 2:50:51 (3)+05:53 | 3 | Pellaton Cyril | 2:50:51+05:53 |
Jaquet Aurélie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pochon Anna | 2:55:04+10:06 | 129 | 07:04 07:04 | 128 | 06:04 13:08 | 130 | 08:23 21:31 | 121 | 09:51 31:22 | 118 | 08:16 39:38 | 201 | 08:14 47:52 | 122 | 04:04 51:56 | 119 | 04:41 56:37 | 120 | 04:57 1:01:34 | 124 | 04:38 1:06:12 | 134 | 05:45 1:11:57 | 135 | 29:34 1:41:31 | 125 | 04:41 1:46:12 | 131 | 10:01 1:56:13 | 132 | 04:09 2:00:22 | 133 | 05:13 2:05:35 | 140 | 13:23 2:18:58 | 141 | 05:15 2:24:13 | 142 | 12:47 2:37:00 | 145 | 03:28 2:40:28 | 144 | 05:53 2:46:21 | 146 | 05:52 2:52:13 | 147 | 03:00 2:55:13 | 137 | 08:39 3:03:52 | 138 | 02:51 3:06:43 | 139 | 05:02 3:11:45 | 148 | 08:11 3:19:56 | FIN | 04:42 2:55:04 (4)+10:06 | 4 | Pochon Anna | 2:55:04+10:06 |
Pecaut Arnaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laurent Alexandra | 3:09:04+24:06 | 129 | 11:33 11:33 | 128 | 07:07 18:40 | 130 | 10:33 29:13 | 121 | 09:17 38:30 | 118 | 04:34 43:04 | 201 | 06:19 49:23 | 122 | 03:42 53:05 | 119 | 04:57 58:02 | 120 | 04:53 1:02:55 | 124 | 05:57 1:08:52 | 134 | 07:12 1:16:04 | 135 | 34:34 1:50:38 | 125 | 07:08 1:57:46 | 131 | 11:46 2:09:32 | 132 | 04:54 2:14:26 | 133 | 04:34 2:19:00 | 140 | 13:34 2:32:34 | 141 | 12:00 2:44:34 | 142 | 09:11 2:53:45 | 145 | 03:52 2:57:37 | 144 | 04:05 3:01:42 | 146 | 07:12 3:08:54 | 147 | 03:28 3:12:22 | 137 | 10:49 3:23:11 | 138 | 03:10 3:26:21 | 139 | 04:27 3:30:48 | 148 | 08:50 3:39:38 | FIN | 04:00 3:09:04 (5)+24:06 | 5 | Laurent Alexandra | 3:09:04+24:06 |
Laurent Corentin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Meyer Nathalie | 3:13:46+28:48 | 129 | 10:33 10:33 | 128 | 06:39 17:12 | 130 | 10:07 27:19 | 121 | 11:40 38:59 | 118 | 04:51 43:50 | 201 | 07:39 51:29 | 122 | 04:27 55:56 | 119 | 05:10 1:01:06 | 120 | 05:21 1:06:27 | 124 | 06:39 1:13:06 | 134 | 06:25 1:19:31 | 135 | 24:47 1:44:18 | 125 | 05:35 1:49:53 | 131 | 14:07 2:04:00 | 132 | 05:11 2:09:11 | 133 | 05:26 2:14:37 | 140 | 13:34 2:28:11 | 141 | 04:52 2:33:03 | 142 | 09:06 2:42:09 | 145 | 03:10 2:45:19 | 144 | 04:31 2:49:50 | 146 | 09:55 2:59:45 | 147 | 04:12 3:03:57 | 137 | 10:31 3:14:28 | 138 | 03:41 3:18:09 | 139 | 05:47 3:23:56 | 148 | 08:39 3:32:35 | FIN | 05:58 3:13:46 (6)+28:48 | 6 | Meyer Nathalie | 3:13:46+28:48 |
Meyer Yvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Riliot Joël | 3:22:34+37:36 | 129 | 11:17 11:17 | 128 | 06:46 18:03 | 130 | 09:55 27:58 | 121 | 14:19 42:17 | 118 | 05:29 47:46 | 201 | 06:19 54:05 | 122 | 05:12 59:17 | 119 | 05:39 1:04:56 | 120 | 06:08 1:11:04 | 124 | 08:27 1:19:31 | 134 | 07:24 1:26:55 | 135 | 13:17 1:40:12 | 125 | 06:22 1:46:34 | 131 | 11:34 1:58:08 | 132 | 03:54 2:02:02 | 133 | 05:10 2:07:12 | 140 | 16:56 2:24:08 | 141 | 07:13 2:31:21 | 142 | 10:32 2:41:53 | 145 | 03:58 2:45:51 | 144 | 03:35 2:49:26 | 146 | 05:06 2:54:32 | 147 | 04:32 2:59:04 | 137 | 12:25 3:11:29 | 138 | 03:34 3:15:03 | 139 | 05:48 3:20:51 | 148 | 09:58 3:30:49 | FIN | 05:02 3:22:34 (7)+37:36 | 7 | Riliot Joël | 3:22:34+37:36 |
Riliot Margot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kohli Fred | 3:23:03+38:05 | 129 | 09:18 09:18 | 128 | 06:58 16:16 | 130 | 10:09 26:25 | 121 | 10:05 36:30 | 118 | 12:01 48:31 | 201 | 06:06 54:37 | 122 | 04:28 59:05 | 119 | 12:28 1:11:33 | 120 | 04:46 1:16:19 | 124 | 06:24 1:22:43 | 134 | 07:39 1:30:22 | 135 | 40:01 2:10:23 | 125 | 06:34 2:16:57 | 131 | 12:38 2:29:35 | 132 | 04:58 2:34:33 | 133 | 04:54 2:39:27 | 140 | 14:46 2:54:13 | 141 | 05:35 2:59:48 | 142 | 09:46 3:09:34 | 145 | 04:23 3:13:57 | 144 | 08:34 3:22:31 | 146 | 06:02 3:28:33 | 147 | 03:29 3:32:02 | 137 | 09:10 3:41:12 | 138 | 03:43 3:44:55 | 139 | 04:56 3:49:51 | 148 | 08:48 3:58:39 | FIN | 04:25 3:23:03 (8)+38:05 | 8 | Kohli Fred | 3:23:03+38:05 |
Kohli Tania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bosshart Olivier | 3:28:07+43:09 | 129 | 07:28 07:28 | 128 | 06:06 13:34 | 130 | 08:23 21:57 | 121 | 14:01 35:58 | 118 | 05:30 41:28 | 201 | 08:39 50:07 | 122 | 05:22 55:29 | 119 | 06:56 1:02:25 | 120 | 06:50 1:09:15 | 124 | 06:07 1:15:22 | 134 | 08:05 1:23:27 | 135 | 28:00 1:51:27 | 125 | 06:01 1:57:28 | 131 | 12:12 2:09:40 | 132 | 04:59 2:14:39 | 133 | 05:16 2:19:55 | 140 | 18:07 2:38:02 | 141 | 06:23 2:44:25 | 142 | 13:22 2:57:47 | 145 | 05:42 3:03:29 | 144 | 03:49 3:07:18 | 146 | 09:30 3:16:48 | 147 | 03:27 3:20:15 | 137 | 11:51 3:32:06 | 138 | 03:13 3:35:19 | 139 | 04:55 3:40:14 | 148 | 10:25 3:50:39 | FIN | 05:28 3:28:07 (9)+43:09 | 9 | Bosshart Olivier | 3:28:07+43:09 |
Bosshart Chloé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bourqui Vincent | 3:32:19+47:21 | 129 | 07:52 07:52 | 128 | 10:22 18:14 | 130 | 06:04 24:18 | 121 | 11:08 35:26 | 118 | 04:58 40:24 | 201 | 07:43 48:07 | 122 | 05:33 53:40 | 119 | 07:44 1:01:24 | 120 | 05:14 1:06:38 | 124 | 06:12 1:12:50 | 134 | 07:30 1:20:20 | 135 | 20:07 1:40:27 | 125 | 06:00 1:46:27 | 131 | 11:27 1:57:54 | 132 | 06:08 2:04:02 | 133 | 04:54 2:08:56 | 140 | 15:31 2:24:27 | 141 | 06:05 2:30:32 | 142 | 14:52 2:45:24 | 145 | 05:35 2:50:59 | 144 | 05:23 2:56:22 | 146 | 11:38 3:08:00 | 147 | 04:29 3:12:29 | 137 | 13:12 3:25:41 | 138 | 03:04 3:28:45 | 139 | 04:11 3:32:56 | 148 | 10:37 3:43:33 | FIN | 08:53 3:32:19 (10)+47:21 | 10 | Bourqui Vincent | 3:32:19+47:21 |
Bex Catherine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eigenheer Aline | 3:37:17+52:19 | 129 | 11:08 11:08 | 128 | 06:59 18:07 | 130 | 09:45 27:52 | 121 | 12:08 40:00 | 118 | 05:12 45:12 | 201 | 14:34 59:46 | 122 | 04:41 1:04:27 | 119 | 05:37 1:10:04 | 120 | 05:49 1:15:53 | 124 | 06:12 1:22:05 | 134 | 08:25 1:30:30 | 135 | 10:52 1:41:22 | 125 | 06:43 1:48:05 | 131 | 12:57 2:01:02 | 132 | 04:38 2:05:40 | 133 | 05:50 2:11:30 | 140 | 17:17 2:28:47 | 141 | 06:21 2:35:08 | 142 | 12:07 2:47:15 | 145 | 04:42 2:51:57 | 144 | 05:31 2:57:28 | 146 | 07:32 3:05:00 | 147 | 04:24 3:09:24 | 137 | 10:35 3:19:59 | 138 | 04:23 3:24:22 | 139 | 06:29 3:30:51 | 148 | 09:45 3:40:36 | FIN | 07:33 3:37:17 (11)+52:19 | 11 | Eigenheer Aline | 3:37:17+52:19 |
Eigenheer Tristan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pochon Philippe | 3:39:30+54:32 | 129 | 08:28 08:28 | 128 | 00:00 08:28 | 130 | 14:12 22:40 | 121 | 11:48 34:28 | 118 | 06:08 40:36 | 201 | 09:33 50:09 | 122 | 05:05 55:14 | 119 | 09:19 1:04:33 | 120 | 06:23 1:10:56 | 124 | 05:49 1:16:45 | 134 | 06:52 1:23:37 | 135 | 28:14 1:51:51 | 125 | 05:29 1:57:20 | 131 | 13:52 2:11:12 | 132 | 04:31 2:15:43 | 133 | 06:14 2:21:57 | 140 | 16:07 2:38:04 | 141 | 08:43 2:46:47 | 142 | 17:28 3:04:15 | 145 | 06:30 3:10:45 | 144 | 13:35 3:24:20 | 146 | 08:18 3:32:38 | 147 | 04:46 3:37:24 | 137 | 09:17 3:46:41 | 138 | 03:09 3:49:50 | 139 | 04:33 3:54:23 | 148 | 08:36 4:02:59 | FIN | 04:45 3:39:30 (12)+54:32 | 12 | Pochon Philippe | 3:39:30+54:32 |
Pochon Marissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mano Elsa | 3:42:27+57:29 | 129 | 10:53 10:53 | 128 | 07:44 18:37 | 130 | 08:56 27:33 | 121 | 12:52 40:25 | 118 | 04:58 45:23 | 201 | 12:50 58:13 | 122 | 04:30 1:02:43 | 119 | 04:47 1:07:30 | 120 | 04:39 1:12:09 | 124 | 07:45 1:19:54 | 134 | 06:55 1:26:49 | 135 | 15:27 1:42:16 | 125 | 06:11 1:48:27 | 131 | 12:21 2:00:48 | 132 | 04:34 2:05:22 | 133 | 05:43 2:11:05 | 140 | 18:48 2:29:53 | 141 | 06:05 2:35:58 | 142 | 13:47 2:49:45 | 145 | 05:37 2:55:22 | 144 | 05:54 3:01:16 | 146 | 11:11 3:12:27 | 147 | 06:27 3:18:54 | 137 | 12:33 3:31:27 | 138 | 03:25 3:34:52 | 139 | 05:05 3:39:57 | 148 | 09:30 3:49:27 | FIN | 08:26 3:42:27 (13)+57:29 | 13 | Mano Elsa | 3:42:27+57:29 |
Mano Ludovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Magistrini Noémie | 3:42:32+57:34 | 129 | 11:29 11:29 | 128 | 07:15 18:44 | 130 | 09:16 28:00 | 121 | 14:58 42:58 | 118 | 13:40 56:38 | 201 | 08:13 1:04:51 | 122 | 04:28 1:09:19 | 119 | 05:28 1:14:47 | 120 | 06:58 1:21:45 | 124 | 04:51 1:26:36 | 134 | 07:52 1:34:28 | 135 | 23:17 1:57:45 | 125 | 06:50 2:04:35 | 131 | 11:08 2:15:43 | 132 | 04:50 2:20:33 | 133 | 04:35 2:25:08 | 140 | 17:46 2:42:54 | 141 | 07:05 2:49:59 | 142 | 16:28 3:06:27 | 145 | 04:50 3:11:17 | 144 | 06:09 3:17:26 | 146 | 09:36 3:27:02 | 147 | 04:11 3:31:13 | 137 | 10:18 3:41:31 | 138 | 03:49 3:45:20 | 139 | 04:38 3:49:58 | 148 | 10:11 4:00:09 | FIN | 05:40 3:42:32 (14)+57:34 | 14 | Magistrini Noémie | 3:42:32+57:34 |
Magistrini Loris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Frigo Armand | 3:54:15+1:09:17 | 129 | 12:58 12:58 | 128 | 07:31 20:29 | 130 | 11:48 32:17 | 121 | 11:03 43:20 | 118 | 06:04 49:24 | 201 | 10:57 1:00:21 | 122 | 04:43 1:05:04 | 119 | 06:27 1:11:31 | 120 | 07:22 1:18:53 | 124 | 08:07 1:27:00 | 134 | 07:06 1:34:06 | 135 | 11:41 1:45:47 | 125 | 06:44 1:52:31 | 131 | 17:11 2:09:42 | 132 | 05:24 2:15:06 | 133 | 06:39 2:21:45 | 140 | 20:12 2:41:57 | 141 | 07:57 2:49:54 | 142 | 14:08 3:04:02 | 145 | 06:35 3:10:37 | 144 | 06:33 3:17:10 | 146 | 09:00 3:26:10 | 147 | 04:20 3:30:30 | 137 | 11:04 3:41:34 | 138 | 03:18 3:44:52 | 139 | 04:50 3:49:42 | 148 | 11:12 4:00:54 | FIN | 05:02 3:54:15 (15)+1:09:17 | 15 | Frigo Armand | 3:54:15+1:09:17 |
Frigo Myriam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Reichenbach Sarah | 3:56:42+1:11:44 | 129 | 09:58 09:58 | 128 | 07:19 17:17 | 130 | 07:09 24:26 | 121 | 14:50 39:16 | 118 | 05:50 45:06 | 201 | 09:24 54:30 | 122 | 05:01 59:31 | 119 | 06:30 1:06:01 | 120 | 07:07 1:13:08 | 124 | 07:55 1:21:03 | 134 | 07:13 1:28:16 | 135 | 14:26 1:42:42 | 125 | 05:26 1:48:08 | 131 | 15:38 2:03:46 | 132 | 05:02 2:08:48 | 133 | 06:17 2:15:05 | 140 | 23:30 2:38:35 | 141 | 08:22 2:46:57 | 142 | 19:08 3:06:05 | 145 | 05:40 3:11:45 | 144 | 07:18 3:19:03 | 146 | 07:51 3:26:54 | 147 | 03:50 3:30:44 | 137 | 11:08 3:41:52 | 138 | 04:49 3:46:41 | 139 | 05:50 3:52:31 | 148 | 12:26 4:04:57 | FIN | 06:11 3:56:42 (16)+1:11:44 | 16 | Reichenbach Sarah | 3:56:42+1:11:44 |
Reichenbach Evan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vernier Guillaume | 4:14:38+1:29:40 | 129 | 09:45 09:45 | 128 | 06:55 16:40 | 130 | 11:07 27:47 | 121 | 16:13 44:00 | 118 | 06:14 50:14 | 201 | 12:15 1:02:29 | 122 | 06:37 1:09:06 | 119 | 06:21 1:15:27 | 120 | 06:14 1:21:41 | 124 | 07:44 1:29:25 | 134 | 09:11 1:38:36 | 135 | 17:30 1:56:06 | 125 | 11:30 2:07:36 | 131 | 15:16 2:22:52 | 132 | 05:42 2:28:34 | 133 | 06:07 2:34:41 | 140 | 19:49 2:54:30 | 141 | 05:41 3:00:11 | 142 | 16:06 3:16:17 | 145 | 05:38 3:21:55 | 144 | 04:48 3:26:43 | 146 | 12:32 3:39:15 | 147 | 04:59 3:44:14 | 137 | 15:34 3:59:48 | 138 | 04:01 4:03:49 | 139 | 06:47 4:10:36 | 148 | 13:58 4:24:34 | FIN | 07:34 4:14:38 (17)+1:29:40 | 17 | Vernier Guillaume | 4:14:38+1:29:40 |
Vernier Sarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Billod Dominique | 4:17:39+1:32:41 | 129 | 09:07 09:07 | 128 | 07:15 16:22 | 130 | 12:06 28:28 | 121 | 14:44 43:12 | 118 | 07:40 50:52 | 201 | 09:46 1:00:38 | 122 | 04:12 1:04:50 | 119 | 06:53 1:11:43 | 120 | 06:00 1:17:43 | 124 | 09:09 1:26:52 | 134 | 08:16 1:35:08 | 135 | 29:21 2:04:29 | 125 | 08:16 2:12:45 | 131 | 15:26 2:28:11 | 132 | 04:40 2:32:51 | 133 | 05:39 2:38:30 | 140 | 23:47 3:02:17 | 141 | 09:54 3:12:11 | 142 | 18:10 3:30:21 | 145 | 07:32 3:37:53 | 144 | 07:15 3:45:08 | 146 | 15:02 4:00:10 | 147 | 05:14 4:05:24 | 137 | 14:15 4:19:39 | 138 | 05:26 4:25:05 | 139 | 05:52 4:30:57 | 148 | 10:12 4:41:09 | FIN | 05:51 4:17:39 (18)+1:32:41 | 18 | Billod Dominique | 4:17:39+1:32:41 |
Billod Maya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Marti Katya | 4:19:49+1:34:51 | 129 | 11:42 11:42 | 128 | 06:52 18:34 | 130 | 13:59 32:33 | 121 | 10:52 43:25 | 118 | 05:29 48:54 | 201 | 11:12 1:00:06 | 122 | 05:27 1:05:33 | 119 | 05:53 1:11:26 | 120 | 05:17 1:16:43 | 124 | 09:04 1:25:47 | 134 | 18:21 1:44:08 | 135 | 14:19 1:58:27 | 125 | 08:48 2:07:15 | 131 | 14:48 2:22:03 | 132 | 05:14 2:27:17 | 133 | 05:20 2:32:37 | 140 | 21:00 2:53:37 | 141 | 12:57 3:06:34 | 142 | 27:45 3:34:19 | 145 | 05:02 3:39:21 | 144 | 04:50 3:44:11 | 146 | 07:08 3:51:19 | 147 | 05:06 3:56:25 | 137 | 11:16 4:07:41 | 138 | 03:53 4:11:34 | 139 | 05:02 4:16:36 | 148 | 10:25 4:27:01 | FIN | 07:07 4:19:49 (19)+1:34:51 | 19 | Marti Katya | 4:19:49+1:34:51 |
Marti Timothée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pautrat Nadine | 4:21:10+1:36:12 | 129 | 08:11 08:11 | 128 | 06:09 14:20 | 130 | 11:45 26:05 | 121 | 11:33 37:38 | 118 | 05:52 43:30 | 201 | 08:43 52:13 | 122 | 04:38 56:51 | 119 | 05:03 1:01:54 | 120 | 08:01 1:09:55 | 124 | 07:52 1:17:47 | 134 | 10:39 1:28:26 | 135 | 09:33 1:37:59 | 125 | 08:02 1:46:01 | 131 | 12:15 1:58:16 | 132 | 05:39 2:03:55 | 133 | 05:07 2:09:02 | 140 | 18:09 2:27:11 | 141 | 05:33 2:32:44 | 142 | 29:18 3:02:02 | 145 | 29:49 3:31:51 | 144 | 04:55 3:36:46 | 146 | 08:59 3:45:45 | 147 | 06:44 3:52:29 | 137 | 12:24 4:04:53 | 138 | 03:04 4:07:57 | 139 | 04:40 4:12:37 | 148 | 10:28 4:23:05 | FIN | 07:38 4:21:10 (20)+1:36:12 | 20 | Pautrat Nadine | 4:21:10+1:36:12 |
Pautrat Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Chételat Inès | 4:26:43+1:41:45 | 129 | 10:12 10:12 | 128 | 07:48 18:00 | 130 | 14:20 32:20 | 121 | 11:44 44:04 | 118 | 06:44 50:48 | 201 | 09:46 1:00:34 | 122 | 04:43 1:05:17 | 119 | 09:36 1:14:53 | 120 | 07:07 1:22:00 | 124 | 08:48 1:30:48 | 134 | 07:55 1:38:43 | 135 | 24:18 2:03:01 | 125 | 07:27 2:10:28 | 131 | 18:57 2:29:25 | 132 | 06:41 2:36:06 | 133 | 06:07 2:42:13 | 140 | 27:05 3:09:18 | 141 | 11:23 3:20:41 | 142 | 15:30 3:36:11 | 145 | 06:32 3:42:43 | 144 | 08:36 3:51:19 | 146 | 08:46 4:00:05 | 147 | 05:41 4:05:46 | 137 | 12:57 4:18:43 | 138 | 03:38 4:22:21 | 139 | 05:42 4:28:03 | 148 | 14:14 4:42:17 | FIN | 08:44 4:26:43 (21)+1:41:45 | 21 | Chételat Inès | 4:26:43+1:41:45 |
Sananes Yannick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pache Sandrine | 4:35:36+1:50:38 | 129 | 12:07 12:07 | 128 | 06:36 18:43 | 130 | 13:20 32:03 | 121 | 18:09 50:12 | 118 | 08:15 58:27 | 201 | 11:36 1:10:03 | 122 | 06:39 1:16:42 | 119 | 08:09 1:24:51 | 120 | 07:51 1:32:42 | 124 | 06:14 1:38:56 | 134 | 08:54 1:47:50 | 135 | 18:56 2:06:46 | 125 | 09:42 2:16:28 | 131 | 15:32 2:32:00 | 132 | 10:10 2:42:10 | 133 | 07:05 2:49:15 | 140 | 25:54 3:15:09 | 141 | 07:40 3:22:49 | 142 | 17:21 3:40:10 | 145 | 05:01 3:45:11 | 144 | 07:12 3:52:23 | 146 | 10:07 4:02:30 | 147 | 04:23 4:06:53 | 137 | 12:40 4:19:33 | 138 | 05:09 4:24:42 | 139 | 07:22 4:32:04 | 148 | 14:13 4:46:17 | FIN | 08:15 4:35:36 (22)+1:50:38 | 22 | Pache Sandrine | 4:35:36+1:50:38 |
Fleury Perry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tripet Sabine | 4:38:36+1:53:38 | 129 | 12:16 12:16 | 128 | 06:53 19:09 | 130 | 15:57 35:06 | 121 | 15:04 50:10 | 118 | 06:25 56:35 | 201 | 09:45 1:06:20 | 122 | 04:56 1:11:16 | 119 | 07:05 1:18:21 | 120 | 06:13 1:24:34 | 124 | 12:04 1:36:38 | 134 | 12:52 1:49:30 | 135 | 22:36 2:12:06 | 125 | 11:58 2:24:04 | 131 | 17:39 2:41:43 | 132 | 05:02 2:46:45 | 133 | 06:12 2:52:57 | 140 | 21:59 3:14:56 | 141 | 08:21 3:23:17 | 142 | 16:47 3:40:04 | 145 | 07:10 3:47:14 | 144 | 07:33 3:54:47 | 146 | 14:07 4:08:54 | 147 | 05:31 4:14:25 | 137 | 16:21 4:30:46 | 138 | 04:37 4:35:23 | 139 | 06:19 4:41:42 | 148 | 12:42 4:54:24 | FIN | 06:48 4:38:36 (23)+1:53:38 | 23 | Tripet Sabine | 4:38:36+1:53:38 |
Tripet Lucas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Castell Duchosal Céline | 4:40:56+1:55:58 | 129 | 13:37 13:37 | 128 | 11:05 24:42 | 130 | 11:15 35:57 | 121 | 13:49 49:46 | 118 | 10:52 1:00:38 | 201 | 10:14 1:10:52 | 122 | 05:56 1:16:48 | 119 | 07:50 1:24:38 | 120 | 05:56 1:30:34 | 124 | 07:10 1:37:44 | 134 | 08:43 1:46:27 | 135 | 13:00 1:59:27 | 125 | 07:09 2:06:36 | 131 | 13:06 2:19:42 | 132 | 07:03 2:26:45 | 133 | 06:19 2:33:04 | 140 | 21:21 2:54:25 | 141 | 08:35 3:03:00 | 142 | 26:26 3:29:26 | 145 | 06:51 3:36:17 | 144 | 05:27 3:41:44 | 146 | 19:02 4:00:46 | 147 | 04:51 4:05:37 | 137 | 16:19 4:21:56 | 138 | 04:43 4:26:39 | 139 | 05:45 4:32:24 | 148 | 13:05 4:45:29 | FIN | 08:27 4:40:56 (24)+1:55:58 | 24 | Castell Duchosal Céline | 4:40:56+1:55:58 |
Martinez Cédric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vauthier Céline | 4:42:14+1:57:16 | 129 | 11:52 11:52 | 128 | 00:00 11:52 | 130 | 23:05 34:57 | 121 | 15:04 50:01 | 118 | 06:29 56:30 | 201 | 09:47 1:06:17 | 122 | 05:07 1:11:24 | 119 | 07:05 1:18:29 | 120 | 06:01 1:24:30 | 124 | 12:49 1:37:19 | 134 | 13:00 1:50:19 | 135 | 21:40 2:11:59 | 125 | 12:08 2:24:07 | 131 | 17:34 2:41:41 | 132 | 05:05 2:46:46 | 133 | 07:43 2:54:29 | 140 | 21:35 3:16:04 | 141 | 06:31 3:22:35 | 142 | 18:38 3:41:13 | 145 | 05:51 3:47:04 | 144 | 07:41 3:54:45 | 146 | 14:00 4:08:45 | 147 | 05:11 4:13:56 | 137 | 16:54 4:30:50 | 138 | 04:30 4:35:20 | 139 | 06:17 4:41:37 | 148 | 12:40 4:54:17 | FIN | 09:37 4:42:14 (25)+1:57:16 | 25 | Vauthier Céline | 4:42:14+1:57:16 |
Vauthier Thierry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
