Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevennement Liv | 3:18:24+00:00 | 129 | 07:57 07:57 | 128 | 06:34 14:31 | 130 | 08:28 22:59 | 121 | 12:47 35:46 | 118 | 05:15 41:01 | 201 | 06:18 47:19 | 122 | 04:32 51:51 | 119 | 08:53 1:00:44 | 120 | 07:58 1:08:42 | 124 | 05:25 1:14:07 | 134 | 06:29 1:20:36 | 135 | 12:08 1:32:44 | 125 | 06:50 1:39:34 | 131 | 12:05 1:51:39 | 132 | 05:17 1:56:56 | 133 | 05:33 2:02:29 | 140 | 16:50 2:19:19 | 141 | 05:45 2:25:04 | 142 | 11:49 2:36:53 | 145 | 03:34 2:40:27 | 144 | 04:33 2:45:00 | 146 | 06:05 2:51:05 | 147 | 04:10 2:55:15 | 137 | 09:37 3:04:52 | 138 | 05:02 3:09:54 | 139 | 05:21 3:15:15 | 148 | 08:26 3:23:41 | FIN | 06:51 3:18:24 (1)+00:00 | 1 | Chevennement Liv | 3:18:24+00:00 |
Aymonier Amandine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wermeille Ombline | 3:21:53+03:29 | 129 | 09:59 09:59 | 128 | 07:25 17:24 | 130 | 13:13 30:37 | 121 | 12:43 43:20 | 118 | 05:25 48:45 | 201 | 08:21 57:06 | 122 | 05:00 1:02:06 | 119 | 10:39 1:12:45 | 120 | 10:22 1:23:07 | 124 | 04:31 1:27:38 | 134 | 05:45 1:33:23 | 135 | 29:16 2:02:39 | 125 | 05:22 2:08:01 | 131 | 10:27 2:18:28 | 132 | 03:39 2:22:07 | 133 | 05:03 2:27:10 | 140 | 16:22 2:43:32 | 141 | 05:02 2:48:34 | 142 | 11:14 2:59:48 | 145 | 04:42 3:04:30 | 144 | 04:36 3:09:06 | 146 | 05:31 3:14:37 | 147 | 03:45 3:18:22 | 137 | 10:29 3:28:51 | 138 | 03:01 3:31:52 | 139 | 04:34 3:36:26 | 148 | 09:42 3:46:08 | FIN | 05:01 3:21:53 (2)+03:29 | 2 | Wermeille Ombline | 3:21:53+03:29 |
Jeanmaire Laélia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schneiter Aurélie | 3:23:00+04:36 | 129 | 10:39 10:39 | 128 | 07:29 18:08 | 130 | 08:16 26:24 | 121 | 13:30 39:54 | 118 | 04:57 44:51 | 201 | 08:40 53:31 | 122 | 04:09 57:40 | 119 | 05:23 1:03:03 | 120 | 05:27 1:08:30 | 124 | 04:45 1:13:15 | 134 | 06:47 1:20:02 | 135 | 14:32 1:34:34 | 125 | 05:48 1:40:22 | 131 | 12:45 1:53:07 | 132 | 05:06 1:58:13 | 133 | 07:43 2:05:56 | 140 | 18:18 2:24:14 | 141 | 06:48 2:31:02 | 142 | 11:56 2:42:58 | 145 | 04:42 2:47:40 | 144 | 05:01 2:52:41 | 146 | 09:05 3:01:46 | 147 | 04:16 3:06:02 | 137 | 09:25 3:15:27 | 138 | 03:00 3:18:27 | 139 | 04:50 3:23:17 | 148 | 08:21 3:31:38 | FIN | 05:54 3:23:00 (3)+04:36 | 3 | Schneiter Aurélie | 3:23:00+04:36 |
Russo Virginie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jaquet Margaux | 3:35:57+17:33 | 129 | 12:36 12:36 | 128 | 07:37 20:13 | 130 | 08:00 28:13 | 121 | 20:16 48:29 | 118 | 04:53 53:22 | 201 | 07:11 1:00:33 | 122 | 05:22 1:05:55 | 119 | 06:24 1:12:19 | 120 | 08:22 1:20:41 | 124 | 05:00 1:25:41 | 134 | 06:14 1:31:55 | 135 | 25:00 1:56:55 | 125 | 05:02 2:01:57 | 131 | 12:55 2:14:52 | 132 | 05:36 2:20:28 | 133 | 05:01 2:25:29 | 140 | 17:55 2:43:24 | 141 | 06:00 2:49:24 | 142 | 12:07 3:01:31 | 145 | 05:02 3:06:33 | 144 | 05:16 3:11:49 | 146 | 06:39 3:18:28 | 147 | 04:25 3:22:53 | 137 | 10:34 3:33:27 | 138 | 04:09 3:37:36 | 139 | 05:42 3:43:18 | 148 | 12:00 3:55:18 | FIN | 05:39 3:35:57 (4)+17:33 | 4 | Jaquet Margaux | 3:35:57+17:33 |
Boss Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Léchot Barbara | 3:36:31+18:07 | 129 | 09:14 09:14 | 128 | 06:09 15:23 | 130 | 07:08 22:31 | 121 | 19:30 42:01 | 118 | 04:46 46:47 | 201 | 08:50 55:37 | 122 | 04:29 1:00:06 | 119 | 06:03 1:06:09 | 120 | 05:49 1:11:58 | 124 | 05:48 1:17:46 | 134 | 07:17 1:25:03 | 135 | 15:10 1:40:13 | 125 | 06:10 1:46:23 | 131 | 12:17 1:58:40 | 132 | 04:51 2:03:31 | 133 | 05:01 2:08:32 | 140 | 15:49 2:24:21 | 141 | 07:18 2:31:39 | 142 | 15:05 2:46:44 | 145 | 04:32 2:51:16 | 144 | 04:48 2:56:04 | 146 | 10:40 3:06:44 | 147 | 04:57 3:11:41 | 137 | 15:46 3:27:27 | 138 | 04:06 3:31:33 | 139 | 04:51 3:36:24 | 148 | 09:38 3:46:02 | FIN | 05:39 3:36:31 (5)+18:07 | 5 | Léchot Barbara | 3:36:31+18:07 |
Turuvani Laurence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clerc-Schoeni Céline | 3:43:37+25:13 | 129 | 09:34 09:34 | 128 | 07:57 17:31 | 130 | 05:47 23:18 | 121 | 14:20 37:38 | 118 | 05:22 43:00 | 201 | 27:07 1:10:07 | 122 | 04:45 1:14:52 | 119 | 04:50 1:19:42 | 120 | 06:03 1:25:45 | 124 | 06:51 1:32:36 | 134 | 06:21 1:38:57 | 135 | 19:18 1:58:15 | 125 | 06:40 2:04:55 | 131 | 13:05 2:18:00 | 132 | 04:26 2:22:26 | 133 | 05:59 2:28:25 | 140 | 15:41 2:44:06 | 141 | 13:29 2:57:35 | 142 | 12:29 3:10:04 | 145 | 03:26 3:13:30 | 144 | 06:08 3:19:38 | 146 | 04:48 3:24:26 | 147 | 04:24 3:28:50 | 137 | 10:35 3:39:25 | 138 | 02:58 3:42:23 | 139 | 05:05 3:47:28 | 148 | 08:56 3:56:24 | FIN | 06:31 3:43:37 (6)+25:13 | 6 | Clerc-Schoeni Céline | 3:43:37+25:13 |
Dubois Florence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wilhem Rosalie | 3:48:19+29:55 | 129 | 10:17 10:17 | 128 | 07:02 17:19 | 130 | 10:51 28:10 | 121 | 14:11 42:21 | 118 | 05:34 47:55 | 201 | 07:34 55:29 | 122 | 04:45 1:00:14 | 119 | 05:42 1:05:56 | 120 | 05:49 1:11:45 | 124 | 07:17 1:19:02 | 134 | 08:59 1:28:01 | 135 | 24:01 1:52:02 | 125 | 08:33 2:00:35 | 131 | 14:42 2:15:17 | 132 | 05:43 2:21:00 | 133 | 08:00 2:29:00 | 140 | 17:48 2:46:48 | 141 | 06:24 2:53:12 | 142 | 13:39 3:06:51 | 145 | 05:05 3:11:56 | 144 | 04:32 3:16:28 | 146 | 07:32 3:24:00 | 147 | 04:44 3:28:44 | 137 | 13:00 3:41:44 | 138 | 03:58 3:45:42 | 139 | 06:39 3:52:21 | 148 | 14:21 4:06:42 | FIN | 05:38 3:48:19 (7)+29:55 | 7 | Wilhem Rosalie | 3:48:19+29:55 |
Guinchard Nina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Seewer Julie | 3:48:24+30:00 | 129 | 12:00 12:00 | 128 | 06:42 18:42 | 130 | 12:03 30:45 | 121 | 11:14 41:59 | 118 | 05:59 47:58 | 201 | 08:06 56:04 | 122 | 04:39 1:00:43 | 119 | 05:47 1:06:30 | 120 | 06:31 1:13:01 | 124 | 08:20 1:21:21 | 134 | 08:49 1:30:10 | 135 | 22:57 1:53:07 | 125 | 08:20 2:01:27 | 131 | 14:34 2:16:01 | 132 | 06:03 2:22:04 | 133 | 05:30 2:27:34 | 140 | 20:23 2:47:57 | 141 | 10:37 2:58:34 | 142 | 13:04 3:11:38 | 145 | 04:17 3:15:55 | 144 | 04:45 3:20:40 | 146 | 07:44 3:28:24 | 147 | 04:24 3:32:48 | 137 | 12:04 3:44:52 | 138 | 03:38 3:48:30 | 139 | 05:27 3:53:57 | 148 | 11:21 4:05:18 | FIN | 06:03 3:48:24 (8)+30:00 | 8 | Seewer Julie | 3:48:24+30:00 |
Bischof Sylvie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dall Omo Alexandra | 3:52:17+33:53 | 129 | 11:23 11:23 | 128 | 08:04 19:27 | 130 | 08:25 27:52 | 121 | 13:59 41:51 | 118 | 05:11 47:02 | 201 | 09:18 56:20 | 122 | 05:07 1:01:27 | 119 | 10:50 1:12:17 | 120 | 05:58 1:18:15 | 124 | 05:45 1:24:00 | 134 | 08:23 1:32:23 | 135 | 31:42 2:04:05 | 125 | 06:32 2:10:37 | 131 | 12:13 2:22:50 | 132 | 04:26 2:27:16 | 133 | 05:39 2:32:55 | 140 | 22:57 2:55:52 | 141 | 07:17 3:03:09 | 142 | 14:22 3:17:31 | 145 | 04:58 3:22:29 | 144 | 04:23 3:26:52 | 146 | 11:53 3:38:45 | 147 | 04:28 3:43:13 | 137 | 12:13 3:55:26 | 138 | 03:39 3:59:05 | 139 | 05:08 4:04:13 | 148 | 11:47 4:16:00 | FIN | 07:59 3:52:17 (9)+33:53 | 9 | Dall Omo Alexandra | 3:52:17+33:53 |
Dall Omo Olivia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chopard Stéphanie | 3:53:38+35:14 | 129 | 11:27 11:27 | 128 | 00:00 11:27 | 130 | 15:09 26:36 | 121 | 20:23 46:59 | 118 | 05:14 52:13 | 201 | 11:12 1:03:25 | 122 | 04:38 1:08:03 | 119 | 06:38 1:14:41 | 120 | 07:23 1:22:04 | 124 | 07:22 1:29:26 | 134 | 08:30 1:37:56 | 135 | 20:34 1:58:30 | 125 | 06:55 2:05:25 | 131 | 13:33 2:18:58 | 132 | 04:51 2:23:49 | 133 | 05:25 2:29:14 | 140 | 18:02 2:47:16 | 141 | 10:56 2:58:12 | 142 | 15:22 3:13:34 | 145 | 05:41 3:19:15 | 144 | 05:35 3:24:50 | 146 | 06:37 3:31:27 | 147 | 04:34 3:36:01 | 137 | 11:11 3:47:12 | 138 | 03:40 3:50:52 | 139 | 04:36 3:55:28 | 148 | 10:43 4:06:11 | FIN | 08:01 3:53:38 (10)+35:14 | 10 | Chopard Stéphanie | 3:53:38+35:14 |
Racine Meryl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zwahlen Naomi | 3:54:59+36:35 | 129 | 10:33 10:33 | 128 | 08:12 18:45 | 130 | 10:18 29:03 | 121 | 13:29 42:32 | 118 | 05:10 47:42 | 201 | 08:26 56:08 | 122 | 04:13 1:00:21 | 119 | 05:32 1:05:53 | 120 | 06:07 1:12:00 | 124 | 05:58 1:17:58 | 134 | 07:35 1:25:33 | 135 | 28:10 1:53:43 | 125 | 06:04 1:59:47 | 131 | 11:49 2:11:36 | 132 | 05:10 2:16:46 | 133 | 05:07 2:21:53 | 140 | 22:22 2:44:15 | 141 | 06:24 2:50:39 | 142 | 17:07 3:07:46 | 145 | 04:25 3:12:11 | 144 | 08:31 3:20:42 | 146 | 17:33 3:38:15 | 147 | 05:18 3:43:33 | 137 | 12:19 3:55:52 | 138 | 03:29 3:59:21 | 139 | 05:55 4:05:16 | 148 | 10:18 4:15:34 | FIN | 07:35 3:54:59 (11)+36:35 | 11 | Zwahlen Naomi | 3:54:59+36:35 |
Kern Marilena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pittier Elin | 4:06:59+48:35 | 129 | 11:43 11:43 | 128 | 08:17 20:00 | 130 | 10:14 30:14 | 121 | 14:19 44:33 | 118 | 05:48 50:21 | 201 | 13:14 1:03:35 | 122 | 05:09 1:08:44 | 119 | 06:19 1:15:03 | 120 | 07:11 1:22:14 | 124 | 08:02 1:30:16 | 134 | 07:25 1:37:41 | 135 | 23:51 2:01:32 | 125 | 07:21 2:08:53 | 131 | 16:32 2:25:25 | 132 | 05:35 2:31:00 | 133 | 05:54 2:36:54 | 140 | 20:03 2:56:57 | 141 | 07:24 3:04:21 | 142 | 13:45 3:18:06 | 145 | 04:54 3:23:00 | 144 | 04:23 3:27:23 | 146 | 10:57 3:38:20 | 147 | 04:42 3:43:02 | 137 | 18:22 4:01:24 | 138 | 03:03 4:04:27 | 139 | 05:50 4:10:17 | 148 | 13:25 4:23:42 | FIN | 07:08 4:06:59 (12)+48:35 | 12 | Pittier Elin | 4:06:59+48:35 |
Pellaton Pauline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dufour Camille | 4:09:08+50:44 | 129 | 12:55 12:55 | 128 | 08:50 21:45 | 130 | 12:52 34:37 | 121 | 13:44 48:21 | 118 | 05:31 53:52 | 201 | 09:17 1:03:09 | 122 | 04:50 1:07:59 | 119 | 06:45 1:14:44 | 120 | 06:27 1:21:11 | 124 | 07:27 1:28:38 | 134 | 07:44 1:36:22 | 135 | 22:24 1:58:46 | 125 | 06:50 2:05:36 | 131 | 13:14 2:18:50 | 132 | 04:54 2:23:44 | 133 | 05:24 2:29:08 | 140 | 19:36 2:48:44 | 141 | 07:34 2:56:18 | 142 | 14:35 3:10:53 | 145 | 05:54 3:16:47 | 144 | 10:28 3:27:15 | 146 | 10:33 3:37:48 | 147 | 06:02 3:43:50 | 137 | 15:42 3:59:32 | 138 | 04:21 4:03:53 | 139 | 05:42 4:09:35 | 148 | 13:19 4:22:54 | FIN | 08:38 4:09:08 (13)+50:44 | 13 | Dufour Camille | 4:09:08+50:44 |
Steiner Mélanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tosetti Joëlle | 4:10:53+52:29 | 129 | 10:59 10:59 | 128 | 08:32 19:31 | 130 | 14:57 34:28 | 121 | 14:39 49:07 | 118 | 06:19 55:26 | 201 | 11:25 1:06:51 | 122 | 05:27 1:12:18 | 119 | 05:56 1:18:14 | 120 | 09:07 1:27:21 | 124 | 07:15 1:34:36 | 134 | 09:04 1:43:40 | 135 | 15:22 1:59:02 | 125 | 07:47 2:06:49 | 131 | 16:22 2:23:11 | 132 | 06:48 2:29:59 | 133 | 07:04 2:37:03 | 140 | 21:32 2:58:35 | 141 | 07:24 3:05:59 | 142 | 12:52 3:18:51 | 145 | 04:33 3:23:24 | 144 | 05:36 3:29:00 | 146 | 06:43 3:35:43 | 147 | 04:09 3:39:52 | 137 | 13:03 3:52:55 | 138 | 05:17 3:58:12 | 139 | 07:37 4:05:49 | 148 | 12:53 4:18:42 | FIN | 07:33 4:10:53 (14)+52:29 | 14 | Tosetti Joëlle | 4:10:53+52:29 |
Zosso Dominique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Moureaux Laurine | 4:19:17+1:00:53 | 129 | 08:42 08:42 | 128 | 00:00 08:42 | 130 | 16:56 25:38 | 121 | 10:46 36:24 | 118 | 05:38 42:02 | 201 | 33:02 1:15:04 | 122 | 06:47 1:21:51 | 119 | 05:56 1:27:47 | 120 | 05:25 1:33:12 | 124 | 05:18 1:38:30 | 134 | 07:11 1:45:41 | 135 | 18:19 2:04:00 | 125 | 09:59 2:13:59 | 131 | 15:51 2:29:50 | 132 | 05:21 2:35:11 | 133 | 05:37 2:40:48 | 140 | 22:44 3:03:32 | 141 | 07:14 3:10:46 | 142 | 25:28 3:36:14 | 145 | 05:00 3:41:14 | 144 | 04:54 3:46:08 | 146 | 06:54 3:53:02 | 147 | 03:52 3:56:54 | 137 | 11:38 4:08:32 | 138 | 03:38 4:12:10 | 139 | 05:48 4:17:58 | 148 | 11:17 4:29:15 | FIN | 08:21 4:19:17 (15)+1:00:53 | 15 | Moureaux Laurine | 4:19:17+1:00:53 |
Meister Léonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fahrni Leila | 4:24:03+1:05:39 | 129 | 12:26 12:26 | 128 | 07:38 20:04 | 130 | 13:25 33:29 | 121 | 10:34 44:03 | 118 | 05:38 49:41 | 201 | 08:07 57:48 | 122 | 05:33 1:03:21 | 119 | 06:21 1:09:42 | 120 | 05:33 1:15:15 | 124 | 07:33 1:22:48 | 134 | 08:35 1:31:23 | 135 | 17:03 1:48:26 | 125 | 08:34 1:57:00 | 131 | 14:42 2:11:42 | 132 | 05:11 2:16:53 | 133 | 06:16 2:23:09 | 140 | 26:08 2:49:17 | 141 | 09:11 2:58:28 | 142 | 13:30 3:11:58 | 145 | 21:26 3:33:24 | 144 | 09:23 3:42:47 | 146 | 09:08 3:51:55 | 147 | 04:41 3:56:36 | 137 | 12:30 4:09:06 | 138 | 03:58 4:13:04 | 139 | 05:58 4:19:02 | 148 | 12:50 4:31:52 | FIN | 09:14 4:24:03 (16)+1:05:39 | 16 | Fahrni Leila | 4:24:03+1:05:39 |
Franchon Audrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Haldimann Romane | 4:24:58+1:06:34 | 129 | 09:46 09:46 | 128 | 11:03 20:49 | 130 | 06:01 26:50 | 121 | 11:14 38:04 | 118 | 05:25 43:29 | 201 | 23:27 1:06:56 | 122 | 03:57 1:10:53 | 119 | 08:17 1:19:10 | 120 | 05:02 1:24:12 | 124 | 06:11 1:30:23 | 134 | 07:36 1:37:59 | 135 | 22:33 2:00:32 | 125 | 06:28 2:07:00 | 131 | 11:32 2:18:32 | 132 | 03:42 2:22:14 | 133 | 05:53 2:28:07 | 140 | 16:52 2:44:59 | 141 | 06:44 2:51:43 | 142 | 43:18 3:35:01 | 145 | 04:21 3:39:22 | 144 | 06:32 3:45:54 | 146 | 14:16 4:00:10 | 147 | 07:17 4:07:27 | 137 | 11:50 4:19:17 | 138 | 04:23 4:23:40 | 139 | 05:23 4:29:03 | 148 | 10:39 4:39:42 | FIN | 07:49 4:24:58 (17)+1:06:34 | 17 | Haldimann Romane | 4:24:58+1:06:34 |
Haldimann Léone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaeser Ilona | mp | 129 | 11:11 11:11 | 128 | 08:34 19:45 | 130 | 10:06 29:51 | 121 | 15:57 45:48 | 118 | 06:40 52:28 | 201 | 09:15 1:01:43 | 122 | 05:39 1:07:22 | 119 | 08:20 1:15:42 | 120 | 08:41 1:24:23 | 124 | 08:30 1:32:53 | 134 | 08:25 1:41:18 | 135 | 15:40 1:56:58 | 125 | 08:02 2:05:00 | 131 | 14:41 2:19:41 | 132 | 06:43 2:26:24 | 133 | 06:12 2:32:36 | 140 | 23:22 2:55:58 | 141 | 06:50 3:02:48 | 142 | 14:36 3:17:24 | 145 | 04:36 3:22:00 | 144 | 05:49 3:27:49 | 146 | 10:38 3:38:27 | 147 | 05:31 3:43:58 | 137 | 138 | 3:56:29 | 139 | 06:22 4:02:51 | 148 | 10:55 4:13:46 | FIN | 07:30 | Kaeser Ilona | mp | |||
Guenat Océane | mp | 129 | 11:03 11:03 | 128 | 06:35 17:38 | 130 | 10:33 28:11 | 121 | 14:08 42:19 | 118 | 05:56 48:15 | 201 | 07:50 56:05 | 122 | 04:43 1:00:48 | 119 | 05:47 1:06:35 | 120 | 06:34 1:13:09 | 124 | 06:17 1:19:26 | 134 | 07:33 1:26:59 | 135 | 12:18 1:39:17 | 125 | 05:55 1:45:12 | 131 | 12:45 1:57:57 | 132 | 04:14 2:02:11 | 133 | 05:42 2:07:53 | 140 | 24:38 2:32:31 | 141 | 10:23 2:42:54 | 142 | 23:39 3:06:33 | 145 | 05:19 3:11:52 | 144 | 06:14 3:18:06 | 146 | 08:27 3:26:33 | 147 | 06:03 3:32:36 | 137 | 138 | 3:49:28 | 139 | 06:36 3:56:04 | 148 | 11:11 4:07:15 | FIN | 06:17 | Guenat Océane | mp | |||
Monnier Viviane | resgd | 129 | 22:31 22:31 | 128 | 130 | 33:48 | 121 | 08:06 41:54 | 118 | 04:52 46:46 | 201 | 08:53 55:39 | 122 | 04:19 59:58 | 119 | 06:02 1:06:00 | 120 | 05:50 1:11:50 | 124 | 06:06 1:17:56 | 134 | 07:18 1:25:14 | 135 | 15:47 1:41:01 | 125 | 05:56 1:46:57 | 131 | 11:56 1:58:53 | 132 | 04:31 2:03:24 | 133 | 04:50 2:08:14 | 140 | 21:56 2:30:10 | 141 | 09:36 2:39:46 | 142 | 13:29 2:53:15 | 145 | 144 | 3:32:56 | 146 | 147 | 3:46:53 | 137 | 138 | 139 | 148 | 3:48:37 | FIN | 06:09 | Monnier Viviane | resgd | ||||||||
Chofflon Elodie | resgd | 129 | 14:36 14:36 | 128 | 11:52 26:28 | 130 | 08:40 35:08 | 121 | 18:31 53:39 | 118 | 12:27 1:06:06 | 201 | 20:16 1:26:22 | 122 | 06:37 1:32:59 | 119 | 07:40 1:40:39 | 120 | 07:50 1:48:29 | 124 | 08:27 1:56:56 | 134 | 09:01 2:05:57 | 135 | 32:32 2:38:29 | 125 | 08:57 2:47:26 | 131 | 18:36 3:06:02 | 132 | 08:35 3:14:37 | 133 | 07:31 3:22:08 | 140 | 24:51 3:46:59 | 141 | 07:14 3:54:13 | 142 | 33:16 4:27:29 | 145 | 08:48 4:36:17 | 144 | 06:16 4:42:33 | 146 | 13:48 4:56:21 | 147 | 07:25 5:03:46 | 137 | 138 | 139 | 148 | 5:05:50 | FIN | 08:13 | Chofflon Elodie | resgd | |||||
Aebi Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeckelmann Nancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldimann Anouck |