Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erni Mikko | 2:41:23+00:00 | 129 | 06:49 06:49 | 128 | 06:24 13:13 | 130 | 06:05 19:18 | 121 | 10:17 29:35 | 118 | 04:22 33:57 | 201 | 06:14 40:11 | 122 | 04:29 44:40 | 119 | 04:17 48:57 | 120 | 05:11 54:08 | 124 | 05:57 1:00:05 | 134 | 06:25 1:06:30 | 135 | 13:12 1:19:42 | 125 | 04:53 1:24:35 | 131 | 11:33 1:36:08 | 132 | 04:51 1:40:59 | 133 | 04:51 1:45:50 | 140 | 12:22 1:58:12 | 141 | 03:28 2:01:40 | 142 | 07:13 2:08:53 | 145 | 02:42 2:11:35 | 144 | 03:07 2:14:42 | 146 | 05:59 2:20:41 | 147 | 03:13 2:23:54 | 137 | 09:37 2:33:31 | 138 | 03:08 2:36:39 | 139 | 04:28 2:41:07 | 148 | 07:46 2:48:53 | FIN | 05:42 2:41:23 (1)+00:00 | 1 | Erni Mikko | 2:41:23+00:00 |
Erni Finn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Monin Gérald | 3:00:22+18:59 | 129 | 09:05 09:05 | 128 | 06:36 15:41 | 130 | 10:34 26:15 | 121 | 09:35 35:50 | 118 | 06:31 42:21 | 201 | 06:12 48:33 | 122 | 04:29 53:02 | 119 | 04:28 57:30 | 120 | 04:52 1:02:22 | 124 | 05:42 1:08:04 | 134 | 05:43 1:13:47 | 135 | 23:28 1:37:15 | 125 | 06:26 1:43:41 | 131 | 11:32 1:55:13 | 132 | 05:18 2:00:31 | 133 | 04:58 2:05:29 | 140 | 14:49 2:20:18 | 141 | 05:13 2:25:31 | 142 | 13:12 2:38:43 | 145 | 03:31 2:42:14 | 144 | 03:07 2:45:21 | 146 | 04:29 2:49:50 | 147 | 04:02 2:53:52 | 137 | 08:48 3:02:40 | 138 | 03:26 3:06:06 | 139 | 04:54 3:11:00 | 148 | 08:23 3:19:23 | FIN | 04:27 3:00:22 (2)+18:59 | 2 | Monin Gérald | 3:00:22+18:59 |
Monin Benoît | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Guyot Julien | 3:00:42+19:19 | 129 | 10:46 10:46 | 128 | 06:21 17:07 | 130 | 08:45 25:52 | 121 | 13:10 39:02 | 118 | 04:19 43:21 | 201 | 05:24 48:45 | 122 | 04:13 52:58 | 119 | 04:17 57:15 | 120 | 04:44 1:01:59 | 124 | 06:40 1:08:39 | 134 | 06:29 1:15:08 | 135 | 20:45 1:35:53 | 125 | 05:25 1:41:18 | 131 | 12:13 1:53:31 | 132 | 03:38 1:57:09 | 133 | 05:24 2:02:33 | 140 | 14:45 2:17:18 | 141 | 04:22 2:21:40 | 142 | 09:52 2:31:32 | 145 | 03:26 2:34:58 | 144 | 03:24 2:38:22 | 146 | 05:14 2:43:36 | 147 | 03:31 2:47:07 | 137 | 11:10 2:58:17 | 138 | 03:31 3:01:48 | 139 | 04:43 3:06:31 | 148 | 09:55 3:16:26 | FIN | 05:01 3:00:42 (3)+19:19 | 3 | Guyot Julien | 3:00:42+19:19 |
Guyot Anaïs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jaquet Seema | 3:08:35+27:12 | 129 | 09:48 09:48 | 128 | 07:34 17:22 | 130 | 10:03 27:25 | 121 | 10:22 37:47 | 118 | 04:50 42:37 | 201 | 05:19 47:56 | 122 | 04:34 52:30 | 119 | 04:57 57:27 | 120 | 04:34 1:02:01 | 124 | 07:17 1:09:18 | 134 | 05:53 1:15:11 | 135 | 28:20 1:43:31 | 125 | 05:06 1:48:37 | 131 | 11:12 1:59:49 | 132 | 04:05 2:03:54 | 133 | 04:22 2:08:16 | 140 | 17:38 2:25:54 | 141 | 07:10 2:33:04 | 142 | 10:21 2:43:25 | 145 | 04:44 2:48:09 | 144 | 04:20 2:52:29 | 146 | 06:12 2:58:41 | 147 | 03:37 3:02:18 | 137 | 11:58 3:14:16 | 138 | 02:59 3:17:15 | 139 | 04:27 3:21:42 | 148 | 09:44 3:31:26 | FIN | 05:29 3:08:35 (4)+27:12 | 4 | Jaquet Seema | 3:08:35+27:12 |
Jaquet Yves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zwahlen Pascal | 3:12:32+31:09 | 129 | 12:51 12:51 | 128 | 09:02 21:53 | 130 | 11:04 32:57 | 121 | 08:36 41:33 | 118 | 04:34 46:07 | 201 | 05:24 51:31 | 122 | 03:59 55:30 | 119 | 05:07 1:00:37 | 120 | 07:59 1:08:36 | 124 | 06:24 1:15:00 | 134 | 06:47 1:21:47 | 135 | 21:06 1:42:53 | 125 | 05:46 1:48:39 | 131 | 11:12 1:59:51 | 132 | 04:06 2:03:57 | 133 | 04:16 2:08:13 | 140 | 13:58 2:22:11 | 141 | 04:56 2:27:07 | 142 | 11:59 2:39:06 | 145 | 03:38 2:42:44 | 144 | 06:17 2:49:01 | 146 | 06:45 2:55:46 | 147 | 03:23 2:59:09 | 137 | 11:09 3:10:18 | 138 | 04:19 3:14:37 | 139 | 05:20 3:19:57 | 148 | 08:59 3:28:56 | FIN | 04:42 3:12:32 (5)+31:09 | 5 | Zwahlen Pascal | 3:12:32+31:09 |
Zwahlen Matis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeanneret Laure | 3:14:44+33:21 | 129 | 10:05 10:05 | 128 | 06:27 16:32 | 130 | 09:53 26:25 | 121 | 10:36 37:01 | 118 | 05:28 42:29 | 201 | 06:02 48:31 | 122 | 04:25 52:56 | 119 | 04:19 57:15 | 120 | 04:43 1:01:58 | 124 | 08:00 1:09:58 | 134 | 08:18 1:18:16 | 135 | 40:03 1:58:19 | 125 | 07:07 2:05:26 | 131 | 14:20 2:19:46 | 132 | 04:31 2:24:17 | 133 | 05:14 2:29:31 | 140 | 15:46 2:45:17 | 141 | 05:19 2:50:36 | 142 | 10:27 3:01:03 | 145 | 03:40 3:04:43 | 144 | 05:19 3:10:02 | 146 | 05:38 3:15:40 | 147 | 04:16 3:19:56 | 137 | 11:35 3:31:31 | 138 | 03:07 3:34:38 | 139 | 04:23 3:39:01 | 148 | 09:04 3:48:05 | FIN | 06:42 3:14:44 (6)+33:21 | 6 | Jeanneret Laure | 3:14:44+33:21 |
Guyot Emilie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alvres Alexandre | 3:17:08+35:45 | 129 | 07:03 07:03 | 128 | 07:18 14:21 | 130 | 07:10 21:31 | 121 | 11:34 33:05 | 118 | 04:42 37:47 | 201 | 09:46 47:33 | 122 | 04:29 52:02 | 119 | 06:32 58:34 | 120 | 05:20 1:03:54 | 124 | 06:21 1:10:15 | 134 | 07:34 1:17:49 | 135 | 14:49 1:32:38 | 125 | 06:17 1:38:55 | 131 | 14:42 1:53:37 | 132 | 03:34 1:57:11 | 133 | 04:51 2:02:02 | 140 | 16:58 2:19:00 | 141 | 05:59 2:24:59 | 142 | 15:29 2:40:28 | 145 | 02:59 2:43:27 | 144 | 03:36 2:47:03 | 146 | 06:31 2:53:34 | 147 | 03:36 2:57:10 | 137 | 11:05 3:08:15 | 138 | 03:04 3:11:19 | 139 | 04:48 3:16:07 | 148 | 09:16 3:25:23 | FIN | 06:34 3:17:08 (7)+35:45 | 7 | Alvres Alexandre | 3:17:08+35:45 |
Alves Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Civet Louka | 3:17:55+36:32 | 129 | 08:46 08:46 | 128 | 07:58 16:44 | 130 | 05:55 22:39 | 121 | 20:45 43:24 | 118 | 05:48 49:12 | 201 | 07:37 56:49 | 122 | 05:08 1:01:57 | 119 | 05:02 1:06:59 | 120 | 04:49 1:11:48 | 124 | 04:56 1:16:44 | 134 | 06:39 1:23:23 | 135 | 19:45 1:43:08 | 125 | 05:51 1:48:59 | 131 | 11:06 2:00:05 | 132 | 04:01 2:04:06 | 133 | 04:37 2:08:43 | 140 | 16:11 2:24:54 | 141 | 06:18 2:31:12 | 142 | 13:50 2:45:02 | 145 | 03:59 2:49:01 | 144 | 03:58 2:52:59 | 146 | 08:18 3:01:17 | 147 | 03:35 3:04:52 | 137 | 09:37 3:14:29 | 138 | 03:04 3:17:33 | 139 | 04:46 3:22:19 | 148 | 09:58 3:32:17 | FIN | 05:23 3:17:55 (8)+36:32 | 8 | Civet Louka | 3:17:55+36:32 |
Civet Yoan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dubois Jan | 3:20:26+39:03 | 129 | 16:20 16:20 | 128 | 06:49 23:09 | 130 | 10:07 33:16 | 121 | 10:39 43:55 | 118 | 05:24 49:19 | 201 | 07:40 56:59 | 122 | 04:16 1:01:15 | 119 | 05:02 1:06:17 | 120 | 05:15 1:11:32 | 124 | 06:43 1:18:15 | 134 | 06:37 1:24:52 | 135 | 29:43 1:54:35 | 125 | 05:44 2:00:19 | 131 | 14:12 2:14:31 | 132 | 04:54 2:19:25 | 133 | 05:51 2:25:16 | 140 | 15:12 2:40:28 | 141 | 06:30 2:46:58 | 142 | 10:26 2:57:24 | 145 | 04:26 3:01:50 | 144 | 04:36 3:06:26 | 146 | 06:21 3:12:47 | 147 | 03:31 3:16:18 | 137 | 11:13 3:27:31 | 138 | 02:47 3:30:18 | 139 | 03:50 3:34:08 | 148 | 08:44 3:42:52 | FIN | 07:17 3:20:26 (9)+39:03 | 9 | Dubois Jan | 3:20:26+39:03 |
Dubois Noane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hirschy Eliott | 3:25:42+44:19 | 129 | 08:26 08:26 | 128 | 08:16 16:42 | 130 | 09:38 26:20 | 121 | 09:38 35:58 | 118 | 04:54 40:52 | 201 | 06:16 47:08 | 122 | 04:25 51:33 | 119 | 06:09 57:42 | 120 | 05:31 1:03:13 | 124 | 06:30 1:09:43 | 134 | 07:23 1:17:06 | 135 | 29:42 1:46:48 | 125 | 05:09 1:51:57 | 131 | 11:47 2:03:44 | 132 | 04:32 2:08:16 | 133 | 05:20 2:13:36 | 140 | 15:26 2:29:02 | 141 | 06:13 2:35:15 | 142 | 15:25 2:50:40 | 145 | 04:20 2:55:00 | 144 | 03:42 2:58:42 | 146 | 05:56 3:04:38 | 147 | 03:11 3:07:49 | 137 | 22:23 3:30:12 | 138 | 03:30 3:33:42 | 139 | 05:33 3:39:15 | 148 | 09:26 3:48:41 | FIN | 06:43 3:25:42 (10)+44:19 | 10 | Hirschy Eliott | 3:25:42+44:19 |
Hirschy Jean-Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mivelaz Carole | 3:31:22+49:59 | 129 | 10:55 10:55 | 128 | 07:54 18:49 | 130 | 09:53 28:42 | 121 | 10:49 39:31 | 118 | 06:03 45:34 | 201 | 07:00 52:34 | 122 | 05:25 57:59 | 119 | 06:52 1:04:51 | 120 | 06:18 1:11:09 | 124 | 05:45 1:16:54 | 134 | 06:58 1:23:52 | 135 | 20:02 1:43:54 | 125 | 06:31 1:50:25 | 131 | 13:57 2:04:22 | 132 | 05:08 2:09:30 | 133 | 05:58 2:15:28 | 140 | 19:28 2:34:56 | 141 | 06:30 2:41:26 | 142 | 10:42 2:52:08 | 145 | 04:42 2:56:50 | 144 | 03:42 3:00:32 | 146 | 10:37 3:11:09 | 147 | 03:26 3:14:35 | 137 | 10:50 3:25:25 | 138 | 04:11 3:29:36 | 139 | 05:15 3:34:51 | 148 | 09:37 3:44:28 | FIN | 06:56 3:31:22 (11)+49:59 | 11 | Mivelaz Carole | 3:31:22+49:59 |
Mivelaz Elyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Clottu Noa | 3:34:41+53:18 | 129 | 07:45 07:45 | 128 | 09:07 16:52 | 130 | 09:35 26:27 | 121 | 10:32 36:59 | 118 | 05:59 42:58 | 201 | 05:43 48:41 | 122 | 04:24 53:05 | 119 | 04:15 57:20 | 120 | 04:55 1:02:15 | 124 | 10:24 1:12:39 | 134 | 07:08 1:19:47 | 135 | 16:19 1:36:06 | 125 | 05:15 1:41:21 | 131 | 12:31 1:53:52 | 132 | 03:27 1:57:19 | 133 | 05:16 2:02:35 | 140 | 00:00 2:02:35 | 141 | 24:15 2:26:50 | 142 | 24:14 2:51:04 | 145 | 04:21 2:55:25 | 144 | 05:38 3:01:03 | 146 | 07:26 3:08:29 | 147 | 04:07 3:12:36 | 137 | 11:56 3:24:32 | 138 | 05:30 3:30:02 | 139 | 04:41 3:34:43 | 148 | 10:12 3:44:55 | FIN | 06:05 3:34:41 (12)+53:18 | 12 | Clottu Noa | 3:34:41+53:18 |
Clottu Nicolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Walt Flavien | 3:43:07+1:01:44 | 129 | 08:16 08:16 | 128 | 08:08 16:24 | 130 | 07:28 23:52 | 121 | 13:36 37:28 | 118 | 05:55 43:23 | 201 | 09:40 53:03 | 122 | 05:42 58:45 | 119 | 06:15 1:05:00 | 120 | 05:57 1:10:57 | 124 | 05:36 1:16:33 | 134 | 07:05 1:23:38 | 135 | 21:49 1:45:27 | 125 | 06:57 1:52:24 | 131 | 13:10 2:05:34 | 132 | 05:22 2:10:56 | 133 | 06:17 2:17:13 | 140 | 17:24 2:34:37 | 141 | 05:59 2:40:36 | 142 | 13:52 2:54:28 | 145 | 07:43 3:02:11 | 144 | 03:35 3:05:46 | 146 | 17:54 3:23:40 | 147 | 03:48 3:27:28 | 137 | 11:57 3:39:25 | 138 | 04:03 3:43:28 | 139 | 04:54 3:48:22 | 148 | 10:58 3:59:20 | FIN | 05:36 3:43:07 (13)+1:01:44 | 13 | Walt Flavien | 3:43:07+1:01:44 |
Walt Romain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rümbeli Matteo | 3:47:11+1:05:48 | 129 | 10:27 10:27 | 128 | 07:01 17:28 | 130 | 12:32 30:00 | 121 | 11:02 41:02 | 118 | 05:27 46:29 | 201 | 07:27 53:56 | 122 | 04:39 58:35 | 119 | 07:13 1:05:48 | 120 | 05:43 1:11:31 | 124 | 08:16 1:19:47 | 134 | 07:55 1:27:42 | 135 | 20:43 1:48:25 | 125 | 06:36 1:55:01 | 131 | 17:35 2:12:36 | 132 | 05:01 2:17:37 | 133 | 06:12 2:23:49 | 140 | 21:02 2:44:51 | 141 | 05:56 2:50:47 | 142 | 11:33 3:02:20 | 145 | 03:56 3:06:16 | 144 | 05:31 3:11:47 | 146 | 08:12 3:19:59 | 147 | 04:17 3:24:16 | 137 | 15:02 3:39:18 | 138 | 04:21 3:43:39 | 139 | 06:41 3:50:20 | 148 | 09:57 4:00:17 | FIN | 07:37 3:47:11 (14)+1:05:48 | 14 | Rümbeli Matteo | 3:47:11+1:05:48 |
Rümbeli Olivier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kopp Lionel | 3:47:33+1:06:10 | 129 | 12:10 12:10 | 128 | 07:42 19:52 | 130 | 11:22 31:14 | 121 | 12:47 44:01 | 118 | 05:06 49:07 | 201 | 07:03 56:10 | 122 | 04:51 1:01:01 | 119 | 05:35 1:06:36 | 120 | 05:45 1:12:21 | 124 | 08:31 1:20:52 | 134 | 07:15 1:28:07 | 135 | 26:16 1:54:23 | 125 | 05:45 2:00:08 | 131 | 15:54 2:16:02 | 132 | 04:37 2:20:39 | 133 | 05:26 2:26:05 | 140 | 19:08 2:45:13 | 141 | 06:12 2:51:25 | 142 | 17:24 3:08:49 | 145 | 06:35 3:15:24 | 144 | 06:03 3:21:27 | 146 | 08:25 3:29:52 | 147 | 05:15 3:35:07 | 137 | 13:15 3:48:22 | 138 | 02:44 3:51:06 | 139 | 04:37 3:55:43 | 148 | 09:57 4:05:40 | FIN | 08:09 3:47:33 (15)+1:06:10 | 15 | Kopp Lionel | 3:47:33+1:06:10 |
Kopp Gaétan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rümbeli Célia | 3:49:48+1:08:25 | 129 | 08:09 08:09 | 128 | 07:15 15:24 | 130 | 10:57 26:21 | 121 | 09:28 35:49 | 118 | 06:55 42:44 | 201 | 26:28 1:09:12 | 122 | 04:42 1:13:54 | 119 | 07:24 1:21:18 | 120 | 06:04 1:27:22 | 124 | 06:37 1:33:59 | 134 | 06:15 1:40:14 | 135 | 16:39 1:56:53 | 125 | 05:09 2:02:02 | 131 | 14:24 2:16:26 | 132 | 05:30 2:21:56 | 133 | 05:29 2:27:25 | 140 | 19:47 2:47:12 | 141 | 05:20 2:52:32 | 142 | 09:50 3:02:22 | 145 | 03:38 3:06:00 | 144 | 05:41 3:11:41 | 146 | 08:11 3:19:52 | 147 | 04:19 3:24:11 | 137 | 15:09 3:39:20 | 138 | 04:16 3:43:36 | 139 | 06:33 3:50:09 | 148 | 10:06 4:00:15 | FIN | 06:12 3:49:48 (16)+1:08:25 | 16 | Rümbeli Célia | 3:49:48+1:08:25 |
Rümbeli Chantal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Chevalier Frédéric | 3:51:44+1:10:21 | 129 | 10:34 10:34 | 128 | 00:00 10:34 | 130 | 17:08 27:42 | 121 | 11:28 39:10 | 118 | 05:45 44:55 | 201 | 08:00 52:55 | 122 | 05:34 58:29 | 119 | 07:17 1:05:46 | 120 | 06:11 1:11:57 | 124 | 06:48 1:18:45 | 134 | 07:13 1:25:58 | 135 | 18:26 1:44:24 | 125 | 07:42 1:52:06 | 131 | 13:25 2:05:31 | 132 | 05:40 2:11:11 | 133 | 05:52 2:17:03 | 140 | 28:57 2:46:00 | 141 | 04:41 2:50:41 | 142 | 14:08 3:04:49 | 145 | 05:57 3:10:46 | 144 | 04:30 3:15:16 | 146 | 10:45 3:26:01 | 147 | 04:45 3:30:46 | 137 | 14:28 3:45:14 | 138 | 03:26 3:48:40 | 139 | 05:29 3:54:09 | 148 | 10:39 4:04:48 | FIN | 05:22 3:51:44 (17)+1:10:21 | 17 | Chevalier Frédéric | 3:51:44+1:10:21 |
Chevalier Erin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tosetti Lisa | 3:54:02+1:12:39 | 129 | 13:06 13:06 | 128 | 06:58 20:04 | 130 | 09:18 29:22 | 121 | 12:32 41:54 | 118 | 11:02 52:56 | 201 | 07:32 1:00:28 | 122 | 04:41 1:05:09 | 119 | 05:05 1:10:14 | 120 | 05:16 1:15:30 | 124 | 09:38 1:25:08 | 134 | 07:05 1:32:13 | 135 | 24:55 1:57:08 | 125 | 06:48 2:03:56 | 131 | 13:00 2:16:56 | 132 | 04:49 2:21:45 | 133 | 05:25 2:27:10 | 140 | 22:41 2:49:51 | 141 | 08:06 2:57:57 | 142 | 19:32 3:17:29 | 145 | 05:54 3:23:23 | 144 | 04:28 3:27:51 | 146 | 08:52 3:36:43 | 147 | 04:05 3:40:48 | 137 | 11:45 3:52:33 | 138 | 04:01 3:56:34 | 139 | 06:07 4:02:41 | 148 | 09:37 4:12:18 | FIN | 06:39 3:54:02 (18)+1:12:39 | 18 | Tosetti Lisa | 3:54:02+1:12:39 |
Tosetti Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jaquet Maxime | 3:58:29+1:17:06 | 129 | 10:37 10:37 | 128 | 07:33 18:10 | 130 | 13:59 32:09 | 121 | 09:41 41:50 | 118 | 05:18 47:08 | 201 | 11:15 58:23 | 122 | 05:47 1:04:10 | 119 | 05:58 1:10:08 | 120 | 04:55 1:15:03 | 124 | 05:48 1:20:51 | 134 | 08:01 1:28:52 | 135 | 20:22 1:49:14 | 125 | 05:53 1:55:07 | 131 | 14:13 2:09:20 | 132 | 04:50 2:14:10 | 133 | 06:05 2:20:15 | 140 | 16:27 2:36:42 | 141 | 10:08 2:46:50 | 142 | 14:05 3:00:55 | 145 | 04:19 3:05:14 | 144 | 09:02 3:14:16 | 146 | 11:40 3:25:56 | 147 | 06:02 3:31:58 | 137 | 16:21 3:48:19 | 138 | 03:24 3:51:43 | 139 | 05:51 3:57:34 | 148 | 12:35 4:10:09 | FIN | 08:42 3:58:29 (19)+1:17:06 | 19 | Jaquet Maxime | 3:58:29+1:17:06 |
Jaquet Raphaelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stucker Fabien | 3:59:02+1:17:39 | 129 | 10:06 10:06 | 128 | 07:39 17:45 | 130 | 14:26 32:11 | 121 | 09:49 42:00 | 118 | 05:17 47:17 | 201 | 10:58 58:15 | 122 | 05:52 1:04:07 | 119 | 06:05 1:10:12 | 120 | 04:58 1:15:10 | 124 | 05:38 1:20:48 | 134 | 08:43 1:29:31 | 135 | 19:35 1:49:06 | 125 | 06:52 1:55:58 | 131 | 13:32 2:09:30 | 132 | 04:48 2:14:18 | 133 | 05:43 2:20:01 | 140 | 16:30 2:36:31 | 141 | 10:35 2:47:06 | 142 | 13:16 3:00:22 | 145 | 04:53 3:05:15 | 144 | 08:59 3:14:14 | 146 | 11:45 3:25:59 | 147 | 06:01 3:32:00 | 137 | 16:15 3:48:15 | 138 | 03:16 3:51:31 | 139 | 05:50 3:57:21 | 148 | 12:17 4:09:38 | FIN | 08:58 3:59:02 (20)+1:17:39 | 20 | Stucker Fabien | 3:59:02+1:17:39 |
Stucker Sam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ravet Delphine | 4:03:28+1:22:05 | 129 | 13:34 13:34 | 128 | 07:39 21:13 | 130 | 13:57 35:10 | 121 | 11:00 46:10 | 118 | 06:06 52:16 | 201 | 08:50 1:01:06 | 122 | 05:56 1:07:02 | 119 | 09:26 1:16:28 | 120 | 05:41 1:22:09 | 124 | 06:10 1:28:19 | 134 | 08:33 1:36:52 | 135 | 21:30 1:58:22 | 125 | 06:38 2:05:00 | 131 | 15:41 2:20:41 | 132 | 04:53 2:25:34 | 133 | 05:57 2:31:31 | 140 | 17:56 2:49:27 | 141 | 06:21 2:55:48 | 142 | 17:37 3:13:25 | 145 | 04:49 3:18:14 | 144 | 05:43 3:23:57 | 146 | 13:29 3:37:26 | 147 | 04:27 3:41:53 | 137 | 14:24 3:56:17 | 138 | 04:30 4:00:47 | 139 | 06:35 4:07:22 | 148 | 09:47 4:17:09 | FIN | 07:49 4:03:28 (21)+1:22:05 | 21 | Ravet Delphine | 4:03:28+1:22:05 |
Lapeyre Lilou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Maurer Nathalie | 4:11:26+1:30:03 | 129 | 11:45 11:45 | 128 | 00:00 11:45 | 130 | 21:00 32:45 | 121 | 13:39 46:24 | 118 | 06:54 53:18 | 201 | 10:20 1:03:38 | 122 | 05:20 1:08:58 | 119 | 07:03 1:16:01 | 120 | 06:30 1:22:31 | 124 | 08:33 1:31:04 | 134 | 09:40 1:40:44 | 135 | 17:21 1:58:05 | 125 | 09:07 2:07:12 | 131 | 18:06 2:25:18 | 132 | 06:48 2:32:06 | 133 | 09:37 2:41:43 | 140 | 17:35 2:59:18 | 141 | 05:09 3:04:27 | 142 | 10:36 3:15:03 | 145 | 06:29 3:21:32 | 144 | 05:33 3:27:05 | 146 | 11:06 3:38:11 | 147 | 06:12 3:44:23 | 137 | 15:37 4:00:00 | 138 | 03:23 4:03:23 | 139 | 05:04 4:08:27 | 148 | 11:51 4:20:18 | FIN | 08:29 4:11:26 (22)+1:30:03 | 22 | Maurer Nathalie | 4:11:26+1:30:03 |
Maurer Manoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rousseil Sandrine | 5:05:17+2:23:54 | 129 | 09:40 09:40 | 128 | 08:18 17:58 | 130 | 13:49 31:47 | 121 | 18:24 50:11 | 118 | 13:12 1:03:23 | 201 | 08:25 1:11:48 | 122 | 05:38 1:17:26 | 119 | 08:33 1:25:59 | 120 | 09:59 1:35:58 | 124 | 08:10 1:44:08 | 134 | 11:13 1:55:21 | 135 | 22:54 2:18:15 | 125 | 08:10 2:26:25 | 131 | 15:51 2:42:16 | 132 | 05:47 2:48:03 | 133 | 05:52 2:53:55 | 140 | 22:19 3:16:14 | 141 | 10:26 3:26:40 | 142 | 23:35 3:50:15 | 145 | 05:50 3:56:05 | 144 | 09:34 4:05:39 | 146 | 20:19 4:25:58 | 147 | 07:00 4:32:58 | 137 | 18:24 4:51:22 | 138 | 07:47 4:59:09 | 139 | 06:59 5:06:08 | 148 | 12:31 5:18:39 | FIN | 09:32 5:05:17 (23)+2:23:54 | 23 | Rousseil Sandrine | 5:05:17+2:23:54 |
Rousseil Emilie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Clerc Marc-André | 5:06:17+2:24:54 | 129 | 10:26 10:26 | 128 | 07:30 17:56 | 130 | 14:03 31:59 | 121 | 18:11 50:10 | 118 | 13:15 1:03:25 | 201 | 08:38 1:12:03 | 122 | 05:35 1:17:38 | 119 | 08:19 1:25:57 | 120 | 10:05 1:36:02 | 124 | 08:50 1:44:52 | 134 | 11:46 1:56:38 | 135 | 21:40 2:18:18 | 125 | 08:14 2:26:32 | 131 | 15:59 2:42:31 | 132 | 05:42 2:48:13 | 133 | 06:10 2:54:23 | 140 | 22:07 3:16:30 | 141 | 10:34 3:27:04 | 142 | 23:02 3:50:06 | 145 | 06:16 3:56:22 | 144 | 09:20 4:05:42 | 146 | 20:25 4:26:07 | 147 | 06:26 4:32:33 | 137 | 18:52 4:51:25 | 138 | 07:47 4:59:12 | 139 | 06:48 5:06:00 | 148 | 13:25 5:19:25 | FIN | 08:32 5:06:17 (24)+2:24:54 | 24 | Clerc Marc-André | 5:06:17+2:24:54 |
Rousseil Orélie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Guillod Jeremy | 5:54:32+3:13:09 | 129 | 11:31 11:31 | 128 | 10:55 22:26 | 130 | 10:28 32:54 | 121 | 24:45 57:39 | 118 | 11:22 1:09:01 | 201 | 10:41 1:19:42 | 122 | 06:00 1:25:42 | 119 | 10:03 1:35:45 | 120 | 08:54 1:44:39 | 124 | 06:20 1:50:59 | 134 | 07:03 1:58:02 | 135 | 12:43 2:10:45 | 125 | 06:46 2:17:31 | 131 | 21:28 2:38:59 | 132 | 10:28 2:49:27 | 133 | 09:13 2:58:40 | 140 | 48:24 3:47:04 | 141 | 14:32 4:01:36 | 142 | 26:31 4:28:07 | 145 | 06:15 4:34:22 | 144 | 14:09 4:48:31 | 146 | 12:01 5:00:32 | 147 | 15:49 5:16:21 | 137 | 17:40 5:34:01 | 138 | 03:55 5:37:56 | 139 | 06:38 5:44:34 | 148 | 14:02 5:58:36 | FIN | 08:39 5:54:32 (25)+3:13:09 | 25 | Guillod Jeremy | 5:54:32+3:13:09 |
Barraud Eliott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
