Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | CN28 | Split28 | CN29 | Split29 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecabert Fanny | 6:24:59+00:00 | 101 | 04:05 04:05 | 102 | 02:54 06:59 | 103 | 04:47 11:46 | 104 | 03:13 14:59 | 105 | 05:24 20:23 | 133 | 43:03 1:03:26 | 134 | 41:53 1:45:19 | 113 | 15:45 2:01:04 | 114 | 31:23 2:32:27 | 115 | 12:49 2:45:16 | 118 | 26:32 3:11:48 | 119 | 20:43 3:32:31 | 150 | 12:01 3:44:32 | 151 | 06:37 3:51:09 | 142 | 15:54 4:07:03 | 140 | 03:10 4:10:13 | 141 | 03:06 4:13:19 | 143 | 03:40 4:16:59 | 144 | 02:28 4:19:27 | 145 | 03:33 4:23:00 | 146 | 01:54 4:24:54 | 147 | 02:39 4:27:33 | 148 | 01:47 4:29:20 | 149 | 03:20 4:32:40 | 153 | 09:37 4:42:17 | 135 | 23:28 5:05:45 | 136 | 32:01 5:37:46 | 137 | 34:37 6:12:23 | 138 | 11:16 6:23:39 | FIN | 01:20 6:24:59 (1)+00:00 | 1 | Ecabert Fanny | 6:24:59+00:00 |
Jeanneret Laure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pellaton Lisa | 6:34:41+09:42 | 101 | 06:13 06:13 | 102 | 08:15 14:28 | 103 | 04:01 18:29 | 104 | 02:44 21:13 | 105 | 05:06 26:19 | 133 | 39:21 1:05:40 | 134 | 39:47 1:45:27 | 113 | 11:18 1:56:45 | 114 | 30:29 2:27:14 | 115 | 17:29 2:44:43 | 118 | 30:56 3:15:39 | 119 | 19:46 3:35:25 | 150 | 11:30 3:46:55 | 151 | 16:59 4:03:54 | 142 | 17:07 4:21:01 | 140 | 03:42 4:24:43 | 141 | 04:05 4:28:48 | 143 | 03:40 4:32:28 | 144 | 03:11 4:35:39 | 145 | 05:54 4:41:33 | 146 | 02:04 4:43:37 | 147 | 02:26 4:46:03 | 148 | 01:40 4:47:43 | 149 | 02:46 4:50:29 | 153 | 03:12 4:53:41 | 135 | 25:34 5:19:15 | 136 | 29:47 5:49:02 | 137 | 35:44 6:24:46 | 138 | 08:33 6:33:19 | FIN | 01:22 6:34:41 (2)+09:42 | 2 | Pellaton Lisa | 6:34:41+09:42 |
Rion Delphine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connaissa Marie-Laure | mp | 101 | 05:04 05:04 | 102 | 02:22 07:26 | 103 | 03:51 11:17 | 104 | 02:29 13:46 | 105 | 04:35 18:21 | 133 | 41:35 59:56 | 134 | 43:18 1:43:14 | 113 | 14:45 1:57:59 | 114 | 34:33 2:32:32 | 115 | 14:10 2:46:42 | 118 | 36:50 3:23:32 | 119 | 23:23 3:46:55 | 150 | 14:06 4:01:01 | 151 | 07:02 4:08:03 | 142 | 14:49 4:22:52 | 140 | 04:32 4:27:24 | 141 | 03:27 4:30:51 | 143 | 04:09 4:35:00 | 144 | 05:18 4:40:18 | 145 | 07:29 4:47:47 | 146 | 147 | 148 | 149 | 4:50:38 | 153 | 135 | 5:51:33 | 136 | 137 | 6:15:59 | 138 | 13:01 6:29:00 | FIN | 01:35 | Connaissa Marie-Laure | mp | |||||||
Barrera Romina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gahéry Clarisse | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruty Adeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandenameele Justine | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelletier Melissa |