| Rg | Name Vorname | Jg | Club | Total | + | stage1 | stage2 |
| 1 | Hilfiker Manuela | 18:33 | +0:00 | 09:13 1. /00:00 | 09:20 1. /00:00 |
||
| 2 | Burri Roger | 19:08 | +0:35 | 09:37 2. /00:24 | 09:31 3. /00:11 |
||
| 3 | Widmaier Dominik | 19:12 | +0:39 | 09:52 3. /00:39 | 09:20 1. /00:00 |
||
| 4 | Lucaroni Doris | 19:50 | +1:17 | 09:57 4. /00:44 | 09:53 4. /00:33 |
||
| 5 | Steiner Cheyenne | 22:02 | +3:29 | 10:56 5. /01:43 | 11:06 5. /01:46 |
||
| 6 | Fritschi Rita | 29:01 | +10:28 | 14:37 6. /05:24 | 14:24 6. /05:04 |
||
| 7 | Hoffkamp Clemens | 29:13 | +10:40 | 14:46 7. /05:33 | 14:27 7. /05:07 |
||
| Bouvard Melanie | mp | n.cl | dns |
||||
| Eggimann Stefan | dns | 21:54 8. /12:41 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch