Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel |
C | 11 | Bühler Annamaria und Marta | Lauftreff Thusis | 18:10:20 | 18:41:16 | |
E | horc | Enggist Lukas | 1978 | OLG Chur | 18:07:25 | 18:35:12 |
B | 7 | Eichholzer Florentina und Liever Martina | OLG Chur | 18:16:31 | 18:34:49 | |
C | 12 | Fürst Yolanda | 1975 | CO Lausanne-Jorat | 18:01:15 | 18:32:34 |
B | 13 | Köpfli Susanne | 1960 | OLV Luzern | 17:50:36 | 18:27:51 |
E | 9 | Schmutz Samuel | 1993 | CO Lausanne-Jorat | 18:02:23 | 18:25:43 |
B | 12 | Köpfli Lian | 2021 | OLV Luzern | 17:48:05 | 18:22:53 |
C | 13 | Aeberhard Therese und Romina | OLK Piz Hasi | 17:44:50 | 18:19:23 | |
C | 9 | Ernst Bettina | 1983 | OLV Baselland | 17:45:31 | 18:15:03 |
D | 8 | Schefer Andrea | 1975 | OLC Winterthur | 17:46:12 | 18:09:20 |
D | 1 | Bolt Daniel | 1979 | 17:51:27 | 18:09:02 | |
E | 16 | Schneider Markus | 1962 | OLG Biberist SO | 17:34:45 | 18:07:15 |
E | Schaad Gian-Reto | 1977 | OLG Chur | 17:35:57 | 18:00:31 | |
E | 17 | Häcki Amina | 2003 | OLV Luzern | 17:25:36 | 17:59:09 |
D | 6 | Wälti Petra | 1969 | ol.biel.seeland | 17:37:03 | 17:59:02 |
E | 10 | Enggist Nicolas | 2015 | OLG Chur | 17:29:42 | 17:56:38 |
A | 4 | Kappenberger Seraina | 2019 | OLG Pfäffikon | 17:34:07 | 17:54:45 |
E | 11 | Bühlmann Simone | 1974 | OLV Luzern | 17:24:32 | 17:53:21 |
D | 2 | Wälti André | 1965 | ol.biel.seeland | 17:35:21 | 17:53:06 |
E | 13 | Kündig Christoph | 1960 | OLK Argus | 17:21:52 | 17:52:49 |
B | 11 | Bossert Hans | 1941 | OL Zimmerberg | 17:24:11 | 17:50:38 |
E | 6 | Aebi Bianca | 2010 | CO Engiadina/OLG Chur | 17:27:40 | 17:49:49 |
E | 12 | Herlyng Bjoern Gaute | 1967 | Grue IL | 17:20:13 | 17:49:05 |
A | 2 | Kappenberger Mattia | 2017 | OLG Pfäffikon | 17:32:37 | 17:48:08 |
D | 13 | Blau Martin | 1984 | OL Regio Burgdorf | 17:21:07 | 17:47:39 |
E | 8 | Bühlmann Oliver | 1974 | OLV Luzern | 17:23:19 | 17:46:33 |
E | 3 | Aebi Andri | 2009 | CO Engiadina/OLG Chur | 17:26:50 | 17:46:27 |
E | 14 | Pilloud-Ernst Elisabeth | 1965 | CO Lausanne-Jorat | 17:14:55 | 17:45:58 |
D | 14 | Grossert Corinne | 1962 | OLG Säuliamt | 17:06:25 | 17:43:47 |
E | 15 | Naceur Ibrahim | 1962 | CO Lausanne-Jorat | 17:12:30 | 17:43:41 |
C | 5 | Pollock Davina | 1983 | 17:20:47 | 17:42:03 | |
C | 8 | Maier Lucie | 1978 | OLV Baselland | 17:18:50 | 17:41:03 |
D | 3 | Zaugg Andreas M. | 1976 | OL Regio Burgdorf | 17:22:18 | 17:40:29 |
D | 7 | Meyerhans Daniela | 2003 | OL Regio Wil | 17:16:44 | 17:38:57 |
E | 1 | Müller Nicolas | 1998 | OLG Thun | 17:21:31 | 17:38:42 |
C | 7 | Derebrant P-O | 1959 | SGAK | 17:15:29 | 17:37:33 |
E | 4 | Reist Alexander | 1986 | thurgorienta | 17:16:13 | 17:37:27 |
A | 3 | Matti Ernst | 2018 | OLV Baselland | 17:19:34 | 17:37:19 |
D | 12 | Naceur Najla | 1964 | CO Lausanne-Jorat | 17:10:36 | 17:36:50 |
E | 7 | Suter-Schadegg Nik | 1965 | Cordoba OLC | 17:13:46 | 17:36:49 |
C | 2 | Reist Mirjam | 2014 | thurgorienta | 17:14:21 | 17:33:17 |
C | 4 | Trösch Silja | 2010 | OLG Hondrich | 17:13:01 | 17:32:32 |
A | 1 | Ernst Fionn | 2016 | OLV Baselland | 17:17:54 | 17:31:42 |
B | 2 | Ernst Ylva | 2014 | OLV Baselland | 17:18:15 | 17:31:34 |
B | 1 | Maier Emelie | 2013 | OLV Baselland | 17:19:45 | 17:31:27 |
C | 10 | Sempert Marianna | 1958 | CO Engiadina / Cordoba OLC | 17:00:15 | 17:31:09 |
D | 4 | Spinelli Tulla | 1970 | SCOM Mendrisio | 17:11:13 | 17:31:09 |
D | 11 | Anders Vera | 1965 | OLG Säuliamt | 17:05:18 | 17:30:49 |
E | 5 | Althaus Matthias | 1981 | OLK Wiggertal | 17:08:36 | 17:30:29 |
C | 2 | Trösch Beat | 1968 | OLG Hondrich | 17:10:06 | 17:29:02 |
B | 4 | Trösch Dina | 2012 | OLG Hondrich | 17:11:49 | 17:27:54 |
B | 6 | Trösch Helene | 1971 | OLG Hondrich | 17:09:29 | 17:27:39 |
B | 9 | Andres Peter | 1954 | OLG Dachsen | 17:07:56 | 17:27:27 |
D | 10 | Zehnder Patrick | 1967 | Cordoba OLC | 17:01:48 | 17:27:18 |
A | 5 | Vock Myrta | 1961 | OLG Säuliamt | 17:04:34 | 17:27:00 |
D | Oettli Kaspar | 1960 | OLG Säuliamt | 17:02:43 | 17:25:43 | |
E | 2 | Würsten Patrick | 1999 | OLG KTV Altdorf / OLG Gold | 17:06:45 | 17:24:34 |
D | 9 | Mennet Jörg | 1967 | Cordoba OLC | 16:59:43 | 17:24:24 |
B | 5 | Wunderli Ernst | 1953 | OLG Pfäffikon | 17:05:50 | 17:23:20 |
C | 6 | Mennet Caroline | 1972 | Cordoba OLC | 16:58:51 | 17:20:43 |
C | 1 | Kappenberger Carmen | 1983 | OLG Pfäffikon | 17:03:20 | 17:20:21 |
B | 8 | Graf Marianne | 1953 | OLG Pfäffikon | 17:00:50 | 17:20:17 |
D | 5 | Mennet Jasmin | 2003 | Cordoba OLC | 16:58:22 | 17:19:34 |
B | 3 | Fischer Kurt | 1951 | OLG Pfäffikon | 17:04:03 | 17:19:32 |
B | 10 | Graf Hansjörg | 1953 | OLG Pfäffikon | 16:57:48 | 17:18:01 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch