| Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | CN28 | Split28 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tantanini Timo | 1:06:21+00:00 | 44 | 02:31 02:31 | 48 | 02:26 04:57 | 49 | 00:40 05:37 | 50 | 01:31 07:08 | 51 | 02:14 09:22 | 58 | 02:00 11:22 | 56 | 00:38 12:00 | 57 | 00:36 12:36 | 54 | 01:34 14:10 | 59 | 08:25 22:35 | 46 | 01:12 23:47 | 201 | 01:03 24:50 | 63 | 01:21 26:11 | 65 | 00:59 27:10 | 73 | 03:58 31:08 | 202 | 03:54 35:02 | 203 | 00:51 35:53 | 69 | 01:03 36:56 | 77 | 01:30 38:26 | 81 | 01:40 40:06 | 83 | 04:39 44:45 | 204 | 05:49 50:34 | 90 | 00:53 51:27 | 89 | 00:48 52:15 | 91 | 01:48 54:03 | 98 | 10:10 1:04:13 | 53 | 00:43 1:04:56 | 205 | 00:58 1:05:54 | FIN | 00:27 1:06:21 (1) | 1 | Tantanini Timo | 1:06:21+00:00 |
| 2 | von Arx Philipp | 1:08:11+01:50 | 43 | 02:30 02:30 | 47 | 02:18 04:48 | 49 | 01:14 06:02 | 50 | 01:38 07:40 | 52 | 02:22 10:02 | 55 | 01:59 12:01 | 56 | 00:48 12:49 | 57 | 00:40 13:29 | 54 | 01:34 15:03 | 59 | 08:59 24:02 | 46 | 01:24 25:26 | 201 | 01:06 26:32 | 63 | 01:18 27:50 | 65 | 00:50 28:40 | 73 | 03:28 32:08 | 202 | 04:39 36:47 | 203 | 00:52 37:39 | 69 | 00:55 38:34 | 77 | 01:34 40:08 | 81 | 01:55 42:03 | 83 | 02:57 45:00 | 204 | 05:50 50:50 | 90 | 00:59 51:49 | 89 | 00:48 52:37 | 91 | 02:12 54:49 | 98 | 10:52 1:05:41 | 53 | 00:48 1:06:29 | 205 | 01:07 1:07:36 | FIN | 00:35 1:08:11 (2) | 2 | von Arx Philipp | 1:08:11+01:50 |
| 3 | Müller Dominic | 1:08:51+02:30 | 44 | 02:48 02:48 | 48 | 03:10 05:58 | 49 | 00:40 06:38 | 50 | 01:41 08:19 | 52 | 02:36 10:55 | 55 | 03:25 14:20 | 56 | 00:46 15:06 | 57 | 00:44 15:50 | 54 | 01:41 17:31 | 59 | 08:23 25:54 | 46 | 01:19 27:13 | 201 | 01:05 28:18 | 63 | 01:31 29:49 | 65 | 00:58 30:47 | 73 | 03:26 34:13 | 202 | 04:10 38:23 | 203 | 00:59 39:22 | 69 | 01:08 40:30 | 77 | 01:41 42:11 | 81 | 01:32 43:43 | 83 | 03:00 46:43 | 204 | 05:59 52:42 | 90 | 00:50 53:32 | 89 | 00:45 54:17 | 91 | 01:53 56:10 | 98 | 10:23 1:06:33 | 53 | 00:46 1:07:19 | 205 | 01:03 1:08:22 | FIN | 00:29 1:08:51 (3) | 3 | Müller Dominic | 1:08:51+02:30 |
| 4 | Humbel Simon | 1:09:00+02:39 | 43 | 02:20 02:20 | 47 | 02:07 04:27 | 49 | 01:05 05:32 | 50 | 01:34 07:06 | 51 | 02:22 09:28 | 58 | 02:12 11:40 | 56 | 00:39 12:19 | 57 | 00:39 12:58 | 54 | 01:44 14:42 | 59 | 08:33 23:15 | 46 | 01:13 24:28 | 201 | 01:09 25:37 | 62 | 00:31 26:08 | 65 | 01:53 28:01 | 73 | 05:02 33:03 | 202 | 04:35 37:38 | 203 | 00:58 38:36 | 69 | 00:59 39:35 | 77 | 02:05 41:40 | 81 | 01:57 43:37 | 83 | 03:06 46:43 | 204 | 05:43 52:26 | 90 | 01:10 53:36 | 89 | 00:31 54:07 | 91 | 02:14 56:21 | 97 | 10:08 1:06:29 | 53 | 01:09 1:07:38 | 205 | 00:55 1:08:33 | FIN | 00:27 1:09:00 (4) | 4 | Humbel Simon | 1:09:00+02:39 |
| 5 | Gründler Mattia | 1:09:11+02:50 | 43 | 02:22 02:22 | 47 | 02:23 04:45 | 49 | 01:31 06:16 | 50 | 01:38 07:54 | 52 | 02:28 10:22 | 55 | 02:11 12:33 | 56 | 00:45 13:18 | 57 | 00:39 13:57 | 54 | 01:39 15:36 | 59 | 08:11 23:47 | 46 | 01:23 25:10 | 201 | 01:08 26:18 | 62 | 00:35 26:53 | 65 | 02:03 28:56 | 73 | 03:45 32:41 | 202 | 04:41 37:22 | 203 | 00:47 38:09 | 69 | 00:53 39:02 | 77 | 01:43 40:45 | 81 | 02:06 42:51 | 83 | 03:19 46:10 | 204 | 06:23 52:33 | 90 | 00:57 53:30 | 89 | 00:38 54:08 | 91 | 02:12 56:20 | 98 | 10:43 1:07:03 | 53 | 00:45 1:07:48 | 205 | 01:01 1:08:49 | FIN | 00:22 1:09:11 (5) | 5 | Gründler Mattia | 1:09:11+02:50 |
| 6 | Sterchi Tobias | 1:11:51+05:30 | 44 | 02:42 02:42 | 48 | 02:29 05:11 | 49 | 00:48 05:59 | 50 | 01:34 07:33 | 52 | 02:20 09:53 | 55 | 04:33 14:26 | 56 | 00:45 15:11 | 57 | 00:40 15:51 | 54 | 01:32 17:23 | 59 | 08:14 25:37 | 46 | 01:21 26:58 | 201 | 01:06 28:04 | 63 | 01:29 29:33 | 65 | 01:33 31:06 | 73 | 03:27 34:33 | 202 | 04:53 39:26 | 203 | 00:44 40:10 | 69 | 00:55 41:05 | 77 | 02:26 43:31 | 81 | 02:05 45:36 | 83 | 03:36 49:12 | 204 | 06:03 55:15 | 90 | 00:56 56:11 | 89 | 00:40 56:51 | 91 | 02:18 59:09 | 98 | 10:31 1:09:40 | 53 | 00:44 1:10:24 | 205 | 01:02 1:11:26 | FIN | 00:25 1:11:51 (6) | 6 | Sterchi Tobias | 1:11:51+05:30 |
| 7 | Bucher Cyril | 1:13:03+06:42 | 43 | 02:26 02:26 | 47 | 02:15 04:41 | 49 | 01:12 05:53 | 50 | 01:37 07:30 | 51 | 02:47 10:17 | 58 | 02:20 12:37 | 56 | 00:42 13:19 | 57 | 00:39 13:58 | 54 | 01:37 15:35 | 59 | 08:39 24:14 | 46 | 01:29 25:43 | 201 | 01:16 26:59 | 62 | 00:41 27:40 | 65 | 02:04 29:44 | 73 | 04:06 33:50 | 202 | 04:48 38:38 | 203 | 00:58 39:36 | 69 | 01:09 40:45 | 77 | 02:05 42:50 | 81 | 01:39 44:29 | 83 | 03:15 47:44 | 204 | 06:19 54:03 | 90 | 02:23 56:26 | 89 | 00:40 57:06 | 91 | 02:05 59:11 | 97 | 10:56 1:10:07 | 53 | 01:25 1:11:32 | 205 | 01:07 1:12:39 | FIN | 00:24 1:13:03 (7) | 7 | Bucher Cyril | 1:13:03+06:42 |
| 8 | Nagel Tobias | 1:15:11+08:50 | 43 | 02:52 02:52 | 47 | 02:58 05:50 | 49 | 01:22 07:12 | 50 | 01:52 09:04 | 52 | 02:52 11:56 | 55 | 02:11 14:07 | 56 | 00:47 14:54 | 57 | 00:43 15:37 | 54 | 01:44 17:21 | 59 | 09:56 27:17 | 46 | 01:24 28:41 | 201 | 01:13 29:54 | 62 | 00:37 30:31 | 65 | 01:55 32:26 | 73 | 04:05 36:31 | 202 | 05:00 41:31 | 203 | 00:55 42:26 | 69 | 01:00 43:26 | 77 | 01:53 45:19 | 81 | 01:40 46:59 | 83 | 03:47 50:46 | 204 | 06:21 57:07 | 90 | 01:15 58:22 | 89 | 00:38 59:00 | 91 | 02:02 1:01:02 | 98 | 11:42 1:12:44 | 53 | 00:49 1:13:33 | 205 | 01:07 1:14:40 | FIN | 00:31 1:15:11 (8) | 8 | Nagel Tobias | 1:15:11+08:50 |
| 9 | Andreas Neuenschwander | 1:15:24+09:03 | 44 | 02:48 02:48 | 48 | 02:43 05:31 | 49 | 00:43 06:14 | 50 | 01:45 07:59 | 51 | 02:47 10:46 | 58 | 02:15 13:01 | 56 | 00:44 13:45 | 57 | 00:40 14:25 | 54 | 01:43 16:08 | 59 | 09:24 25:32 | 46 | 01:28 27:00 | 201 | 01:06 28:06 | 63 | 01:47 29:53 | 65 | 01:02 30:55 | 73 | 03:43 34:38 | 202 | 04:39 39:17 | 203 | 00:50 40:07 | 69 | 01:32 41:39 | 77 | 02:34 44:13 | 81 | 01:45 45:58 | 83 | 03:46 49:44 | 204 | 06:27 56:11 | 90 | 03:04 59:15 | 89 | 00:34 59:49 | 91 | 02:15 1:02:04 | 97 | 10:41 1:12:45 | 53 | 01:15 1:14:00 | 205 | 00:59 1:14:59 | FIN | 00:25 1:15:24 (9) | 9 | Andreas Neuenschwander | 1:15:24+09:03 |
| 10 | Kuhn Janis | 1:16:49+10:28 | 43 | 02:34 02:34 | 47 | 02:19 04:53 | 49 | 01:23 06:16 | 50 | 01:48 08:04 | 51 | 02:31 10:35 | 58 | 02:06 12:41 | 56 | 00:37 13:18 | 57 | 00:38 13:56 | 54 | 01:41 15:37 | 59 | 09:22 24:59 | 46 | 01:17 26:16 | 201 | 01:05 27:21 | 63 | 01:28 28:49 | 65 | 01:26 30:15 | 73 | 03:49 34:04 | 202 | 04:25 38:29 | 203 | 00:54 39:23 | 69 | 01:09 40:32 | 77 | 02:25 42:57 | 81 | 02:56 45:53 | 83 | 03:40 49:33 | 204 | 06:19 55:52 | 90 | 03:52 59:44 | 89 | 01:29 1:01:13 | 91 | 02:23 1:03:36 | 98 | 11:10 1:14:46 | 53 | 00:46 1:15:32 | 205 | 01:01 1:16:33 | FIN | 00:16 1:16:49 (10) | 10 | Kuhn Janis | 1:16:49+10:28 |
| 11 | Erne Jan | 1:17:07+10:46 | 44 | 03:04 03:04 | 48 | 02:52 05:56 | 49 | 00:47 06:43 | 50 | 01:46 08:29 | 52 | 02:34 11:03 | 55 | 03:59 15:02 | 56 | 01:38 16:40 | 57 | 01:09 17:49 | 54 | 01:39 19:28 | 59 | 09:22 28:50 | 46 | 01:34 30:24 | 201 | 01:19 31:43 | 63 | 01:35 33:18 | 65 | 01:22 34:40 | 73 | 03:41 38:21 | 202 | 05:11 43:32 | 203 | 01:24 44:56 | 69 | 01:00 45:56 | 77 | 01:38 47:34 | 81 | 01:45 49:19 | 83 | 03:17 52:36 | 204 | 06:46 59:22 | 90 | 01:00 1:00:22 | 89 | 00:46 1:01:08 | 91 | 01:56 1:03:04 | 98 | 11:39 1:14:43 | 53 | 00:49 1:15:32 | 205 | 01:06 1:16:38 | FIN | 00:29 1:17:07 (11) | 11 | Erne Jan | 1:17:07+10:46 |
| 12 | Hellmüller Sven | 1:19:25+13:04 | 43 | 02:48 02:48 | 47 | 02:32 05:20 | 49 | 01:22 06:42 | 50 | 01:52 08:34 | 51 | 02:54 11:28 | 58 | 02:21 13:49 | 56 | 00:42 14:31 | 57 | 00:45 15:16 | 54 | 01:46 17:02 | 59 | 09:39 26:41 | 46 | 01:39 28:20 | 201 | 01:17 29:37 | 63 | 01:48 31:25 | 65 | 01:05 32:30 | 73 | 04:10 36:40 | 202 | 05:34 42:14 | 203 | 01:07 43:21 | 69 | 01:02 44:23 | 77 | 01:55 46:18 | 81 | 01:47 48:05 | 83 | 03:32 51:37 | 204 | 07:02 58:39 | 90 | 01:46 1:00:25 | 89 | 00:41 1:01:06 | 91 | 02:14 1:03:20 | 98 | 13:20 1:16:40 | 53 | 00:57 1:17:37 | 205 | 01:15 1:18:52 | FIN | 00:33 1:19:25 (12) | 12 | Hellmüller Sven | 1:19:25+13:04 |
| 13 | Schulthess Lukas | 1:21:53+15:32 | 43 | 02:46 02:46 | 47 | 02:31 05:17 | 49 | 01:24 06:41 | 50 | 01:53 08:34 | 52 | 02:54 11:28 | 55 | 02:44 14:12 | 56 | 00:52 15:04 | 57 | 00:46 15:50 | 54 | 01:49 17:39 | 59 | 10:13 27:52 | 46 | 01:38 29:30 | 201 | 01:18 30:48 | 63 | 02:22 33:10 | 65 | 01:14 34:24 | 73 | 04:03 38:27 | 202 | 05:13 43:40 | 203 | 01:01 44:41 | 69 | 01:21 46:02 | 77 | 01:53 47:55 | 81 | 02:04 49:59 | 83 | 04:11 54:10 | 204 | 07:20 1:01:30 | 90 | 01:00 1:02:30 | 89 | 00:42 1:03:12 | 91 | 02:10 1:05:22 | 97 | 12:44 1:18:06 | 53 | 01:58 1:20:04 | 205 | 01:17 1:21:21 | FIN | 00:32 1:21:53 (13) | 13 | Schulthess Lukas | 1:21:53+15:32 |
| 14 | Habermayr Carl | 1:23:03+16:42 | 43 | 02:44 02:44 | 47 | 02:34 05:18 | 49 | 02:08 07:26 | 50 | 01:36 09:02 | 52 | 02:59 12:01 | 55 | 03:07 15:08 | 56 | 01:02 16:10 | 57 | 00:44 16:54 | 54 | 01:51 18:45 | 59 | 10:16 29:01 | 46 | 01:38 30:39 | 201 | 01:04 31:43 | 63 | 05:53 37:36 | 65 | 00:57 38:33 | 73 | 03:29 42:02 | 202 | 04:57 46:59 | 203 | 00:46 47:45 | 69 | 01:11 48:56 | 77 | 03:05 52:01 | 81 | 01:36 53:37 | 83 | 03:50 57:27 | 204 | 06:22 1:03:49 | 90 | 02:58 1:06:47 | 89 | 00:41 1:07:28 | 91 | 02:20 1:09:48 | 98 | 11:09 1:20:57 | 53 | 00:45 1:21:42 | 205 | 00:59 1:22:41 | FIN | 00:22 1:23:03 (14) | 14 | Habermayr Carl | 1:23:03+16:42 |
| 15 | Renevey Christian | 1:23:34+17:13 | 43 | 02:46 02:46 | 47 | 02:21 05:07 | 49 | 01:17 06:24 | 50 | 01:44 08:08 | 52 | 02:31 10:39 | 55 | 04:11 14:50 | 56 | 01:10 16:00 | 57 | 00:40 16:40 | 54 | 01:37 18:17 | 59 | 09:41 27:58 | 46 | 01:47 29:45 | 201 | 01:16 31:01 | 62 | 02:04 33:05 | 65 | 02:25 35:30 | 73 | 04:17 39:47 | 202 | 05:16 45:03 | 203 | 01:05 46:08 | 69 | 01:35 47:43 | 77 | 01:55 49:38 | 81 | 02:42 52:20 | 83 | 04:39 56:59 | 204 | 07:05 1:04:04 | 90 | 01:42 1:05:46 | 89 | 00:54 1:06:40 | 91 | 02:31 1:09:11 | 98 | 12:07 1:21:18 | 53 | 00:50 1:22:08 | 205 | 01:02 1:23:10 | FIN | 00:24 1:23:34 (15) | 15 | Renevey Christian | 1:23:34+17:13 |
| 16 | Hottinger James | 1:24:09+17:48 | 44 | 03:10 03:10 | 48 | 02:58 06:08 | 49 | 00:52 07:00 | 50 | 01:50 08:50 | 51 | 03:34 12:24 | 58 | 02:26 14:50 | 56 | 00:44 15:34 | 57 | 00:48 16:22 | 54 | 01:41 18:03 | 59 | 10:20 28:23 | 46 | 01:28 29:51 | 201 | 01:18 31:09 | 62 | 00:34 31:43 | 65 | 02:01 33:44 | 73 | 05:22 39:06 | 202 | 06:03 45:09 | 203 | 00:57 46:06 | 69 | 01:05 47:11 | 77 | 01:53 49:04 | 81 | 02:06 51:10 | 83 | 04:06 55:16 | 204 | 08:13 1:03:29 | 90 | 01:10 1:04:39 | 89 | 00:52 1:05:31 | 91 | 02:28 1:07:59 | 98 | 13:40 1:21:39 | 53 | 00:51 1:22:30 | 205 | 01:08 1:23:38 | FIN | 00:31 1:24:09 (16) | 16 | Hottinger James | 1:24:09+17:48 |
| 17 | Waeber Tibor | 1:27:13+20:52 | 43 | 02:39 02:39 | 47 | 02:36 05:15 | 49 | 01:29 06:44 | 50 | 01:54 08:38 | 52 | 03:03 11:41 | 55 | 02:39 14:20 | 56 | 00:59 15:19 | 57 | 00:48 16:07 | 54 | 01:57 18:04 | 59 | 10:58 29:02 | 46 | 01:39 30:41 | 201 | 01:32 32:13 | 62 | 00:36 32:49 | 65 | 02:41 35:30 | 73 | 04:43 40:13 | 202 | 06:24 46:37 | 203 | 00:53 47:30 | 69 | 01:05 48:35 | 77 | 02:00 50:35 | 81 | 02:27 53:02 | 83 | 04:42 57:44 | 204 | 08:21 1:06:05 | 90 | 01:14 1:07:19 | 89 | 01:01 1:08:20 | 91 | 03:17 1:11:37 | 98 | 13:11 1:24:48 | 53 | 00:54 1:25:42 | 205 | 01:06 1:26:48 | FIN | 00:25 1:27:13 (17) | 17 | Waeber Tibor | 1:27:13+20:52 |
| 18 | Howald Severin | 1:29:50+23:29 | 44 | 03:01 03:01 | 48 | 03:00 06:01 | 49 | 00:48 06:49 | 50 | 01:50 08:39 | 51 | 02:58 11:37 | 58 | 02:42 14:19 | 56 | 00:54 15:13 | 57 | 00:51 16:04 | 54 | 02:04 18:08 | 59 | 11:46 29:54 | 46 | 01:52 31:46 | 201 | 01:19 33:05 | 63 | 01:58 35:03 | 65 | 01:26 36:29 | 73 | 04:36 41:05 | 202 | 05:29 46:34 | 203 | 01:07 47:41 | 69 | 01:14 48:55 | 77 | 05:13 54:08 | 81 | 01:48 55:56 | 83 | 03:49 59:45 | 204 | 07:39 1:07:24 | 90 | 01:09 1:08:33 | 89 | 00:48 1:09:21 | 91 | 02:51 1:12:12 | 98 | 14:40 1:26:52 | 53 | 00:59 1:27:51 | 205 | 01:22 1:29:13 | FIN | 00:37 1:29:50 (18) | 18 | Howald Severin | 1:29:50+23:29 |
| 19 | Moosberger Sven | 1:37:28+31:07 | 43 | 03:05 03:05 | 47 | 02:50 05:55 | 49 | 01:34 07:29 | 50 | 02:06 09:35 | 52 | 02:54 12:29 | 55 | 04:25 16:54 | 56 | 00:58 17:52 | 57 | 00:47 18:39 | 54 | 01:54 20:33 | 59 | 12:01 32:34 | 46 | 02:02 34:36 | 201 | 01:30 36:06 | 62 | 00:36 36:42 | 65 | 02:44 39:26 | 73 | 04:27 43:53 | 202 | 05:56 49:49 | 203 | 00:54 50:43 | 69 | 01:59 52:42 | 77 | 02:28 55:10 | 81 | 02:41 57:51 | 83 | 05:18 1:03:09 | 204 | 08:53 1:12:02 | 90 | 03:24 1:15:26 | 89 | 00:52 1:16:18 | 91 | 02:49 1:19:07 | 97 | 15:05 1:34:12 | 53 | 01:35 1:35:47 | 205 | 01:06 1:36:53 | FIN | 00:35 1:37:28 (19) | 19 | Moosberger Sven | 1:37:28+31:07 |
| 20 | Wullschleger Jan | 1:39:28+33:07 | 43 | 02:56 02:56 | 47 | 02:44 05:40 | 49 | 01:28 07:08 | 50 | 01:54 09:02 | 51 | 03:00 12:02 | 58 | 02:59 15:01 | 56 | 00:55 15:56 | 57 | 00:46 16:42 | 54 | 01:54 18:36 | 59 | 12:42 31:18 | 46 | 02:25 33:43 | 201 | 02:16 35:59 | 62 | 01:14 37:13 | 65 | 03:08 40:21 | 73 | 05:25 45:46 | 202 | 06:34 52:20 | 203 | 00:57 53:17 | 69 | 02:36 55:53 | 77 | 02:44 58:37 | 81 | 03:09 1:01:46 | 83 | 05:28 1:07:14 | 204 | 07:54 1:15:08 | 90 | 01:48 1:16:56 | 89 | 00:57 1:17:53 | 91 | 03:28 1:21:21 | 98 | 15:18 1:36:39 | 53 | 00:57 1:37:36 | 205 | 01:18 1:38:54 | FIN | 00:34 1:39:28 (20) | 20 | Wullschleger Jan | 1:39:28+33:07 |
| 21 | Hürlimann Levin | 1:45:31+39:10 | 44 | 03:29 03:29 | 48 | 04:34 08:03 | 49 | 00:53 08:56 | 50 | 02:01 10:57 | 51 | 09:22 20:19 | 58 | 03:09 23:28 | 56 | 00:51 24:19 | 57 | 00:48 25:07 | 54 | 01:51 26:58 | 59 | 11:19 38:17 | 46 | 01:31 39:48 | 201 | 01:21 41:09 | 63 | 03:47 44:56 | 65 | 01:28 46:24 | 73 | 05:07 51:31 | 202 | 05:43 57:14 | 203 | 00:59 58:13 | 69 | 01:09 59:22 | 77 | 02:15 1:01:37 | 81 | 02:34 1:04:11 | 83 | 06:22 1:10:33 | 204 | 08:02 1:18:35 | 90 | 04:39 1:23:14 | 89 | 00:54 1:24:08 | 91 | 03:49 1:27:57 | 98 | 14:56 1:42:53 | 53 | 00:53 1:43:46 | 205 | 01:16 1:45:02 | FIN | 00:29 1:45:31 (21) | 21 | Hürlimann Levin | 1:45:31+39:10 |
| Hirter Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilliger Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaquet Robin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küenzi Dimitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubach Res | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasser Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rea Erich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitz Chrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodler Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schild Martin | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumgartner Laurent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller Regula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kämpfer Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmuki Aline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mueller Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brühwiler Elia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suter-Schadegg Nik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brechbühl Gian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintermann Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risse Marion | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiess Silvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenring Andreas | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüscher Lorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baud Loïc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürtler Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinder Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oswald Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keller Samuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brauchli Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Janik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gysel-Baur Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumgartner Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welti Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwab Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krayer Honegger Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzli Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasper Aurelius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernen Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utzinger Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weber Lio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borner Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkhart Andri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasser Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Darrell | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaffner Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmutz Joël | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guyot Julien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meier Lino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamel David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wegmüller Andrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordi Peter | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witwer Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vakant Vakant | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantoni Michael |