Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | Rang | Name Vorname | Laufzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinder Florian | 14:35+00:00 | 90 | 00:55 00:55 | 92 | 02:13 03:08 | 93 | 01:22 04:30 | 68 | 01:22 05:52 | 201 | 01:08 07:00 | 67 | 01:05 08:05 | 203 | 01:37 09:42 | 82 | 02:09 11:51 | 95 | 00:54 12:45 | 84 | 00:39 13:24 | 100 | 00:58 14:22 | FIN | 00:13 14:35 (1) | 1 | Hinder Florian | 14:35+00:00 |
2 | Kühne Valentin | 14:55+00:20 | 90 | 01:03 01:03 | 92 | 02:31 03:34 | 93 | 01:39 05:13 | 68 | 01:27 06:40 | 201 | 01:18 07:58 | 67 | 01:00 08:58 | 203 | 01:18 10:16 | 82 | 01:58 12:14 | 95 | 00:46 13:00 | 84 | 00:36 13:36 | 100 | 01:04 14:40 | FIN | 00:15 14:55 (2) | 2 | Kühne Valentin | 14:55+00:20 |
3 | Roth Selma | 16:07+01:32 | 90 | 01:15 01:15 | 92 | 02:24 03:39 | 93 | 01:18 04:57 | 68 | 01:19 06:16 | 201 | 02:22 08:38 | 67 | 01:16 09:54 | 203 | 01:30 11:24 | 82 | 01:56 13:20 | 95 | 00:54 14:14 | 84 | 00:32 14:46 | 100 | 01:06 15:52 | FIN | 00:15 16:07 (3) | 3 | Roth Selma | 16:07+01:32 |
4 | Tanner Julia | 16:16+01:41 | 90 | 00:59 00:59 | 92 | 02:28 03:27 | 93 | 01:53 05:20 | 68 | 01:44 07:04 | 201 | 01:28 08:32 | 67 | 01:18 09:50 | 203 | 01:30 11:20 | 82 | 02:08 13:28 | 95 | 00:56 14:24 | 84 | 00:36 15:00 | 100 | 01:00 16:00 | FIN | 00:16 16:16 (4) | 4 | Tanner Julia | 16:16+01:41 |
5 | Rotach Hanna | 16:50+02:15 | 90 | 01:01 01:01 | 92 | 02:23 03:24 | 93 | 01:29 04:53 | 68 | 01:34 06:27 | 201 | 01:51 08:18 | 67 | 01:24 09:42 | 203 | 02:15 11:57 | 82 | 01:56 13:53 | 95 | 01:00 14:53 | 84 | 00:36 15:29 | 100 | 01:03 16:32 | FIN | 00:18 16:50 (5) | 5 | Rotach Hanna | 16:50+02:15 |
6 | Wyss Aline | 17:15+02:40 | 90 | 01:15 01:15 | 92 | 03:00 04:15 | 93 | 01:53 06:08 | 68 | 01:52 08:00 | 201 | 01:34 09:34 | 67 | 01:15 10:49 | 203 | 01:27 12:16 | 82 | 02:04 14:20 | 95 | 00:55 15:15 | 84 | 00:35 15:50 | 100 | 01:07 16:57 | FIN | 00:18 17:15 (6) | 6 | Wyss Aline | 17:15+02:40 |
7 | Holenstein Mirjam | 19:39+05:04 | 90 | 01:07 01:07 | 92 | 02:51 03:58 | 93 | 01:45 05:43 | 68 | 01:41 07:24 | 201 | 02:29 09:53 | 67 | 01:14 11:07 | 203 | 01:30 12:37 | 82 | 01:57 14:34 | 95 | 00:59 15:33 | 84 | 00:39 16:12 | 100 | 03:07 19:19 | FIN | 00:20 19:39 (7) | 7 | Holenstein Mirjam | 19:39+05:04 |
8 | Hertner Lia | 20:43+06:08 | 90 | 01:15 01:15 | 92 | 03:02 04:17 | 93 | 01:53 06:10 | 68 | 01:54 08:04 | 201 | 01:39 09:43 | 67 | 01:21 11:04 | 203 | 01:55 12:59 | 82 | 03:39 16:38 | 95 | 01:23 18:01 | 84 | 00:56 18:57 | 100 | 01:24 20:21 | FIN | 00:22 20:43 (8) | 8 | Hertner Lia | 20:43+06:08 |
9 | Steinlin Fadri | 21:26+06:51 | 90 | 01:14 01:14 | 92 | 03:07 04:21 | 93 | 01:40 06:01 | 68 | 02:19 08:20 | 201 | 02:04 10:24 | 67 | 01:44 12:08 | 203 | 02:38 14:46 | 82 | 03:01 17:47 | 95 | 01:38 19:25 | 84 | 00:34 19:59 | 100 | 01:07 21:06 | FIN | 00:20 21:26 (9) | 9 | Steinlin Fadri | 21:26+06:51 |
Oswald Marietta | |||||||||||||||||||||||||||||
Zingg Andri |