| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüppel Remo | 32:35+00:00 | 9:59:01 | 03:18 03:18 105 | | 03:26 06:44 107 | | 01:45 08:29 201 | | 02:39 11:08 151 | | 01:52 13:00 99 | | 04:16 17:16 91 | | 01:15 18:31 202 | | 01:24 19:55 101 | | 03:07 23:02 142 | | 02:12 25:14 89 | | 02:28 27:42 153 | | 03:02 30:44 147 | | 01:21 32:05 203 | | 00:30 32:35 (1)+00:00 | 1 | Rüppel Remo | 32:35+00:00 | |
| 2 | Jung Angelina | 37:55+05:20 | 11:41:20 | 03:21 03:21 105 | | 04:10 07:31 107 | | 01:53 09:24 201 | | 03:17 12:41 151 | | 01:30 14:11 99 | | 04:29 18:40 91 | | 01:25 20:05 202 | | 01:56 22:01 101 | | 04:04 26:05 142 | | 02:44 28:49 89 | | 02:35 31:24 153 | | 04:53 36:17 147 | | 01:18 37:35 203 | | 00:20 37:55 (2)+05:20 | 2 | Jung Angelina | 37:55+05:20 | |
| 3 | Gisi David | 39:37+07:02 | 12:11:23 | 03:59 03:59 105 | | 04:16 08:15 107 | | 01:48 10:03 201 | | 04:32 14:35 151 | | 02:43 17:18 99 | | 06:12 23:30 91 | | 01:10 24:40 202 | | 01:27 26:07 101 | | 03:31 29:38 142 | | 02:23 32:01 89 | | 02:21 34:22 153 | | 03:21 37:43 147 | | 01:25 39:08 203 | | 00:29 39:37 (3)+07:02 | 3 | Gisi David | 39:37+07:02 | |
| 4 | Patrizia Vischer Gabriela Hengartner | 42:26+09:51 | 9:55:27 | 04:52 04:52 105 | | 05:47 10:39 107 | | 01:38 12:17 201 | | 02:33 14:50 151 | | 02:19 17:09 99 | | 05:22 22:31 91 | | 01:21 23:52 202 | | 02:19 26:11 101 | | 04:16 30:27 142 | | 02:59 33:26 89 | | 03:07 36:33 153 | | 04:06 40:39 147 | | 01:17 41:56 203 | | 00:31 42:26 (4)+09:51 | 4 | Patrizia Vischer Gabriela Hengartner | 42:26+09:51 | |
| 5 | Veit Nicolas | 46:16+13:41 | 10:01:12 | 04:13 04:13 105 | | 04:16 08:29 107 | | 01:52 10:21 201 | | 08:26 18:47 151 | | 02:15 21:02 99 | | 05:45 26:47 91 | | 01:23 28:10 202 | | 01:37 29:47 101 | | 04:27 34:14 142 | | 03:49 38:03 89 | | 03:16 41:19 153 | | 03:29 44:48 147 | | 01:02 45:50 203 | | 00:26 46:16 (5)+13:41 | 5 | Veit Nicolas | 46:16+13:41 | |
| 6 | Schulte Martin | 50:18+17:43 | 11:11:12 | 04:10 04:10 105 | | 03:44 07:54 107 | | 02:00 09:54 201 | | 04:04 13:58 151 | | 01:46 15:44 99 | | 08:14 23:58 91 | | 01:35 25:33 202 | | 01:44 27:17 101 | | 03:42 30:59 142 | | 08:48 39:47 89 | | 05:05 44:52 153 | | 03:42 48:34 147 | | 01:13 49:47 203 | | 00:31 50:18 (6)+17:43 | 6 | Schulte Martin | 50:18+17:43 | |
| 7 | Amylou Scanzi Sasu Kiessling | 50:20+17:45 | 9:57:03 | 04:29 04:29 105 | | 04:51 09:20 107 | | 02:21 11:41 201 | | 03:29 15:10 151 | | 02:51 18:01 99 | | 05:00 23:01 91 | | 01:53 24:54 202 | | 04:34 29:28 101 | | 04:48 34:16 142 | | 03:10 37:26 89 | | 07:09 44:35 153 | | 04:01 48:36 147 | | 01:19 49:55 203 | | 00:26 50:20 (7)+17:45 | 7 | Amylou Scanzi Sasu Kiessling | 50:20+17:45 | |
| 8 | Frey Heinz | 52:22+19:47 | 10:00:13 | 05:40 05:40 105 | | 09:10 14:50 107 | | 02:20 17:10 201 | | 03:25 20:35 151 | | 02:43 23:18 99 | | 07:03 30:21 91 | | 01:52 32:13 202 | | 01:51 34:04 101 | | 04:36 38:40 142 | | 03:00 41:40 89 | | 02:45 44:25 153 | | 05:39 50:04 147 | | 01:39 51:43 203 | | 00:40 52:22 (8)+19:47 | 8 | Frey Heinz | 52:22+19:47 | |
| 9 | Thalmann Simon | 1:01:22+28:47 | 10:49:07 | 11:48 11:48 105 | | 11:23 23:11 107 | | 03:49 27:00 201 | | 03:25 30:25 151 | | 02:19 32:44 99 | | 06:10 38:54 91 | | 01:23 40:17 202 | | 01:44 42:01 101 | | 06:40 48:41 142 | | 04:13 52:54 89 | | 02:27 55:21 153 | | 04:10 59:31 147 | | 01:20 1:00:51 203 | | 00:32 1:01:22 (9)+28:47 | 9 | Thalmann Simon | 1:01:22+28:47 | |
| 10 | Schlumpf Bea | 1:08:29+35:54 | 10:10:21 | 09:43 09:43 105 | | 13:18 23:01 107 | | 02:18 25:19 201 | | 03:39 28:58 151 | | 02:00 30:58 99 | | 05:39 36:37 91 | | 02:08 38:45 202 | | 01:53 40:38 101 | | 07:34 48:12 142 | | 03:03 51:15 89 | | 02:59 54:14 153 | | 12:04 1:06:18 147 | | 01:28 1:07:46 203 | | 00:43 1:08:29 (10)+35:54 | 10 | Schlumpf Bea | 1:08:29+35:54 | |
| Huber Sandro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oehen Till |