| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Splits_to17 | CN17 | Splits_to18 | CN18 | Splits_to19 | CN19 | Splits_to20 | CN20 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrler Sven | 48:54+00:00 | 10:36:05 | 02:08 02:08 112 | | 01:35 03:43 105 | | 03:11 06:54 106 | | 01:35 08:29 119 | | 00:38 09:07 201 | | 03:47 12:54 141 | | 02:34 15:28 157 | | 01:50 17:18 129 | | 02:13 19:31 134 | | 04:38 24:09 123 | | 01:10 25:19 130 | | 02:02 27:21 111 | | 02:41 30:02 110 | | 01:13 31:15 202 | | 05:06 36:21 125 | | 04:13 40:34 152 | | 00:57 41:31 128 | | 02:14 43:45 102 | | 04:12 47:57 146 | | 00:34 48:31 203 | | 00:23 48:54 (1)+00:00 | 1 | Ehrler Sven | 48:54+00:00 | |
| 2 | Vischer Colin | 53:23+04:29 | 9:55:20 | 02:53 02:53 112 | | 01:28 04:21 105 | | 03:18 07:39 106 | | 01:47 09:26 119 | | 00:56 10:22 201 | | 06:37 16:59 141 | | 02:36 19:35 157 | | 03:35 23:10 129 | | 01:33 24:43 134 | | 04:36 29:19 123 | | 01:25 30:44 130 | | 02:25 33:09 111 | | 02:37 35:46 110 | | 01:23 37:09 202 | | 03:15 40:24 125 | | 03:08 43:32 152 | | 01:12 44:44 128 | | 02:11 46:55 102 | | 05:10 52:05 146 | | 00:57 53:02 203 | | 00:22 53:23 (2)+04:29 | 2 | Vischer Colin | 53:23+04:29 | |
| 3 | Reichmuth Alex | 53:31+04:37 | 10:21:03 | 02:50 02:50 112 | | 01:42 04:32 105 | | 03:30 08:02 106 | | 02:07 10:09 119 | | 01:02 11:11 201 | | 05:02 16:13 141 | | 02:19 18:32 157 | | 02:23 20:55 129 | | 01:52 22:47 134 | | 05:42 28:29 123 | | 01:26 29:55 130 | | 02:31 32:26 111 | | 03:33 35:59 110 | | 01:22 37:21 202 | | 03:00 40:21 125 | | 02:58 43:19 152 | | 01:06 44:25 128 | | 03:07 47:32 102 | | 04:10 51:42 146 | | 01:20 53:02 203 | | 00:29 53:31 (3)+04:37 | 3 | Reichmuth Alex | 53:31+04:37 | |
| 4 | Tantanini Ueli | 57:19+08:25 | 11:41:05 | 02:19 02:19 112 | | 01:45 04:04 105 | | 04:35 08:39 106 | | 02:10 10:49 119 | | 00:51 11:40 201 | | 05:02 16:42 141 | | 02:06 18:48 157 | | 02:25 21:13 129 | | 02:41 23:54 134 | | 06:12 30:06 123 | | 01:26 31:32 130 | | 02:31 34:03 111 | | 04:17 38:20 110 | | 01:46 40:06 202 | | 03:18 43:24 125 | | 03:24 46:48 152 | | 01:13 48:01 128 | | 03:29 51:30 102 | | 04:15 55:45 146 | | 00:58 56:43 203 | | 00:37 57:19 (4)+08:25 | 4 | Tantanini Ueli | 57:19+08:25 | |
| 5 | Bänziger Simon | 59:18+10:24 | 10:19:05 | 02:48 02:48 112 | | 02:02 04:50 105 | | 03:43 08:33 106 | | 02:22 10:55 119 | | 00:47 11:42 201 | | 06:00 17:42 141 | | 02:53 20:35 157 | | 02:14 22:49 129 | | 02:12 25:01 134 | | 05:51 30:52 123 | | 01:22 32:14 130 | | 02:41 34:55 111 | | 03:19 38:14 110 | | 01:38 39:52 202 | | 03:54 43:46 125 | | 04:05 47:51 152 | | 01:30 49:21 128 | | 04:03 53:24 102 | | 04:20 57:44 146 | | 01:05 58:49 203 | | 00:29 59:18 (5)+10:24 | 5 | Bänziger Simon | 59:18+10:24 | |
| 6 | Fritschi Stefan | 1:00:39+11:45 | 10:49:06 | 02:38 02:38 112 | | 01:56 04:34 105 | | 03:51 08:25 106 | | 02:18 10:43 119 | | 00:56 11:39 201 | | 05:12 16:51 141 | | 03:44 20:35 157 | | 02:50 23:25 129 | | 02:12 25:37 134 | | 05:21 30:58 123 | | 00:56 31:54 130 | | 02:32 34:26 111 | | 03:26 37:52 110 | | 01:37 39:29 202 | | 04:02 43:31 125 | | 06:32 50:03 152 | | 01:12 51:15 128 | | 03:25 54:40 102 | | 04:26 59:06 146 | | 00:58 1:00:04 203 | | 00:35 1:00:39 (6)+11:45 | 6 | Fritschi Stefan | 1:00:39+11:45 | |
| 7 | Wettstein Markus | 1:00:47+11:53 | 11:14:13 | 02:48 02:48 112 | | 02:07 04:55 105 | | 03:51 08:46 106 | | 03:58 12:44 119 | | 00:51 13:35 201 | | 04:38 18:13 141 | | 02:39 20:52 157 | | 02:29 23:21 129 | | 02:46 26:07 134 | | 05:30 31:37 123 | | 01:23 33:00 130 | | 02:53 35:53 111 | | 04:12 40:05 110 | | 01:37 41:42 202 | | 04:06 45:48 125 | | 03:06 48:54 152 | | 01:58 50:52 128 | | 04:12 55:04 102 | | 04:22 59:26 146 | | 00:56 1:00:22 203 | | 00:26 1:00:47 (7)+11:53 | 7 | Wettstein Markus | 1:00:47+11:53 | |
| 8 | Anhorn Andreas | 1:02:12+13:18 | 11:36:04 | 02:34 02:34 112 | | 01:55 04:29 105 | | 03:39 08:08 106 | | 02:04 10:12 119 | | 00:54 11:06 201 | | 05:30 16:36 141 | | 04:26 21:02 157 | | 02:47 23:49 129 | | 02:03 25:52 134 | | 05:30 31:22 123 | | 01:22 32:44 130 | | 03:42 36:26 111 | | 07:07 43:33 110 | | 01:32 45:05 202 | | 03:37 48:42 125 | | 03:00 51:42 152 | | 01:16 52:58 128 | | 03:25 56:23 102 | | 04:38 1:01:01 146 | | 00:45 1:01:46 203 | | 00:26 1:02:12 (8)+13:18 | 8 | Anhorn Andreas | 1:02:12+13:18 | |
| 9 | Walter Thomas | 1:02:22+13:28 | 12:05:05 | 02:55 02:55 112 | | 03:41 06:36 105 | | 03:43 10:19 106 | | 04:49 15:08 119 | | 00:44 15:52 201 | | 04:51 20:43 141 | | 03:16 23:59 157 | | 03:31 27:30 129 | | 02:44 30:14 134 | | 04:53 35:07 123 | | 01:16 36:23 130 | | 03:24 39:47 111 | | 03:31 43:18 110 | | 01:29 44:47 202 | | 03:00 47:47 125 | | 04:24 52:11 152 | | 01:32 53:43 128 | | 03:04 56:47 102 | | 04:26 1:01:13 146 | | 00:46 1:01:59 203 | | 00:24 1:02:22 (9)+13:28 | 9 | Walter Thomas | 1:02:22+13:28 | |
| 10 | Klieber Isaak | 1:03:00+14:06 | 9:40:02 | 03:08 03:08 112 | | 02:40 05:48 105 | | 05:08 10:56 106 | | 03:13 14:09 119 | | 00:50 14:59 201 | | 05:45 20:44 141 | | 02:20 23:04 157 | | 03:41 26:45 129 | | 01:53 28:38 134 | | 06:48 35:26 123 | | 01:42 37:08 130 | | 03:15 40:23 111 | | 04:09 44:32 110 | | 01:34 46:06 202 | | 03:07 49:13 125 | | 03:10 52:23 152 | | 01:19 53:42 128 | | 03:14 56:56 102 | | 04:58 1:01:54 146 | | 00:50 1:02:44 203 | | 00:16 1:03:00 (10)+14:06 | 10 | Klieber Isaak | 1:03:00+14:06 | |
| 11 | Meister Stephan | 1:04:37+15:43 | 11:00:06 | 02:59 02:59 112 | | 01:51 04:50 105 | | 03:49 08:39 106 | | 02:09 10:48 119 | | 01:03 11:51 201 | | 06:38 18:29 141 | | 03:33 22:02 157 | | 03:38 25:40 129 | | 05:26 31:06 134 | | 06:03 37:09 123 | | 01:12 38:21 130 | | 02:22 40:43 111 | | 04:11 44:54 110 | | 01:29 46:23 202 | | 04:45 51:08 125 | | 03:32 54:40 152 | | 01:10 55:50 128 | | 03:31 59:21 102 | | 04:10 1:03:31 146 | | 00:46 1:04:17 203 | | 00:21 1:04:37 (11)+15:43 | 11 | Meister Stephan | 1:04:37+15:43 | |
| 12 | Bänziger Christian | 1:04:41+15:47 | 10:24:05 | 07:28 07:28 112 | | 03:21 10:49 105 | | 03:21 14:10 106 | | 02:05 16:15 119 | | 01:06 17:21 201 | | 05:51 23:12 141 | | 02:55 26:07 157 | | 02:38 28:45 129 | | 02:54 31:39 134 | | 05:26 37:05 123 | | 01:37 38:42 130 | | 02:36 41:18 111 | | 03:58 45:16 110 | | 01:31 46:47 202 | | 04:01 50:48 125 | | 03:19 54:07 152 | | 01:18 55:25 128 | | 03:17 58:42 102 | | 04:39 1:03:21 146 | | 00:54 1:04:15 203 | | 00:27 1:04:41 (12)+15:47 | 12 | Bänziger Christian | 1:04:41+15:47 | |
| 13 | Isotta Francesco | 1:05:13+16:19 | 10:18:05 | 02:51 02:51 112 | | 01:59 04:50 105 | | 04:56 09:46 106 | | 02:13 11:59 119 | | 00:58 12:57 201 | | 05:26 18:23 141 | | 03:18 21:41 157 | | 02:31 24:12 129 | | 01:59 26:11 134 | | 06:33 32:44 123 | | 01:19 34:03 130 | | 03:21 37:24 111 | | 05:12 42:36 110 | | 01:38 44:14 202 | | 04:57 49:11 125 | | 04:28 53:39 152 | | 01:38 55:17 128 | | 03:48 59:05 102 | | 04:48 1:03:53 146 | | 00:50 1:04:43 203 | | 00:31 1:05:13 (13)+16:19 | 13 | Isotta Francesco | 1:05:13+16:19 | |
| 14 | Ammann Heinz | 1:09:10+20:16 | 11:37:08 | 04:58 04:58 112 | | 01:51 06:49 105 | | 03:59 10:48 106 | | 02:30 13:18 119 | | 00:49 14:07 201 | | 10:33 24:40 141 | | 03:52 28:32 157 | | 02:24 30:56 129 | | 02:40 33:36 134 | | 05:28 39:04 123 | | 01:32 40:36 130 | | 03:30 44:06 111 | | 04:55 49:01 110 | | 01:38 50:39 202 | | 03:09 53:48 125 | | 03:51 57:39 152 | | 01:41 59:20 128 | | 03:27 1:02:47 102 | | 05:00 1:07:47 146 | | 00:54 1:08:41 203 | | 00:29 1:09:10 (14)+20:16 | 14 | Ammann Heinz | 1:09:10+20:16 | |
| 15 | Kehrli Tobias | 1:13:06+24:12 | 11:43:09 | 05:05 05:05 112 | | 03:18 08:23 105 | | 04:45 13:08 106 | | 02:03 15:11 119 | | 00:54 16:05 201 | | 06:03 22:08 141 | | 05:15 27:23 157 | | 03:27 30:50 129 | | 01:52 32:42 134 | | 06:19 39:01 123 | | 01:24 40:25 130 | | 05:15 45:40 111 | | 03:33 49:13 110 | | 01:30 50:43 202 | | 03:59 54:42 125 | | 03:11 57:53 152 | | 06:11 1:04:04 128 | | 03:32 1:07:36 102 | | 04:13 1:11:49 146 | | 00:52 1:12:41 203 | | 00:25 1:13:06 (15)+24:12 | 15 | Kehrli Tobias | 1:13:06+24:12 | |
| 16 | Meyn Sebastian | 1:23:05+34:11 | 10:10:06 | 03:25 03:25 112 | | 02:49 06:14 105 | | 04:35 10:49 106 | | 02:52 13:41 119 | | 00:50 14:31 201 | | 05:09 19:40 141 | | 13:57 33:37 157 | | 03:27 37:04 129 | | 02:51 39:55 134 | | 07:20 47:15 123 | | 01:42 48:57 130 | | 03:34 52:31 111 | | 03:50 56:21 110 | | 01:40 58:01 202 | | 05:07 1:03:08 125 | | 06:49 1:09:57 152 | | 01:01 1:10:58 128 | | 04:21 1:15:19 102 | | 06:25 1:21:44 146 | | 00:55 1:22:39 203 | | 00:26 1:23:05 (16)+34:11 | 16 | Meyn Sebastian | 1:23:05+34:11 | |
| 17 | Marty Alois | 1:27:12+38:18 | 11:20:09 | 03:58 03:58 112 | | 09:08 13:06 105 | | 04:28 17:34 106 | | 02:07 19:41 119 | | 01:06 20:47 201 | | 05:19 26:06 141 | | 04:21 30:27 157 | | 12:55 43:22 129 | | 02:41 46:03 134 | | 07:12 53:15 123 | | 01:38 54:53 130 | | 02:42 57:35 111 | | 03:06 1:00:41 110 | | 01:35 1:02:16 202 | | 03:08 1:05:24 125 | | 02:30 1:07:54 152 | | 09:21 1:17:15 128 | | 04:08 1:21:23 102 | | 04:47 1:26:10 146 | | 00:31 1:26:41 203 | | 00:31 1:27:12 (17)+38:18 | 17 | Marty Alois | 1:27:12+38:18 | |
| 18 | Meier Dominic | 1:27:21+38:27 | 11:31:09 | 02:28 02:28 112 | | 01:54 04:22 105 | | 04:45 09:07 106 | | 02:44 11:51 119 | | 00:57 12:48 201 | | 05:46 18:34 141 | | 02:48 21:22 157 | | 13:35 34:57 129 | | 06:24 41:21 134 | | 08:28 49:49 123 | | 01:50 51:39 130 | | 02:49 54:28 111 | | 04:39 59:07 110 | | 02:35 1:01:42 202 | | 05:03 1:06:45 125 | | 05:32 1:12:17 152 | | 01:45 1:14:02 128 | | 04:25 1:18:27 102 | | 07:41 1:26:08 146 | | 00:47 1:26:55 203 | | 00:26 1:27:21 (18)+38:27 | 18 | Meier Dominic | 1:27:21+38:27 | |
| 19 | Schelling Patrick | 1:40:33+51:39 | 9:51:08 | 04:09 04:09 112 | | 03:15 07:24 105 | | 04:47 12:11 106 | | 02:20 14:31 119 | | 01:21 15:52 201 | | 21:10 37:02 141 | | 04:27 41:29 157 | | 03:07 44:36 129 | | 02:30 47:06 134 | | 06:08 53:14 123 | | 01:43 54:57 130 | | 04:34 59:31 111 | | 07:29 1:07:00 110 | | 01:32 1:08:32 202 | | 06:35 1:15:07 125 | | 04:57 1:20:04 152 | | 01:42 1:21:46 128 | | 09:21 1:31:07 102 | | 07:53 1:39:00 146 | | 01:06 1:40:06 203 | | 00:27 1:40:33 (19)+51:39 | 19 | Schelling Patrick | 1:40:33+51:39 | |
| Gürber Konstantin | mp | 10:39:05 | 03:57 03:57 112 | | 02:05 06:02 105 | | 03:10 09:12 106 | | 01:45 10:57 119 | | 00:44 11:41 201 | | 04:42 16:23 141 | | 02:48 19:11 157 | | 129 | 134 | 04:53| 123 | | 01:08| 130 | | 02:21| 111 | | 02:55| 110 | | 01:20| 202 | | 02:36| 125 | | 02:32| 152 | | 01:18| 128 | | 03:04| 102 | | 03:40| 146 | | 00:36| 203 | | 00:26 | Gürber Konstantin | mp | |||||
| Baur Cédric |