| G | Rg | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Splits_to1 | CN1 | Splits_to2 | CN2 | Splits_to3 | CN3 | Splits_to4 | CN4 | Splits_to5 | CN5 | Splits_to6 | CN6 | Splits_to7 | CN7 | Splits_to8 | CN8 | Splits_to9 | CN9 | Splits_to10 | CN10 | Splits_to11 | CN11 | Splits_to12 | CN12 | Splits_to13 | CN13 | Splits_to14 | CN14 | Splits_to15 | CN15 | Splits_to16 | CN16 | Split_toFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Zia | 15:48+00:00 | 10:18:15 | 00:34 00:34 35 | | 00:34 01:08 37 | | 00:45 01:53 38 | | 00:38 02:31 75 | | 00:30 03:01 40 | | 00:40 03:41 49 | | 00:54 04:35 51 | | 00:45 05:20 53 | | 00:54 06:14 47 | | 01:09 07:23 44 | | 01:26 08:49 70 | | 01:18 10:07 68 | | 01:37 11:44 46 | | 00:41 12:25 55 | | 01:19 13:44 58 | | 01:49 15:33 66 | | 00:16 15:48 (1)+00:00 | 1 | Wild Zia | 15:48+00:00 | |
| 2 | Furnemont Nicolas | 16:09+00:21 | 10:06:16 | 00:38 00:38 35 | | 00:34 01:12 37 | | 00:58 02:10 38 | | 00:31 02:41 75 | | 02:09 04:50 40 | | 00:57 05:47 49 | | 00:36 06:23 51 | | 00:42 07:05 53 | | 00:59 08:04 47 | | 00:59 09:03 44 | | 01:33 10:36 70 | | 00:26 11:02 68 | | 01:23 12:25 46 | | 00:39 13:04 55 | | 01:03 14:07 58 | | 01:49 15:56 66 | | 00:13 16:09 (2)+00:21 | 2 | Furnemont Nicolas | 16:09+00:21 | |
| 3 | Häusler Laurin | 16:55+01:07 | 12:36:28 | 00:47 00:47 35 | | 00:51 01:38 37 | | 00:46 02:24 38 | | 00:42 03:06 75 | | 00:31 03:37 40 | | 00:53 04:30 49 | | 00:45 05:15 51 | | 00:43 05:58 53 | | 01:39 07:37 47 | | 01:10 08:47 44 | | 01:42 10:29 70 | | 00:34 11:03 68 | | 01:38 12:41 46 | | 00:27 13:08 55 | | 01:46 14:54 58 | | 01:33 16:27 66 | | 00:28 16:55 (3)+01:07 | 3 | Häusler Laurin | 16:55+01:07 | |
| 4 | Hilbich Nele | 17:52+02:04 | 11:09:22 | 00:44 00:44 35 | | 00:41 01:25 37 | | 01:09 02:34 38 | | 00:34 03:08 75 | | 00:38 03:46 40 | | 01:28 05:14 49 | | 00:45 05:59 51 | | 01:07 07:06 53 | | 00:55 08:01 47 | | 00:58 08:59 44 | | 02:13 11:12 70 | | 01:07 12:19 68 | | 01:48 14:07 46 | | 00:40 14:47 55 | | 01:34 16:21 58 | | 01:17 17:38 66 | | 00:14 17:52 (4)+02:04 | 4 | Hilbich Nele | 17:52+02:04 | |
| 5 | Furnemont Juliette | 19:01+03:13 | 10:12:18 | 01:04 01:04 35 | | 00:55 01:59 37 | | 00:56 02:55 38 | | 00:45 03:40 75 | | 00:54 04:34 40 | | 00:58 05:32 49 | | 00:51 06:23 51 | | 00:59 07:22 53 | | 01:04 08:26 47 | | 01:21 09:47 44 | | 01:53 11:40 70 | | 00:42 12:22 68 | | 01:43 14:05 46 | | 00:59 15:04 55 | | 01:56 17:00 58 | | 01:39 18:39 66 | | 00:23 19:01 (5)+03:13 | 5 | Furnemont Juliette | 19:01+03:13 | |
| 5 | Lüdi Saskia | 19:01+03:13 | 12:45:16 | 00:32 00:32 35 | | 01:15 01:47 37 | | 00:40 02:27 38 | | 00:29 02:56 75 | | 00:27 03:23 40 | | 01:02 04:25 49 | | 00:36 05:01 51 | | 00:36 05:37 53 | | 01:43 07:20 47 | | 00:52 08:12 44 | | 04:00 12:12 70 | | 00:23 12:35 68 | | 01:39 14:14 46 | | 00:23 14:37 55 | | 01:05 15:42 58 | | 03:03 18:45 66 | | 00:17 19:01 (5)+03:13 | 5 | Lüdi Saskia | 19:01+03:13 | |
| 7 | van Pernius Adrien | 19:11+03:23 | 9:45:19 | 00:43 00:43 35 | | 01:45 02:28 37 | | 01:01 03:29 38 | | 01:00 04:29 75 | | 00:36 05:05 40 | | 01:02 06:07 49 | | 00:45 06:52 51 | | 01:12 08:04 53 | | 01:19 09:23 47 | | 01:37 11:00 44 | | 02:13 13:13 70 | | 00:41 13:54 68 | | 01:30 15:24 46 | | 00:26 15:50 55 | | 01:28 17:18 58 | | 01:15 18:33 66 | | 00:38 19:11 (7)+03:23 | 7 | van Pernius Adrien | 19:11+03:23 | |
| 8 | Mühlethaler Claudia | 20:37+04:49 | 11:27:19 | 00:36 00:36 35 | | 01:12 01:48 37 | | 00:58 02:46 38 | | 00:29 03:15 75 | | 00:27 03:42 40 | | 01:59 05:41 49 | | 00:42 06:23 51 | | 00:43 07:06 53 | | 00:56 08:02 47 | | 01:05 09:07 44 | | 01:14 10:21 70 | | 01:17 11:38 68 | | 01:26 13:04 46 | | 00:34 13:38 55 | | 01:33 15:11 58 | | 05:08 20:19 66 | | 00:18 20:37 (8)+04:49 | 8 | Mühlethaler Claudia | 20:37+04:49 | |
| 9 | Häusler Lino | 21:45+05:57 | 12:39:14 | 00:58 00:58 35 | | 01:23 02:21 37 | | 01:07 03:28 38 | | 00:52 04:20 75 | | 00:58 05:18 40 | | 01:02 06:20 49 | | 00:55 07:15 51 | | 00:42 07:57 53 | | 02:25 10:22 47 | | 01:18 11:40 44 | | 02:49 14:29 70 | | 00:44 15:13 68 | | 02:08 17:21 46 | | 00:53 18:14 55 | | 01:56 20:10 58 | | 01:20 21:30 66 | | 00:15 21:45 (9)+05:57 | 9 | Häusler Lino | 21:45+05:57 | |
| 10 | Fallah Sile | 24:28+08:40 | 10:50:15 | 00:45 00:45 35 | | 00:37 01:22 37 | | 01:43 03:05 38 | | 00:34 03:39 75 | | 00:36 04:15 40 | | 00:48 05:03 49 | | 00:46 05:49 51 | | 01:14 07:03 53 | | 00:59 08:02 47 | | 01:00 09:02 44 | | 01:43 10:45 70 | | 00:30 11:15 68 | | 03:05 14:20 46 | | 00:26 14:46 55 | | 01:15 16:01 58 | | 08:11 24:12 66 | | 00:17 24:28 (10)+08:40 | 10 | Fallah Sile | 24:28+08:40 | |
| 11 | Ruch Stefan | 26:00+10:12 | 9:39:20 | 01:26 01:26 35 | | 00:59 02:25 37 | | 01:06 03:31 38 | | 00:55 04:26 75 | | 00:52 05:18 40 | | 01:39 06:57 49 | | 01:35 08:32 51 | | 01:22 09:54 53 | | 01:40 11:34 47 | | 01:58 13:32 44 | | 02:40 16:12 70 | | 00:52 17:04 68 | | 02:34 19:38 46 | | 01:03 20:41 55 | | 02:18 22:59 58 | | 02:16 25:15 66 | | 00:45 26:00 (11)+10:12 | 11 | Ruch Stefan | 26:00+10:12 | |
| 12 | Christen Soline | 28:38+12:50 | 10:45:18 | 00:45 00:45 35 | | 00:33 01:18 37 | | 02:37 03:55 38 | | 03:27 07:22 75 | | 05:55 13:17 40 | | 00:49 14:06 49 | | 00:40 14:46 51 | | 00:41 15:27 53 | | 01:01 16:28 47 | | 01:00 17:28 44 | | 01:32 19:00 70 | | 00:28 19:28 68 | | 01:35 21:03 46 | | 01:04 22:07 55 | | 04:13 26:20 58 | | 01:47 28:07 66 | | 00:31 28:38 (12)+12:50 | 12 | Christen Soline | 28:38+12:50 | |
| 13 | Grossenbacher Olivia Hannah Anin | 32:46+16:58 | 10:00:21 | 01:10 01:10 35 | | 01:14 02:24 37 | | 01:15 03:39 38 | | 00:54 04:33 75 | | 00:44 05:17 40 | | 01:29 06:46 49 | | 01:48 08:34 51 | | 01:59 10:33 53 | | 01:36 12:09 47 | | 02:11 14:20 44 | | 02:50 17:10 70 | | 02:21 19:31 68 | | 06:01 25:32 46 | | 01:18 26:50 55 | | 02:54 29:44 58 | | 02:27 32:11 66 | | 00:35 32:46 (13)+16:58 | 13 | Grossenbacher Olivia Hannah Anin | 32:46+16:58 | |
| 14 | Biner Marie-Louise | 1:14:11+58:23 | 10:29:31 | 01:57 01:57 35 | | 01:30 03:27 37 | | 03:01 06:28 38 | | 01:52 08:20 75 | | 02:54 11:14 40 | | 02:03 13:17 49 | | 01:29 14:46 51 | | 02:19 17:05 53 | | 01:54 18:59 47 | | 26:10 45:09 44 | | 01:45 46:54 70 | | 00:54 47:48 68 | | 05:18 53:06 46 | | 07:21 1:00:27 55 | | 05:04 1:05:31 58 | | 07:22 1:12:53 66 | | 01:18 1:14:11 (14)+58:23 | 14 | Biner Marie-Louise | 1:14:11+58:23 | |
| Habermayr Hilda |