Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marti Thierry | 3:00:13+00:00 | 201 | 44:55 44:55 | 101 | 00:25 45:20 | 202 | 48:58 1:34:18 | 101 | 00:19 1:34:37 | 203 | 21:07 1:55:44 | 102 | 00:06 1:55:50 | 204 | 30:32 2:26:22 | 101 | 00:23 2:26:45 | FIN | 33:28 3:00:13 (1)+00:00 | 1 | Marti Thierry | 3:00:13+00:00 |
Fehlmann Anja | |||||||||||||||||||||||
Plüss Vanessa | |||||||||||||||||||||||
Poncet Olivier | |||||||||||||||||||||||
Wyniger Amanda | |||||||||||||||||||||||
2 | Lagger Lionel | 3:00:26+00:13 | 201 | 48:17 48:17 | 101 | 00:24 48:41 | 202 | 40:07 1:28:48 | 101 | 00:20 1:29:08 | 203 | 18:02 1:47:10 | 102 | 00:10 1:47:20 | 204 | 34:37 2:21:57 | 101 | 00:31 2:22:28 | FIN | 37:58 3:00:26 (2)+00:13 | 2 | Lagger Lionel | 3:00:26+00:13 |
Starovlah Ana | |||||||||||||||||||||||
Graf Aline | |||||||||||||||||||||||
Brunner Bianca | |||||||||||||||||||||||
Jegerlehner Lara | |||||||||||||||||||||||
3 | Hrnjkas Lana | 3:05:06+04:53 | 201 | 58:19 58:19 | 101 | 00:40 58:59 | 202 | 31:09 1:30:08 | 101 | 00:15 1:30:23 | 203 | 26:47 1:57:10 | 102 | 00:06 1:57:16 | 204 | 30:07 2:27:23 | 101 | 00:23 2:27:46 | FIN | 37:20 3:05:06 (3)+04:53 | 3 | Hrnjkas Lana | 3:05:06+04:53 |
Vuillerat Roméo | |||||||||||||||||||||||
Jovanovska Aleksandra | |||||||||||||||||||||||
Lendi Mattis | |||||||||||||||||||||||
Vuillerat Roméo | |||||||||||||||||||||||
4 | Omar Eymen | 3:41:56+41:43 | 201 | 1:05:11 1:05:11 | 101 | 00:29 1:05:40 | 202 | 39:56 1:45:36 | 101 | 00:31 1:46:07 | 203 | 22:58 2:09:05 | 102 | 00:06 2:09:11 | 204 | 44:05 2:53:16 | 101 | 00:24 2:53:40 | FIN | 48:16 3:41:56 (4)+41:43 | 4 | Omar Eymen | 3:41:56+41:43 |
Davud Ramizi | |||||||||||||||||||||||
Jamaréo Ramirez | |||||||||||||||||||||||
Kübra Eyidogan | |||||||||||||||||||||||
Silviu Blaga | |||||||||||||||||||||||
5 | Kostadinova Nadica | 4:05:31+1:05:18 | 201 | 59:55 59:55 | 101 | 00:33 1:00:28 | 202 | 47:13 1:47:41 | 101 | 00:20 1:48:01 | 203 | 34:33 2:22:34 | 102 | 00:07 2:22:41 | 204 | 55:27 3:18:08 | 101 | 00:28 3:18:36 | FIN | 46:55 4:05:31 (5)+1:05:18 | 5 | Kostadinova Nadica | 4:05:31+1:05:18 |
Josefa Laura | |||||||||||||||||||||||
Stojkovska Jovana | |||||||||||||||||||||||
Shutevska Lina | |||||||||||||||||||||||
Georezgabin Selihom | |||||||||||||||||||||||
Suazo Valeria | |||||||||||||||||||||||
Pietrobono Alessia | |||||||||||||||||||||||
x x | |||||||||||||||||||||||
Schwarz Alex | |||||||||||||||||||||||
Titi Chelsea | |||||||||||||||||||||||
Stocker Valentina | |||||||||||||||||||||||
Kameri Enda | |||||||||||||||||||||||
Wüthrich Finn | |||||||||||||||||||||||
Penava Zara | |||||||||||||||||||||||
Wüthrich Finn | |||||||||||||||||||||||
Burger Miro | ncl. | 201 | 52:49 52:49 | 101 | 00:29 53:18 | 202 | 59:28 1:52:46 | 101 | 00:22 1:53:08 | 203 | 22:51 2:15:59 | 102 | 00:08 2:16:07 | 204 | 00:39 2:16:46 | 101 | 01:03 2:17:49 | FIN | 38:29 | Burger Miro | ncl. | ||
Mäder Nick | ncl. | 201 | 38:52 38:52 | 101 | 00:28 39:20 | 202 | 34:11 1:13:31 | 101 | 29:30 1:43:01 | 203 | 102 | 204 | 101 | FIN | Mäder Nick | ncl. | |||||||
Cokli Diona | ncl. | 201 | 101 | 202 | 101 | 203 | 102 | 204 | 101 | FIN | Cokli Diona | ncl. | |||||||||||
Daniele Dylan | dns | ||||||||||||||||||||||
Amidi Anesa | |||||||||||||||||||||||
Cholakova Irena | |||||||||||||||||||||||
Mehari Lat | |||||||||||||||||||||||
Gül Mustafa |