Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Ziel |
HE*QF:6 | 6 | Curiger Thomas | 1996 | OLC Kapreolo BT | 12:15:00 | 12:24:10 | 12:29:34 |
HE*QF:6 | 5 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 12:15:00 | 12:21:27 | 12:25:41 |
HE*QF:6 | 4 | Tantanini Janne | 2003 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 12:15:00 | 12:21:20 | 12:25:10 |
HE*QF:6 | 3 | Rüedlinger Andreas | 1985 | OLK Rafzerfeld | 12:15:00 | 12:21:18 | 12:25:08 |
HE*QF:6 | 2 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 12:15:00 | 12:21:19 | 12:25:04 |
HE*QF:6 | 1 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 12:15:00 | 12:21:19 | 12:25:01 |
HE*QF:5 | 6 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 12:12:00 | 12:19:06 | 12:22:42 |
HE*QF:5 | 5 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 12:12:00 | 12:18:25 | 12:22:30 |
HE*QF:5 | 4 | Corsi Siro | 1999 | GOLD Savosa | 12:12:00 | 12:18:22 | 12:22:26 |
HE*QF:5 | 3 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 12:12:00 | 12:18:23 | 12:22:12 |
HE*QF:5 | 2 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 12:12:00 | 12:18:26 | 12:22:08 |
HE*QF:5 | 1 | Zagonel Giacomo | 1993 | SCOM Mendrisio | 12:12:00 | 12:18:15 | 12:22:03 |
HE*QF:4 | 6 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 12:09:00 | 12:15:38 | 12:19:59 |
HE*QF:4 | 5 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 12:09:00 | 12:14:57 | 12:18:38 |
HE*QF:4 | 4 | Kyburz Andreas | 1988 | OLK Fricktal | 12:09:00 | 12:14:57 | 12:18:24 |
HE*QF:4 | 3 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 12:09:00 | 12:14:57 | 12:18:23 |
HE*QF:4 | 2 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 12:09:00 | 12:14:53 | 12:18:21 |
HE*QF:4 | 1 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 12:09:00 | 12:14:51 | 12:18:21 |
HE*QF:3 | 6 | Schalbetter Raphael | 1993 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:06:00 | 12:12:11 | 12:16:13 |
HE*QF:3 | 5 | Schaniel Ricardo | 2000 | bussola ok | 12:06:00 | 12:12:12 | 12:16:06 |
HE*QF:3 | 4 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 12:06:00 | 12:12:10 | 12:16:02 |
HE*QF:3 | 3 | Serrallonga Arqués Marc | 1992 | OLG Rymenzburg | 12:06:00 | 12:12:08 | 12:15:47 |
HE*QF:3 | 2 | Gächter Janis | 1996 | OL Zimmerberg | 12:06:00 | 12:12:11 | 12:15:45 |
HE*QF:3 | 1 | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 12:06:00 | 12:12:08 | 12:15:43 |
HE*QF:2 | 5 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 12:03:00 | 12:09:18 | 12:13:22 |
HE*QF:2 | 4 | Ullmann Silvan | 1998 | ol.biel.seeland | 12:03:00 | 12:09:16 | 12:13:09 |
HE*QF:2 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 12:03:00 | 12:12:54 | ||
HE*QF:2 | 3 | Schönleber Jannis | 1996 | OLV Baselland/Kakowa | 12:03:00 | 12:09:01 | 12:12:54 |
HE*QF:2 | 2 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 12:03:00 | 12:08:59 | 12:12:52 |
HE*QF:2 | 1 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 12:03:00 | 12:08:57 | 12:12:39 |
HE*QF:1 | 6 | Meier Christoph | 1993 | OLV Baselland | 12:00:00 | 12:06:57 | 12:10:58 |
HE*QF:1 | 5 | Hellmüller Sven | 1995 | ol.biel.seeland | 12:00:00 | 12:06:33 | 12:10:30 |
HE*QF:1 | 4 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 12:00:00 | 12:06:21 | 12:10:14 |
HE*QF:1 | 3 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 12:00:00 | 12:06:19 | 12:10:04 |
HE*QF:1 | 2 | von Arx Philipp | 1992 | OL Regio Olten | 12:00:00 | 12:06:20 | 12:10:04 |
HE*QF:1 | 1 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 12:00:00 | 12:06:30 | 12:10:03 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch