Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Rad1 | Ziel | + |
DE*QA:1 | DE*QA:1 | |||||||
DE*QA:1 | 1 | Hotz Sanna | 2002 | OLK Argus | 09:03:30.0 | 07:35 | 13:04.3 | +0:00.0 |
DE*QA:1 | 2 | Aebersold Simona | 1998 | ol.biel.seeland | 09:00:30.0 | 07:18 | 13:08.2 | +0:03.9 |
DE*QA:1 | 3 | Ruch Martina | 1994 | OLG Skandia | 09:01:30.0 | 08:02 | 13:57.8 | +0:53.5 |
DE*QA:1 | 4 | Berger Inès | 2003 | ANCO | 09:02:30.0 | 08:31 | 14:22.5 | +1:18.2 |
DE*QA:1 | 5 | Hotz Marita | 1997 | OLK Argus | 09:06:30.0 | 08:41 | 15:05.6 | +2:01.3 |
DE*QA:1 | 6 | Hertner Sara | 1986 | OLC Kapreolo | 09:10:30.0 | 08:47 | 15:07.8 | +2:03.5 |
DE*QA:1 | 7 | Hubmann Lisa | 2004 | OL Regio Wil | 09:07:30.0 | 09:08 | 15:22.0 | +2:17.7 |
DE*QA:1 | 8 | Roggo Andrea | 1995 | OLG Kakowa | 09:09:30.0 | 09:07 | 15:34.5 | +2:30.2 |
DE*QA:1 | 9 | Ramstein Laura | 1992 | OLV Baselland | 09:04:30.0 | 09:10 | 15:39.8 | +2:35.5 |
DE*QA:1 | 10 | Suter Siri | 2000 | Cordoba OLC | 09:05:30.0 | 09:16 | 15:43.9 | +2:39.6 |
DE*QA:1 | 11 | Makovinyi Dorottya | 1998 | SSV Dornbirn-Schoren | 09:11:30.0 | 10:47 | 18:24.7 | +5:20.4 |
DE*QA:1 | 12 | Brunner Rahela | 1994 | bussola ok | 09:08:30.0 | 14:01 | 25:04.1 | +11:59.8 |
DE*QA:2 | DE*QA:2 | |||||||
DE*QA:2 | 1 | Gemperle Natalia | 1990 | OLK Argus | 09:00:30.0 | 06:03 | 12:12.1 | +0:00.0 |
DE*QA:2 | 2 | Simkova Johanka | 1993 | ol.biel.seeland | 09:07:30.0 | 06:50 | 13:35.4 | +1:23.3 |
DE*QA:2 | 3 | Basset Juliette | 1998 | 09:04:30.0 | 06:51 | 13:46.1 | +1:34.0 | |
DE*QA:2 | 4 | van der Burgt Anouk | 2003 | CA Rosé | 09:06:30.0 | 07:04 | 13:52.0 | +1:39.9 |
DE*QA:2 | 5 | Stadler Deborah | 1997 | OLG KTV Altdorf | 09:01:30.0 | 07:00 | 14:06.5 | +1:54.4 |
DE*QA:2 | 6 | Brütsch Katja | 2000 | OLG Schaffhausen | 09:02:30.0 | 08:02 | 15:27.1 | +3:15.0 |
DE*QA:2 | 7 | Kurz Ingrid | 1991 | ol.biel.seeland | 09:08:30.0 | 08:01 | 15:58.0 | +3:45.9 |
DE*QA:2 | 8 | Würsten Mirjam | 2002 | OLG KTV Altdorf | 09:09:30.0 | 07:45 | 16:00.9 | +3:48.8 |
DE*QA:2 | 9 | Schwammberger Carmen | 2001 | OLG Suhr | 09:10:30.0 | 08:01 | 16:07.3 | +3:55.2 |
DE*QA:2 | 10 | Pezzati Elena | 1999 | SCOM Mendrisio | 09:05:30.0 | 08:49 | 17:12.1 | +5:00.0 |
DE*QA:2 | Graber Lilly | 2002 | OLG Suhr | 09:03:30.0 | dns | |||
DE*QA:2 | Hellmüller Mirjam | 1992 | OLC Winterthur | 09:11:30.0 | dns | |||
DE*QA:3 | DE*QA:3 | |||||||
DE*QA:3 | 1 | Gemperle Eline | 2000 | OLK Argus | 09:00:30.0 | 06:44 | 12:48.8 | +0:00.0 |
DE*QA:3 | 2 | Senn Siana | 2001 | O-Motion | 09:07:30.0 | 06:42 | 13:07.5 | +0:18.7 |
DE*QA:3 | 3 | Gasser Anna | 2004 | O-Motion | 09:04:30.0 | 07:04 | 13:27.8 | +0:39.0 |
DE*QA:3 | 4 | Ristova Anastasija | 2003 | OL Regio Olten | 09:06:30.0 | 07:49 | 14:16.0 | +1:27.2 |
DE*QA:3 | 5 | Schubnell Lisa | 1995 | OLC Winterthur | 09:08:30.0 | 07:41 | 14:44.5 | +1:55.7 |
DE*QA:3 | 6 | Müller Hanna | 1996 | OLG Basel | 09:03:30.0 | 07:48 | 14:48.9 | +2:00.1 |
DE*QA:3 | 7 | Niggli Alina | 2003 | ANCO | 09:05:30.0 | 08:26 | 15:28.8 | +2:40.0 |
DE*QA:3 | 8 | Ruppenthal Véronique | 1993 | OLG Chur | 09:10:30.0 | 08:11 | 15:47.4 | +2:58.6 |
DE*QA:3 | 9 | Müller Katrin | 1997 | OLG Rymenzburg | 09:02:30.0 | 08:07 | 15:49.7 | +3:00.9 |
DE*QA:3 | 10 | Gross Paula | 1996 | OL Zimmerberg | 09:01:30.0 | 08:12 | 16:13.2 | +3:24.4 |
DE*QA:3 | 11 | Maddalena Alice | 2002 | O-92 Piano di Magadino | 09:09:30.0 | 09:15 | 17:54.4 | +5:05.6 |
HE*QA:1 | HE*QA:1 | |||||||
HE*QA:1 | 1 | Hubmann Martin | 1989 | OL Regio Wil | 09:02:00 | 08:30 | 11:55 | +0:00 |
HE*QA:1 | 2 | Rancan Riccardo | 1996 | OLG Pfäffikon | 09:00:00 | 08:50 | 12:12 | +0:17 |
HE*QA:1 | 3 | Müller Dominic | 2003 | OLG Thun | 09:04:00 | 08:53 | 12:18 | +0:23 |
HE*QA:1 | 4 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 09:06:00 | 09:22 | 12:40 | +0:45 |
HE*QA:1 | 5 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 09:10:00 | 09:15 | 12:49 | +0:54 |
HE*QA:1 | 6 | Freuler Florian | 2002 | thurgorienta / Glarner OLG | 09:03:00 | 09:14 | 12:50 | +0:55 |
HE*QA:1 | 7 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 09:08:00 | 09:18 | 12:52 | +0:57 |
HE*QA:1 | 8 | Schalbetter Raphael | 1993 | OLG Nidwalden+Obwalden | 09:13:00 | 09:23 | 12:53 | +0:58 |
HE*QA:1 | 9 | Kyburz Andreas | 1988 | OLK Fricktal | 09:23:00 | 09:18 | 12:59 | +1:04 |
HE*QA:1 | 9 | von Arx Philipp | 1992 | OL Regio Olten | 09:09:00 | 09:32 | 12:59 | +1:04 |
HE*QA:1 | 11 | Corsi Siro | 1999 | GOLD Savosa | 09:15:00 | 09:28 | 13:01 | +1:06 |
HE*QA:1 | 11 | Ullmann Silvan | 1998 | ol.biel.seeland | 09:05:00 | 09:19 | 13:01 | +1:06 |
HE*QA:1 | 13 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 09:12:00 | 09:22 | 13:07 | +1:12 |
HE*QA:1 | 14 | Howald Severin | 1989 | OLG Herzogenbuchsee | 09:11:00 | 09:29 | 13:12 | +1:17 |
HE*QA:1 | 15 | Anderes Sandro | 1997 | OL Regio Olten | 09:17:00 | 09:54 | 13:27 | +1:32 |
HE*QA:1 | 16 | Nagel Florian | 2004 | OLG Murten | 09:07:00 | 09:47 | 13:28 | +1:33 |
HE*QA:1 | 17 | Schulthess Tobias | 2003 | OLC Kapreolo | 09:16:00 | 09:52 | 13:49 | +1:54 |
HE*QA:1 | 18 | Nembrini Luca | 1995 | C.O. Aget Lugano | 09:14:00 | 10:27 | 14:17 | +2:22 |
HE*QA:1 | 19 | Lenz Jonas | 2001 | OL Regio Wil | 09:21:00 | 11:20 | 15:15 | +3:20 |
HE*QA:1 | 20 | Polsini Pablo | 2003 | OLV Baselland | 09:22:00 | 12:14 | 17:09 | +5:14 |
HE*QA:1 | Hertner Fabian | 1985 | OLV Baselland | 09:20:00 | resgd | |||
HE*QA:1 | Attinger Florian | 1997 | OLG Chur/OL Zimmerberg | 09:01:00 | dns | |||
HE*QA:1 | Widmer Lorenz | 1995 | bussola ok | 09:18:00 | dns | |||
HE*QA:1 | Pünter Rico | 2004 | OLG Stäfa | 09:19:00 | dns | |||
HE*QA:2 | HE*QA:2 | |||||||
HE*QA:2 | 1 | Suter Timo | 1998 | Cordoba OLC | 09:00:00 | 07:49 | 11:42 | +0:00 |
HE*QA:2 | 2 | Pezzati Tobia | 1996 | SCOM Mendrisio | 09:02:00 | 07:54 | 11:46 | +0:04 |
HE*QA:2 | 3 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 09:06:00 | 08:02 | 11:49 | +0:07 |
HE*QA:2 | 4 | Serrallonga Arqués Marc | 1992 | OLG Rymenzburg | 09:11:00 | 08:04 | 11:51 | +0:09 |
HE*QA:2 | 5 | Hutzli Janis | 2002 | OL Regio Wil | 09:04:00 | 07:46 | 11:52 | +0:10 |
HE*QA:2 | 5 | Meier Christoph | 1993 | OLV Baselland | 09:08:00 | 07:53 | 11:52 | +0:10 |
HE*QA:2 | 7 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 09:09:00 | 08:11 | 12:01 | +0:19 |
HE*QA:2 | 8 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 09:13:00 | 08:06 | 12:08 | +0:26 |
HE*QA:2 | 9 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 09:05:00 | 08:13 | 12:09 | +0:27 |
HE*QA:2 | 10 | Rüedlinger Andreas | 1985 | OLK Rafzerfeld | 09:15:00 | 08:14 | 12:12 | +0:30 |
HE*QA:2 | 11 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 09:16:00 | 08:16 | 12:21 | +0:39 |
HE*QA:2 | 12 | Hellmüller Sven | 1995 | ol.biel.seeland | 09:14:00 | 08:29 | 12:37 | +0:55 |
HE*QA:2 | 13 | Coolen Gian-Andrin | 2001 | OLV Baselland | 09:07:00 | 08:37 | 12:46 | +1:04 |
HE*QA:2 | 14 | Grätzer Daniel | 1998 | OLG Galgenen | 09:17:00 | 08:45 | 12:52 | +1:10 |
HE*QA:2 | 15 | Meier Lukas | 1995 | OLC Kapreolo BT | 09:19:00 | 08:39 | 12:53 | +1:11 |
HE*QA:2 | 16 | Wey Andrin | 1999 | OLG Zürich | 09:20:00 | 08:34 | 12:59 | +1:17 |
HE*QA:2 | 17 | Bühlmann Noah | 1999 | OLV Luzern/OLG Nidwalden+O | 09:10:00 | 09:07 | 13:19 | +1:37 |
HE*QA:2 | 18 | Eyer Nils | 1999 | ol.biel.seeland / UBOL | 09:22:00 | 09:06 | 13:24 | +1:42 |
HE*QA:2 | 19 | Morgenthaler Joël | 1994 | OLG Herzogenbuchsee | 09:12:00 | 09:34 | 13:53 | +2:11 |
HE*QA:2 | 20 | Scherrer Freja | 2002 | OLG Chur | 09:21:00 | 10:28 | 15:09 | +3:27 |
HE*QA:2 | 21 | Döhler Erik | 1998 | OLK Argus | 09:03:00 | 10:55 | 16:10 | +4:28 |
HE*QA:2 | Zumsteg Tobias | 1993 | OLK Piz Hasi | 09:23:00 | 09:58 | mp | ||
HE*QA:2 | Aebersold Fabian | 2000 | ol.biel.seeland | 09:01:00 | dns | |||
HE*QA:2 | Baur Manuel | 2004 | OLC Kapreolo | 09:18:00 | dns | |||
HE*QA:3 | HE*QA:3 | |||||||
HE*QA:3 | 1 | Wey Benjamin | 2003 | OLG Zürich | 09:04:00 | 08:18 | 12:07 | +0:00 |
HE*QA:3 | 2 | Polsini Tino | 1999 | OLV Baselland | 09:00:00 | 08:22 | 12:23 | +0:16 |
HE*QA:3 | 3 | Hubmann Daniel | 1983 | OL Regio Wil | 09:01:00 | 08:39 | 12:26 | +0:19 |
HE*QA:3 | 3 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 09:11:00 | 08:28 | 12:26 | +0:19 |
HE*QA:3 | 5 | Gächter Janis | 1996 | OL Zimmerberg | 09:19:00 | 08:49 | 12:31 | +0:24 |
HE*QA:3 | 6 | Curiger Thomas | 1996 | OLC Kapreolo BT | 09:06:00 | 08:30 | 12:35 | +0:28 |
HE*QA:3 | 7 | Tantanini Timo | 2001 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 09:05:00 | 08:51 | 12:42 | +0:35 |
HE*QA:3 | 8 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 09:08:00 | 08:44 | 12:49 | +0:42 |
HE*QA:3 | 9 | Schönleber Jannis | 1996 | OLV Baselland/Kakowa | 09:03:00 | 08:53 | 12:55 | +0:48 |
HE*QA:3 | 9 | Zagonel Giacomo | 1993 | SCOM Mendrisio | 09:02:00 | 08:56 | 12:55 | +0:48 |
HE*QA:3 | 11 | Tantanini Janne | 2003 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 09:13:00 | 08:56 | 13:13 | +1:06 |
HE*QA:3 | 12 | Schaniel Ricardo | 2000 | bussola ok | 09:07:00 | 08:51 | 13:23 | +1:16 |
HE*QA:3 | 13 | Hofer Tim | 2004 | OLV Langenthal | 09:15:00 | 09:34 | 13:32 | +1:25 |
HE*QA:3 | 14 | Wichoud Jérémie | 2001 | CO Lausanne-Jorat/OLG Gold | 09:14:00 | 09:33 | 13:45 | +1:38 |
HE*QA:3 | 15 | Lombriser Lukas | 1990 | OLG Basel | 09:18:00 | 09:41 | 13:49 | +1:42 |
HE*QA:3 | 15 | Schmutz Pascal | 2004 | Bucheggberger OL | 09:12:00 | 09:23 | 13:49 | +1:42 |
HE*QA:3 | 17 | Schmuki Jan | 2002 | ol.biel.seeland | 09:16:00 | 09:58 | 14:18 | +2:11 |
HE*QA:3 | 18 | Jordi Andri | 2001 | OLG Hondrich | 09:17:00 | 09:52 | 14:34 | +2:27 |
HE*QA:3 | 19 | Copetchi Stefan | 1995 | OLC Kapreolo | 09:22:00 | 10:40 | 15:48 | +3:41 |
HE*QA:3 | 20 | Baud Loïc | 2002 | CO Lausanne-Jorat | 09:20:00 | 11:34 | 16:39 | +4:32 |
HE*QA:3 | 21 | Baud Quentin | 2004 | CO Lausanne-Jorat | 09:21:00 | 12:30 | 17:38 | +5:31 |
HE*QA:3 | Schärer Pascal | 2003 | OLG Pfäffikon | 09:09:00 | dns | |||
HE*QA:3 | Ren Manuele | 2001 | ASCO Lugano | 09:10:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch