| Rg | Teamname | Name Vorname | Jg | 202 | 203 | 205 | Finish | + |
| 1 | NWK BE/SO 1 | Niggli Lars | 2011 | 2:09:03 | 2:15:36 | 2:21:39 | 2:23:46 | +0:00 |
| 2 | NWK ZH/SH 1 | Roth Linus | 2010 | 2:13:45 | 2:20:16 | 2:26:29 | 2:28:28 | +4:42 |
| 3 | NWK ZH/SH 3 | Schulthess Maurice | 2010 | 2:15:28 | 2:22:23 | 2:30:29 | 2:32:10 | +8:24 |
| 4 | Cadre romand 1 | Lauenstein Erik | 2011 | 2:18:19 | 2:24:54 | 2:31:00 | 2:32:44 | +8:58 |
| 5 | NWK ZH/SH 4 | Flühmann Ilian | 2010 | 2:26:49 | 2:33:42 | 2:40:03 | 2:41:41 | +17:55 |
| 6 | NWK AG 1 | Graber Kasimir | 2010 | 2:27:25 | 2:34:01 | 2:40:07 | 2:41:45 | +17:59 |
| 7 | ZesOLNak + NWK GR/GL 1 | Steiner Florian | 2011 | 2:27:27 | 2:34:00 | 2:40:07 | 2:41:46 | +18:00 |
| 8 | NWK NWS 1 | Pusterla Linus | 2010 | 2:30:26 | 2:36:28 | 2:44:12 | 2:46:08 | +22:22 |
| 9 | SeleTI 1 | Vannini Dario | 2010 | 2:29:22 | 2:37:15 | 2:44:15 | 2:46:16 | +22:30 |
| 10 | NWK BE/SO 2 | Gwerder Laurin | 2010 | 2:29:55 | 2:37:51 | 2:44:48 | 2:46:45 | +22:59 |
| 11 | NWK NOS 1 | Burkhart Andri | 2010 | 2:32:19 | 2:39:07 | 2:46:39 | 2:48:43 | +24:57 |
| 12 | NWK ZH/SH 2 | Küenzi Dimitri | 2011 | 2:31:17 | 2:40:41 | 2:47:03 | 2:48:47 | +25:01 |
| 13 | NWK NOS 2 | Good Janik | 2010 | 2:34:31 | 2:40:49 | 2:47:03 | 2:48:55 | +25:09 |
| 14 | NWK AG 2 | Bieri Samuel | 2011 | 2:32:22 | 2:39:05 | 2:47:29 | 2:49:25 | +25:39 |
| 15 | NWK BE/SO 3 | Zettel Laurin | 2010 | 2:35:19 | 2:43:09 | 2:50:17 | 2:52:17 | +28:31 |
| 16 | SeleTI 2 | Campana Liam | 2011 | 2:38:27 | 2:45:40 | 2:52:55 | 2:54:57 | +31:11 |
| 17 | Cadre romand 2 | Rossier Matthieu | 2011 | 2:36:32 | 2:45:00 | 2:54:01 | 2:56:01 | +32:15 |
| 18 | SeleTI 3 | Amaro Sebastiano | 2011 | 2:44:01 | 2:51:51 | 2:59:21 | 3:01:24 | +37:38 |
| 19 | NWK AG 3 | Honegger Laurin | 2011 | 2:44:11 | 2:52:06 | 2:59:23 | 3:01:36 | +37:50 |
| 20 | Cadre romand 3 | Sager Josua | 2011 | 2:49:30 | 2:57:25 | 3:05:10 | 3:07:13 | +43:27 |
| 21 | NWK NOS 4 | Müller Tiago | 2012 | 2:46:43 | 3:00:20 | 3:09:25 | 3:11:55 | +48:09 |
| 22 | NWK NWS 3 | Müller Yoann | 2012 | 2:55:16 | 3:04:10 | 3:12:10 | 3:14:31 | +50:45 |
| 23 | NWK NWS 2 | Harlacher Laurin | 2011 | 3:03:43 | 3:10:33 | 3:18:02 | 3:20:07 | +56:21 |
| 24 | ZesOLNak + NWK GR/GL 2 | Menshikov Dmitrii | 2011 | 3:06:57 | 3:16:18 | 3:23:24 | 3:25:33 | +61:47 |
| 25 | ZesOLNak + NWK GR/GL 3 | Bieri Elias | 2011 | 3:00:50 | 3:10:15 | 3:28:32 | 3:31:01 | +67:15 |
| 26 | NWK AG 4 | Wymann Henry | 2011 | 4:06:15 | 4:14:19 | 4:23:10 | 4:26:07 | +122:21 |
| NWK BE/SO 4 | Wegmüller Andrin | 2010 | 2:35:13 | 2:47:45 | 2:55:02 | n.cl | ||
| NWK NOS 3 | Bähler Yannis | 2010 | 2:45:33 | 2:53:53 | 3:02:49 | n.cl |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch