Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | CN24 | Split24 | CN25 | Split25 | CN26 | Split26 | CN27 | Split27 | CN28 | Split28 | CN29 | Split29 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubmann Daniel | 1:30:38 | 93 | 06:50 06:50 | 112 | 03:03 09:53 | 109 | 02:36 12:29 | 91 | 03:57 16:26 | 90 | 01:10 17:36 | 86 | 01:44 19:20 | 83 | 02:43 22:03 | 103 | 04:13 26:16 | 136 | 12:08 38:24 | 133 | 03:27 41:51 | 134 | 01:02 42:53 | 201 | 01:13 44:06 | 135 | 01:22 45:28 | 127 | 07:55 53:23 | 128 | 00:53 54:16 | 117 | 03:36 57:52 | 118 | 02:50 1:00:42 | 99 | 04:49 1:05:31 | 105 | 03:08 1:08:39 | 97 | 02:15 1:10:54 | 202 | 01:46 1:12:40 | 123 | 05:02 1:17:42 | 120 | 02:18 1:20:00 | 143 | 03:18 1:23:18 | 138 | 01:56 1:25:14 | 137 | 01:04 1:26:18 | 140 | 01:53 1:28:11 | 148 | 01:13 1:29:24 | 190 | 00:59 1:30:23 | FIN | 00:15 1:30:38 (1)+00:00 | 1 | Hubmann Daniel | 1:30:38 |
Hubmann Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutzli Janis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pezzati Tobia | 1:34:23 | 93 | 07:04 07:04 | 112 | 03:26 10:30 | 109 | 03:11 13:41 | 91 | 04:13 17:54 | 90 | 01:22 19:16 | 86 | 01:53 21:09 | 83 | 03:05 24:14 | 103 | 04:20 28:34 | 136 | 11:38 40:12 | 133 | 03:24 43:36 | 134 | 00:58 44:34 | 201 | 01:13 45:47 | 135 | 01:20 47:07 | 127 | 07:54 55:01 | 128 | 01:02 56:03 | 117 | 03:50 59:53 | 118 | 02:48 1:02:41 | 99 | 05:11 1:07:52 | 105 | 03:17 1:11:09 | 97 | 02:06 1:13:15 | 202 | 01:48 1:15:03 | 123 | 04:46 1:19:49 | 120 | 02:11 1:22:00 | 143 | 03:33 1:25:33 | 138 | 02:08 1:27:41 | 137 | 01:03 1:28:44 | 140 | 02:03 1:30:47 | 148 | 01:25 1:32:12 | 190 | 01:56 1:34:08 | FIN | 00:15 1:34:23 (2)+03:45 | 2 | Pezzati Tobia | 1:34:23 |
Ren Elia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ren Manuele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schönleber Jannis | 1:35:45 | 93 | 06:50 06:50 | 112 | 03:01 09:51 | 109 | 02:53 12:44 | 91 | 03:58 16:42 | 90 | 01:09 17:51 | 86 | 02:00 19:51 | 83 | 03:07 22:58 | 103 | 04:13 27:11 | 136 | 12:42 39:53 | 133 | 03:19 43:12 | 134 | 01:07 44:19 | 201 | 01:19 45:38 | 135 | 01:32 47:10 | 127 | 07:49 54:59 | 128 | 00:57 55:56 | 117 | 04:04 1:00:00 | 118 | 03:00 1:03:00 | 99 | 06:16 1:09:16 | 105 | 03:15 1:12:31 | 97 | 02:21 1:14:52 | 202 | 01:52 1:16:44 | 123 | 04:55 1:21:39 | 120 | 02:22 1:24:01 | 143 | 03:52 1:27:53 | 138 | 02:26 1:30:19 | 137 | 00:56 1:31:15 | 140 | 01:52 1:33:07 | 148 | 01:17 1:34:24 | 190 | 01:05 1:35:29 | FIN | 00:16 1:35:45 (3)+05:07 | 3 | Schönleber Jannis | 1:35:45 |
Meier Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polsini Tino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aebersold Fabian | 1:35:55 | 93 | 06:23 06:23 | 112 | 02:59 09:22 | 109 | 02:42 12:04 | 91 | 04:13 16:17 | 90 | 01:14 17:31 | 86 | 02:19 19:50 | 83 | 03:58 23:48 | 103 | 04:28 28:16 | 136 | 12:25 40:41 | 133 | 03:34 44:15 | 134 | 01:16 45:31 | 201 | 01:25 46:56 | 135 | 01:35 48:31 | 127 | 08:03 56:34 | 128 | 00:53 57:27 | 117 | 03:34 1:01:01 | 118 | 03:12 1:04:13 | 99 | 04:48 1:09:01 | 105 | 03:34 1:12:35 | 97 | 02:27 1:15:02 | 202 | 01:59 1:17:01 | 123 | 04:53 1:21:54 | 120 | 02:20 1:24:14 | 143 | 03:53 1:28:07 | 138 | 02:08 1:30:15 | 137 | 01:00 1:31:15 | 140 | 02:00 1:33:15 | 148 | 01:21 1:34:36 | 190 | 01:04 1:35:40 | FIN | 00:15 1:35:55 (4)+05:17 | 4 | Aebersold Fabian | 1:35:55 |
Ullmann Silvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellmüller Sven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Howald Florian | 1:37:50 | 93 | 07:32 07:32 | 112 | 03:25 10:57 | 109 | 02:44 13:41 | 91 | 04:01 17:42 | 90 | 01:06 18:48 | 86 | 01:56 20:44 | 83 | 03:39 24:23 | 103 | 04:30 28:53 | 136 | 13:04 41:57 | 133 | 03:09 45:06 | 134 | 01:02 46:08 | 201 | 01:38 47:46 | 135 | 01:27 49:13 | 127 | 08:01 57:14 | 128 | 00:55 58:09 | 117 | 04:25 1:02:34 | 118 | 03:05 1:05:39 | 99 | 05:21 1:11:00 | 105 | 03:17 1:14:17 | 97 | 02:27 1:16:44 | 202 | 02:01 1:18:45 | 123 | 05:04 1:23:49 | 120 | 02:15 1:26:04 | 143 | 03:29 1:29:33 | 138 | 02:23 1:31:56 | 137 | 01:09 1:33:05 | 140 | 02:05 1:35:10 | 148 | 01:14 1:36:24 | 190 | 01:08 1:37:32 | FIN | 00:18 1:37:50 (5)+07:12 | 5 | Howald Florian | 1:37:50 |
Howald Severin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundanes Ivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Suter Jari | 1:38:31 | 93 | 06:47 06:47 | 112 | 03:03 09:50 | 109 | 02:58 12:48 | 91 | 04:13 17:01 | 90 | 01:12 18:13 | 86 | 02:05 20:18 | 83 | 03:08 23:26 | 103 | 04:30 27:56 | 136 | 12:25 40:21 | 133 | 03:31 43:52 | 134 | 01:24 45:16 | 201 | 01:17 46:33 | 135 | 01:33 48:06 | 127 | 08:06 56:12 | 128 | 01:02 57:14 | 117 | 04:15 1:01:29 | 118 | 03:07 1:04:36 | 99 | 05:49 1:10:25 | 105 | 03:32 1:13:57 | 97 | 02:19 1:16:16 | 202 | 02:21 1:18:37 | 123 | 05:29 1:24:06 | 120 | 02:40 1:26:46 | 143 | 03:44 1:30:30 | 138 | 02:04 1:32:34 | 137 | 01:13 1:33:47 | 140 | 02:13 1:36:00 | 148 | 01:17 1:37:17 | 190 | 00:59 1:38:16 | FIN | 00:15 1:38:31 (6)+07:53 | 6 | Suter Jari | 1:38:31 |
Suter Timo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mennet Robin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Moser Florian | 1:38:42 | 93 | 07:38 07:38 | 112 | 03:04 10:42 | 109 | 03:02 13:44 | 91 | 04:15 17:59 | 90 | 01:47 19:46 | 86 | 02:30 22:16 | 83 | 02:43 24:59 | 103 | 04:35 29:34 | 136 | 13:06 42:40 | 133 | 03:23 46:03 | 134 | 01:08 47:11 | 201 | 01:22 48:33 | 135 | 01:39 50:12 | 127 | 07:50 58:02 | 128 | 01:02 59:04 | 117 | 04:07 1:03:11 | 118 | 03:07 1:06:18 | 99 | 05:44 1:12:02 | 105 | 03:07 1:15:09 | 97 | 02:20 1:17:29 | 202 | 01:54 1:19:23 | 123 | 05:10 1:24:33 | 120 | 02:37 1:27:10 | 143 | 03:34 1:30:44 | 138 | 02:14 1:32:58 | 137 | 01:00 1:33:58 | 140 | 02:05 1:36:03 | 148 | 01:17 1:37:20 | 190 | 01:03 1:38:23 | FIN | 00:19 1:38:42 (7)+08:04 | 7 | Moser Florian | 1:38:42 |
Werren Ueli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterchi Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Howald-Roos Elena | 1:41:19 | 93 | 07:13 07:13 | 112 | 03:29 10:42 | 109 | 02:50 13:32 | 91 | 04:40 18:12 | 90 | 01:15 19:27 | 86 | 03:29 22:56 | 83 | 03:29 26:25 | 103 | 04:11 30:36 | 136 | 12:38 43:14 | 133 | 03:32 46:46 | 134 | 01:20 48:06 | 201 | 01:32 49:38 | 135 | 01:21 50:59 | 127 | 07:51 58:50 | 128 | 00:59 59:49 | 117 | 03:53 1:03:42 | 118 | 02:45 1:06:27 | 99 | 07:12 1:13:39 | 105 | 03:31 1:17:10 | 97 | 02:24 1:19:34 | 202 | 01:52 1:21:26 | 123 | 05:44 1:27:10 | 120 | 02:50 1:30:00 | 143 | 03:31 1:33:31 | 138 | 01:54 1:35:25 | 137 | 00:54 1:36:19 | 140 | 01:48 1:38:07 | 148 | 01:43 1:39:50 | 190 | 01:09 1:40:59 | FIN | 00:20 1:41:19 (8)+10:41 | 8 | Howald-Roos Elena | 1:41:19 |
Tantanini Timo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egger Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lauenstein Jan | 1:41:50 | 93 | 07:21 07:21 | 112 | 03:46 11:07 | 109 | 03:04 14:11 | 91 | 04:09 18:20 | 90 | 01:19 19:39 | 86 | 02:15 21:54 | 83 | 03:08 25:02 | 103 | 05:09 30:11 | 136 | 13:58 44:09 | 133 | 04:08 48:17 | 134 | 01:10 49:27 | 201 | 01:15 50:42 | 135 | 01:33 52:15 | 127 | 08:29 1:00:44 | 128 | 01:02 1:01:46 | 117 | 04:02 1:05:48 | 118 | 03:12 1:09:00 | 99 | 06:15 1:15:15 | 105 | 03:16 1:18:31 | 97 | 02:24 1:20:55 | 202 | 01:53 1:22:48 | 123 | 05:14 1:28:02 | 120 | 02:30 1:30:32 | 143 | 03:34 1:34:06 | 138 | 02:08 1:36:14 | 137 | 00:57 1:37:11 | 140 | 01:57 1:39:08 | 148 | 01:19 1:40:27 | 190 | 01:07 1:41:34 | FIN | 00:16 1:41:50 (9)+11:12 | 9 | Lauenstein Jan | 1:41:50 |
Schafer Elias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagel Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | von Arx Philipp | 1:41:51 | 93 | 08:11 08:11 | 112 | 03:38 11:49 | 109 | 02:52 14:41 | 91 | 03:52 18:33 | 90 | 01:06 19:39 | 86 | 02:58 22:37 | 83 | 03:43 26:20 | 103 | 04:29 30:49 | 136 | 13:50 44:39 | 133 | 03:29 48:08 | 134 | 01:02 49:10 | 201 | 01:11 50:21 | 135 | 01:37 51:58 | 127 | 09:22 1:01:20 | 128 | 01:06 1:02:26 | 117 | 04:18 1:06:44 | 118 | 02:53 1:09:37 | 99 | 05:07 1:14:44 | 105 | 03:16 1:18:00 | 97 | 02:20 1:20:20 | 202 | 01:52 1:22:12 | 123 | 05:28 1:27:40 | 120 | 02:48 1:30:28 | 143 | 03:42 1:34:10 | 138 | 02:04 1:36:14 | 137 | 01:00 1:37:14 | 140 | 01:59 1:39:13 | 148 | 01:19 1:40:32 | 190 | 01:02 1:41:34 | FIN | 00:17 1:41:51 (10)+11:13 | 10 | von Arx Philipp | 1:41:51 |
Gebert Nick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Marius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Schilter Thomas | 1:43:11 | 93 | 07:44 07:44 | 112 | 03:17 11:01 | 109 | 02:41 13:42 | 91 | 04:13 17:55 | 90 | 01:23 19:18 | 86 | 02:29 21:47 | 83 | 02:59 24:46 | 103 | 04:24 29:10 | 136 | 14:08 43:18 | 133 | 04:23 47:41 | 134 | 01:10 48:51 | 201 | 01:13 50:04 | 135 | 02:06 52:10 | 127 | 09:43 1:01:53 | 128 | 01:04 1:02:57 | 117 | 03:47 1:06:44 | 118 | 02:48 1:09:32 | 99 | 05:23 1:14:55 | 105 | 03:36 1:18:31 | 97 | 02:22 1:20:53 | 202 | 01:54 1:22:47 | 123 | 05:16 1:28:03 | 120 | 03:18 1:31:21 | 143 | 03:42 1:35:03 | 138 | 02:05 1:37:08 | 137 | 01:04 1:38:12 | 140 | 02:19 1:40:31 | 148 | 01:18 1:41:49 | 190 | 01:06 1:42:55 | FIN | 00:16 1:43:11 (11)+12:33 | 11 | Schilter Thomas | 1:43:11 |
Aschwanden Yves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aschwanden Sven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rüedlinger David | 1:44:24 | 93 | 07:48 07:48 | 112 | 03:30 11:18 | 109 | 02:50 14:08 | 91 | 04:43 18:51 | 90 | 01:20 20:11 | 86 | 02:35 22:46 | 83 | 03:14 26:00 | 103 | 04:42 30:42 | 136 | 14:27 45:09 | 133 | 03:51 49:00 | 134 | 01:18 50:18 | 201 | 01:17 51:35 | 135 | 01:44 53:19 | 127 | 08:43 1:02:02 | 128 | 01:00 1:03:02 | 117 | 04:30 1:07:32 | 118 | 03:19 1:10:51 | 99 | 05:30 1:16:21 | 105 | 03:28 1:19:49 | 97 | 02:29 1:22:18 | 202 | 02:02 1:24:20 | 123 | 05:38 1:29:58 | 120 | 02:35 1:32:33 | 143 | 03:38 1:36:11 | 138 | 02:12 1:38:23 | 137 | 01:05 1:39:28 | 140 | 02:03 1:41:31 | 148 | 01:23 1:42:54 | 190 | 01:07 1:44:01 | FIN | 00:23 1:44:24 (12)+13:46 | 12 | Rüedlinger David | 1:44:24 |
Rüedlinger Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombriser Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Schmid Pascal | 1:44:47 | 93 | 07:05 07:05 | 112 | 03:06 10:11 | 109 | 03:26 13:37 | 91 | 04:03 17:40 | 90 | 01:07 18:47 | 86 | 02:07 20:54 | 83 | 03:06 24:00 | 103 | 05:06 29:06 | 136 | 13:55 43:01 | 133 | 04:37 47:38 | 134 | 01:06 48:44 | 201 | 01:13 49:57 | 135 | 01:51 51:48 | 127 | 08:37 1:00:25 | 128 | 00:56 1:01:21 | 117 | 05:30 1:06:51 | 118 | 03:03 1:09:54 | 99 | 05:36 1:15:30 | 105 | 03:11 1:18:41 | 97 | 03:16 1:21:57 | 202 | 02:33 1:24:30 | 123 | 05:52 1:30:22 | 120 | 02:33 1:32:55 | 143 | 03:41 1:36:36 | 138 | 02:18 1:38:54 | 137 | 00:58 1:39:52 | 140 | 01:57 1:41:49 | 148 | 01:34 1:43:23 | 190 | 01:07 1:44:30 | FIN | 00:17 1:44:47 (13)+14:09 | 13 | Schmid Pascal | 1:44:47 |
Müller Gian-Andri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhardt Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Schmutz Pascal | 1:46:33 | 93 | 07:31 07:31 | 112 | 03:22 10:53 | 109 | 03:31 14:24 | 91 | 04:45 19:09 | 90 | 01:13 20:22 | 86 | 02:02 22:24 | 83 | 04:07 26:31 | 103 | 05:17 31:48 | 136 | 14:14 46:02 | 133 | 03:25 49:27 | 134 | 01:07 50:34 | 201 | 01:18 51:52 | 135 | 01:47 53:39 | 127 | 08:25 1:02:04 | 128 | 01:01 1:03:05 | 117 | 06:45 1:09:50 | 118 | 03:14 1:13:04 | 99 | 05:58 1:19:02 | 105 | 03:23 1:22:25 | 97 | 02:24 1:24:49 | 202 | 02:07 1:26:56 | 123 | 05:28 1:32:24 | 120 | 02:33 1:34:57 | 143 | 03:19 1:38:16 | 138 | 02:24 1:40:40 | 137 | 01:07 1:41:47 | 140 | 01:52 1:43:39 | 148 | 01:28 1:45:07 | 190 | 01:05 1:46:12 | FIN | 00:21 1:46:33 (14)+15:55 | 14 | Schmutz Pascal | 1:46:33 |
Nussbaum Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Marius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Schmutz Joël | 1:47:33 | 93 | 07:40 07:40 | 112 | 03:52 11:32 | 109 | 03:31 15:03 | 91 | 04:41 19:44 | 90 | 01:11 20:55 | 86 | 02:31 23:26 | 83 | 04:01 27:27 | 103 | 04:56 32:23 | 136 | 14:24 46:47 | 133 | 03:43 50:30 | 134 | 01:11 51:41 | 201 | 01:15 52:56 | 135 | 01:39 54:35 | 127 | 09:08 1:03:43 | 128 | 01:04 1:04:47 | 117 | 04:41 1:09:28 | 118 | 03:20 1:12:48 | 99 | 07:01 1:19:49 | 105 | 03:16 1:23:05 | 97 | 02:27 1:25:32 | 202 | 01:53 1:27:25 | 123 | 05:22 1:32:47 | 120 | 02:28 1:35:15 | 143 | 03:45 1:39:00 | 138 | 02:53 1:41:53 | 137 | 01:08 1:43:01 | 140 | 02:05 1:45:06 | 148 | 01:13 1:46:19 | 190 | 00:57 1:47:16 | FIN | 00:17 1:47:33 (15)+16:55 | 15 | Schmutz Joël | 1:47:33 |
Zürcher David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubasch Mischa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Seiz Andri | 1:48:05 | 93 | 07:28 07:28 | 112 | 03:19 10:47 | 109 | 03:22 14:09 | 91 | 05:20 19:29 | 90 | 01:15 20:44 | 86 | 02:14 22:58 | 83 | 03:08 26:06 | 103 | 05:36 31:42 | 136 | 14:20 46:02 | 133 | 03:29 49:31 | 134 | 01:18 50:49 | 201 | 01:20 52:09 | 135 | 01:38 53:47 | 127 | 08:37 1:02:24 | 128 | 01:01 1:03:25 | 117 | 05:33 1:08:58 | 118 | 03:32 1:12:30 | 99 | 05:35 1:18:05 | 105 | 05:27 1:23:32 | 97 | 02:13 1:25:45 | 202 | 02:10 1:27:55 | 123 | 05:24 1:33:19 | 120 | 02:29 1:35:48 | 143 | 04:01 1:39:49 | 138 | 02:29 1:42:18 | 137 | 01:00 1:43:18 | 140 | 02:01 1:45:19 | 148 | 01:23 1:46:42 | 190 | 01:08 1:47:50 | FIN | 00:15 1:48:05 (16)+17:27 | 16 | Seiz Andri | 1:48:05 |
Coolen Gian-Andrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbinden Chamuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Curiger Thomas | 1:49:52 | 93 | 07:58 07:58 | 112 | 03:15 11:13 | 109 | 02:53 14:06 | 91 | 04:22 18:28 | 90 | 01:20 19:48 | 86 | 02:01 21:49 | 83 | 03:12 25:01 | 103 | 04:29 29:30 | 136 | 13:02 42:32 | 133 | 04:54 47:26 | 134 | 01:25 48:51 | 201 | 01:15 50:06 | 135 | 01:39 51:45 | 127 | 09:15 1:01:00 | 128 | 01:02 1:02:02 | 117 | 08:19 1:10:21 | 118 | 03:01 1:13:22 | 99 | 06:43 1:20:05 | 105 | 03:40 1:23:45 | 97 | 02:42 1:26:27 | 202 | 01:52 1:28:19 | 123 | 05:45 1:34:04 | 120 | 02:35 1:36:39 | 143 | 04:08 1:40:47 | 138 | 02:30 1:43:17 | 137 | 01:19 1:44:36 | 140 | 02:19 1:46:55 | 148 | 01:27 1:48:22 | 190 | 01:12 1:49:34 | FIN | 00:18 1:49:52 (17)+19:14 | 17 | Curiger Thomas | 1:49:52 |
Meier Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyder Corino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Würsten Marcel | 1:52:54 | 93 | 07:38 07:38 | 112 | 03:24 11:02 | 109 | 03:03 14:05 | 91 | 04:46 18:51 | 90 | 03:09 22:00 | 86 | 02:34 24:34 | 83 | 04:04 28:38 | 103 | 05:07 33:45 | 136 | 14:17 48:02 | 133 | 04:53 52:55 | 134 | 01:10 54:05 | 201 | 01:33 55:38 | 135 | 01:40 57:18 | 127 | 09:54 1:07:12 | 128 | 01:11 1:08:23 | 117 | 04:24 1:12:47 | 118 | 03:17 1:16:04 | 99 | 07:02 1:23:06 | 105 | 03:36 1:26:42 | 97 | 02:35 1:29:17 | 202 | 01:57 1:31:14 | 123 | 05:27 1:36:41 | 120 | 02:50 1:39:31 | 143 | 04:39 1:44:10 | 138 | 02:17 1:46:27 | 137 | 01:10 1:47:37 | 140 | 02:20 1:49:57 | 148 | 01:27 1:51:24 | 190 | 01:10 1:52:34 | FIN | 00:20 1:52:54 (18)+22:16 | 18 | Würsten Marcel | 1:52:54 |
Hodel Julian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Püntener Sven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maurer Laurin | 1:54:48 | 93 | 08:11 08:11 | 112 | 03:31 11:42 | 109 | 03:32 15:14 | 91 | 04:20 19:34 | 90 | 01:14 20:48 | 86 | 02:06 22:54 | 83 | 03:23 26:17 | 103 | 06:11 32:28 | 136 | 14:27 46:55 | 133 | 04:04 50:59 | 134 | 01:03 52:02 | 201 | 01:16 53:18 | 135 | 01:59 55:17 | 127 | 09:15 1:04:32 | 128 | 01:07 1:05:39 | 117 | 04:08 1:09:47 | 118 | 03:26 1:13:13 | 99 | 06:21 1:19:34 | 105 | 03:48 1:23:22 | 97 | 02:35 1:25:57 | 202 | 05:21 1:31:18 | 123 | 05:56 1:37:14 | 120 | 03:13 1:40:27 | 143 | 04:04 1:44:31 | 138 | 03:14 1:47:45 | 137 | 01:14 1:48:59 | 140 | 02:22 1:51:21 | 148 | 01:53 1:53:14 | 190 | 01:16 1:54:30 | FIN | 00:18 1:54:48 (19)+24:10 | 19 | Maurer Laurin | 1:54:48 |
Egli Roman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulthess Tobias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Denzler Alain | 1:55:17 | 93 | 09:43 09:43 | 112 | 04:13 13:56 | 109 | 02:47 16:43 | 91 | 04:10 20:53 | 90 | 02:25 23:18 | 86 | 03:29 26:47 | 83 | 03:45 30:32 | 103 | 04:47 35:19 | 136 | 14:32 49:51 | 133 | 04:15 54:06 | 134 | 01:35 55:41 | 201 | 01:46 57:27 | 135 | 01:20 58:47 | 127 | 08:37 1:07:24 | 128 | 01:01 1:08:25 | 117 | 04:03 1:12:28 | 118 | 03:21 1:15:49 | 99 | 05:46 1:21:35 | 105 | 06:05 1:27:40 | 97 | 04:12 1:31:52 | 202 | 02:36 1:34:28 | 123 | 05:29 1:39:57 | 120 | 02:33 1:42:30 | 143 | 03:50 1:46:20 | 138 | 02:33 1:48:53 | 137 | 01:06 1:49:59 | 140 | 02:11 1:52:10 | 148 | 01:37 1:53:47 | 190 | 01:09 1:54:56 | FIN | 00:21 1:55:17 (20)+24:39 | 20 | Denzler Alain | 1:55:17 |
Denzler Severin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denzler Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nembrini Luca | 1:58:34 | 93 | 09:39 09:39 | 112 | 03:45 13:24 | 109 | 03:26 16:50 | 91 | 04:37 21:27 | 90 | 01:14 22:41 | 86 | 02:49 25:30 | 83 | 04:41 30:11 | 103 | 04:53 35:04 | 136 | 16:43 51:47 | 133 | 04:01 55:48 | 134 | 01:18 57:06 | 201 | 01:25 58:31 | 135 | 01:51 1:00:22 | 127 | 09:29 1:09:51 | 128 | 01:02 1:10:53 | 117 | 04:52 1:15:45 | 118 | 03:41 1:19:26 | 99 | 06:52 1:26:18 | 105 | 03:40 1:29:58 | 97 | 03:04 1:33:02 | 202 | 03:00 1:36:02 | 123 | 05:47 1:41:49 | 120 | 03:10 1:44:59 | 143 | 04:00 1:48:59 | 138 | 02:28 1:51:27 | 137 | 01:52 1:53:19 | 140 | 02:23 1:55:42 | 148 | 01:26 1:57:08 | 190 | 01:06 1:58:14 | FIN | 00:20 1:58:34 (21)+27:56 | 21 | Nembrini Luca | 1:58:34 |
Corsi Siro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degiorgi Nicola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | von Arx David | 1:59:59 | 93 | 09:00 09:00 | 112 | 05:26 14:26 | 109 | 03:58 18:24 | 91 | 04:27 22:51 | 90 | 02:31 25:22 | 86 | 02:34 27:56 | 83 | 04:34 32:30 | 103 | 05:35 38:05 | 136 | 14:54 52:59 | 133 | 03:53 56:52 | 134 | 01:18 58:10 | 201 | 01:35 59:45 | 135 | 02:01 1:01:46 | 127 | 10:50 1:12:36 | 128 | 01:14 1:13:50 | 117 | 04:36 1:18:26 | 118 | 03:57 1:22:23 | 99 | 06:07 1:28:30 | 105 | 03:23 1:31:53 | 97 | 02:27 1:34:20 | 202 | 02:05 1:36:25 | 123 | 06:29 1:42:54 | 120 | 02:47 1:45:41 | 143 | 05:23 1:51:04 | 138 | 02:24 1:53:28 | 137 | 01:18 1:54:46 | 140 | 02:16 1:57:02 | 148 | 01:27 1:58:29 | 190 | 01:13 1:59:42 | FIN | 00:17 1:59:59 (22)+29:21 | 22 | von Arx David | 1:59:59 |
Anderes Sandro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hümbelin Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Haas Pascal | 2:00:54 | 93 | 08:36 08:36 | 112 | 04:30 13:06 | 109 | 03:39 16:45 | 91 | 05:16 22:01 | 90 | 01:42 23:43 | 86 | 02:51 26:34 | 83 | 04:36 31:10 | 103 | 05:15 36:25 | 136 | 15:38 52:03 | 133 | 04:30 56:33 | 134 | 01:17 57:50 | 201 | 01:34 59:24 | 135 | 01:45 1:01:09 | 127 | 09:00 1:10:09 | 128 | 01:07 1:11:16 | 117 | 04:38 1:15:54 | 118 | 03:45 1:19:39 | 99 | 07:27 1:27:06 | 105 | 04:33 1:31:39 | 97 | 03:23 1:35:02 | 202 | 02:44 1:37:46 | 123 | 05:50 1:43:36 | 120 | 02:49 1:46:25 | 143 | 04:41 1:51:06 | 138 | 02:54 1:54:00 | 137 | 01:23 1:55:23 | 140 | 02:28 1:57:51 | 148 | 01:33 1:59:24 | 190 | 01:15 2:00:39 | FIN | 00:15 2:00:54 (23)+30:16 | 23 | Haas Pascal | 2:00:54 |
Haas Dominik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
