Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hutzli Silas | 54:27 | 87 | 02:24 02:24 | 86 | 00:43 03:07 | 91 | 03:06 06:13 | 92 | 04:26 10:39 | 82 | 02:26 13:05 | 111 | 02:51 15:56 | 105 | 01:49 17:45 | 103 | 01:23 19:08 | 202 | 01:57 21:05 | 99 | 02:16 23:21 | 100 | 00:52 24:13 | 121 | 07:14 31:27 | 119 | 01:56 33:23 | 132 | 03:27 36:50 | 135 | 01:58 38:48 | 136 | 04:09 42:57 | 142 | 04:21 47:18 | 140 | 01:32 48:50 | 145 | 01:56 50:46 | 147 | 01:21 52:07 | 148 | 01:00 53:07 | 190 | 01:02 54:09 | FIN | 00:18 54:27 (1)+00:00 | 1 | Hutzli Silas | 54:27 |
Imhof Julian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imhof Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Birrer Marco | 54:35 | 87 | 02:14 02:14 | 86 | 01:03 03:17 | 91 | 03:18 06:35 | 92 | 04:31 11:06 | 82 | 02:36 13:42 | 111 | 02:33 16:15 | 105 | 01:38 17:53 | 103 | 01:55 19:48 | 202 | 02:19 22:07 | 99 | 02:10 24:17 | 100 | 00:57 25:14 | 121 | 06:20 31:34 | 119 | 01:59 33:33 | 132 | 03:22 36:55 | 135 | 01:54 38:49 | 136 | 03:50 42:39 | 142 | 04:21 47:00 | 140 | 01:27 48:27 | 145 | 01:43 50:10 | 147 | 01:28 51:38 | 148 | 01:23 53:01 | 190 | 01:18 54:19 | FIN | 00:16 54:35 (2)+00:08 | 2 | Birrer Marco | 54:35 |
Birrer Fabio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartvigsen Pia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Humbel Simon | 54:41 | 87 | 02:30 02:30 | 86 | 00:54 03:24 | 91 | 03:05 06:29 | 92 | 04:11 10:40 | 82 | 02:21 13:01 | 111 | 02:48 15:49 | 105 | 01:36 17:25 | 103 | 01:20 18:45 | 202 | 01:58 20:43 | 99 | 02:49 23:32 | 100 | 00:51 24:23 | 121 | 06:23 30:46 | 119 | 02:17 33:03 | 132 | 03:36 36:39 | 135 | 02:02 38:41 | 136 | 04:02 42:43 | 142 | 04:17 47:00 | 140 | 01:28 48:28 | 145 | 01:47 50:15 | 147 | 01:49 52:04 | 148 | 01:08 53:12 | 190 | 01:09 54:21 | FIN | 00:20 54:41 (3)+00:14 | 3 | Humbel Simon | 54:41 |
Buser Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erne Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Schlegel Matthias | 57:30 | 87 | 02:48 02:48 | 86 | 01:07 03:55 | 91 | 03:38 07:33 | 92 | 04:03 11:36 | 82 | 02:17 13:53 | 111 | 02:35 16:28 | 105 | 02:13 18:41 | 103 | 01:15 19:56 | 202 | 02:03 21:59 | 99 | 03:05 25:04 | 100 | 00:55 25:59 | 121 | 06:11 32:10 | 119 | 01:49 33:59 | 132 | 03:40 37:39 | 135 | 02:50 40:29 | 136 | 03:42 44:11 | 142 | 03:57 48:08 | 140 | 01:49 49:57 | 145 | 03:31 53:28 | 147 | 01:28 54:56 | 148 | 01:11 56:07 | 190 | 01:07 57:14 | FIN | 00:16 57:30 (4)+03:03 | 4 | Schlegel Matthias | 57:30 |
Soguel Archibald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlegel Yann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Schaniel Ricardo | 58:16 | 87 | 02:54 02:54 | 86 | 01:05 03:59 | 91 | 03:47 07:46 | 92 | 04:55 12:41 | 82 | 02:40 15:21 | 111 | 02:27 17:48 | 105 | 01:41 19:29 | 103 | 01:12 20:41 | 202 | 01:54 22:35 | 99 | 02:32 25:07 | 100 | 00:56 26:03 | 121 | 06:43 32:46 | 119 | 02:23 35:09 | 132 | 03:34 38:43 | 135 | 02:07 40:50 | 136 | 03:54 44:44 | 142 | 04:30 49:14 | 140 | 02:03 51:17 | 145 | 02:35 53:52 | 147 | 01:50 55:42 | 148 | 01:14 56:56 | 190 | 01:03 57:59 | FIN | 00:17 58:16 (5)+03:49 | 5 | Schaniel Ricardo | 58:16 |
Sax Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ris Renato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Schalbetter Raphael | 58:27 | 87 | 02:22 02:22 | 86 | 00:46 03:08 | 91 | 03:07 06:15 | 92 | 04:11 10:26 | 82 | 03:55 14:21 | 111 | 03:11 17:32 | 105 | 01:45 19:17 | 103 | 01:53 21:10 | 202 | 01:55 23:05 | 99 | 02:53 25:58 | 100 | 00:59 26:57 | 121 | 05:40 32:37 | 119 | 02:04 34:41 | 132 | 04:45 39:26 | 135 | 02:07 41:33 | 136 | 03:36 45:09 | 142 | 04:18 49:27 | 140 | 01:56 51:23 | 145 | 03:00 54:23 | 147 | 01:26 55:49 | 148 | 01:13 57:02 | 190 | 01:03 58:05 | FIN | 00:22 58:27 (6)+04:00 | 6 | Schalbetter Raphael | 58:27 |
Schalbetter Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalbetter Dominik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Grob Tobias | 59:58 | 87 | 03:06 03:06 | 86 | 01:05 04:11 | 91 | 03:32 07:43 | 92 | 04:00 11:43 | 82 | 02:33 14:16 | 111 | 02:56 17:12 | 105 | 02:03 19:15 | 103 | 01:22 20:37 | 202 | 02:20 22:57 | 99 | 02:49 25:46 | 100 | 00:47 26:33 | 121 | 06:39 33:12 | 119 | 02:17 35:29 | 132 | 04:02 39:31 | 135 | 01:56 41:27 | 136 | 04:51 46:18 | 142 | 05:11 51:29 | 140 | 01:47 53:16 | 145 | 01:57 55:13 | 147 | 01:53 57:06 | 148 | 01:16 58:22 | 190 | 01:17 59:39 | FIN | 00:19 59:58 (7)+05:31 | 7 | Grob Tobias | 59:58 |
Burkhart Timon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monai Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rea Erich | 1:01:02 | 87 | 02:45 02:45 | 86 | 00:55 03:40 | 91 | 03:13 06:53 | 92 | 04:20 11:13 | 82 | 03:16 14:29 | 111 | 02:50 17:19 | 105 | 01:39 18:58 | 103 | 01:14 20:12 | 202 | 02:06 22:18 | 99 | 03:10 25:28 | 100 | 00:59 26:27 | 121 | 07:28 33:55 | 119 | 02:04 35:59 | 132 | 04:03 40:02 | 135 | 02:42 42:44 | 136 | 04:31 47:15 | 142 | 05:19 52:34 | 140 | 01:49 54:23 | 145 | 02:16 56:39 | 147 | 01:32 58:11 | 148 | 01:15 59:26 | 190 | 01:17 1:00:43 | FIN | 00:19 1:01:02 (8)+06:35 | 8 | Rea Erich | 1:01:02 |
Hintermann Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lais Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oklé Martin | 1:02:00 | 87 | 02:31 02:31 | 86 | 00:49 03:20 | 91 | 03:17 06:37 | 92 | 05:20 11:57 | 82 | 03:18 15:15 | 111 | 03:05 18:20 | 105 | 01:51 20:11 | 103 | 01:18 21:29 | 202 | 02:26 23:55 | 99 | 02:39 26:34 | 100 | 01:00 27:34 | 121 | 06:13 33:47 | 119 | 02:00 35:47 | 132 | 04:12 39:59 | 135 | 02:33 42:32 | 136 | 05:02 47:34 | 142 | 05:15 52:49 | 140 | 02:16 55:05 | 145 | 02:15 57:20 | 147 | 01:35 58:55 | 148 | 01:21 1:00:16 | 190 | 01:19 1:01:35 | FIN | 00:25 1:02:00 (9)+07:33 | 9 | Oklé Martin | 1:02:00 |
Gribi Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okle Beat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wehrli Daniela | 1:02:16 | 87 | 03:06 03:06 | 86 | 00:48 03:54 | 91 | 03:38 07:32 | 92 | 04:35 12:07 | 82 | 02:47 14:54 | 111 | 02:55 17:49 | 105 | 02:17 20:06 | 103 | 01:56 22:02 | 202 | 02:17 24:19 | 99 | 02:37 26:56 | 100 | 01:01 27:57 | 121 | 06:49 34:46 | 119 | 02:06 36:52 | 132 | 03:55 40:47 | 135 | 02:26 43:13 | 136 | 04:48 48:01 | 142 | 05:02 53:03 | 140 | 02:07 55:10 | 145 | 02:23 57:33 | 147 | 01:41 59:14 | 148 | 01:21 1:00:35 | 190 | 01:17 1:01:52 | FIN | 00:24 1:02:16 (10)+07:49 | 10 | Wehrli Daniela | 1:02:16 |
Grimm Susanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grimm Oliver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Schenkel Philippe | 1:02:52 | 87 | 03:09 03:09 | 86 | 02:48 05:57 | 91 | 03:21 09:18 | 92 | 04:11 13:29 | 82 | 02:48 16:17 | 111 | 02:51 19:08 | 105 | 01:52 21:00 | 103 | 01:14 22:14 | 202 | 02:56 25:10 | 99 | 03:48 28:58 | 100 | 00:57 29:55 | 121 | 06:11 36:06 | 119 | 02:05 38:11 | 132 | 04:40 42:51 | 135 | 02:27 45:18 | 136 | 04:16 49:34 | 142 | 04:27 54:01 | 140 | 01:53 55:54 | 145 | 02:16 58:10 | 147 | 01:40 59:50 | 148 | 01:16 1:01:06 | 190 | 01:23 1:02:29 | FIN | 00:23 1:02:52 (11)+08:25 | 11 | Schenkel Philippe | 1:02:52 |
Lüscher Claude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryner Patrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Köpfli Adrian | 1:03:07 | 87 | 02:52 02:52 | 86 | 00:53 03:45 | 91 | 03:09 06:54 | 92 | 04:11 11:05 | 82 | 02:42 13:47 | 111 | 02:42 16:29 | 105 | 01:48 18:17 | 103 | 02:10 20:27 | 202 | 02:07 22:34 | 99 | 02:32 25:06 | 100 | 01:07 26:13 | 121 | 10:44 36:57 | 119 | 02:30 39:27 | 132 | 03:21 42:48 | 135 | 02:05 44:53 | 136 | 04:38 49:31 | 142 | 04:15 53:46 | 140 | 01:43 55:29 | 145 | 02:14 57:43 | 147 | 02:05 59:48 | 148 | 01:28 1:01:16 | 190 | 01:37 1:02:53 | FIN | 00:14 1:03:07 (12)+08:40 | 12 | Köpfli Adrian | 1:03:07 |
Köpfli Damian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köpfli Silvan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mösch Samuel | 1:04:24 | 87 | 02:23 02:23 | 86 | 01:09 03:32 | 91 | 03:12 06:44 | 92 | 04:24 11:08 | 82 | 04:29 15:37 | 111 | 02:44 18:21 | 105 | 02:00 20:21 | 103 | 01:49 22:10 | 202 | 02:42 24:52 | 99 | 02:02 26:54 | 100 | 00:55 27:49 | 121 | 08:37 36:26 | 119 | 02:13 38:39 | 132 | 04:38 43:17 | 135 | 02:43 46:00 | 136 | 04:49 50:49 | 142 | 05:30 56:19 | 140 | 01:18 57:37 | 145 | 02:13 59:50 | 147 | 01:47 1:01:37 | 148 | 01:15 1:02:52 | 190 | 01:12 1:04:04 | FIN | 00:20 1:04:24 (13)+09:57 | 13 | Mösch Samuel | 1:04:24 |
Mösch Joel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mösch Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Herzog Andreas | 1:06:45 | 87 | 02:43 02:43 | 86 | 01:08 03:51 | 91 | 03:50 07:41 | 92 | 04:47 12:28 | 82 | 03:18 15:46 | 111 | 03:04 18:50 | 105 | 02:09 20:59 | 103 | 01:30 22:29 | 202 | 02:19 24:48 | 99 | 02:43 27:31 | 100 | 00:55 28:26 | 121 | 06:56 35:22 | 119 | 02:45 38:07 | 132 | 04:53 43:00 | 135 | 02:41 45:41 | 136 | 05:38 51:19 | 142 | 05:06 56:25 | 140 | 02:04 58:29 | 145 | 02:51 1:01:20 | 147 | 02:20 1:03:40 | 148 | 01:22 1:05:02 | 190 | 01:23 1:06:25 | FIN | 00:20 1:06:45 (14)+12:18 | 14 | Herzog Andreas | 1:06:45 |
Müller Dominik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauchli Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Trutmann Domenic | 1:08:00 | 87 | 02:35 02:35 | 86 | 00:48 03:23 | 91 | 03:40 07:03 | 92 | 04:27 11:30 | 82 | 04:18 15:48 | 111 | 02:39 18:27 | 105 | 02:13 20:40 | 103 | 01:36 22:16 | 202 | 02:19 24:35 | 99 | 03:37 28:12 | 100 | 00:59 29:11 | 121 | 06:58 36:09 | 119 | 02:51 39:00 | 132 | 04:28 43:28 | 135 | 03:26 46:54 | 136 | 04:48 51:42 | 142 | 05:10 56:52 | 140 | 01:56 58:48 | 145 | 04:16 1:03:04 | 147 | 01:58 1:05:02 | 148 | 01:21 1:06:23 | 190 | 01:19 1:07:42 | FIN | 00:18 1:08:00 (15)+13:33 | 15 | Trutmann Domenic | 1:08:00 |
Martin Ciro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indergand Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gabriel Andreas | 1:11:23 | 87 | 03:00 03:00 | 86 | 01:23 04:23 | 91 | 03:35 07:58 | 92 | 06:26 14:24 | 82 | 06:11 20:35 | 111 | 03:07 23:42 | 105 | 02:30 26:12 | 103 | 01:29 27:41 | 202 | 02:30 30:11 | 99 | 02:20 32:31 | 100 | 01:10 33:41 | 121 | 07:36 41:17 | 119 | 02:35 43:52 | 132 | 04:53 48:45 | 135 | 02:34 51:19 | 136 | 05:26 56:45 | 142 | 05:41 1:02:26 | 140 | 02:00 1:04:26 | 145 | 02:28 1:06:54 | 147 | 01:34 1:08:28 | 148 | 01:21 1:09:49 | 190 | 01:13 1:11:02 | FIN | 00:21 1:11:23 (16)+16:56 | 16 | Gabriel Andreas | 1:11:23 |
Lehmann Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleebauer Björn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eisenring Andreas | 1:13:51 | 87 | 03:26 03:26 | 86 | 01:00 04:26 | 91 | 03:26 07:52 | 92 | 04:56 12:48 | 82 | 02:50 15:38 | 111 | 02:58 18:36 | 105 | 02:16 20:52 | 103 | 02:14 23:06 | 202 | 02:52 25:58 | 99 | 02:32 28:30 | 100 | 01:04 29:34 | 121 | 08:06 37:40 | 119 | 02:33 40:13 | 132 | 08:53 49:06 | 135 | 03:02 52:08 | 136 | 05:20 57:28 | 142 | 05:24 1:02:52 | 140 | 01:58 1:04:50 | 145 | 04:12 1:09:02 | 147 | 02:01 1:11:03 | 148 | 01:02 1:12:05 | 190 | 01:31 1:13:36 | FIN | 00:15 1:13:51 (17)+19:24 | 17 | Eisenring Andreas | 1:13:51 |
Eugster Patrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherer Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jünger Stefan | 1:14:00 | 87 | 03:30 03:30 | 86 | 01:07 04:37 | 91 | 04:09 08:46 | 92 | 05:57 14:43 | 82 | 02:56 17:39 | 111 | 03:26 21:05 | 105 | 02:48 23:53 | 103 | 01:57 25:50 | 202 | 02:34 28:24 | 99 | 03:16 31:40 | 100 | 01:11 32:51 | 121 | 08:13 41:04 | 119 | 02:21 43:25 | 132 | 05:17 48:42 | 135 | 03:44 52:26 | 136 | 05:12 57:38 | 142 | 05:45 1:03:23 | 140 | 02:52 1:06:15 | 145 | 02:36 1:08:51 | 147 | 02:02 1:10:53 | 148 | 01:23 1:12:16 | 190 | 01:19 1:13:35 | FIN | 00:25 1:14:00 (18)+19:33 | 18 | Jünger Stefan | 1:14:00 |
Martin Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engeler David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hürzeler Marius | 1:14:27 | 87 | 02:55 02:55 | 86 | 01:09 04:04 | 91 | 03:50 07:54 | 92 | 05:47 13:41 | 82 | 03:04 16:45 | 111 | 03:36 20:21 | 105 | 02:40 23:01 | 103 | 01:31 24:32 | 202 | 02:25 26:57 | 99 | 04:43 31:40 | 100 | 01:06 32:46 | 121 | 08:43 41:29 | 119 | 03:11 44:40 | 132 | 05:10 49:50 | 135 | 02:59 52:49 | 136 | 05:35 58:24 | 142 | 06:31 1:04:55 | 140 | 02:00 1:06:55 | 145 | 02:13 1:09:08 | 147 | 01:50 1:10:58 | 148 | 01:47 1:12:45 | 190 | 01:22 1:14:07 | FIN | 00:20 1:14:27 (19)+20:00 | 19 | Hürzeler Marius | 1:14:27 |
Althaus Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wullschleger Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Fritschi Stefan | 1:14:53 | 87 | 02:58 02:58 | 86 | 00:59 03:57 | 91 | 03:50 07:47 | 92 | 06:08 13:55 | 82 | 03:41 17:36 | 111 | 03:26 21:02 | 105 | 02:32 23:34 | 103 | 01:54 25:28 | 202 | 02:57 28:25 | 99 | 03:55 32:20 | 100 | 01:03 33:23 | 121 | 10:56 44:19 | 119 | 02:52 47:11 | 132 | 04:09 51:20 | 135 | 02:21 53:41 | 136 | 04:25 58:06 | 142 | 05:09 1:03:15 | 140 | 01:55 1:05:10 | 145 | 02:20 1:07:30 | 147 | 02:25 1:09:55 | 148 | 01:34 1:11:29 | 190 | 03:06 1:14:35 | FIN | 00:18 1:14:53 (20)+20:26 | 20 | Fritschi Stefan | 1:14:53 |
Fritschi Valentin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritschi Lorenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Oppliger Martin | 1:16:00 | 87 | 03:08 03:08 | 86 | 01:15 04:23 | 91 | 03:48 08:11 | 92 | 06:21 14:32 | 82 | 03:29 18:01 | 111 | 03:49 21:50 | 105 | 02:34 24:24 | 103 | 01:50 26:14 | 202 | 02:48 29:02 | 99 | 03:05 32:07 | 100 | 01:14 33:21 | 121 | 09:34 42:55 | 119 | 02:18 45:13 | 132 | 04:54 50:07 | 135 | 02:41 52:48 | 136 | 06:36 59:24 | 142 | 06:07 1:05:31 | 140 | 02:37 1:08:08 | 145 | 02:23 1:10:31 | 147 | 02:02 1:12:33 | 148 | 01:25 1:13:58 | 190 | 01:40 1:15:38 | FIN | 00:22 1:16:00 (21)+21:33 | 21 | Oppliger Martin | 1:16:00 |
Oppliger Severin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leibundgut Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hurter Jonas | 1:17:23 | 87 | 03:37 03:37 | 86 | 00:53 04:30 | 91 | 03:29 07:59 | 92 | 06:26 14:25 | 82 | 03:30 17:55 | 111 | 03:17 21:12 | 105 | 02:02 23:14 | 103 | 01:18 24:32 | 202 | 02:11 26:43 | 99 | 04:21 31:04 | 100 | 01:12 32:16 | 121 | 09:28 41:44 | 119 | 02:39 44:23 | 132 | 07:02 51:25 | 135 | 03:54 55:19 | 136 | 05:26 1:00:45 | 142 | 06:28 1:07:13 | 140 | 01:57 1:09:10 | 145 | 02:31 1:11:41 | 147 | 02:24 1:14:05 | 148 | 01:09 1:15:14 | 190 | 01:44 1:16:58 | FIN | 00:25 1:17:23 (22)+22:56 | 22 | Hurter Jonas | 1:17:23 |
Gürber Konstantin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krayer Honegger Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Egli Christoph | 1:17:35 | 87 | 09:31 09:31 | 86 | 00:44 10:15 | 91 | 03:44 13:59 | 92 | 06:59 20:58 | 82 | 04:05 25:03 | 111 | 04:19 29:22 | 105 | 02:31 31:53 | 103 | 01:26 33:19 | 202 | 02:00 35:19 | 99 | 02:46 38:05 | 100 | 01:18 39:23 | 121 | 07:06 46:29 | 119 | 02:08 48:37 | 132 | 04:48 53:25 | 135 | 02:46 56:11 | 136 | 05:52 1:02:03 | 142 | 05:54 1:07:57 | 140 | 02:27 1:10:24 | 145 | 02:13 1:12:37 | 147 | 01:45 1:14:22 | 148 | 01:21 1:15:43 | 190 | 01:32 1:17:15 | FIN | 00:20 1:17:35 (23)+23:08 | 23 | Egli Christoph | 1:17:35 |
Honegger Yuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffen Tobias Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Meier Franziska | 1:17:49 | 87 | 04:19 04:19 | 86 | 01:01 05:20 | 91 | 04:19 09:39 | 92 | 06:09 15:48 | 82 | 03:26 19:14 | 111 | 04:26 23:40 | 105 | 02:16 25:56 | 103 | 02:53 28:49 | 202 | 02:15 31:04 | 99 | 03:11 34:15 | 100 | 01:01 35:16 | 121 | 08:27 43:43 | 119 | 02:55 46:38 | 132 | 05:34 52:12 | 135 | 03:05 55:17 | 136 | 05:17 1:00:34 | 142 | 06:15 1:06:49 | 140 | 02:04 1:08:53 | 145 | 02:37 1:11:30 | 147 | 02:38 1:14:08 | 148 | 01:38 1:15:46 | 190 | 01:33 1:17:19 | FIN | 00:30 1:17:49 (24)+23:22 | 24 | Meier Franziska | 1:17:49 |
Schürch Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meier Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Egger Jürg | 1:18:37 | 87 | 05:46 05:46 | 86 | 01:27 07:13 | 91 | 04:17 11:30 | 92 | 05:32 17:02 | 82 | 02:58 20:00 | 111 | 03:23 23:23 | 105 | 02:54 26:17 | 103 | 02:14 28:31 | 202 | 02:52 31:23 | 99 | 03:55 35:18 | 100 | 01:10 36:28 | 121 | 07:17 43:45 | 119 | 02:10 45:55 | 132 | 05:13 51:08 | 135 | 03:21 54:29 | 136 | 04:51 59:20 | 142 | 07:59 1:07:19 | 140 | 02:54 1:10:13 | 145 | 02:59 1:13:12 | 147 | 01:55 1:15:07 | 148 | 01:39 1:16:46 | 190 | 01:30 1:18:16 | FIN | 00:21 1:18:37 (25)+24:10 | 25 | Egger Jürg | 1:18:37 |
Meier Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frischknecht Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Schwammberger Carmen | 1:18:54 | 87 | 03:09 03:09 | 86 | 01:31 04:40 | 91 | 03:47 08:27 | 92 | 05:10 13:37 | 82 | 03:08 16:45 | 111 | 03:37 20:22 | 105 | 02:27 22:49 | 103 | 01:34 24:23 | 202 | 02:44 27:07 | 99 | 02:53 30:00 | 100 | 00:55 30:55 | 121 | 10:49 41:44 | 119 | 03:27 45:11 | 132 | 07:06 52:17 | 135 | 04:57 57:14 | 136 | 06:22 1:03:36 | 142 | 05:40 1:09:16 | 140 | 01:53 1:11:09 | 145 | 02:27 1:13:36 | 147 | 02:04 1:15:40 | 148 | 01:30 1:17:10 | 190 | 01:25 1:18:35 | FIN | 00:19 1:18:54 (26)+24:27 | 26 | Schwammberger Carmen | 1:18:54 |
Schwammberger Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwammberger Jasmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Keller Nils | 1:20:09 | 87 | 04:16 04:16 | 86 | 01:12 05:28 | 91 | 04:02 09:30 | 92 | 08:00 17:30 | 82 | 02:41 20:11 | 111 | 03:14 23:25 | 105 | 02:53 26:18 | 103 | 03:23 29:41 | 202 | 02:43 32:24 | 99 | 02:19 34:43 | 100 | 01:00 35:43 | 121 | 08:54 44:37 | 119 | 02:22 46:59 | 132 | 04:54 51:53 | 135 | 04:04 55:57 | 136 | 05:10 1:01:07 | 142 | 05:49 1:06:56 | 140 | 03:38 1:10:34 | 145 | 03:03 1:13:37 | 147 | 02:20 1:15:57 | 148 | 02:24 1:18:21 | 190 | 01:28 1:19:49 | FIN | 00:20 1:20:09 (27)+25:42 | 27 | Keller Nils | 1:20:09 |
Harlacher Cornelius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuger Denis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Bättig Ariane | 1:20:26 | 87 | 02:55 02:55 | 86 | 01:17 04:12 | 91 | 03:41 07:53 | 92 | 05:43 13:36 | 82 | 05:18 18:54 | 111 | 03:59 22:53 | 105 | 02:52 25:45 | 103 | 01:56 27:41 | 202 | 03:03 30:44 | 99 | 03:21 34:05 | 100 | 01:08 35:13 | 121 | 09:24 44:37 | 119 | 03:20 47:57 | 132 | 05:29 53:26 | 135 | 03:53 57:19 | 136 | 06:36 1:03:55 | 142 | 06:16 1:10:11 | 140 | 02:09 1:12:20 | 145 | 02:31 1:14:51 | 147 | 02:09 1:17:00 | 148 | 01:33 1:18:33 | 190 | 01:26 1:19:59 | FIN | 00:27 1:20:26 (28)+25:59 | 28 | Bättig Ariane | 1:20:26 |
Bättig Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schirrmeister Meret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uhr Hanspeter | 1:22:41 | 87 | 08:11 08:11 | 86 | 00:59 09:10 | 91 | 03:53 13:03 | 92 | 04:57 18:00 | 82 | 03:05 21:05 | 111 | 03:30 24:35 | 105 | 03:07 27:42 | 103 | 02:08 29:50 | 202 | 03:05 32:55 | 99 | 04:14 37:09 | 100 | 01:23 38:32 | 121 | 09:56 48:28 | 119 | 02:43 51:11 | 132 | 04:24 55:35 | 135 | 02:46 58:21 | 136 | 05:33 1:03:54 | 142 | 05:30 1:09:24 | 140 | 03:15 1:12:39 | 145 | 03:40 1:16:19 | 147 | 02:36 1:18:55 | 148 | 01:47 1:20:42 | 190 | 01:35 1:22:17 | FIN | 00:24 1:22:41 (29)+28:14 | 29 | Uhr Hanspeter | 1:22:41 |
Uhr Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhr Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Portmann Lars | 1:29:22 | 87 | 04:46 04:46 | 86 | 01:21 06:07 | 91 | 04:17 10:24 | 92 | 06:43 17:07 | 82 | 03:31 20:38 | 111 | 03:10 23:48 | 105 | 03:25 27:13 | 103 | 02:42 29:55 | 202 | 03:06 33:01 | 99 | 03:13 36:14 | 100 | 01:34 37:48 | 121 | 14:35 52:23 | 119 | 03:33 55:56 | 132 | 06:32 1:02:28 | 135 | 04:01 1:06:29 | 136 | 05:14 1:11:43 | 142 | 06:11 1:17:54 | 140 | 02:24 1:20:18 | 145 | 03:33 1:23:51 | 147 | 01:58 1:25:49 | 148 | 01:24 1:27:13 | 190 | 01:35 1:28:48 | FIN | 00:34 1:29:22 (30)+34:55 | 30 | Portmann Lars | 1:29:22 |
Gerber Larissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmenegger Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
