Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner Valentin | 55:08 | 88 | 02:38 02:38 | 89 | 01:08 03:46 | 86 | 02:10 05:56 | 83 | 05:19 11:15 | 109 | 02:37 13:52 | 107 | 02:46 16:38 | 106 | 02:29 19:07 | 104 | 03:28 22:35 | 103 | 01:26 24:01 | 97 | 02:15 26:16 | 202 | 03:08 29:24 | 98 | 00:48 30:12 | 99 | 02:10 32:22 | 126 | 04:33 36:55 | 125 | 02:15 39:10 | 122 | 03:44 42:54 | 121 | 02:06 45:00 | 142 | 04:15 49:15 | 140 | 02:17 51:32 | 190 | 03:09 54:41 | FIN | 00:27 55:08 (1)+00:00 | 1 | Brunner Valentin | 55:08 |
Müller Willi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufer Fritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Amsler Max | 1:03:13 | 88 | 02:25 02:25 | 89 | 01:33 03:58 | 86 | 02:19 06:17 | 83 | 06:04 12:21 | 109 | 03:16 15:37 | 107 | 02:49 18:26 | 106 | 03:08 21:34 | 104 | 03:55 25:29 | 103 | 01:40 27:09 | 97 | 02:39 29:48 | 202 | 03:26 33:14 | 98 | 00:59 34:13 | 99 | 03:01 37:14 | 126 | 05:05 42:19 | 125 | 02:47 45:06 | 122 | 04:59 50:05 | 121 | 02:24 52:29 | 142 | 04:29 56:58 | 140 | 02:37 59:35 | 190 | 03:12 1:02:47 | FIN | 00:26 1:03:13 (2)+08:05 | 2 | Amsler Max | 1:03:13 |
Bühl Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutz Felix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cuche Denis | 1:04:45 | 88 | 02:09 02:09 | 89 | 02:31 04:40 | 86 | 02:21 07:01 | 83 | 06:15 13:16 | 109 | 03:31 16:47 | 107 | 03:21 20:08 | 106 | 02:38 22:46 | 104 | 03:27 26:13 | 103 | 01:31 27:44 | 97 | 02:50 30:34 | 202 | 03:36 34:10 | 98 | 01:11 35:21 | 99 | 02:13 37:34 | 126 | 04:34 42:08 | 125 | 02:50 44:58 | 122 | 04:59 49:57 | 121 | 02:16 52:13 | 142 | 04:14 56:27 | 140 | 02:39 59:06 | 190 | 05:09 1:04:15 | FIN | 00:30 1:04:45 (3)+09:37 | 3 | Cuche Denis | 1:04:45 |
Ott Karl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnüriger Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kurmann Joe | 1:06:52 | 88 | 03:53 03:53 | 89 | 01:11 05:04 | 86 | 02:41 07:45 | 83 | 05:19 13:04 | 109 | 03:27 16:31 | 107 | 03:02 19:33 | 106 | 03:39 23:12 | 104 | 04:19 27:31 | 103 | 02:01 29:32 | 97 | 03:47 33:19 | 202 | 03:47 37:06 | 98 | 00:53 37:59 | 99 | 02:37 40:36 | 126 | 05:23 45:59 | 125 | 02:44 48:43 | 122 | 04:37 53:20 | 121 | 02:06 55:26 | 142 | 04:37 1:00:03 | 140 | 03:03 1:03:06 | 190 | 03:10 1:06:16 | FIN | 00:36 1:06:52 (4)+11:44 | 4 | Kurmann Joe | 1:06:52 |
Schacher Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schilliger Elmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Streuli Willi | 1:11:19 | 88 | 02:44 02:44 | 89 | 01:11 03:55 | 86 | 02:38 06:33 | 83 | 05:57 12:30 | 109 | 04:22 16:52 | 107 | 04:06 20:58 | 106 | 02:47 23:45 | 104 | 05:24 29:09 | 103 | 01:58 31:07 | 97 | 03:03 34:10 | 202 | 03:12 37:22 | 98 | 01:55 39:17 | 99 | 02:09 41:26 | 126 | 06:41 48:07 | 125 | 02:17 50:24 | 122 | 04:37 55:01 | 121 | 02:16 57:17 | 142 | 04:24 1:01:41 | 140 | 02:11 1:03:52 | 190 | 06:59 1:10:51 | FIN | 00:28 1:11:19 (5)+16:11 | 5 | Streuli Willi | 1:11:19 |
Fuchs Sepp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomann Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Graf Hansjörg | 1:15:23 | 88 | 03:29 03:29 | 89 | 01:28 04:57 | 86 | 03:05 08:02 | 83 | 06:11 14:13 | 109 | 03:33 17:46 | 107 | 04:19 22:05 | 106 | 04:22 26:27 | 104 | 05:17 31:44 | 103 | 01:59 33:43 | 97 | 02:15 35:58 | 202 | 03:35 39:33 | 98 | 01:24 40:57 | 99 | 02:30 43:27 | 126 | 05:38 49:05 | 125 | 02:54 51:59 | 122 | 05:35 57:34 | 121 | 03:06 1:00:40 | 142 | 06:06 1:06:46 | 140 | 03:27 1:10:13 | 190 | 04:42 1:14:55 | FIN | 00:28 1:15:23 (6)+20:15 | 6 | Graf Hansjörg | 1:15:23 |
Rahm Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüegg Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Schifferle Hans-Jörg | 1:31:33 | 88 | 03:05 03:05 | 89 | 01:21 04:26 | 86 | 02:58 07:24 | 83 | 07:22 14:46 | 109 | 09:17 24:03 | 107 | 04:15 28:18 | 106 | 04:26 32:44 | 104 | 07:04 39:48 | 103 | 02:36 42:24 | 97 | 03:51 46:15 | 202 | 04:39 50:54 | 98 | 01:44 52:38 | 99 | 03:23 56:01 | 126 | 06:20 1:02:21 | 125 | 03:27 1:05:48 | 122 | 07:02 1:12:50 | 121 | 03:16 1:16:06 | 142 | 05:52 1:21:58 | 140 | 03:22 1:25:20 | 190 | 05:39 1:30:59 | FIN | 00:34 1:31:33 (7)+36:25 | 7 | Schifferle Hans-Jörg | 1:31:33 |
Keller Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marty Matthias |