Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunz Patrick | 1:01:50 | 84 | 04:12 04:12 | 83 | 02:41 06:53 | 92 | 03:29 10:22 | 82 | 02:34 12:56 | 111 | 02:50 15:46 | 105 | 02:34 18:20 | 97 | 03:24 21:44 | 202 | 02:40 24:24 | 98 | 01:17 25:41 | 99 | 01:38 27:19 | 129 | 06:31 33:50 | 132 | 08:44 42:34 | 120 | 04:57 47:31 | 143 | 04:17 51:48 | 138 | 03:26 55:14 | 137 | 01:28 56:42 | 139 | 02:40 59:22 | 190 | 02:06 1:01:28 | FIN | 00:22 1:01:50 (1)+00:00 | 1 | Kunz Patrick | 1:01:50 |
Ammann Mario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellmüller Jürg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Humbel Dominik | 1:02:05 | 84 | 04:16 04:16 | 83 | 02:29 06:45 | 92 | 03:06 09:51 | 82 | 03:04 12:55 | 111 | 03:15 16:10 | 105 | 02:11 18:21 | 97 | 02:49 21:10 | 202 | 02:19 23:29 | 98 | 00:39 24:08 | 99 | 01:57 26:05 | 129 | 06:11 32:16 | 132 | 08:06 40:22 | 120 | 06:46 47:08 | 143 | 04:56 52:04 | 138 | 03:01 55:05 | 137 | 01:45 56:50 | 139 | 02:47 59:37 | 190 | 02:04 1:01:41 | FIN | 00:24 1:02:05 (2)+00:15 | 2 | Humbel Dominik | 1:02:05 |
Humbel Ruth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humbel Achilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baumann Jörg | 1:04:03 | 84 | 04:08 04:08 | 83 | 02:39 06:47 | 92 | 03:31 10:18 | 82 | 02:45 13:03 | 111 | 03:28 16:31 | 105 | 02:22 18:53 | 97 | 03:02 21:55 | 202 | 02:49 24:44 | 98 | 01:00 25:44 | 99 | 01:57 27:41 | 129 | 06:31 34:12 | 132 | 09:34 43:46 | 120 | 05:13 48:59 | 143 | 04:54 53:53 | 138 | 03:30 57:23 | 137 | 01:36 58:59 | 139 | 02:24 1:01:23 | 190 | 02:20 1:03:43 | FIN | 00:20 1:04:03 (3)+02:13 | 3 | Baumann Jörg | 1:04:03 |
Wyder Rudolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curiger Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zihlmann Höck | 1:04:10 | 84 | 04:08 04:08 | 83 | 04:20 08:28 | 92 | 02:50 11:18 | 82 | 03:54 15:12 | 111 | 03:38 18:50 | 105 | 02:06 20:56 | 97 | 03:00 23:56 | 202 | 02:32 26:28 | 98 | 00:39 27:07 | 99 | 01:55 29:02 | 129 | 07:25 36:27 | 132 | 08:34 45:01 | 120 | 05:11 50:12 | 143 | 05:04 55:16 | 138 | 02:54 58:10 | 137 | 01:24 59:34 | 139 | 02:22 1:01:56 | 190 | 01:53 1:03:49 | FIN | 00:21 1:04:10 (4)+02:20 | 4 | Zihlmann Höck | 1:04:10 |
Hitz René | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitz Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aebi Fritz | 1:04:31 | 84 | 05:16 05:16 | 83 | 02:47 08:03 | 92 | 03:12 11:15 | 82 | 02:43 13:58 | 111 | 03:12 17:10 | 105 | 02:27 19:37 | 97 | 02:57 22:34 | 202 | 02:42 25:16 | 98 | 00:57 26:13 | 99 | 02:02 28:15 | 129 | 07:26 35:41 | 132 | 08:49 44:30 | 120 | 05:27 49:57 | 143 | 05:00 54:57 | 138 | 02:52 57:49 | 137 | 01:24 59:13 | 139 | 02:50 1:02:03 | 190 | 02:05 1:04:08 | FIN | 00:23 1:04:31 (5)+02:41 | 5 | Aebi Fritz | 1:04:31 |
Rhyn Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streit Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Imhof Kilian | 1:04:42 | 84 | 04:25 04:25 | 83 | 02:49 07:14 | 92 | 03:24 10:38 | 82 | 03:32 14:10 | 111 | 03:20 17:30 | 105 | 02:30 20:00 | 97 | 03:24 23:24 | 202 | 02:48 26:12 | 98 | 00:48 27:00 | 99 | 02:08 29:08 | 129 | 06:42 35:50 | 132 | 08:26 44:16 | 120 | 05:50 50:06 | 143 | 04:39 54:45 | 138 | 02:50 57:35 | 137 | 01:26 59:01 | 139 | 03:04 1:02:05 | 190 | 02:16 1:04:21 | FIN | 00:21 1:04:42 (6)+02:52 | 6 | Imhof Kilian | 1:04:42 |
Imhof Töby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutzli Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eichenberger Dieter | 1:07:23 | 84 | 04:04 04:04 | 83 | 02:54 06:58 | 92 | 02:57 09:55 | 82 | 05:19 15:14 | 111 | 03:24 18:38 | 105 | 03:12 21:50 | 97 | 03:06 24:56 | 202 | 02:44 27:40 | 98 | 00:58 28:38 | 99 | 02:09 30:47 | 129 | 06:23 37:10 | 132 | 08:55 46:05 | 120 | 05:17 51:22 | 143 | 05:05 56:27 | 138 | 03:45 1:00:12 | 137 | 01:21 1:01:33 | 139 | 02:36 1:04:09 | 190 | 02:51 1:07:00 | FIN | 00:23 1:07:23 (7)+05:33 | 7 | Eichenberger Dieter | 1:07:23 |
Lais Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russell Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gloor Markus | 1:09:24 | 84 | 05:04 05:04 | 83 | 03:02 08:06 | 92 | 03:13 11:19 | 82 | 03:03 14:22 | 111 | 03:24 17:46 | 105 | 02:49 20:35 | 97 | 03:49 24:24 | 202 | 04:44 29:08 | 98 | 00:37 29:45 | 99 | 02:05 31:50 | 129 | 06:44 38:34 | 132 | 09:04 47:38 | 120 | 06:14 53:52 | 143 | 04:55 58:47 | 138 | 03:05 1:01:52 | 137 | 01:35 1:03:27 | 139 | 03:08 1:06:35 | 190 | 02:27 1:09:02 | FIN | 00:22 1:09:24 (8)+07:34 | 8 | Gloor Markus | 1:09:24 |
Rubitschon Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönenberger Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bandixen Sönke | 1:13:16 | 84 | 04:46 04:46 | 83 | 03:32 08:18 | 92 | 03:30 11:48 | 82 | 04:03 15:51 | 111 | 04:09 20:00 | 105 | 02:22 22:22 | 97 | 03:32 25:54 | 202 | 02:38 28:32 | 98 | 00:59 29:31 | 99 | 02:27 31:58 | 129 | 08:25 40:23 | 132 | 09:02 49:25 | 120 | 06:43 56:08 | 143 | 06:20 1:02:28 | 138 | 03:23 1:05:51 | 137 | 01:34 1:07:25 | 139 | 03:05 1:10:30 | 190 | 02:15 1:12:45 | FIN | 00:31 1:13:16 (9)+11:26 | 9 | Bandixen Sönke | 1:13:16 |
Frauchiger Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dätwyler Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hiltebrand Thomas | 1:15:20 | 84 | 04:40 04:40 | 83 | 02:59 07:39 | 92 | 03:59 11:38 | 82 | 03:38 15:16 | 111 | 03:30 18:46 | 105 | 03:11 21:57 | 97 | 03:45 25:42 | 202 | 03:47 29:29 | 98 | 01:14 30:43 | 99 | 02:08 32:51 | 129 | 08:17 41:08 | 132 | 09:15 50:23 | 120 | 06:39 57:02 | 143 | 07:15 1:04:17 | 138 | 03:33 1:07:50 | 137 | 01:34 1:09:24 | 139 | 03:18 1:12:42 | 190 | 02:14 1:14:56 | FIN | 00:24 1:15:20 (10)+13:30 | 10 | Hiltebrand Thomas | 1:15:20 |
Pettinari Gianni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisceglia Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Schulthess Thomas | 1:15:35 | 84 | 04:48 04:48 | 83 | 06:03 10:51 | 92 | 03:32 14:23 | 82 | 04:11 18:34 | 111 | 04:23 22:57 | 105 | 02:23 25:20 | 97 | 03:10 28:30 | 202 | 02:53 31:23 | 98 | 00:44 32:07 | 99 | 02:09 34:16 | 129 | 07:44 42:00 | 132 | 09:26 51:26 | 120 | 06:19 57:45 | 143 | 06:11 1:03:56 | 138 | 03:38 1:07:34 | 137 | 01:39 1:09:13 | 139 | 03:09 1:12:22 | 190 | 02:49 1:15:11 | FIN | 00:24 1:15:35 (11)+13:45 | 11 | Schulthess Thomas | 1:15:35 |
Bryner Armin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strazzarino Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lustenberger Marcel | 1:18:38 | 84 | 05:32 05:32 | 83 | 03:39 09:11 | 92 | 03:54 13:05 | 82 | 03:48 16:53 | 111 | 03:58 20:51 | 105 | 02:39 23:30 | 97 | 03:51 27:21 | 202 | 03:53 31:14 | 98 | 01:09 32:23 | 99 | 03:15 35:38 | 129 | 07:47 43:25 | 132 | 09:16 52:41 | 120 | 06:10 58:51 | 143 | 06:42 1:05:33 | 138 | 04:22 1:09:55 | 137 | 02:17 1:12:12 | 139 | 03:25 1:15:37 | 190 | 02:32 1:18:09 | FIN | 00:29 1:18:38 (12)+16:48 | 12 | Lustenberger Marcel | 1:18:38 |
Meier Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kündig Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Schoch Urban | 1:21:03 | 84 | 05:30 05:30 | 83 | 03:35 09:05 | 92 | 04:09 13:14 | 82 | 03:54 17:08 | 111 | 04:14 21:22 | 105 | 02:53 24:15 | 97 | 03:24 27:39 | 202 | 02:48 30:27 | 98 | 00:48 31:15 | 99 | 02:29 33:44 | 129 | 08:38 42:22 | 132 | 09:36 51:58 | 120 | 06:21 58:19 | 143 | 06:54 1:05:13 | 138 | 06:46 1:11:59 | 137 | 02:20 1:14:19 | 139 | 03:55 1:18:14 | 190 | 02:18 1:20:32 | FIN | 00:31 1:21:03 (13)+19:13 | 13 | Schoch Urban | 1:21:03 |
Jäckle Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoch Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ineichen Hannes | 1:25:33 | 84 | 05:24 05:24 | 83 | 03:11 08:35 | 92 | 04:05 12:40 | 82 | 04:33 17:13 | 111 | 03:42 20:55 | 105 | 03:13 24:08 | 97 | 04:38 28:46 | 202 | 04:04 32:50 | 98 | 01:00 33:50 | 99 | 03:04 36:54 | 129 | 08:06 45:00 | 132 | 10:23 55:23 | 120 | 07:36 1:02:59 | 143 | 06:21 1:09:20 | 138 | 04:47 1:14:07 | 137 | 02:59 1:17:06 | 139 | 04:34 1:21:40 | 190 | 03:16 1:24:56 | FIN | 00:37 1:25:33 (14)+23:43 | 14 | Ineichen Hannes | 1:25:33 |
Müller Ueli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüngger Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | von Arx Daniel | 1:29:14 | 84 | 05:01 05:01 | 83 | 08:03 13:04 | 92 | 05:09 18:13 | 82 | 03:58 22:11 | 111 | 04:56 27:07 | 105 | 03:39 30:46 | 97 | 03:48 34:34 | 202 | 03:48 38:22 | 98 | 00:53 39:15 | 99 | 02:57 42:12 | 129 | 09:37 51:49 | 132 | 11:45 1:03:34 | 120 | 07:25 1:10:59 | 143 | 05:54 1:16:53 | 138 | 03:53 1:20:46 | 137 | 01:38 1:22:24 | 139 | 03:42 1:26:06 | 190 | 02:37 1:28:43 | FIN | 00:31 1:29:14 (15)+27:24 | 15 | von Arx Daniel | 1:29:14 |
Wiget Beat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrler Juerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Clerici Peter | 1:30:54 | 84 | 05:35 05:35 | 83 | 04:24 09:59 | 92 | 04:17 14:16 | 82 | 04:45 19:01 | 111 | 04:31 23:32 | 105 | 03:27 26:59 | 97 | 04:26 31:25 | 202 | 04:35 36:00 | 98 | 01:09 37:09 | 99 | 02:39 39:48 | 129 | 09:42 49:30 | 132 | 12:34 1:02:04 | 120 | 08:08 1:10:12 | 143 | 06:29 1:16:41 | 138 | 04:41 1:21:22 | 137 | 02:14 1:23:36 | 139 | 03:45 1:27:21 | 190 | 02:56 1:30:17 | FIN | 00:37 1:30:54 (16)+29:04 | 16 | Clerici Peter | 1:30:54 |
Bosshard Jürg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Nik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Seiterle Martin | 1:35:36 | 84 | 06:30 06:30 | 83 | 04:17 10:47 | 92 | 04:46 15:33 | 82 | 04:28 20:01 | 111 | 05:09 25:10 | 105 | 03:17 28:27 | 97 | 04:37 33:04 | 202 | 04:06 37:10 | 98 | 01:44 38:54 | 99 | 03:01 41:55 | 129 | 10:50 52:45 | 132 | 13:07 1:05:52 | 120 | 08:24 1:14:16 | 143 | 07:27 1:21:43 | 138 | 04:29 1:26:12 | 137 | 01:52 1:28:04 | 139 | 04:07 1:32:11 | 190 | 02:58 1:35:09 | FIN | 00:27 1:35:36 (17)+33:46 | 17 | Seiterle Martin | 1:35:36 |
Kreis Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizer Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bischof Urs | 1:38:25 | 84 | 05:59 05:59 | 83 | 04:34 10:33 | 92 | 05:06 15:39 | 82 | 05:35 21:14 | 111 | 04:19 25:33 | 105 | 03:54 29:27 | 97 | 04:24 33:51 | 202 | 05:33 39:24 | 98 | 01:14 40:38 | 99 | 03:35 44:13 | 129 | 08:21 52:34 | 132 | 11:12 1:03:46 | 120 | 11:55 1:15:41 | 143 | 09:51 1:25:32 | 138 | 04:25 1:29:57 | 137 | 02:00 1:31:57 | 139 | 03:26 1:35:23 | 190 | 02:28 1:37:51 | FIN | 00:34 1:38:25 (18)+36:35 | 18 | Bischof Urs | 1:38:25 |
Mühlemann Hansueli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wülser Herbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Werder Roland | 1:39:50 | 84 | 08:30 08:30 | 83 | 04:03 12:33 | 92 | 04:37 17:10 | 82 | 04:57 22:07 | 111 | 05:28 27:35 | 105 | 03:44 31:19 | 97 | 04:26 35:45 | 202 | 05:02 40:47 | 98 | 01:04 41:51 | 99 | 04:26 46:17 | 129 | 10:59 57:16 | 132 | 12:30 1:09:46 | 120 | 08:10 1:17:56 | 143 | 07:58 1:25:54 | 138 | 05:02 1:30:56 | 137 | 01:49 1:32:45 | 139 | 03:34 1:36:19 | 190 | 03:08 1:39:27 | FIN | 00:23 1:39:50 (19)+38:00 | 19 | Werder Roland | 1:39:50 |
Huwiler Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothweiler Heinz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kocsis Antonio | 1:42:17 | 84 | 06:15 06:15 | 83 | 04:13 10:28 | 92 | 04:59 15:27 | 82 | 05:30 20:57 | 111 | 05:04 26:01 | 105 | 03:45 29:46 | 97 | 04:27 34:13 | 202 | 04:21 38:34 | 98 | 01:00 39:34 | 99 | 02:56 42:30 | 129 | 11:05 53:35 | 132 | 16:17 1:09:52 | 120 | 09:29 1:19:21 | 143 | 08:22 1:27:43 | 138 | 05:27 1:33:10 | 137 | 02:00 1:35:10 | 139 | 03:51 1:39:01 | 190 | 02:46 1:41:47 | FIN | 00:30 1:42:17 (20)+40:27 | 20 | Kocsis Antonio | 1:42:17 |
Amaro Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beltraminelli Paolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nussbaum Urs | 1:49:21 | 84 | 09:13 09:13 | 83 | 09:40 18:53 | 92 | 06:55 25:48 | 82 | 09:10 34:58 | 111 | 03:50 38:48 | 105 | 02:52 41:40 | 97 | 04:57 46:37 | 202 | 08:29 55:06 | 98 | 01:06 56:12 | 99 | 04:34 1:00:46 | 129 | 10:14 1:11:00 | 132 | 10:24 1:21:24 | 120 | 07:21 1:28:45 | 143 | 07:48 1:36:33 | 138 | 04:41 1:41:14 | 137 | 01:50 1:43:04 | 139 | 03:09 1:46:13 | 190 | 02:42 1:48:55 | FIN | 00:26 1:49:21 (21)+47:31 | 21 | Nussbaum Urs | 1:49:21 |
Häfliger Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommer Beat |