Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | CN20 | Split20 | CN21 | Split21 | CN22 | Split22 | CN23 | Split23 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumberger David | 1:04:17 | 83 | 05:06 05:06 | 92 | 02:23 07:29 | 91 | 03:24 10:53 | 89 | 01:08 12:01 | 82 | 07:07 19:08 | 112 | 02:09 21:17 | 111 | 01:23 22:40 | 105 | 01:35 24:15 | 97 | 02:10 26:25 | 202 | 01:46 28:11 | 125 | 03:58 32:09 | 127 | 02:08 34:17 | 117 | 03:58 38:15 | 132 | 04:29 42:44 | 201 | 04:25 47:09 | 134 | 01:14 48:23 | 135 | 02:19 50:42 | 136 | 03:39 54:21 | 142 | 03:51 58:12 | 140 | 01:21 59:33 | 145 | 01:41 1:01:14 | 148 | 01:40 1:02:54 | 190 | 01:04 1:03:58 | FIN | 00:19 1:04:17 (1)+00:00 | 1 | Baumberger David | 1:04:17 |
Müller Corsin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leisinger Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kasper Aurelius | 1:06:46 | 83 | 05:05 05:05 | 92 | 02:33 07:38 | 91 | 03:22 11:00 | 89 | 01:35 12:35 | 82 | 06:43 19:18 | 112 | 01:55 21:13 | 111 | 01:28 22:41 | 105 | 01:42 24:23 | 97 | 02:20 26:43 | 202 | 02:01 28:44 | 125 | 04:22 33:06 | 127 | 02:31 35:37 | 117 | 04:49 40:26 | 132 | 04:58 45:24 | 201 | 02:51 48:15 | 134 | 01:16 49:31 | 135 | 02:08 51:39 | 136 | 03:34 55:13 | 142 | 05:26 1:00:39 | 140 | 01:29 1:02:08 | 145 | 01:33 1:03:41 | 148 | 01:40 1:05:21 | 190 | 01:06 1:06:27 | FIN | 00:19 1:06:46 (2)+02:29 | 2 | Kasper Aurelius | 1:06:46 |
Gasser Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhi Gratian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bührer Matthieu | 1:07:03 | 83 | 06:31 06:31 | 92 | 02:34 09:05 | 91 | 03:26 12:31 | 89 | 01:18 13:49 | 82 | 06:53 20:42 | 112 | 01:51 22:33 | 111 | 01:19 23:52 | 105 | 01:34 25:26 | 97 | 02:17 27:43 | 202 | 01:41 29:24 | 125 | 04:22 33:46 | 127 | 02:01 35:47 | 117 | 05:55 41:42 | 132 | 05:36 47:18 | 201 | 03:10 50:28 | 134 | 01:10 51:38 | 135 | 02:03 53:41 | 136 | 03:11 56:52 | 142 | 03:45 1:00:37 | 140 | 01:25 1:02:02 | 145 | 01:56 1:03:58 | 148 | 01:42 1:05:40 | 190 | 01:07 1:06:47 | FIN | 00:16 1:07:03 (3)+02:46 | 3 | Bührer Matthieu | 1:07:03 |
Schnyder Elia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogel Jonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lützelschwab Yanis | 1:13:36 | 83 | 06:10 06:10 | 92 | 03:22 09:32 | 91 | 03:50 13:22 | 89 | 01:26 14:48 | 82 | 07:45 22:33 | 112 | 02:22 24:55 | 111 | 01:37 26:32 | 105 | 01:42 28:14 | 97 | 02:30 30:44 | 202 | 02:04 32:48 | 125 | 04:52 37:40 | 127 | 02:44 40:24 | 117 | 04:23 44:47 | 132 | 05:20 50:07 | 201 | 03:23 53:30 | 134 | 03:22 56:52 | 135 | 02:18 59:10 | 136 | 03:46 1:02:56 | 142 | 04:06 1:07:02 | 140 | 01:42 1:08:44 | 145 | 01:56 1:10:40 | 148 | 01:35 1:12:15 | 190 | 00:59 1:13:14 | FIN | 00:22 1:13:36 (4)+09:19 | 4 | Lützelschwab Yanis | 1:13:36 |
Dauwalder Dario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertschi Joschka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bertozzi Matteo | 1:14:39 | 83 | 05:52 05:52 | 92 | 02:30 08:22 | 91 | 03:55 12:17 | 89 | 01:12 13:29 | 82 | 07:56 21:25 | 112 | 06:23 27:48 | 111 | 01:37 29:25 | 105 | 01:48 31:13 | 97 | 02:24 33:37 | 202 | 02:02 35:39 | 125 | 04:46 40:25 | 127 | 02:07 42:32 | 117 | 05:32 48:04 | 132 | 04:51 52:55 | 201 | 02:55 55:50 | 134 | 01:19 57:09 | 135 | 02:26 59:35 | 136 | 03:50 1:03:25 | 142 | 04:33 1:07:58 | 140 | 01:28 1:09:26 | 145 | 01:58 1:11:24 | 148 | 01:55 1:13:19 | 190 | 01:05 1:14:24 | FIN | 00:15 1:14:39 (5)+10:22 | 5 | Bertozzi Matteo | 1:14:39 |
Chiodoni Gioele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beretta Valerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Teoldi Ivan | 1:22:40 | 83 | 07:48 07:48 | 92 | 02:39 10:27 | 91 | 04:07 14:34 | 89 | 01:21 15:55 | 82 | 08:10 24:05 | 112 | 02:50 26:55 | 111 | 01:30 28:25 | 105 | 01:46 30:11 | 97 | 02:35 32:46 | 202 | 02:53 35:39 | 125 | 05:44 41:23 | 127 | 03:21 44:44 | 117 | 08:21 53:05 | 132 | 05:28 58:33 | 201 | 03:16 1:01:49 | 134 | 01:33 1:03:22 | 135 | 02:57 1:06:19 | 136 | 04:48 1:11:07 | 142 | 04:53 1:16:00 | 140 | 01:39 1:17:39 | 145 | 01:52 1:19:31 | 148 | 01:41 1:21:12 | 190 | 01:06 1:22:18 | FIN | 00:22 1:22:40 (6)+18:23 | 6 | Teoldi Ivan | 1:22:40 |
Lavezzo Diego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi Enea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pachlatko Nils | 1:25:38 | 83 | 07:32 07:32 | 92 | 05:07 12:39 | 91 | 05:46 18:25 | 89 | 01:36 20:01 | 82 | 07:20 27:21 | 112 | 03:38 30:59 | 111 | 01:56 32:55 | 105 | 01:49 34:44 | 97 | 02:45 37:29 | 202 | 02:34 40:03 | 125 | 06:07 46:10 | 127 | 03:13 49:23 | 117 | 06:08 55:31 | 132 | 06:12 1:01:43 | 201 | 02:47 1:04:30 | 134 | 01:31 1:06:01 | 135 | 02:45 1:08:46 | 136 | 04:14 1:13:00 | 142 | 04:59 1:17:59 | 140 | 02:25 1:20:24 | 145 | 02:02 1:22:26 | 148 | 01:42 1:24:08 | 190 | 01:11 1:25:19 | FIN | 00:19 1:25:38 (7)+21:21 | 7 | Pachlatko Nils | 1:25:38 |
Alabor Finn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodoz Rémy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bretscher Tim | 1:59:05 | 83 | 07:59 07:59 | 92 | 06:56 14:55 | 91 | 04:47 19:42 | 89 | 01:41 21:23 | 82 | 08:42 30:05 | 112 | 08:49 38:54 | 111 | 02:49 41:43 | 105 | 11:11 52:54 | 97 | 02:51 55:45 | 202 | 07:11 1:02:56 | 125 | 07:57 1:10:53 | 127 | 04:40 1:15:33 | 117 | 07:59 1:23:32 | 132 | 07:59 1:31:31 | 201 | 03:37 1:35:08 | 134 | 01:50 1:36:58 | 135 | 02:53 1:39:51 | 136 | 04:59 1:44:50 | 142 | 05:54 1:50:44 | 140 | 02:01 1:52:45 | 145 | 02:37 1:55:22 | 148 | 02:08 1:57:30 | 190 | 01:16 1:58:46 | FIN | 00:19 1:59:05 (8)+54:48 | 8 | Bretscher Tim | 1:59:05 |
Müller Livio Matteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keller Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelli Martino | mp | 83 | 08:54 08:54 | 92 | 03:28 12:22 | 91 | 07:47 20:09 | 89 | 01:25 21:34 | 82 | 08:51 30:25 | 112 | 02:43 33:08 | 111 | 01:58 35:06 | 105 | 02:08 37:14 | 97 | 02:53 40:07 | 202 | 02:54 43:01 | 125 | 06:41 49:42 | 127 | 04:09 53:51 | 117 | 07:30 1:01:21 | 132 | 09:04 1:10:25 | 201 | 13:02 1:23:27 | 134 | 01:34 1:25:01 | 135 | 02:54 1:27:55 | 136 | 04:53 1:32:48 | 142 | 05:55 1:38:43 | 140 | 145 | 1:45:22 | 148 | 02:34 1:47:56 | 190 | 01:17 1:49:13 | FIN | 00:18 | Castelli Martino | mp | |||
Bianchi Ian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raptopoulos Jotis |