Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel Roger | 58:46 | 92 | 06:50 06:50 | 93 | 01:17 08:07 | 82 | 01:39 09:46 | 83 | 03:17 13:03 | 109 | 02:13 15:16 | 111 | 02:18 17:34 | 105 | 01:49 19:23 | 202 | 03:15 22:38 | 123 | 06:06 28:44 | 120 | 02:32 31:16 | 127 | 05:01 36:17 | 129 | 02:45 39:02 | 136 | 10:52 49:54 | 143 | 04:48 54:42 | 140 | 01:08 55:50 | 190 | 02:34 58:24 | FIN | 00:22 58:46 (1)+00:00 | 1 | Vogel Roger | 58:46 |
Bächler Erich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnyder Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Niggli Matthias | 58:47 | 92 | 07:11 07:11 | 93 | 01:18 08:29 | 82 | 01:45 10:14 | 83 | 03:07 13:21 | 109 | 02:02 15:23 | 111 | 01:37 17:00 | 105 | 01:46 18:46 | 202 | 03:07 21:53 | 123 | 06:35 28:28 | 120 | 03:12 31:40 | 127 | 04:19 35:59 | 129 | 02:34 38:33 | 136 | 11:13 49:46 | 143 | 05:35 55:21 | 140 | 00:48 56:09 | 190 | 02:17 58:26 | FIN | 00:21 58:47 (2)+00:01 | 2 | Niggli Matthias | 58:47 |
Schilter Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roulier Gilbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hotz Daniel | 59:14 | 92 | 07:18 07:18 | 93 | 01:20 08:38 | 82 | 01:35 10:13 | 83 | 03:03 13:16 | 109 | 02:20 15:36 | 111 | 01:47 17:23 | 105 | 01:48 19:11 | 202 | 03:05 22:16 | 123 | 06:47 29:03 | 120 | 03:05 32:08 | 127 | 04:37 36:45 | 129 | 02:50 39:35 | 136 | 11:02 50:37 | 143 | 04:58 55:35 | 140 | 00:52 56:27 | 190 | 02:24 58:51 | FIN | 00:23 59:14 (3)+00:28 | 3 | Hotz Daniel | 59:14 |
Wildi Koni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemperle Rolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gasser Michael | 1:01:43 | 92 | 07:50 07:50 | 93 | 01:16 09:06 | 82 | 02:00 11:06 | 83 | 03:16 14:22 | 109 | 02:34 16:56 | 111 | 01:56 18:52 | 105 | 01:56 20:48 | 202 | 03:21 24:09 | 123 | 06:07 30:16 | 120 | 03:01 33:17 | 127 | 04:46 38:03 | 129 | 02:46 40:49 | 136 | 12:02 52:51 | 143 | 05:01 57:52 | 140 | 00:51 58:43 | 190 | 02:37 1:01:20 | FIN | 00:23 1:01:43 (4)+02:57 | 4 | Gasser Michael | 1:01:43 |
Hotz Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utzinger Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Suter-Schadegg Nik | 1:01:49 | 92 | 07:15 07:15 | 93 | 01:30 08:45 | 82 | 01:47 10:32 | 83 | 03:18 13:50 | 109 | 02:32 16:22 | 111 | 01:44 18:06 | 105 | 01:53 19:59 | 202 | 03:19 23:18 | 123 | 06:32 29:50 | 120 | 02:53 32:43 | 127 | 04:46 37:29 | 129 | 04:17 41:46 | 136 | 11:09 52:55 | 143 | 04:57 57:52 | 140 | 00:53 58:45 | 190 | 02:44 1:01:29 | FIN | 00:20 1:01:49 (5)+03:03 | 5 | Suter-Schadegg Nik | 1:01:49 |
Dauwalder Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommer Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Widler Urs | 1:03:45 | 92 | 08:39 08:39 | 93 | 01:40 10:19 | 82 | 01:54 12:13 | 83 | 03:26 15:39 | 109 | 02:39 18:18 | 111 | 01:31 19:49 | 105 | 02:03 21:52 | 202 | 03:16 25:08 | 123 | 06:41 31:49 | 120 | 03:14 35:03 | 127 | 04:54 39:57 | 129 | 02:42 42:39 | 136 | 11:50 54:29 | 143 | 05:03 59:32 | 140 | 01:02 1:00:34 | 190 | 02:48 1:03:22 | FIN | 00:23 1:03:45 (6)+04:59 | 6 | Widler Urs | 1:03:45 |
Flühmann Beat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widler Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ren Michele | 1:04:31 | 92 | 08:14 08:14 | 93 | 01:33 09:47 | 82 | 02:12 11:59 | 83 | 04:42 16:41 | 109 | 02:04 18:45 | 111 | 01:49 20:34 | 105 | 01:53 22:27 | 202 | 03:26 25:53 | 123 | 06:13 32:06 | 120 | 03:20 35:26 | 127 | 04:48 40:14 | 129 | 03:07 43:21 | 136 | 11:51 55:12 | 143 | 05:07 1:00:19 | 140 | 01:22 1:01:41 | 190 | 02:28 1:04:09 | FIN | 00:22 1:04:31 (7)+05:45 | 7 | Ren Michele | 1:04:31 |
Castelli Stefano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eberli Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Müller Reto | 1:04:52 | 92 | 07:48 07:48 | 93 | 01:32 09:20 | 82 | 01:51 11:11 | 83 | 03:44 14:55 | 109 | 02:00 16:55 | 111 | 01:59 18:54 | 105 | 02:07 21:01 | 202 | 03:33 24:34 | 123 | 06:34 31:08 | 120 | 03:12 34:20 | 127 | 06:04 40:24 | 129 | 02:44 43:08 | 136 | 11:47 54:55 | 143 | 06:02 1:00:57 | 140 | 01:07 1:02:04 | 190 | 02:22 1:04:26 | FIN | 00:26 1:04:52 (8)+06:06 | 8 | Müller Reto | 1:04:52 |
Birrer Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stäuble Christoph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stricker Christian | 1:07:35 | 92 | 07:55 07:55 | 93 | 03:09 11:04 | 82 | 02:15 13:19 | 83 | 03:36 16:55 | 109 | 02:22 19:17 | 111 | 01:40 20:57 | 105 | 02:09 23:06 | 202 | 03:29 26:35 | 123 | 06:41 33:16 | 120 | 03:49 37:05 | 127 | 04:52 41:57 | 129 | 03:00 44:57 | 136 | 12:48 57:45 | 143 | 05:06 1:02:51 | 140 | 01:26 1:04:17 | 190 | 02:45 1:07:02 | FIN | 00:33 1:07:35 (9)+08:49 | 9 | Stricker Christian | 1:07:35 |
Jud Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Spiess Lukas | 1:13:34 | 92 | 10:18 10:18 | 93 | 04:05 14:23 | 82 | 02:04 16:27 | 83 | 03:44 20:11 | 109 | 02:13 22:24 | 111 | 02:24 24:48 | 105 | 02:17 27:05 | 202 | 04:06 31:11 | 123 | 07:40 38:51 | 120 | 03:27 42:18 | 127 | 05:55 48:13 | 129 | 03:16 51:29 | 136 | 11:54 1:03:23 | 143 | 05:52 1:09:15 | 140 | 01:06 1:10:21 | 190 | 02:48 1:13:09 | FIN | 00:25 1:13:34 (10)+14:48 | 10 | Spiess Lukas | 1:13:34 |
Wälti André | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Luzius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Grollmann Peter | 1:14:12 | 92 | 09:38 09:38 | 93 | 02:44 12:22 | 82 | 02:17 14:39 | 83 | 04:04 18:43 | 109 | 02:19 21:02 | 111 | 02:01 23:03 | 105 | 02:22 25:25 | 202 | 03:50 29:15 | 123 | 08:14 37:29 | 120 | 04:01 41:30 | 127 | 05:25 46:55 | 129 | 03:34 50:29 | 136 | 13:38 1:04:07 | 143 | 05:34 1:09:41 | 140 | 01:10 1:10:51 | 190 | 02:54 1:13:45 | FIN | 00:27 1:14:12 (11)+15:26 | 11 | Grollmann Peter | 1:14:12 |
Hubmann Jörg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumser Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gerlach Christian | 1:16:34 | 92 | 08:33 08:33 | 93 | 01:54 10:27 | 82 | 02:08 12:35 | 83 | 04:01 16:36 | 109 | 03:38 20:14 | 111 | 02:12 22:26 | 105 | 02:54 25:20 | 202 | 03:57 29:17 | 123 | 07:44 37:01 | 120 | 03:37 40:38 | 127 | 06:32 47:10 | 129 | 03:39 50:49 | 136 | 15:03 1:05:52 | 143 | 06:03 1:11:55 | 140 | 01:14 1:13:09 | 190 | 03:02 1:16:11 | FIN | 00:23 1:16:34 (12)+17:48 | 12 | Gerlach Christian | 1:16:34 |
Wälti Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegmüller Urs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gysel-Baur Gabriel | 1:17:28 | 92 | 09:20 09:20 | 93 | 01:42 11:02 | 82 | 01:53 12:55 | 83 | 04:17 17:12 | 109 | 02:22 19:34 | 111 | 03:57 23:31 | 105 | 02:07 25:38 | 202 | 04:07 29:45 | 123 | 08:27 38:12 | 120 | 03:25 41:37 | 127 | 05:38 47:15 | 129 | 03:21 50:36 | 136 | 14:02 1:04:38 | 143 | 06:03 1:10:41 | 140 | 01:33 1:12:14 | 190 | 04:48 1:17:02 | FIN | 00:26 1:17:28 (13)+18:42 | 13 | Gysel-Baur Gabriel | 1:17:28 |
Baur Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funk Benedikt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jäggi Thomas | 1:17:33 | 92 | 09:04 09:04 | 93 | 01:56 11:00 | 82 | 02:45 13:45 | 83 | 04:10 17:55 | 109 | 03:15 21:10 | 111 | 01:53 23:03 | 105 | 02:19 25:22 | 202 | 04:32 29:54 | 123 | 08:28 38:22 | 120 | 03:57 42:19 | 127 | 06:24 48:43 | 129 | 03:56 52:39 | 136 | 13:47 1:06:26 | 143 | 06:39 1:13:05 | 140 | 01:16 1:14:21 | 190 | 02:49 1:17:10 | FIN | 00:23 1:17:33 (14)+18:47 | 14 | Jäggi Thomas | 1:17:33 |
Gygax Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutknecht Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Oehy Peter | 1:17:35 | 92 | 10:07 10:07 | 93 | 01:44 11:51 | 82 | 02:30 14:21 | 83 | 04:03 18:24 | 109 | 02:50 21:14 | 111 | 02:11 23:25 | 105 | 02:17 25:42 | 202 | 04:11 29:53 | 123 | 09:51 39:44 | 120 | 03:37 43:21 | 127 | 05:31 48:52 | 129 | 03:57 52:49 | 136 | 14:05 1:06:54 | 143 | 05:47 1:12:41 | 140 | 01:37 1:14:18 | 190 | 02:48 1:17:06 | FIN | 00:29 1:17:35 (15)+18:49 | 15 | Oehy Peter | 1:17:35 |
Schubnell Markus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büchi Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Chiodoni Andrea | 1:18:35 | 92 | 09:22 09:22 | 93 | 01:46 11:08 | 82 | 02:43 13:51 | 83 | 04:30 18:21 | 109 | 02:48 21:09 | 111 | 01:54 23:03 | 105 | 02:19 25:22 | 202 | 04:50 30:12 | 123 | 08:24 38:36 | 120 | 04:44 43:20 | 127 | 06:20 49:40 | 129 | 03:39 53:19 | 136 | 14:41 1:08:00 | 143 | 06:05 1:14:05 | 140 | 01:11 1:15:16 | 190 | 02:51 1:18:07 | FIN | 00:28 1:18:35 (16)+19:49 | 16 | Chiodoni Andrea | 1:18:35 |
Romagna Ygor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertozzi Silvano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lüthi Peter | 1:20:39 | 92 | 09:48 09:48 | 93 | 02:04 11:52 | 82 | 02:57 14:49 | 83 | 04:30 19:19 | 109 | 03:15 22:34 | 111 | 02:09 24:43 | 105 | 02:22 27:05 | 202 | 04:10 31:15 | 123 | 09:10 40:25 | 120 | 04:30 44:55 | 127 | 06:57 51:52 | 129 | 04:44 56:36 | 136 | 12:58 1:09:34 | 143 | 05:50 1:15:24 | 140 | 02:11 1:17:35 | 190 | 02:40 1:20:15 | FIN | 00:24 1:20:39 (17)+21:53 | 17 | Lüthi Peter | 1:20:39 |
Bieri Stéphane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baur Reto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rossier Patrick | 1:23:08 | 92 | 09:59 09:59 | 93 | 02:43 12:42 | 82 | 02:09 14:51 | 83 | 05:10 20:01 | 109 | 02:43 22:44 | 111 | 02:17 25:01 | 105 | 02:26 27:27 | 202 | 03:53 31:20 | 123 | 09:33 40:53 | 120 | 04:13 45:06 | 127 | 07:26 52:32 | 129 | 05:15 57:47 | 136 | 13:44 1:11:31 | 143 | 06:47 1:18:18 | 140 | 01:27 1:19:45 | 190 | 02:58 1:22:43 | FIN | 00:25 1:23:08 (18)+24:22 | 18 | Rossier Patrick | 1:23:08 |
Marion Jean-Claude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marclay Blaise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | van Oordt Christian | 1:24:18 | 92 | 11:04 11:04 | 93 | 01:35 12:39 | 82 | 02:44 15:23 | 83 | 05:35 20:58 | 109 | 02:33 23:31 | 111 | 02:19 25:50 | 105 | 02:34 28:24 | 202 | 04:05 32:29 | 123 | 08:49 41:18 | 120 | 04:23 45:41 | 127 | 08:21 54:02 | 129 | 03:36 57:38 | 136 | 15:14 1:12:52 | 143 | 06:46 1:19:38 | 140 | 01:36 1:21:14 | 190 | 02:37 1:23:51 | FIN | 00:27 1:24:18 (19)+25:32 | 19 | van Oordt Christian | 1:24:18 |
Ludwig Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giannini Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Geiger Patrick | 1:26:25 | 92 | 09:52 09:52 | 93 | 02:01 11:53 | 82 | 03:32 15:25 | 83 | 04:42 20:07 | 109 | 03:05 23:12 | 111 | 02:12 25:24 | 105 | 02:47 28:11 | 202 | 04:28 32:39 | 123 | 10:30 43:09 | 120 | 04:15 47:24 | 127 | 07:05 54:29 | 129 | 04:30 58:59 | 136 | 14:41 1:13:40 | 143 | 07:53 1:21:33 | 140 | 01:07 1:22:40 | 190 | 03:13 1:25:53 | FIN | 00:32 1:26:25 (20)+27:39 | 20 | Geiger Patrick | 1:26:25 |
Bleiker Heinz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhart Erich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Furrer Robert | 1:31:10 | 92 | 11:36 11:36 | 93 | 02:02 13:38 | 82 | 02:33 16:11 | 83 | 03:58 20:09 | 109 | 03:23 23:32 | 111 | 02:29 26:01 | 105 | 02:51 28:52 | 202 | 04:35 33:27 | 123 | 10:27 43:54 | 120 | 07:31 51:25 | 127 | 08:08 59:33 | 129 | 04:43 1:04:16 | 136 | 15:31 1:19:47 | 143 | 06:07 1:25:54 | 140 | 01:56 1:27:50 | 190 | 02:54 1:30:44 | FIN | 00:26 1:31:10 (21)+32:24 | 21 | Furrer Robert | 1:31:10 |
Knill Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Schneider Thomas | 1:31:18 | 92 | 11:25 11:25 | 93 | 02:00 13:25 | 82 | 03:29 16:54 | 83 | 04:13 21:07 | 109 | 03:17 24:24 | 111 | 02:05 26:29 | 105 | 03:03 29:32 | 202 | 04:50 34:22 | 123 | 08:48 43:10 | 120 | 04:40 47:50 | 127 | 08:00 55:50 | 129 | 04:20 1:00:10 | 136 | 17:20 1:17:30 | 143 | 08:09 1:25:39 | 140 | 01:31 1:27:10 | 190 | 03:32 1:30:42 | FIN | 00:36 1:31:18 (22)+32:32 | 22 | Schneider Thomas | 1:31:18 |
Zehnder Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maag Christof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gruber Urs | 1:42:03 | 92 | 14:08 14:08 | 93 | 02:13 16:21 | 82 | 02:25 18:46 | 83 | 04:46 23:32 | 109 | 03:28 27:00 | 111 | 02:13 29:13 | 105 | 03:39 32:52 | 202 | 04:35 37:27 | 123 | 11:38 49:05 | 120 | 05:46 54:51 | 127 | 07:52 1:02:43 | 129 | 07:39 1:10:22 | 136 | 15:09 1:25:31 | 143 | 11:36 1:37:07 | 140 | 01:41 1:38:48 | 190 | 02:50 1:41:38 | FIN | 00:25 1:42:03 (23)+43:17 | 23 | Gruber Urs | 1:42:03 |
Wittenberg Lutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specker Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinner Jürg | mp | 92 | 93 | 15:29 | 82 | 03:50 19:19 | 83 | 04:42 24:01 | 109 | 03:06 27:07 | 111 | 02:00 29:07 | 105 | 02:27 31:34 | 202 | 03:43 35:17 | 123 | 09:54 45:11 | 120 | 04:43 49:54 | 127 | 06:58 56:52 | 129 | 03:31 1:00:23 | 136 | 14:20 1:14:43 | 143 | 06:04 1:20:47 | 140 | 01:31 1:22:18 | 190 | 03:14 1:25:32 | FIN | 00:27 | Dinner Jürg | mp | |||
Spirgi Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van Binsbergen Jürg |