Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmied Julian | 50:29 | 88 | 01:35 01:35 | 90 | 01:13 02:48 | 91 | 01:17 04:05 | 85 | 02:12 06:17 | 109 | 02:40 08:57 | 107 | 01:51 10:48 | 106 | 02:51 13:39 | 111 | 02:32 16:11 | 103 | 03:32 19:43 | 202 | 01:54 21:37 | 126 | 06:03 27:40 | 129 | 02:58 30:38 | 118 | 02:42 33:20 | 119 | 02:24 35:44 | 123 | 03:36 39:20 | 142 | 04:27 43:47 | 140 | 01:51 45:38 | 145 | 01:54 47:32 | 190 | 02:37 50:09 | FIN | 00:20 50:29 (1)+00:00 | 1 | Schmied Julian | 50:29 |
Caboussat Taavi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederhauser Meo Giuli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bieri Bernhard | 52:23 | 88 | 01:47 01:47 | 90 | 01:08 02:55 | 91 | 01:19 04:14 | 85 | 02:29 06:43 | 109 | 03:01 09:44 | 107 | 01:55 11:39 | 106 | 02:15 13:54 | 111 | 02:36 16:30 | 103 | 02:43 19:13 | 202 | 02:06 21:19 | 126 | 05:46 27:05 | 129 | 03:28 30:33 | 118 | 03:09 33:42 | 119 | 01:56 35:38 | 123 | 04:39 40:17 | 142 | 05:07 45:24 | 140 | 01:49 47:13 | 145 | 02:14 49:27 | 190 | 02:34 52:01 | FIN | 00:22 52:23 (2)+01:54 | 2 | Bieri Bernhard | 52:23 |
Graber Kasimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertschi Maxim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frei Luc | 55:01 | 88 | 01:55 01:55 | 90 | 01:15 03:10 | 91 | 01:24 04:34 | 85 | 02:27 07:01 | 109 | 02:56 09:57 | 107 | 02:41 12:38 | 106 | 02:10 14:48 | 111 | 02:51 17:39 | 103 | 02:32 20:11 | 202 | 02:12 22:23 | 126 | 06:30 28:53 | 129 | 03:33 32:26 | 118 | 03:17 35:43 | 119 | 02:26 38:09 | 123 | 04:33 42:42 | 142 | 04:37 47:19 | 140 | 02:16 49:35 | 145 | 02:15 51:50 | 190 | 02:47 54:37 | FIN | 00:24 55:01 (3)+04:32 | 3 | Frei Luc | 55:01 |
Flühmann Ilian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhn Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Burkhart Andri | 55:51 | 88 | 02:37 02:37 | 90 | 01:06 03:43 | 91 | 01:19 05:02 | 85 | 03:23 08:25 | 109 | 03:06 11:31 | 107 | 02:05 13:36 | 106 | 02:24 16:00 | 111 | 02:38 18:38 | 103 | 02:35 21:13 | 202 | 03:11 24:24 | 126 | 06:35 30:59 | 129 | 03:36 34:35 | 118 | 03:37 38:12 | 119 | 01:50 40:02 | 123 | 03:58 44:00 | 142 | 04:22 48:22 | 140 | 01:55 50:17 | 145 | 02:22 52:39 | 190 | 02:53 55:32 | FIN | 00:19 55:51 (4)+05:22 | 4 | Burkhart Andri | 55:51 |
Schweizer Alexej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Timo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bähler Yannis | 56:21 | 88 | 01:53 01:53 | 90 | 01:14 03:07 | 91 | 01:21 04:28 | 85 | 03:43 08:11 | 109 | 03:07 11:18 | 107 | 02:21 13:39 | 106 | 02:29 16:08 | 111 | 02:42 18:50 | 103 | 02:33 21:23 | 202 | 02:13 23:36 | 126 | 06:16 29:52 | 129 | 03:49 33:41 | 118 | 03:02 36:43 | 119 | 01:59 38:42 | 123 | 04:17 42:59 | 142 | 05:17 48:16 | 140 | 02:07 50:23 | 145 | 02:36 52:59 | 190 | 03:00 55:59 | FIN | 00:22 56:21 (5)+05:52 | 5 | Bähler Yannis | 56:21 |
Good Janik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gysin Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bonini Federico | 59:07 | 88 | 01:50 01:50 | 90 | 01:16 03:06 | 91 | 01:31 04:37 | 85 | 02:40 07:17 | 109 | 02:53 10:10 | 107 | 02:20 12:30 | 106 | 02:05 14:35 | 111 | 02:58 17:33 | 103 | 03:08 20:41 | 202 | 02:17 22:58 | 126 | 08:50 31:48 | 129 | 03:36 35:24 | 118 | 03:33 38:57 | 119 | 01:51 40:48 | 123 | 04:59 45:47 | 142 | 05:16 51:03 | 140 | 02:02 53:05 | 145 | 02:22 55:27 | 190 | 03:18 58:45 | FIN | 00:22 59:07 (6)+08:38 | 6 | Bonini Federico | 59:07 |
Romagna Giulio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmus John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Frank Florian | 59:29 | 88 | 01:57 01:57 | 90 | 01:20 03:17 | 91 | 02:17 05:34 | 85 | 02:59 08:33 | 109 | 03:12 11:45 | 107 | 02:01 13:46 | 106 | 02:24 16:10 | 111 | 02:55 19:05 | 103 | 02:30 21:35 | 202 | 02:05 23:40 | 126 | 05:55 29:35 | 129 | 03:42 33:17 | 118 | 06:46 40:03 | 119 | 02:06 42:09 | 123 | 04:26 46:35 | 142 | 05:25 52:00 | 140 | 02:11 54:11 | 145 | 02:06 56:17 | 190 | 02:51 59:08 | FIN | 00:21 59:29 (7)+09:00 | 7 | Frank Florian | 59:29 |
Schulthess Maurice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäger Loris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pusterla Linus | 59:49 | 88 | 02:53 02:53 | 90 | 01:19 04:12 | 91 | 03:36 07:48 | 85 | 02:48 10:36 | 109 | 02:58 13:34 | 107 | 02:08 15:42 | 106 | 02:25 18:07 | 111 | 02:37 20:44 | 103 | 02:52 23:36 | 202 | 02:13 25:49 | 126 | 05:57 31:46 | 129 | 03:21 35:07 | 118 | 06:09 41:16 | 119 | 02:04 43:20 | 123 | 04:15 47:35 | 142 | 05:43 53:18 | 140 | 01:35 54:53 | 145 | 01:49 56:42 | 190 | 02:48 59:30 | FIN | 00:19 59:49 (8)+09:20 | 8 | Pusterla Linus | 59:49 |
Studer Lukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hürlimann Levin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Meier Lino | 1:02:03 | 88 | 02:03 02:03 | 90 | 01:23 03:26 | 91 | 01:39 05:05 | 85 | 02:48 07:53 | 109 | 03:19 11:12 | 107 | 04:21 15:33 | 106 | 03:05 18:38 | 111 | 02:49 21:27 | 103 | 02:51 24:18 | 202 | 03:07 27:25 | 126 | 06:30 33:55 | 129 | 03:56 37:51 | 118 | 04:23 42:14 | 119 | 02:17 44:31 | 123 | 04:52 49:23 | 142 | 04:42 54:05 | 140 | 02:04 56:09 | 145 | 02:30 58:39 | 190 | 03:01 1:01:40 | FIN | 00:23 1:02:03 (9)+11:34 | 9 | Meier Lino | 1:02:03 |
Lang Lorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegmüller Andrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Okle Nils | 1:03:10 | 88 | 02:23 02:23 | 90 | 01:24 03:47 | 91 | 01:31 05:18 | 85 | 02:46 08:04 | 109 | 02:51 10:55 | 107 | 02:03 12:58 | 106 | 03:08 16:06 | 111 | 02:52 18:58 | 103 | 02:51 21:49 | 202 | 02:24 24:13 | 126 | 09:41 33:54 | 129 | 03:52 37:46 | 118 | 03:29 41:15 | 119 | 03:17 44:32 | 123 | 05:49 50:21 | 142 | 05:22 55:43 | 140 | 02:02 57:45 | 145 | 02:15 1:00:00 | 190 | 02:43 1:02:43 | FIN | 00:27 1:03:10 (10)+12:41 | 10 | Okle Nils | 1:03:10 |
Treier Timo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sager Raffael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heilmeier Nils | 1:04:00 | 88 | 02:26 02:26 | 90 | 01:33 03:59 | 91 | 01:51 05:50 | 85 | 02:45 08:35 | 109 | 03:08 11:43 | 107 | 02:02 13:45 | 106 | 03:40 17:25 | 111 | 04:32 21:57 | 103 | 02:30 24:27 | 202 | 02:38 27:05 | 126 | 06:16 33:21 | 129 | 04:16 37:37 | 118 | 03:54 41:31 | 119 | 02:13 43:44 | 123 | 05:06 48:50 | 142 | 05:26 54:16 | 140 | 03:07 57:23 | 145 | 02:52 1:00:15 | 190 | 03:19 1:03:34 | FIN | 00:26 1:04:00 (11)+13:31 | 11 | Heilmeier Nils | 1:04:00 |
Roth Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürgi Leo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Willi Yann | 1:10:17 | 88 | 02:31 02:31 | 90 | 01:26 03:57 | 91 | 01:39 05:36 | 85 | 04:06 09:42 | 109 | 03:40 13:22 | 107 | 03:12 16:34 | 106 | 03:19 19:53 | 111 | 03:45 23:38 | 103 | 03:30 27:08 | 202 | 02:41 29:49 | 126 | 06:35 36:24 | 129 | 04:44 41:08 | 118 | 04:01 45:09 | 119 | 02:56 48:05 | 123 | 05:12 53:17 | 142 | 07:39 1:00:56 | 140 | 02:17 1:03:13 | 145 | 03:06 1:06:19 | 190 | 03:30 1:09:49 | FIN | 00:28 1:10:17 (12)+19:48 | 12 | Willi Yann | 1:10:17 |
Häusermann Elia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baur Nino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Salvisberg Marc | 1:11:40 | 88 | 02:20 02:20 | 90 | 01:51 04:11 | 91 | 01:49 06:00 | 85 | 03:03 09:03 | 109 | 03:30 12:33 | 107 | 02:59 15:32 | 106 | 02:47 18:19 | 111 | 04:08 22:27 | 103 | 03:09 25:36 | 202 | 02:58 28:34 | 126 | 08:39 37:13 | 129 | 04:37 41:50 | 118 | 04:25 46:15 | 119 | 02:25 48:40 | 123 | 06:38 55:18 | 142 | 06:04 1:01:22 | 140 | 02:29 1:03:51 | 145 | 03:56 1:07:47 | 190 | 03:28 1:11:15 | FIN | 00:25 1:11:40 (13)+21:11 | 13 | Salvisberg Marc | 1:11:40 |
Cormier Bence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhorn Flurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Amaro Martino | 1:13:05 | 88 | 02:22 02:22 | 90 | 01:26 03:48 | 91 | 02:10 05:58 | 85 | 02:54 08:52 | 109 | 03:38 12:30 | 107 | 02:38 15:08 | 106 | 02:35 17:43 | 111 | 08:53 26:36 | 103 | 03:07 29:43 | 202 | 02:56 32:39 | 126 | 12:23 45:02 | 129 | 03:46 48:48 | 118 | 03:00 51:48 | 119 | 02:27 54:15 | 123 | 05:07 59:22 | 142 | 05:14 1:04:36 | 140 | 02:05 1:06:41 | 145 | 02:58 1:09:39 | 190 | 03:07 1:12:46 | FIN | 00:19 1:13:05 (14)+22:36 | 14 | Amaro Martino | 1:13:05 |
Chiodoni Giulio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volger Noè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gisler Fabian | 1:13:42 | 88 | 02:44 02:44 | 90 | 01:40 04:24 | 91 | 01:45 06:09 | 85 | 03:08 09:17 | 109 | 03:48 13:05 | 107 | 02:53 15:58 | 106 | 03:07 19:05 | 111 | 03:33 22:38 | 103 | 03:07 25:45 | 202 | 02:47 28:32 | 126 | 08:02 36:34 | 129 | 05:36 42:10 | 118 | 05:24 47:34 | 119 | 03:05 50:39 | 123 | 06:13 56:52 | 142 | 06:29 1:03:21 | 140 | 03:27 1:06:48 | 145 | 02:58 1:09:46 | 190 | 03:32 1:13:18 | FIN | 00:24 1:13:42 (15)+23:13 | 15 | Gisler Fabian | 1:13:42 |
von Ah Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymann Linus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dorn Nicolas | 1:14:45 | 88 | 03:28 03:28 | 90 | 02:01 05:29 | 91 | 01:35 07:04 | 85 | 02:39 09:43 | 109 | 03:26 13:09 | 107 | 03:15 16:24 | 106 | 06:52 23:16 | 111 | 02:56 26:12 | 103 | 02:48 29:00 | 202 | 02:46 31:46 | 126 | 08:12 39:58 | 129 | 06:07 46:05 | 118 | 04:50 50:55 | 119 | 02:19 53:14 | 123 | 04:58 58:12 | 142 | 08:01 1:06:13 | 140 | 02:20 1:08:33 | 145 | 02:26 1:10:59 | 190 | 03:25 1:14:24 | FIN | 00:21 1:14:45 (16)+24:16 | 16 | Dorn Nicolas | 1:14:45 |
Thurneysen Maris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumann Sophie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Okle Lars | 1:18:55 | 88 | 02:06 02:06 | 90 | 01:37 03:43 | 91 | 01:32 05:15 | 85 | 03:13 08:28 | 109 | 03:37 12:05 | 107 | 02:55 15:00 | 106 | 02:37 17:37 | 111 | 04:07 21:44 | 103 | 06:04 27:48 | 202 | 03:58 31:46 | 126 | 09:56 41:42 | 129 | 04:52 46:34 | 118 | 05:01 51:35 | 119 | 02:45 54:20 | 123 | 05:46 1:00:06 | 142 | 05:04 1:05:10 | 140 | 02:40 1:07:50 | 145 | 07:32 1:15:22 | 190 | 03:13 1:18:35 | FIN | 00:20 1:18:55 (17)+28:26 | 17 | Okle Lars | 1:18:55 |
Ratter Jeremi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zettel Laurin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Steiner Lukas | 1:22:31 | 88 | 03:13 03:13 | 90 | 01:39 04:52 | 91 | 01:58 06:50 | 85 | 03:27 10:17 | 109 | 04:09 14:26 | 107 | 05:27 19:53 | 106 | 03:28 23:21 | 111 | 03:28 26:49 | 103 | 03:48 30:37 | 202 | 03:03 33:40 | 126 | 09:27 43:07 | 129 | 05:38 48:45 | 118 | 05:08 53:53 | 119 | 03:54 57:47 | 123 | 07:55 1:05:42 | 142 | 06:38 1:12:20 | 140 | 02:30 1:14:50 | 145 | 03:15 1:18:05 | 190 | 04:02 1:22:07 | FIN | 00:24 1:22:31 (18)+32:02 | 18 | Steiner Lukas | 1:22:31 |
Nadler Björn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrler Sven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Graf Dominic | 1:25:21 | 88 | 02:36 02:36 | 90 | 01:19 03:55 | 91 | 02:42 06:37 | 85 | 04:35 11:12 | 109 | 05:31 16:43 | 107 | 03:20 20:03 | 106 | 03:06 23:09 | 111 | 04:36 27:45 | 103 | 03:46 31:31 | 202 | 02:53 34:24 | 126 | 09:52 44:16 | 129 | 06:47 51:03 | 118 | 04:36 55:39 | 119 | 04:51 1:00:30 | 123 | 06:03 1:06:33 | 142 | 07:07 1:13:40 | 140 | 03:42 1:17:22 | 145 | 03:54 1:21:16 | 190 | 03:39 1:24:55 | FIN | 00:26 1:25:21 (19)+34:52 | 19 | Graf Dominic | 1:25:21 |
Kleih Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keller Loris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Schlienger Nicola | 1:27:13 | 88 | 03:58 03:58 | 90 | 01:24 05:22 | 91 | 02:05 07:27 | 85 | 03:46 11:13 | 109 | 03:32 14:45 | 107 | 03:00 17:45 | 106 | 04:19 22:04 | 111 | 04:44 26:48 | 103 | 03:02 29:50 | 202 | 04:07 33:57 | 126 | 12:25 46:22 | 129 | 05:36 51:58 | 118 | 04:17 56:15 | 119 | 03:52 1:00:07 | 123 | 07:56 1:08:03 | 142 | 07:18 1:15:21 | 140 | 05:01 1:20:22 | 145 | 02:47 1:23:09 | 190 | 03:43 1:26:52 | FIN | 00:21 1:27:13 (20)+36:44 | 20 | Schlienger Nicola | 1:27:13 |
Guidetti Enrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van Binsbergen Dario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Feldmann Ivan | 1:43:12 | 88 | 03:58 03:58 | 90 | 01:43 05:41 | 91 | 01:57 07:38 | 85 | 06:51 14:29 | 109 | 06:24 20:53 | 107 | 03:46 24:39 | 106 | 04:51 29:30 | 111 | 07:11 36:41 | 103 | 03:49 40:30 | 202 | 03:12 43:42 | 126 | 09:57 53:39 | 129 | 05:45 59:24 | 118 | 05:13 1:04:37 | 119 | 04:56 1:09:33 | 123 | 06:53 1:16:26 | 142 | 11:07 1:27:33 | 140 | 06:37 1:34:10 | 145 | 03:47 1:37:57 | 190 | 04:48 1:42:45 | FIN | 00:27 1:43:12 (21)+52:43 | 21 | Feldmann Ivan | 1:43:12 |
Steger Alysha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marti Ronja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meister Silias | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyn Frederik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meier Kimo |