Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hitz Nicole | 49:31 | 88 | 02:12 02:12 | 89 | 00:58 03:10 | 83 | 04:47 07:57 | 92 | 03:17 11:14 | 82 | 02:56 14:10 | 106 | 06:08 20:18 | 103 | 03:17 23:35 | 97 | 02:01 25:36 | 202 | 03:01 28:37 | 99 | 02:29 31:06 | 100 | 01:02 32:08 | 122 | 06:42 38:50 | 121 | 01:41 40:31 | 142 | 03:15 43:46 | 140 | 02:01 45:47 | 148 | 01:49 47:36 | 190 | 01:29 49:05 | FIN | 00:26 49:31 (1)+00:00 | 1 | Hitz Nicole | 49:31 |
Schödler Gisela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walti Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suwald Lina | 54:13 | 88 | 02:07 02:07 | 89 | 01:04 03:11 | 83 | 05:11 08:22 | 92 | 03:37 11:59 | 82 | 03:09 15:08 | 106 | 06:39 21:47 | 103 | 03:35 25:22 | 97 | 02:09 27:31 | 202 | 02:56 30:27 | 99 | 02:45 33:12 | 100 | 01:12 34:24 | 122 | 07:54 42:18 | 121 | 02:01 44:19 | 142 | 03:46 48:05 | 140 | 02:19 50:24 | 148 | 01:58 52:22 | 190 | 01:23 53:45 | FIN | 00:28 54:13 (2)+04:42 | 2 | Suwald Lina | 54:13 |
Sax Livia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bieri Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pfyl Anita | 54:28 | 88 | 02:32 02:32 | 89 | 01:13 03:45 | 83 | 04:58 08:43 | 92 | 03:15 11:58 | 82 | 03:41 15:39 | 106 | 07:21 23:00 | 103 | 03:50 26:50 | 97 | 02:37 29:27 | 202 | 02:58 32:25 | 99 | 02:53 35:18 | 100 | 01:01 36:19 | 122 | 06:17 42:36 | 121 | 02:04 44:40 | 142 | 04:11 48:51 | 140 | 02:06 50:57 | 148 | 01:44 52:41 | 190 | 01:21 54:02 | FIN | 00:26 54:28 (3)+04:57 | 3 | Pfyl Anita | 54:28 |
Fassbind Anita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wipfli - Schuler Anita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Renaud Humbel Véronique | 54:29 | 88 | 02:26 02:26 | 89 | 00:59 03:25 | 83 | 04:41 08:06 | 92 | 03:20 11:26 | 82 | 03:15 14:41 | 106 | 06:37 21:18 | 103 | 03:54 25:12 | 97 | 02:17 27:29 | 202 | 03:12 30:41 | 99 | 03:08 33:49 | 100 | 01:07 34:56 | 122 | 07:05 42:01 | 121 | 02:14 44:15 | 142 | 03:55 48:10 | 140 | 02:40 50:50 | 148 | 01:54 52:44 | 190 | 01:21 54:05 | FIN | 00:24 54:29 (4)+04:58 | 4 | Renaud Humbel Véronique | 54:29 |
Suter Siri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humbel Lea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rüegg Michèle | 1:00:12 | 88 | 02:58 02:58 | 89 | 01:05 04:03 | 83 | 05:24 09:27 | 92 | 03:54 13:21 | 82 | 03:22 16:43 | 106 | 06:48 23:31 | 103 | 03:48 27:19 | 97 | 02:04 29:23 | 202 | 02:47 32:10 | 99 | 05:48 37:58 | 100 | 00:53 38:51 | 122 | 10:37 49:28 | 121 | 01:50 51:18 | 142 | 03:32 54:50 | 140 | 02:01 56:51 | 148 | 01:42 58:33 | 190 | 01:17 59:50 | FIN | 00:22 1:00:12 (5)+10:41 | 5 | Rüegg Michèle | 1:00:12 |
Buri Leonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechti Jasmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Köpfli Amanda | 1:00:58 | 88 | 02:09 02:09 | 89 | 01:40 03:49 | 83 | 05:28 09:17 | 92 | 03:34 12:51 | 82 | 03:43 16:34 | 106 | 07:26 24:00 | 103 | 06:08 30:08 | 97 | 02:38 32:46 | 202 | 03:24 36:10 | 99 | 02:57 39:07 | 100 | 01:21 40:28 | 122 | 07:36 48:04 | 121 | 02:15 50:19 | 142 | 04:00 54:19 | 140 | 02:24 56:43 | 148 | 02:11 58:54 | 190 | 01:31 1:00:25 | FIN | 00:33 1:00:58 (6)+11:27 | 6 | Köpfli Amanda | 1:00:58 |
Köpfli Patrizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köpfli Eliana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fankhauser Simone | 1:01:08 | 88 | 03:42 03:42 | 89 | 01:20 05:02 | 83 | 05:18 10:20 | 92 | 04:12 14:32 | 82 | 03:39 18:11 | 106 | 06:50 25:01 | 103 | 04:39 29:40 | 97 | 02:20 32:00 | 202 | 03:08 35:08 | 99 | 03:11 38:19 | 100 | 01:06 39:25 | 122 | 07:47 47:12 | 121 | 02:56 50:08 | 142 | 04:47 54:55 | 140 | 02:24 57:19 | 148 | 02:02 59:21 | 190 | 01:23 1:00:44 | FIN | 00:24 1:01:08 (7)+11:37 | 7 | Fankhauser Simone | 1:01:08 |
Wipfli Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuler Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zinniker-Birrer Barbara | 1:01:13 | 88 | 02:28 02:28 | 89 | 01:27 03:55 | 83 | 05:04 08:59 | 92 | 04:00 12:59 | 82 | 06:09 19:08 | 106 | 08:38 27:46 | 103 | 03:39 31:25 | 97 | 02:05 33:30 | 202 | 02:53 36:23 | 99 | 02:50 39:13 | 100 | 01:13 40:26 | 122 | 08:01 48:27 | 121 | 01:57 50:24 | 142 | 03:45 54:09 | 140 | 02:11 56:20 | 148 | 02:16 58:36 | 190 | 02:10 1:00:46 | FIN | 00:27 1:01:13 (8)+11:42 | 8 | Zinniker-Birrer Barbara | 1:01:13 |
Frey Gisela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husner Eveline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Desiderato Simone | 1:03:00 | 88 | 02:59 02:59 | 89 | 01:16 04:15 | 83 | 05:44 09:59 | 92 | 03:40 13:39 | 82 | 03:35 17:14 | 106 | 07:21 24:35 | 103 | 04:56 29:31 | 97 | 02:39 32:10 | 202 | 03:29 35:39 | 99 | 02:58 38:37 | 100 | 01:05 39:42 | 122 | 08:37 48:19 | 121 | 02:14 50:33 | 142 | 05:06 55:39 | 140 | 02:42 58:21 | 148 | 02:33 1:00:54 | 190 | 01:39 1:02:33 | FIN | 00:27 1:03:00 (9)+13:29 | 9 | Desiderato Simone | 1:03:00 |
Schneebeli Yvonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enz Maja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Senn Anina | 1:03:56 | 88 | 02:35 02:35 | 89 | 01:05 03:40 | 83 | 05:22 09:02 | 92 | 03:44 12:46 | 82 | 02:54 15:40 | 106 | 09:48 25:28 | 103 | 03:56 29:24 | 97 | 02:29 31:53 | 202 | 03:02 34:55 | 99 | 04:06 39:01 | 100 | 01:17 40:18 | 122 | 09:07 49:25 | 121 | 02:42 52:07 | 142 | 04:31 56:38 | 140 | 02:35 59:13 | 148 | 02:14 1:01:27 | 190 | 02:09 1:03:36 | FIN | 00:20 1:03:56 (10)+14:25 | 10 | Senn Anina | 1:03:56 |
Egli Tamara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerster Hannah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Widmer Julia | 1:04:14 | 88 | 02:29 02:29 | 89 | 01:23 03:52 | 83 | 05:37 09:29 | 92 | 03:43 13:12 | 82 | 04:06 17:18 | 106 | 08:56 26:14 | 103 | 04:40 30:54 | 97 | 02:32 33:26 | 202 | 03:02 36:28 | 99 | 02:55 39:23 | 100 | 01:25 40:48 | 122 | 08:05 48:53 | 121 | 02:49 51:42 | 142 | 05:13 56:55 | 140 | 02:41 59:36 | 148 | 02:05 1:01:41 | 190 | 02:09 1:03:50 | FIN | 00:24 1:04:14 (11)+14:43 | 11 | Widmer Julia | 1:04:14 |
Rüegg Sofie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geiger Ladina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mohn Monika | 1:04:45 | 88 | 02:35 02:35 | 89 | 01:07 03:42 | 83 | 05:41 09:23 | 92 | 04:08 13:31 | 82 | 03:15 16:46 | 106 | 07:33 24:19 | 103 | 06:28 30:47 | 97 | 02:35 33:22 | 202 | 03:10 36:32 | 99 | 03:49 40:21 | 100 | 01:13 41:34 | 122 | 09:20 50:54 | 121 | 01:57 52:51 | 142 | 04:16 57:07 | 140 | 02:49 59:56 | 148 | 02:38 1:02:34 | 190 | 01:44 1:04:18 | FIN | 00:27 1:04:45 (12)+15:14 | 12 | Mohn Monika | 1:04:45 |
Tauscher Nina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürgi Annina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Arpagaus Arianna | 1:05:25 | 88 | 04:26 04:26 | 89 | 01:13 05:39 | 83 | 05:51 11:30 | 92 | 07:16 18:46 | 82 | 03:45 22:31 | 106 | 07:13 29:44 | 103 | 03:51 33:35 | 97 | 02:18 35:53 | 202 | 04:07 40:00 | 99 | 03:45 43:45 | 100 | 01:02 44:47 | 122 | 08:06 52:53 | 121 | 02:05 54:58 | 142 | 03:37 58:35 | 140 | 02:24 1:00:59 | 148 | 02:28 1:03:27 | 190 | 01:35 1:05:02 | FIN | 00:23 1:05:25 (13)+15:54 | 13 | Arpagaus Arianna | 1:05:25 |
Nembrini Nina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaia Viviana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lehmann Christine | 1:08:29 | 88 | 03:33 03:33 | 89 | 01:26 04:59 | 83 | 07:40 12:39 | 92 | 05:07 17:46 | 82 | 06:07 23:53 | 106 | 07:59 31:52 | 103 | 04:18 36:10 | 97 | 02:54 39:04 | 202 | 03:25 42:29 | 99 | 02:48 45:17 | 100 | 01:15 46:32 | 122 | 07:57 54:29 | 121 | 02:21 56:50 | 142 | 03:58 1:00:48 | 140 | 02:58 1:03:46 | 148 | 02:33 1:06:19 | 190 | 01:42 1:08:01 | FIN | 00:28 1:08:29 (14)+18:58 | 14 | Lehmann Christine | 1:08:29 |
Streit Sabrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhn Nadine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hegi Kaja | 1:09:44 | 88 | 02:17 02:17 | 89 | 02:08 04:25 | 83 | 05:25 09:50 | 92 | 03:55 13:45 | 82 | 03:59 17:44 | 106 | 06:53 24:37 | 103 | 05:02 29:39 | 97 | 02:30 32:09 | 202 | 04:09 36:18 | 99 | 04:52 41:10 | 100 | 01:51 43:01 | 122 | 13:57 56:58 | 121 | 02:07 59:05 | 142 | 04:10 1:03:15 | 140 | 02:15 1:05:30 | 148 | 02:15 1:07:45 | 190 | 01:34 1:09:19 | FIN | 00:25 1:09:44 (15)+20:13 | 15 | Hegi Kaja | 1:09:44 |
Thunert Agnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz Ingrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hodler Regula | 1:10:31 | 88 | 02:53 02:53 | 89 | 01:39 04:32 | 83 | 06:30 11:02 | 92 | 04:12 15:14 | 82 | 03:56 19:10 | 106 | 08:32 27:42 | 103 | 04:20 32:02 | 97 | 03:07 35:09 | 202 | 04:00 39:09 | 99 | 03:24 42:33 | 100 | 01:12 43:45 | 122 | 11:43 55:28 | 121 | 02:24 57:52 | 142 | 04:56 1:02:48 | 140 | 02:59 1:05:47 | 148 | 02:16 1:08:03 | 190 | 01:50 1:09:53 | FIN | 00:38 1:10:31 (16)+21:00 | 16 | Hodler Regula | 1:10:31 |
Wüthrich Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jüni Evi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Burkhart Ruth | 1:12:07 | 88 | 03:43 03:43 | 89 | 02:14 05:57 | 83 | 05:48 11:45 | 92 | 05:20 17:05 | 82 | 04:36 21:41 | 106 | 07:01 28:42 | 103 | 04:52 33:34 | 97 | 02:27 36:01 | 202 | 04:50 40:51 | 99 | 03:37 44:28 | 100 | 01:09 45:37 | 122 | 07:51 53:28 | 121 | 02:37 56:05 | 142 | 04:35 1:00:40 | 140 | 04:25 1:05:05 | 148 | 02:32 1:07:37 | 190 | 04:00 1:11:37 | FIN | 00:30 1:12:07 (17)+22:36 | 17 | Burkhart Ruth | 1:12:07 |
Kaiser Marion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterren Angela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Baud Sandrine | 1:13:43 | 88 | 03:11 03:11 | 89 | 01:40 04:51 | 83 | 06:27 11:18 | 92 | 05:37 16:55 | 82 | 04:41 21:36 | 106 | 08:11 29:47 | 103 | 04:42 34:29 | 97 | 02:49 37:18 | 202 | 04:39 41:57 | 99 | 05:20 47:17 | 100 | 01:21 48:38 | 122 | 09:56 58:34 | 121 | 03:07 1:01:41 | 142 | 04:16 1:05:57 | 140 | 02:56 1:08:53 | 148 | 02:43 1:11:36 | 190 | 01:36 1:13:12 | FIN | 00:31 1:13:43 (18)+24:12 | 18 | Baud Sandrine | 1:13:43 |
Baud Christine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuznetsova Katya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bianchi Michela | 1:16:16 | 88 | 02:46 02:46 | 89 | 01:46 04:32 | 83 | 06:56 11:28 | 92 | 05:30 16:58 | 82 | 03:49 20:47 | 106 | 08:22 29:09 | 103 | 05:14 34:23 | 97 | 03:14 37:37 | 202 | 04:54 42:31 | 99 | 05:19 47:50 | 100 | 01:36 49:26 | 122 | 10:46 1:00:12 | 121 | 02:40 1:02:52 | 142 | 05:05 1:07:57 | 140 | 03:18 1:11:15 | 148 | 02:40 1:13:55 | 190 | 01:52 1:15:47 | FIN | 00:29 1:16:16 (19)+26:45 | 19 | Bianchi Michela | 1:16:16 |
Römer Guglielmini Daphne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabbe Knupfer Céline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Reinert Daphne | 1:18:17 | 88 | 03:54 03:54 | 89 | 02:57 06:51 | 83 | 07:29 14:20 | 92 | 03:58 18:18 | 82 | 03:11 21:29 | 106 | 09:12 30:41 | 103 | 05:34 36:15 | 97 | 03:24 39:39 | 202 | 03:43 43:22 | 99 | 03:27 46:49 | 100 | 01:15 48:04 | 122 | 11:03 59:07 | 121 | 06:16 1:05:23 | 142 | 04:46 1:10:09 | 140 | 03:10 1:13:19 | 148 | 02:30 1:15:49 | 190 | 02:02 1:17:51 | FIN | 00:26 1:18:17 (20)+28:46 | 20 | Reinert Daphne | 1:18:17 |
Strucken Sibylle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfensberger Nicole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Welna Maja | 1:19:15 | 88 | 02:59 02:59 | 89 | 01:22 04:21 | 83 | 08:32 12:53 | 92 | 04:36 17:29 | 82 | 05:18 22:47 | 106 | 08:42 31:29 | 103 | 06:13 37:42 | 97 | 03:04 40:46 | 202 | 04:08 44:54 | 99 | 03:49 48:43 | 100 | 01:25 50:08 | 122 | 13:45 1:03:53 | 121 | 02:34 1:06:27 | 142 | 04:52 1:11:19 | 140 | 02:36 1:13:55 | 148 | 02:47 1:16:42 | 190 | 01:57 1:18:39 | FIN | 00:36 1:19:15 (21)+29:44 | 21 | Welna Maja | 1:19:15 |
Bächi Ursina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schegg Claudia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Marty Cordula | 1:19:55 | 88 | 02:25 02:25 | 89 | 01:38 04:03 | 83 | 06:29 10:32 | 92 | 06:35 17:07 | 82 | 04:15 21:22 | 106 | 08:10 29:32 | 103 | 05:57 35:29 | 97 | 04:24 39:53 | 202 | 05:27 45:20 | 99 | 04:28 49:48 | 100 | 01:53 51:41 | 122 | 12:38 1:04:19 | 121 | 02:30 1:06:49 | 142 | 05:00 1:11:49 | 140 | 03:02 1:14:51 | 148 | 02:47 1:17:38 | 190 | 01:45 1:19:23 | FIN | 00:32 1:19:55 (22)+30:24 | 22 | Marty Cordula | 1:19:55 |
Althaus Anne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küenzi Nora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Schenkel Isabelle | 1:20:17 | 88 | 02:04 02:04 | 89 | 01:33 03:37 | 83 | 11:33 15:10 | 92 | 03:36 18:46 | 82 | 03:29 22:15 | 106 | 07:50 30:05 | 103 | 06:12 36:17 | 97 | 02:31 38:48 | 202 | 03:25 42:13 | 99 | 03:21 45:34 | 100 | 01:10 46:44 | 122 | 08:05 54:49 | 121 | 02:28 57:17 | 142 | 04:47 1:02:04 | 140 | 02:55 1:04:59 | 148 | 05:08 1:10:07 | 190 | 09:50 1:19:57 | FIN | 00:20 1:20:17 (23)+30:46 | 23 | Schenkel Isabelle | 1:20:17 |
Häfliger Michelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mösch Nicole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Feucht Ladina | 1:21:13 | 88 | 02:11 02:11 | 89 | 01:55 04:06 | 83 | 06:28 10:34 | 92 | 03:56 14:30 | 82 | 05:59 20:29 | 106 | 08:30 28:59 | 103 | 04:11 33:10 | 97 | 02:47 35:57 | 202 | 10:12 46:09 | 99 | 05:32 51:41 | 100 | 01:38 53:19 | 122 | 11:51 1:05:10 | 121 | 02:38 1:07:48 | 142 | 04:56 1:12:44 | 140 | 02:38 1:15:22 | 148 | 03:29 1:18:51 | 190 | 02:01 1:20:52 | FIN | 00:21 1:21:13 (24)+31:42 | 24 | Feucht Ladina | 1:21:13 |
Kissling Xenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haas Siri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sommerhalder Mia | 1:22:02 | 88 | 04:08 04:08 | 89 | 01:23 05:31 | 83 | 08:31 14:02 | 92 | 05:09 19:11 | 82 | 03:54 23:05 | 106 | 09:32 32:37 | 103 | 07:04 39:41 | 97 | 03:03 42:44 | 202 | 03:41 46:25 | 99 | 05:12 51:37 | 100 | 01:41 53:18 | 122 | 10:00 1:03:18 | 121 | 03:19 1:06:37 | 142 | 05:50 1:12:27 | 140 | 03:18 1:15:45 | 148 | 03:53 1:19:38 | 190 | 02:04 1:21:42 | FIN | 00:20 1:22:02 (25)+32:31 | 25 | Sommerhalder Mia | 1:22:02 |
Schmid Anina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmenegger Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bossi Oppliger Andrea | 1:23:04 | 88 | 03:05 03:05 | 89 | 06:56 10:01 | 83 | 07:43 17:44 | 92 | 04:25 22:09 | 82 | 03:42 25:51 | 106 | 09:01 34:52 | 103 | 05:04 39:56 | 97 | 02:52 42:48 | 202 | 03:57 46:45 | 99 | 04:53 51:38 | 100 | 01:40 53:18 | 122 | 11:54 1:05:12 | 121 | 02:29 1:07:41 | 142 | 04:57 1:12:38 | 140 | 02:41 1:15:19 | 148 | 03:27 1:18:46 | 190 | 03:45 1:22:31 | FIN | 00:33 1:23:04 (26)+33:33 | 26 | Bossi Oppliger Andrea | 1:23:04 |
Merkli Dorothea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörimann Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Oppliger Chantal | 1:23:18 | 88 | 03:00 03:00 | 89 | 01:06 04:06 | 83 | 08:09 12:15 | 92 | 07:23 19:38 | 82 | 04:52 24:30 | 106 | 10:00 34:30 | 103 | 06:14 40:44 | 97 | 03:15 43:59 | 202 | 04:37 48:36 | 99 | 04:53 53:29 | 100 | 02:24 55:53 | 122 | 09:58 1:05:51 | 121 | 05:03 1:10:54 | 142 | 04:59 1:15:53 | 140 | 02:39 1:18:32 | 148 | 02:24 1:20:56 | 190 | 01:50 1:22:46 | FIN | 00:32 1:23:18 (27)+33:47 | 27 | Oppliger Chantal | 1:23:18 |
Vögeli Angie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lippuner Kathrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gasser Anita | 1:26:23 | 88 | 03:14 03:14 | 89 | 03:08 06:22 | 83 | 10:26 16:48 | 92 | 04:48 21:36 | 82 | 05:12 26:48 | 106 | 09:17 36:05 | 103 | 06:09 42:14 | 97 | 03:22 45:36 | 202 | 05:18 50:54 | 99 | 03:42 54:36 | 100 | 01:32 56:08 | 122 | 14:19 1:10:27 | 121 | 02:54 1:13:21 | 142 | 04:41 1:18:02 | 140 | 02:41 1:20:43 | 148 | 03:07 1:23:50 | 190 | 02:01 1:25:51 | FIN | 00:32 1:26:23 (28)+36:52 | 28 | Gasser Anita | 1:26:23 |
Klieber-Kühne Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holenstein-Gasser Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bottinelli Christine | 1:29:58 | 88 | 05:02 05:02 | 89 | 01:56 06:58 | 83 | 08:02 15:00 | 92 | 06:38 21:38 | 82 | 04:52 26:30 | 106 | 11:19 37:49 | 103 | 06:29 44:18 | 97 | 02:59 47:17 | 202 | 05:08 52:25 | 99 | 03:54 56:19 | 100 | 01:31 57:50 | 122 | 15:54 1:13:44 | 121 | 03:08 1:16:52 | 142 | 04:32 1:21:24 | 140 | 03:32 1:24:56 | 148 | 02:29 1:27:25 | 190 | 02:04 1:29:29 | FIN | 00:29 1:29:58 (29)+40:27 | 29 | Bottinelli Christine | 1:29:58 |
Zaugg Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schütze Anke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Müller Sabrina | 1:34:40 | 88 | 04:02 04:02 | 89 | 02:26 06:28 | 83 | 13:34 20:02 | 92 | 04:58 25:00 | 82 | 04:19 29:19 | 106 | 08:53 38:12 | 103 | 05:11 43:23 | 97 | 04:24 47:47 | 202 | 08:03 55:50 | 99 | 04:15 1:00:05 | 100 | 02:22 1:02:27 | 122 | 09:46 1:12:13 | 121 | 02:41 1:14:54 | 142 | 10:31 1:25:25 | 140 | 03:47 1:29:12 | 148 | 02:48 1:32:00 | 190 | 02:07 1:34:07 | FIN | 00:33 1:34:40 (30)+45:09 | 30 | Müller Sabrina | 1:34:40 |
Brühlmann Regula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stricker Esther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ehrler Laura | 1:40:51 | 88 | 03:43 03:43 | 89 | 09:02 12:45 | 83 | 09:25 22:10 | 92 | 05:13 27:23 | 82 | 05:00 32:23 | 106 | 10:32 42:55 | 103 | 07:10 50:05 | 97 | 03:26 53:31 | 202 | 06:00 59:31 | 99 | 04:24 1:03:55 | 100 | 01:41 1:05:36 | 122 | 15:18 1:20:54 | 121 | 03:55 1:24:49 | 142 | 07:14 1:32:03 | 140 | 03:58 1:36:01 | 148 | 02:11 1:38:12 | 190 | 02:01 1:40:13 | FIN | 00:38 1:40:51 (31)+51:20 | 31 | Ehrler Laura | 1:40:51 |
Hofer Anic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portmann Karin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dübendorfer Camilla | 1:52:16 | 88 | 04:43 04:43 | 89 | 02:31 07:14 | 83 | 13:09 20:23 | 92 | 07:25 27:48 | 82 | 08:05 35:53 | 106 | 10:39 46:32 | 103 | 10:20 56:52 | 97 | 03:44 1:00:36 | 202 | 07:36 1:08:12 | 99 | 05:38 1:13:50 | 100 | 01:34 1:15:24 | 122 | 14:30 1:29:54 | 121 | 03:39 1:33:33 | 142 | 07:38 1:41:11 | 140 | 04:37 1:45:48 | 148 | 03:17 1:49:05 | 190 | 02:43 1:51:48 | FIN | 00:28 1:52:16 (32)+1:02:45 | 32 | Dübendorfer Camilla | 1:52:16 |
Dübendorfer Ramona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koster Katja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häfeli Marion | dns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ott Lena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerny Noëmi |