Rang | Name Vorname | Laufzeit | CN1 | Split1 | CN2 | Split2 | CN3 | Split3 | CN4 | Split4 | CN5 | Split5 | CN6 | Split6 | CN7 | Split7 | CN8 | Split8 | CN9 | Split9 | CN10 | Split10 | CN11 | Split11 | CN12 | Split12 | CN13 | Split13 | CN14 | Split14 | CN15 | Split15 | CN16 | Split16 | CN17 | Split17 | CN18 | Split18 | CN19 | Split19 | Fin | SplitF | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röhrl Malin | 55:49 | 87 | 02:50 02:50 | 86 | 00:56 03:46 | 90 | 02:51 06:37 | 92 | 05:52 12:29 | 82 | 03:15 15:44 | 105 | 05:03 20:47 | 107 | 03:36 24:23 | 109 | 02:34 26:57 | 110 | 03:03 30:00 | 103 | 03:02 33:02 | 202 | 02:10 35:12 | 99 | 02:14 37:26 | 127 | 03:12 40:38 | 119 | 04:23 45:01 | 121 | 02:04 47:05 | 143 | 03:43 50:48 | 140 | 01:10 51:58 | 148 | 02:06 54:04 | 190 | 01:23 55:27 | FIN | 00:22 55:49 (1)+00:00 | 1 | Röhrl Malin | 55:49 |
Schiller Nesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Rahel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steiner Mia | 57:43 | 87 | 03:12 03:12 | 86 | 00:58 04:10 | 90 | 02:49 06:59 | 92 | 05:38 12:37 | 82 | 03:11 15:48 | 105 | 05:18 21:06 | 107 | 04:17 25:23 | 109 | 02:47 28:10 | 110 | 01:26 29:36 | 103 | 03:07 32:43 | 202 | 02:18 35:01 | 99 | 02:13 37:14 | 127 | 03:35 40:49 | 119 | 04:41 45:30 | 121 | 02:37 48:07 | 143 | 04:16 52:23 | 140 | 01:30 53:53 | 148 | 02:06 55:59 | 190 | 01:21 57:20 | FIN | 00:23 57:43 (2)+01:54 | 2 | Steiner Mia | 57:43 |
Honegger Hanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okle Sarina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Waldner Coralie | 1:00:23 | 87 | 02:44 02:44 | 86 | 01:37 04:21 | 90 | 02:44 07:05 | 92 | 06:43 13:48 | 82 | 02:57 16:45 | 105 | 05:29 22:14 | 107 | 03:56 26:10 | 109 | 02:55 29:05 | 110 | 01:50 30:55 | 103 | 03:42 34:37 | 202 | 02:34 37:11 | 99 | 02:28 39:39 | 127 | 03:36 43:15 | 119 | 04:18 47:33 | 121 | 02:04 49:37 | 143 | 04:52 54:29 | 140 | 02:28 56:57 | 148 | 01:43 58:40 | 190 | 01:25 1:00:05 | FIN | 00:18 1:00:23 (3)+04:34 | 3 | Waldner Coralie | 1:00:23 |
Köhle Verena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolliger Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gujan Nina | 1:01:23 | 87 | 03:07 03:07 | 86 | 00:55 04:02 | 90 | 02:23 06:25 | 92 | 06:19 12:44 | 82 | 02:46 15:30 | 105 | 04:57 20:27 | 107 | 03:36 24:03 | 109 | 02:35 26:38 | 110 | 01:37 28:15 | 103 | 03:18 31:33 | 202 | 02:22 33:55 | 99 | 03:45 37:40 | 127 | 03:17 40:57 | 119 | 05:06 46:03 | 121 | 06:27 52:30 | 143 | 04:00 56:30 | 140 | 01:18 57:48 | 148 | 01:52 59:40 | 190 | 01:19 1:00:59 | FIN | 00:24 1:01:23 (4)+05:34 | 4 | Gujan Nina | 1:01:23 |
Gartmann Luisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wipfli Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Köhle Alexandra | 1:04:46 | 87 | 03:27 03:27 | 86 | 00:55 04:22 | 90 | 02:37 06:59 | 92 | 07:53 14:52 | 82 | 03:31 18:23 | 105 | 06:12 24:35 | 107 | 03:30 28:05 | 109 | 02:27 30:32 | 110 | 01:44 32:16 | 103 | 04:35 36:51 | 202 | 02:32 39:23 | 99 | 02:36 41:59 | 127 | 04:57 46:56 | 119 | 06:06 53:02 | 121 | 02:19 55:21 | 143 | 04:22 59:43 | 140 | 01:12 1:00:55 | 148 | 02:07 1:03:02 | 190 | 01:20 1:04:22 | FIN | 00:24 1:04:46 (5)+08:57 | 5 | Köhle Alexandra | 1:04:46 |
Geiges Aline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller Maira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grimm Lenia | 1:05:12 | 87 | 03:03 03:03 | 86 | 00:57 04:00 | 90 | 03:03 07:03 | 92 | 07:37 14:40 | 82 | 03:09 17:49 | 105 | 06:18 24:07 | 107 | 04:15 28:22 | 109 | 02:41 31:03 | 110 | 01:28 32:31 | 103 | 03:21 35:52 | 202 | 02:15 38:07 | 99 | 02:36 40:43 | 127 | 04:09 44:52 | 119 | 06:48 51:40 | 121 | 04:18 55:58 | 143 | 04:13 1:00:11 | 140 | 01:15 1:01:26 | 148 | 02:00 1:03:26 | 190 | 01:25 1:04:51 | FIN | 00:21 1:05:12 (6)+09:23 | 6 | Grimm Lenia | 1:05:12 |
Treier Noée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinniker Annalena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gasser Sina | 1:05:32 | 87 | 03:08 03:08 | 86 | 00:53 04:01 | 90 | 02:47 06:48 | 92 | 07:08 13:56 | 82 | 05:16 19:12 | 105 | 05:53 25:05 | 107 | 04:09 29:14 | 109 | 02:30 31:44 | 110 | 02:03 33:47 | 103 | 03:32 37:19 | 202 | 02:33 39:52 | 99 | 02:43 42:35 | 127 | 04:52 47:27 | 119 | 05:49 53:16 | 121 | 02:18 55:34 | 143 | 04:10 59:44 | 140 | 01:49 1:01:33 | 148 | 01:58 1:03:31 | 190 | 01:37 1:05:08 | FIN | 00:24 1:05:32 (7)+09:43 | 7 | Gasser Sina | 1:05:32 |
Schweizer Lena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schegg Lorena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bonini Ambra | 1:06:47 | 87 | 02:39 02:39 | 86 | 01:19 03:58 | 90 | 02:29 06:27 | 92 | 06:22 12:49 | 82 | 03:08 15:57 | 105 | 05:43 21:40 | 107 | 03:37 25:17 | 109 | 05:56 31:13 | 110 | 03:45 34:58 | 103 | 03:30 38:28 | 202 | 02:46 41:14 | 99 | 02:21 43:35 | 127 | 04:28 48:03 | 119 | 06:17 54:20 | 121 | 02:43 57:03 | 143 | 04:13 1:01:16 | 140 | 01:37 1:02:53 | 148 | 02:02 1:04:55 | 190 | 01:30 1:06:25 | FIN | 00:22 1:06:47 (8)+10:58 | 8 | Bonini Ambra | 1:06:47 |
Foletti Nora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumgartner Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Niggli Malin | 1:07:08 | 87 | 02:53 02:53 | 86 | 01:17 04:10 | 90 | 02:32 06:42 | 92 | 06:57 13:39 | 82 | 03:21 17:00 | 105 | 07:05 24:05 | 107 | 03:54 27:59 | 109 | 03:01 31:00 | 110 | 03:21 34:21 | 103 | 04:08 38:29 | 202 | 02:24 40:53 | 99 | 02:44 43:37 | 127 | 03:50 47:27 | 119 | 05:36 53:03 | 121 | 03:09 56:12 | 143 | 05:29 1:01:41 | 140 | 01:37 1:03:18 | 148 | 02:07 1:05:25 | 190 | 01:17 1:06:42 | FIN | 00:26 1:07:08 (9)+11:19 | 9 | Niggli Malin | 1:07:08 |
Kunz Annina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geiger Mona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Plattner Laurianne | 1:08:34 | 87 | 03:04 03:04 | 86 | 00:59 04:03 | 90 | 03:57 08:00 | 92 | 07:33 15:33 | 82 | 03:27 19:00 | 105 | 07:00 26:00 | 107 | 04:21 30:21 | 109 | 03:05 33:26 | 110 | 02:23 35:49 | 103 | 04:12 40:01 | 202 | 02:30 42:31 | 99 | 02:38 45:09 | 127 | 04:05 49:14 | 119 | 06:08 55:22 | 121 | 02:58 58:20 | 143 | 04:54 1:03:14 | 140 | 01:23 1:04:37 | 148 | 02:04 1:06:41 | 190 | 01:34 1:08:15 | FIN | 00:19 1:08:34 (10)+12:45 | 10 | Plattner Laurianne | 1:08:34 |
Müller Anaëlle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koch Alvina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wagner Andina | 1:10:47 | 87 | 03:31 03:31 | 86 | 00:59 04:30 | 90 | 03:30 08:00 | 92 | 07:22 15:22 | 82 | 03:31 18:53 | 105 | 06:51 25:44 | 107 | 04:36 30:20 | 109 | 02:59 33:19 | 110 | 01:50 35:09 | 103 | 03:34 38:43 | 202 | 02:17 41:00 | 99 | 03:12 44:12 | 127 | 05:57 50:09 | 119 | 06:10 56:19 | 121 | 03:04 59:23 | 143 | 05:30 1:04:53 | 140 | 01:56 1:06:49 | 148 | 02:11 1:09:00 | 190 | 01:24 1:10:24 | FIN | 00:23 1:10:47 (11)+14:58 | 11 | Wagner Andina | 1:10:47 |
Strasser Norina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz Marilie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ren Aline | 1:17:05 | 87 | 03:06 03:06 | 86 | 00:59 04:05 | 90 | 03:50 07:55 | 92 | 09:01 16:56 | 82 | 07:07 24:03 | 105 | 07:08 31:11 | 107 | 04:32 35:43 | 109 | 03:16 38:59 | 110 | 02:39 41:38 | 103 | 03:52 45:30 | 202 | 02:42 48:12 | 99 | 03:48 52:00 | 127 | 05:02 57:02 | 119 | 05:56 1:02:58 | 121 | 03:07 1:06:05 | 143 | 04:53 1:10:58 | 140 | 01:44 1:12:42 | 148 | 02:23 1:15:05 | 190 | 01:35 1:16:40 | FIN | 00:25 1:17:05 (12)+21:16 | 12 | Ren Aline | 1:17:05 |
Romagna Alice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelli Selina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hohl Luna | 1:23:42 | 87 | 04:23 04:23 | 86 | 01:10 05:33 | 90 | 03:42 09:15 | 92 | 10:10 19:25 | 82 | 03:45 23:10 | 105 | 09:03 32:13 | 107 | 04:21 36:34 | 109 | 03:57 40:31 | 110 | 02:41 43:12 | 103 | 04:29 47:41 | 202 | 03:57 51:38 | 99 | 03:49 55:27 | 127 | 05:18 1:00:45 | 119 | 07:27 1:08:12 | 121 | 03:35 1:11:47 | 143 | 05:31 1:17:18 | 140 | 02:08 1:19:26 | 148 | 02:25 1:21:51 | 190 | 01:26 1:23:17 | FIN | 00:25 1:23:42 (13)+27:53 | 13 | Hohl Luna | 1:23:42 |
Mazzola Stella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozzetti Lea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Werder Mira | 1:28:31 | 87 | 02:42 02:42 | 86 | 01:05 03:47 | 90 | 02:46 06:33 | 92 | 12:08 18:41 | 82 | 05:11 23:52 | 105 | 23:39 47:31 | 107 | 05:06 52:37 | 109 | 04:01 56:38 | 110 | 03:25 1:00:03 | 103 | 03:25 1:03:28 | 202 | 02:27 1:05:55 | 99 | 02:19 1:08:14 | 127 | 03:23 1:11:37 | 119 | 04:31 1:16:08 | 121 | 02:26 1:18:34 | 143 | 04:53 1:23:27 | 140 | 01:15 1:24:42 | 148 | 02:04 1:26:46 | 190 | 01:24 1:28:10 | FIN | 00:21 1:28:31 (14)+32:42 | 14 | Werder Mira | 1:28:31 |
Aschwanden Anja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krauer Naja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jaquet Margaux | 1:29:22 | 87 | 06:56 06:56 | 86 | 01:38 08:34 | 90 | 03:45 12:19 | 92 | 08:42 21:01 | 82 | 03:43 24:44 | 105 | 08:52 33:36 | 107 | 05:23 38:59 | 109 | 05:09 44:08 | 110 | 03:48 47:56 | 103 | 03:41 51:37 | 202 | 02:38 54:15 | 99 | 04:47 59:02 | 127 | 05:46 1:04:48 | 119 | 08:02 1:12:50 | 121 | 04:45 1:17:35 | 143 | 05:14 1:22:49 | 140 | 02:16 1:25:05 | 148 | 02:21 1:27:26 | 190 | 01:30 1:28:56 | FIN | 00:26 1:29:22 (15)+33:33 | 15 | Jaquet Margaux | 1:29:22 |
Boss Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büchler Céline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Löhrer Cecilia | 1:31:39 | 87 | 03:49 03:49 | 86 | 01:43 05:32 | 90 | 03:45 09:17 | 92 | 10:36 19:53 | 82 | 05:34 25:27 | 105 | 07:14 32:41 | 107 | 05:21 38:02 | 109 | 04:17 42:19 | 110 | 01:40 43:59 | 103 | 04:23 48:22 | 202 | 04:46 53:08 | 99 | 05:49 58:57 | 127 | 05:47 1:04:44 | 119 | 10:11 1:14:55 | 121 | 04:01 1:18:56 | 143 | 06:05 1:25:01 | 140 | 01:39 1:26:40 | 148 | 02:54 1:29:34 | 190 | 01:36 1:31:10 | FIN | 00:29 1:31:39 (16)+35:50 | 16 | Löhrer Cecilia | 1:31:39 |
Raptopoulos Eleonora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocellin Alessandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bolleter Fabienne | 2:01:36 | 87 | 04:10 04:10 | 86 | 01:50 06:00 | 90 | 05:25 11:25 | 92 | 09:45 21:10 | 82 | 04:09 25:19 | 105 | 23:41 49:00 | 107 | 06:46 55:46 | 109 | 09:43 1:05:29 | 110 | 02:35 1:08:04 | 103 | 04:39 1:12:43 | 202 | 02:52 1:15:35 | 99 | 03:20 1:18:55 | 127 | 07:46 1:26:41 | 119 | 07:31 1:34:12 | 121 | 08:19 1:42:31 | 143 | 07:30 1:50:01 | 140 | 03:47 1:53:48 | 148 | 03:03 1:56:51 | 190 | 04:21 2:01:12 | FIN | 00:24 2:01:36 (17)+1:05:47 | 17 | Bolleter Fabienne | 2:01:36 |
Mauron Soane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamm Johanna |