Swiss O Week #stage6, 22.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 scroll Anmeldungen: 80 open new scrolling window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish +
2046-Schmied Julian 2009 SUI-OL Regio Burgdorf 11:03:0021:4423:28 +0:00
2029-Hofhanzl Antonín 2009 CZE-OK Jihlava 12:04:0022:1623:58 +0:30
2021-Doetsch Julian 2009 GER-OLV Steinberg e.V. 12:26:0024:5526:52 +3:24
2025-Kuhn Laurin 2009 SUI-OLG Pfäffikon 12:15:0025:4127:40 +4:12
2084-Graber Kasimir 2010 SUI-OLG Suhr 9:35:0026:1728:16 +4:48
2020-Jokubauskis Tijus 2009 LTU-Telšiai OK 12:28:0026:1328:20 +4:52
2048-Wiedmer Léon 2010 SUI-OL Regio Burgdorf 11:08:0026:3228:24 +4:56
2040-Wolles Thor 2010 BEL-Hamok 11:32:0026:3528:29 +5:01
2016-Bertschi Maxim 2009 SUI-OLK Wiggertal/OLG Suhr12:42:0026:5428:42 +5:14
10  2039-Jansen Nathan 2010 BEL-omega 11:27:0027:1829:17 +5:49
11  2051-Gajda Petr 2009 CZE-USK Praha 11:06:0027:3329:30 +6:02
12  2023-Flühmann Ilian 2010 SUI-OLG Pfäffikon 12:20:0027:5029:35 +6:07
13  2049-Kucera Jakub 2009 CZE-USK Praha 11:00:0028:1830:18 +6:50
14  2064-Studer Lukas 2009 SUI-OLG Basel/OLV Basellan10:23:0028:4830:26 +6:58
15  2045-Burkhart Andri 2010 SUI-OL Regio Wil 11:11:0028:5030:47 +7:19
16  2014-Caboussat Taavi 2009 SUI-OLG Bern 12:47:0029:1931:01 +7:33
17  2081-Frank Florian 2009 SUI-OLC Kapreolo 10:02:0029:2131:24 +7:56
18  2066-Pusterla Linus 2010 SUI-OLG Basel/OLV Basellan10:28:0029:2531:34 +8:06
19  2080-Meier Lino 2010 SUI-OLG Thun 9:16:0029:5431:51 +8:23
20  2006-Gysin Linus 2009 SUI-thurgorienta 9:22:0029:5532:01 +8:33
21  2082-Bieri Bernhard 2009 SUI-OLG Suhr 9:40:0030:1432:05 +8:37
22  2011-Roth Linus 2010 SUI-OLC Winterthur 12:39:0031:0833:04 +9:36
23  2027-Prášil Adam 2009 CZE-OK Jihlava 11:59:0031:2133:13 +9:45
24  2019-Frei Luc 2010 SUI-OLG Dachsen 12:31:0031:3933:25 +9:57
25  2072-Ekström Lassi 2010 FIN-MS Parma 10:04:0031:1533:33 +10:05
26  2012-Fingarsen Aksel Tonjer 2009 NOR-Elverum OK 12:34:0031:4133:48 +10:20
27  2061-Wilhelm Matti 2009 SUI-OLG Chur 10:34:0010:3532:3234:09 +10:41
28  2074-Ochenbauer Jonas 2010 AUT-NOLV 9:59:0032:3134:31 +11:03
29  2078-Lang Lorin 2009 SUI-OLG Thun 9:14:0032:3034:39 +11:11
30  2041-Mjøsund Rasmus 2009 NOR-Bemböle OC 11:30:0020:5232:2434:42 +11:14
31  2052-Treier Timo 2010 SUI-bussola ok 10:55:0033:2235:23 +11:55
32  2024-Geiges Pierre 2009 SUI-OLG Stäfa 12:18:0033:3735:46 +12:18
33  2055-Urbanek Lauri 2009 AUT-Naturfreunde Wien 10:47:0034:1436:05 +12:37
34  2054-Gisler Fabian 2009 SUI-OLG KTV Altdorf 10:50:0012:2034:1736:35 +13:07
35  2030-Steffen Tobias Sebastian 2009 SUI-OLG Rymenzburg 12:02:0035:0737:04 +13:36
36  2047-Schweizer Alexej 2009 SUI-OL Regio Wil 11:16:0035:1637:23 +13:55
37  2035-Bähler Yannis 2010 SUI-thurgorienta 11:38:0035:0437:28 +14:00
38  2031-Vannini Dario 2010 SUI-C.O. Aget Lugano 11:56:0035:3337:41 +14:13
39  2091-Wegmüller Andrin 2010 SUI-OLG Thun 9:38:0035:5138:02 +14:34
40  2010-Snuparek Jenda 2010 CZE-SK Praga 12:36:0034:1936:2338:24 +14:56
40  2069-Graf Dominic 2010 SUI-OLK Rafzerfeld 10:12:0036:1538:24 +14:56
42  2033-Müller Timo 2010 SUI-OL Amriswil 11:51:0036:1038:27 +14:59
43  2053-Steiner Lukas 2009 SUI-OLG Goldau/Galgenen 10:58:0036:4438:37 +15:09
44  2089-Niederhauser Meo 2009 SUI-OLG Thun 12:16:0236:4638:44 +15:16
45  2065-Vodoz Cédric 2010 SUI-OLV Baselland 10:20:0038:4340:28 +17:00
46  2062-Hürlimann Levin 2009 SUI-OLV Baselland 10:26:0038:3840:47 +17:19
47  2077-Cormier Bence 2010 CAN-OLC Kapreolo 9:43:0039:0041:16 +17:48
48  2079-Jäger Loris 2009 SUI-OLC Kapreolo 9:54:0039:2441:28 +18:00
49  2032-Prasil Šimon 2009 CZE-OK Jihlava 12:12:0039:3941:32 +18:04
50  2022-Hagedorn Max 2010 SUI-OL Zimmerberg 12:23:0039:4941:46 +18:18
51  2086-Pasquasy Emile 2010 BEL-OTB 9:30:0039:3441:49 +18:21
52  2068-Lesteberg Eirik 2009 NOR-Kongsberg OL 10:10:0040:4542:49 +19:21
53  2071-Kleih Simon 2010 SUI-OLK Rafzerfeld 10:18:0040:4643:14 +19:46
54  2050-Nadler Björn 2009 SUI-OLG Goldau 10:52:0041:1843:19 +19:51
55  2044-Kruusmaa Thomas 2010 EST-OK Rakvere 11:14:0041:2343:49 +20:21
56  2076-Wagner Miro 2010 SUI-OLG Thun 9:51:0042:3044:37 +21:09
57  2026-Bochud Maxime 2010 SUI-CA Rosé 12:07:0042:5844:58 +21:30
57  2067-Borgeaud Pascal 2010 SUI-O-92 Piano di Magadino10:15:0042:2544:58 +21:30
59  2013-Heilmeier Nils 2010 SUI-OLC Winterthur 12:50:0043:5645:55 +22:27
60  2075-Salvisberg Marc 2010 SUI-OLC Kapreolo 9:48:0045:2647:33 +24:05
61  2007-Okle Lars 2009 SUI-OLG Bern 9:19:0045:4448:09 +24:41
62  2063-Frischknecht Peer 2010 SUI-OLG Chur 9:24:0046:1248:32 +25:04
63  2070-Norell Harry 2010 SWE-Snättringe SK 10:07:0046:0048:36 +25:08
64  2042-Gregor Kevin 2010 CZE-OK Dobris 11:19:0046:3348:47 +25:19
65  2056-Lindahl Emil 2010 DEN-OK Melfar 10:36:0012:2851:5954:16 +30:48
66  2090-Dähnn Lasse 2010 GER-Lillomarka O-lag 9:27:0052:0254:35 +31:07
67  2038-Okle Nils 2010 SUI-Cordoba OLC 11:46:0042:2856:071:00:22 +36:54
68  2043-Faure Thomas 2009 FRA-TOAC Orentation 11:22:001:01:251:03:33 +40:05
69  2028-Lubans Toms 2010 LAT-IK Auseklis 11:54:001:05:011:08:12 +44:44
70  2085-Meyn Frederik 2010 SUI-OLG Weisslingen 9:32:001:06:281:09:20 +45:52
71  2058-Ermansons Oskars 2009 LAT-Sigulda OK 10:44:001:13:091:15:31 +52:03
  2060-Gwerder Laurin 2010 SUI-ol norska 10:31:0035:40mp
  2015-Bürgi Leo 2010 SUI-OLC Winterthur 12:55:0032:14resgd
  2008-Good Janik 2010 SUI-thurgorienta 11:43:0038:25mp
  2083-Zettel Laurin 2010 SUI-OLG Thun 9:46:0026:5338:58mp
  2059-Aebi Andri 2009 SUI-OLG Chur 10:39:00dns
  2037-van Binsbergen Dario 2010 SUI-OLV Zug/UBOL 11:35:00dns
  2036-Schneider Sigurd 2009 SUI-Cordoba OLC 11:40:00dns
  2034-Solberg Isak 2009 NOR-Fredrikstad Skiklubb 11:48:00dns
  2009-Kraus Mark 2009 SUI-OLC Winterthur 12:44:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch