Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H55 scroll Anmeldungen: 113 open new scrolling window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish +
3316-Maddalena Stefano 1968 SUI-O-92 Piano di Magadino12:40:0044:3845:24 +0:00
3324-Arnevik Leiv-Terje 1968 NOR-Søgne og Songdalen O-K12:32:0046:4647:28 +2:04
3328-Frank Andreas 1967 AUT-OLC Kapreolo 10:38:0047:5848:45 +3:21
3250-Frei Thomas 1968 SUI-OLG Zürich 11:18:0051:1552:07 +6:43
3312-Buholzer Oli 1964 SUI-OLG Chur 12:34:0051:5752:50 +7:26
3311-Hanselmann Daniel 1965 SUI-OLV Baselland Buus 12:20:0052:5253:36 +8:12
3266-Bunn Nigel 1964 GBR-TVOC 9:34:0053:4054:25 +9:01
3289-Bächler Erich 1967 SUI-Omström/OLRegioOlten12:04:0054:0655:03 +9:39
3258-Flühmann Beat 1965 SUI-OLG Weisslingen 9:10:0055:1156:05 +10:41
10  3305-Gassner Ferri 1966 AUT-Naturfreunde Wien 9:40:0056:3657:32 +12:08
11  3313-Koch Reto 1968 SUI-OLV Baselland 12:22:0057:0857:52 +12:28
12  3325-Lassalle Pascal 1967 FRA-CO Ambérieu 12:28:0057:1858:06 +12:42
13  3296-Virtanen Antti 1968 FIN-Hämeenlinnan Suunnista11:50:0057:2058:09 +12:45
14  3323-Baumgartner Rolf 1964 SUI-OLG Welsikon 12:52:0059:261:00:14 +14:50
15  3329-Stäuble Christoph 1966 SUI-OLG Galgenen 12:30:001:00:221:01:02 +15:38
16  3342-Ehrbar Konrad 1964 SUI-UBOL / CO-Lausanne-Jor10:42:001:00:161:01:12 +15:48
17  3279-Størmer Leif 1967 NOR-Fossum IF 12:02:001:00:361:01:33 +16:09
18  3314-Egger Thomas 1964 SUI-ol norska/ol.biel.seel12:14:001:02:321:03:33 +18:09
19  3345-Nyberg Mikael 1968 SWE-Hellas OK 10:24:001:02:411:03:34 +18:10
20  3243-Hotz Daniel 1967 SUI-OLK Argus 11:12:001:05:151:05:56 +20:32
21  3304-Brambilla Stefano 1967 ITA-ASCO Lugano 9:42:001:05:261:06:07 +20:43
22  3317-Berger Pascal 1964 SUI-OLG Basel 12:36:001:05:101:06:10 +20:46
23  3347-Ambrazas Svajunas 1967 LTU-S-SPORTAS 10:28:001:05:371:06:27 +21:03
24  3235-Brühwiler Rolf 1968 SUI-OLG Thun 10:10:001:05:561:06:42 +21:18
25  3276-Wegmüller Urs 1967 SUI-thurgorienta 11:38:001:06:391:07:40 +22:16
26  3245-Gemperle Rolf 1965 SUI-OLK Argus 11:16:001:06:591:07:51 +22:27
27  3252-Systad Rolv Anders 1965 NOR-Lyn Ski 11:06:001:07:321:08:20 +22:56
28  3326-Tyner Angus 1968 IRL-Setanta Orienteers 12:26:001:08:241:09:12 +23:48
29  3331-Ødum Jakob 1968 DEN-OK Øst Birkerød 10:45:021:08:191:09:17 +23:53
30  3280-Škvor Martin 1967 CZE-OK Kamenice 11:56:001:08:281:09:27 +24:03
31  3320-Nagel Siegfried 1968 SUI-OLG Murten 12:48:001:09:541:10:53 +25:29
32  3287-Steinauer Michael 1964 SUI-ol.biel.seeland 11:44:001:10:121:11:17 +25:53
33  3265-Mella Thor 1964 NOR-Oppsal orientering 9:36:001:10:251:11:19 +25:55
34  3251-Todorov Tsvetan 1966 BUL-Begun 11:08:001:10:201:11:25 +26:01
35  3336-Tettamanti Roberto 1965 SUI-SCOM Mendrisio 10:18:001:10:411:11:44 +26:20
36  3288-Grote Andreas 1964 SUI-OLC SKOG Fribourg 12:08:001:11:051:12:05 +26:41
37  3298-Siegl Roman 1967 CZE-Matfyz Praha 9:38:001:11:211:12:07 +26:43
38  3253-Irving Alan 1967 GBR-WCOC 11:02:001:11:111:12:13 +26:49
39  3273-Oklé Martin 1966 SUI-Cordoba OLC 11:30:001:11:131:12:15 +26:51
40  3334-Falck Tim 1965 DEN-Tisvilde Hegn OK 10:16:001:11:281:12:17 +26:53
41  3260-Schrago Grégoire 1966 SUI-CA Rosé 9:30:001:11:311:12:20 +26:56
42  3302-Schaffner Martin 1966 SUI-bussola ok/Piz Hasi 10:04:001:11:301:12:21 +26:57
43  3341-Kavalír Karel 1965 CZE-OK99 Hradec Králové10:52:001:12:271:13:32 +28:08
44  3333-Tschumi Jürg 1967 SUI-OLG Thun 10:14:001:14:141:15:09 +29:45
45  3315-Preiswerk Adrian 1968 SUI-OLV Baselland 12:18:001:14:261:15:10 +29:46
46  3274-Keller Nik 1965 SUI-thurgorienta 11:28:001:14:351:15:46 +30:22
47  3300-Wipfli Kaspi 1968 SUI-OLG Goldau 10:00:001:15:321:16:23 +30:59
48  3254-Stabins Maris 1968 LAT-Azimuts OK 11:00:001:15:281:16:33 +31:09
49  3281-Hegi Robert 1965 SUI-ol.biel.seeland 11:48:001:15:401:16:49 +31:25
50  3259-High Darrell 1968 GBR-CARE Vevey 9:32:001:16:101:16:59 +31:35
50  3282-Itkonen Arto 1964 FIN-Tampereen Pyrintö 11:34:001:16:041:16:59 +31:35
52  3295-Gruber Urs 1967 SUI-OL Regio Wil 10:02:001:16:241:17:26 +32:02
53  3338-Lepori Domenico 1964 SUI-GOLD Savosa 10:20:001:16:261:17:27 +32:03
54  3322-Beglinger Christian 1964 SUI-OLG Murten 12:42:001:16:281:17:30 +32:06
55  3236-Baumann Roger 1967 SUI-Alperosi 12:54:001:17:571:18:53 +33:29
56  3319-Blattner Martin 1966 SUI-OLG Skandia 12:50:001:18:281:19:26 +34:02
57  3256-Voveris Edgaras 1967 LTU-OSK Devyni 11:04:001:18:271:19:46 +34:22
58  3321-Ekström Thomas 1966 FIN-MS Parma 12:46:001:18:591:20:11 +34:47
59  3303-Jäggi Thomas 1967 SUI-OLG Biberist SO 9:44:001:19:141:20:13 +34:49
60  3285-Peter Luzius 1964 SUI-ol.biel.seeland 11:40:001:19:361:20:44 +35:20
61  3237-Giezendanner Jörg 1967 SUI-OLG Chur 9:00:001:19:481:20:57 +35:33
62  3343-Gossel Heiko 1965 GER-USV TU Dresden 10:44:001:19:581:21:00 +35:36
63  3308-Rosén Patrik 1967 SWE-Växjö OK 9:52:001:20:241:21:29 +36:05
64  3290-Hottinger Lukas 1968 SUI-OLC SKOG Fribourg 12:16:001:20:361:21:49 +36:25
65  3337-Novotny Milan 1965 CZE-OK99 Hradec Králové10:42:121:21:281:22:17 +36:53
66  3335-Russell Thomas 1967 SUI-OLG Suhr 10:36:001:21:311:22:32 +37:08
67  3293-Bleiker Heinz 1964 SUI-OL Regio Wil 10:06:001:21:531:22:54 +37:30
68  3278-Gerlach Christian 1966 SUI-thurgorienta 11:32:001:22:071:23:08 +37:44
69  3239-Baumann Walter 1964 SUI-OLG KTV Altdorf 9:04:001:22:151:23:14 +37:50
70  3270-Vydra Ivan 1966 CZE-OK Chrastava 9:16:001:22:271:23:15 +37:51
71  3246-Koichev Tony 1966 BUL-Halden SK 10:58:001:23:491:25:13 +39:49
72  3264-Enrile Michele 1966 SUI-Societa Unitas Malcant9:12:001:24:081:25:15 +39:51
73  3268-Herlyng Bjoern Gaute 1967 NOR-Grue IL 9:22:001:24:161:25:26 +40:02
74  3332-Fäh Rolf 1968 SUI-OLC Kapreolo 10:30:001:25:051:26:05 +40:41
75  3306-Wiklund Ottar 1966 NOR-Nydalens SK 10:08:001:25:401:26:52 +41:28
76  3318-Arnesen Lasse 1965 NOR-Heming Orientering 12:44:001:26:121:27:00 +41:36
77  3277-Moos Stefan 1968 SUI-OLV Zug 12:00:001:27:161:28:14 +42:50
78  3340-Halden Vegard 1966 NOR-Nydalens SK 10:46:001:29:411:30:44 +45:20
79  3339-Chmelar Pavel 1964 CZE-OK99 Hradec Králové10:48:001:30:191:31:24 +46:00
80  3310-Hügli Stefan 1964 SUI-OLG Chur 12:38:001:31:381:32:31 +47:07
81  3294-Yadkov Lachezar 1965 CAN-Buffalo USA 11:52:001:33:311:34:47 +49:23
82  3248-Bílý Petr 1968 CZE-OK Doksy 11:24:001:35:071:36:33 +51:09
83  3255-Mackenzie Alastair 1958 GBR-Darlington Orienteers11:10:001:36:481:37:44 +52:20
84  3297-Burkhart Erich 1963 SUI-OL Regio Wil 9:54:001:37:091:37:57 +52:33
85  3307-Söderqvist Bo 1965 SWE-SOK Viljan 9:48:001:36:531:37:58 +52:34
86  3272-Kassow Anders 1965 DEN- 11:54:001:36:581:38:04 +52:40
87  3269-Astrade Laurent 1968 FRA-ECHO73 9:20:001:38:491:40:03 +54:39
88  3283-Wälti André 1965 SUI-ol.biel.seeland 11:36:001:41:591:43:01 +57:37
89  3275-Arrigoni Andreas 1966 SUI- 11:58:001:45:141:46:14 +60:50
90  3244-Drapp Axel 1965 SUI-OLG Bern 11:14:001:44:521:46:23 +60:59
91  3286-Weinert Rolf 1968 GER-Post SV Dresden 12:10:001:45:261:46:28 +61:04
92  3247-Pavel Petr 1968 CZE-OOB TJ Lokomotiva Tepl11:26:001:49:311:50:53 +65:29
93  3242-Tschudin Matthias 1965 SUI-OLC Winterthur 11:02:301:52:031:53:20 +67:56
94  3327-Farrell Jim 1967 GBR-Mougins Orientation 12:24:0011:421:57:221:58:26 +73:02
95  3267-Šimek Roman 1965 CZE-SOB Olomouc 9:18:002:00:582:01:48 +76:24
96  3344-Erik Raivo 1968 EST-SK Mercury 10:22:002:01:412:03:00 +77:36
97  3291-Faure David 1966 FRA-TOAC Orentation 11:46:002:14:022:15:19 +89:55
98  3249-Leimgruber Markus 1964 SUI-OLK Fricktal 11:22:002:18:402:19:36 +94:12
  3346-Hyvönen Panu 1967 FIN-SK Pohjantähti 10:26:0043:31mp
  3263-Tanner Damian 1967 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:24:001:06:53mp
  3238-Stalder Paul 1967 SUI-OLG Goldau 11:47:431:10:14mp
  3299-Aegler Mark 1965 SUI-OL Regio Wil 9:50:00resgd
  3330-Baur Matthias 1966 SUI-OLC Kapreolo 10:34:001:18:39mp
  3271-Mingaleev Albert 1965 RUS-magnit 9:14:001:28:21mp
  3309-Le Cam Raphaël 1967 FRA-CRCO 9:56:001:36:16mp
  3261-Weber Heinz 1964 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:28:001:42:09mp
  3257-Gloor Bernard 1965 SUI-OLG Pfäffikon 9:08:001:47:33mp
  3348-Breitenmoser Marco 1967 SUI-OL Zimmerberg 9:02:001:52:54mp
  3301-Wittenberg Lutz 1966 SUI-OL Regio Wil 9:58:00resgd
  3241-Cory-Wright Alistair 1966 NZL-Peninsula & Plains 10:56:00resgd
  3240-Mella Bjorn 1960 AUS-Newcastle Australia 10:50:002:41:31overT
  3262-Bührer Thomas 1968 SUI-CA Rosé 9:26:00dns
  3284-Hofer Franz 1968 SUI-ol norska 11:42:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch