Swiss O Week #stage2, 17.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

DAM scroll Anmeldungen: 89 open new scrolling window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 R2 R3 Finish +
989-Novotná Tereza 1992 CZE-OK99 Hradec Králové11:06:0028:4529:5830:37 +0:00
939-Lüscher Sophie 2002 SUI- 12:03:0033:4835:2336:05 +5:28
968-Maddalena Giulia 2004 SUI-O-92 Piano di Magadino12:36:0034:1436:0636:52 +6:15
971-Strässler Corina 1998 SUI-OLK Rafzerfeld 12:18:0036:0337:5838:59 +8:22
935-Jørgensen Signe Bredholt 1999 NOR-NTNUI 9:36:0036:3938:1839:04 +8:27
957-Schuler Andrea 1998 SUI-OLG Goldau 10:16:0036:2138:1339:11 +8:34
942-Badaracco Cecilia 1997 SUI-GOV 11:41:0037:1638:4139:26 +8:49
988-Radzikowski Paulina 2004 SUI-O-Motion 11:08:0037:1139:0039:50 +9:13
913-Hitz Nicole 1993 SUI-OLK Argus 12:53:0037:3039:1140:02 +9:25
10  949-Vassend Hanne 2000 NOR-OK Linné 11:48:0037:2439:3640:36 +9:59
11  941-Kymäläinen Sanni 1994 FIN-Tampereen Pyrintö 11:51:0037:4639:3440:37 +10:00
12  915-Neve Jasmine 1986 AUS-Melbourne Forest Racer11:13:0038:0839:5040:44 +10:07
13  934-Jørgensen Live Bredholt 1994 NOR-Sandefjord OK 9:33:0038:0240:2041:17 +10:40
14  920-Nobbenhuis Rianne 1995 SUI-OLK Fricktal 11:33:0038:3140:2741:18 +10:41
15  917-Fossøy Aurora 1994 NOR-Halden SK 11:18:0039:0640:5441:44 +11:07
16  977-Njaastein Stine 1998 NOR-Tyrving IL 12:48:0039:1241:0942:13 +11:36
17  960-Asklöf Aino 2000 FIN-lynx 10:36:0040:1541:5142:42 +12:05
18  986-Novotná Klára 1997 CZE-OK99 Hradec Králové11:11:0040:4642:4943:33 +12:56
19  924-Giannini Lara 2001 SUI-OLG Stäfa 9:21:0041:0942:4743:34 +12:57
20  954-Schilliger Paula 1990 SUI-OLV Luzern 10:11:0041:1043:1144:12 +13:35
21  918-Vodickova Veronika 1987 CZE-OOB TJ Turnov 11:36:0041:3743:2144:19 +13:42
22  976-Guilland Céline 1999 SUI-OLG Murten 12:46:0041:3243:4045:57 +15:20
23  919-Kovarova Julie 1988 CZE-VCB 11:31:0042:4845:1046:08 +15:31
23  930-Berger Anne-Lea 1991 SUI-OLV Marta 9:41:0043:2745:1746:08 +15:31
25  973-Rinderknecht Miriam 1999 SUI-OLK Rafzerfeld 12:28:0043:0445:2146:15 +15:38
26  956-Sax Livia 2003 SUI-bussola ok 10:18:0043:2845:4046:42 +16:05
27  946-Julmy Nathalie 1990 SUI-OLC Omström Sense 12:11:0043:2945:3746:43 +16:06
28  980-Kundratová Lucie 2000 CZE-TJ Jižní Svahy Zlín12:26:0043:4745:4246:46 +16:09
29  953-Jutzi Deborah 1992 SUI-OL Regio Burgdorf 10:03:0044:0345:5546:50 +16:13
30  987-Mösch Nicole 1993 SUI-OLG Suhr 10:58:0044:1446:0847:02 +16:25
31  983-Rahn Franziska 1992 SUI-OLG Suhr 10:48:0044:0046:2047:24 +16:47
31  991-Balcarová Jana 1988 CZE-OK99 Hradec Králové11:01:0043:5846:1647:24 +16:47
33  972-Cocco Rebecca 1990 SUI-OLG Basel 12:38:0044:2146:3947:42 +17:05
34  921-Bolliger Katja 2002 SUI-OLG Kölliken 11:23:0045:5747:3648:27 +17:50
34  965-Schuler Nadja 2002 SUI-OLG Chur 12:31:0045:1347:3148:27 +17:50
36  970-Peter Alexandra 1987 SUI-OLG Basel 12:33:0045:2047:4148:53 +18:16
37  981-Bole-Feysot Léa 1995 FRA- 10:41:0046:5148:3249:24 +18:47
38  966-Weber Karina 1999 SUI-OLV Baselland 12:16:0047:4249:1550:09 +19:32
39  938-Moeri Serafine 2001 SUI-OLV Zug 12:06:0047:5249:4450:27 +19:50
40  925-Keller Flavia 1995 SUI-OLG Pfäffikon 9:23:0048:4851:0751:46 +21:09
41  985-Häfliger Michelle 1994 SUI-OLG Suhr 10:53:0048:5951:0051:55 +21:18
42  979-Flågen Ida Marie 2003 NOR-Heming Orientering 12:43:0049:3852:0052:56 +22:19
43  912-Camathias Cornelia 1993 SUI-OLG Chur 9:01:0049:1052:0253:03 +22:26
44  928-Aamodt Amelie 2002 NOR-Oppsal orientering 9:58:0050:5952:3753:17 +22:40
45  937-Müller-Grieder Tanja 1988 SUI- 11:58:0051:4553:0853:58 +23:21
46  906-Geiger Ladina 2002 SUI-OL Regio Wil 9:03:0051:2453:5554:47 +24:10
47  936-Sanna Karin 2002 CZE-OOB Kotlarka 9:48:0051:4554:0955:09 +24:32
48  908-Wilhelm Lynn 2004 SUI-OLG Chur 9:13:0052:0754:4355:29 +24:52
49  923-Rigamonti-Ammann Tiziana 1990 SUI-OL Zimmerberg 9:51:0052:0154:2455:30 +24:53
50  951-Blahova Pavla 2001 CZE-USK Praha 10:01:0051:5554:1955:40 +25:03
51  950-Rüegg Fiona 2006 SUI-OL Regio Wil 10:13:0052:4855:0055:52 +25:15
52  943-Zappa Eveline 1988 SUI-OLG Huttwil 11:38:0052:4055:0256:04 +25:27
53  955-Wipfli Julia 2002 SUI-OLG Goldau 10:21:0052:1255:0956:22 +25:45
54  975-Schneider Kerstin 1999 SUI-OLK Rafzerfeld 12:23:0054:5656:5457:49 +27:12
55  945-Schneider Thabita 2003 SUI-OLG Huttwil 11:43:0055:4757:3558:18 +27:41
56  922-Steck Lena 1995 SUI-OLK Fricktal 11:28:0055:5057:3358:25 +27:48
57  909-Okle Lia 2004 SUI-OLG Bern 9:08:0057:0459:0959:56 +29:19
58  931-Cerna Katerina 1998 CZE-Sokol Troja Praha 9:43:0056:5459:311:00:45 +30:08
59  990-Radzikowski Amélie 2002 SUI-O-Motion 11:03:0057:541:00:121:01:06 +30:29
60  982-Konring Caroline 1992 DEN-OLG Stäfa 10:38:0057:451:00:111:01:23 +30:46
61  910-Schallenberg Vivianne 1991 SUI-OLG Thun 9:16:0057:531:00:331:01:31 +30:54
62  969-von Känel Karin 1987 SUI-OLG Säuliamt 12:41:0057:591:00:271:01:39 +31:02
63  914-Doyle Serena 2002 AUS-Big Foot Orienteers 11:16:001:00:421:02:231:03:14 +32:37
64  958-Gisler Mireille 2003 SUI-OLG KTV Altdorf 12:56:001:00:071:02:441:03:40 +33:03
65  967-Kolb Selina 1996 SUI-OLC Winterthur 12:13:001:03:041:04:291:05:23 +34:46
66  927-Rentsch Deborah 1996 SUI-OLV Langenthal 9:28:001:02:301:04:511:05:46 +35:09
67  959-Fankhauser Simone 1998 SUI-OLG Goldau 10:26:001:03:221:05:101:05:59 +35:22
68  978-Hofmann Viviane 1997 SUI-ol norska 12:51:001:03:441:05:261:06:14 +35:37
69  974-Staehli Pamela 1980 SUI-ANCO 12:21:001:03:281:05:271:06:29 +35:52
70  907-Scherrer Anja 1999 SUI-OLG Chur/OL Zimmerberg9:11:001:02:471:05:321:06:30 +35:53
71  994-Dobler Siri 1996 SUI-OLG Pfäffikon 9:06:001:02:121:05:321:07:07 +36:30
72  926-Tsitovich Ina 1981 SUI-C.O. Aget Lugano 9:26:001:03:111:06:091:07:24 +36:47
73  916-Hochstrasser Lisa 1988 SUI-OL Regio Olten 11:26:001:03:571:06:491:07:51 +37:14
74  964-Stenslet Hanne 1979 NOR-Raumar OL 10:06:001:06:561:09:411:11:14 +40:37
75  944-Laakkonen Laura 1994 FIN-Tampereen Pyrintö 11:46:001:08:111:10:531:12:08 +41:31
76  929-Moeka Naoi 1994 JPN-Team Japan 9:53:001:09:031:11:531:12:57 +42:20
77  993-Dätwyler Andrea 1998 SUI-OLG Hondrich 10:51:001:09:401:12:241:13:37 +43:00
78  947-Inamori Yui 1996 JPN-Yokohama OLC 11:56:001:11:031:13:161:14:16 +43:39
79  992-Bauschmann Jana 2005 SUI-OLG Hondrich 10:46:001:11:421:13:301:14:29 +43:52
80  995-Attinger Sophie 2000 SUI-OL Zimmerberg 9:56:001:12:061:14:351:15:32 +44:55
81  940-Pauli Muriel 1990 SUI-OLV Zug 12:01:001:12:351:14:571:16:12 +45:35
82  963-Markova Eva 1976 SVK-Kobra Bratislava 10:23:001:13:521:16:051:17:06 +46:29
83  984-de Weert Evelien 1993 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:56:001:18:221:20:131:20:55 +50:18
84  932-Adorjan Luca Eszter 2000 GER-Berliner Turnerschaft9:38:001:18:331:21:561:23:26 +52:49
85  948-Han Tengfei 2000 CHN-Learnjoy 11:53:001:25:181:27:301:28:40 +58:03
86  911-Hohl Fabienne 2003 SUI-OLG Weisslingen 10:43:001:40:581:43:321:44:31 +73:54
  996-Dobler Anik 2001 SUI-OLG Pfäffikon 9:18:001:06:16mp
  933-Angermann Anna 2004 AUT-SU Klagenfurt 9:31:00dns
  952-Rüegg Sofie 2003 SUI-OL Regio Wil 10:08:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch