Swiss O Week #stage1, 16.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H65 scroll Anmeldungen: 95 open new scrolling window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 Finish +
3592-Aebi Fritz 1957 SUI-OLG Herzogenbuchsee 9:31:0046:35 +0:00
3657-Glännefors Roger 1954 SWE-OK Södertörn 11:41:0047:32 +0:57
3659-Bobach Erik 1958 DEN-Silkeborg OK 11:45:0047:59 +1:24
3661-Westlund Sixten 1956 SWE-OK Tyr 11:49:0050:57 +4:22
3585-Lawford Geoff 1955 AUS-Abominable O-men 9:17:0051:13 +4:38
3669-Björklund Anders 1957 SWE-Sävedalens AIK 9:33:0252:14 +5:39
3624-Guglielmetti Francesco 1954 SUI-GOLD Savosa 10:35:0052:37 +6:02
3581-Kimmig Emil 1957 GER-OLV Luzern 9:09:0056:09 +9:34
3645-Mikšys Eugenijus 1958 LTU-Šilagire 11:17:0058:28 +11:53
10  3583-Bandixen Sönke 1957 SUI-OLG Pfäffikon 9:13:0059:08 +12:33
11  3586-Brand Bruno 1955 SUI-OLG Bern 9:19:0059:47 +13:12
12  3618-Poltéra Gila 1956 SUI-Quack OK 10:23:001:00:30 +13:55
13  3662-Wyder Rudolf 1958 SUI-OLC Kapreolo 11:51:001:01:26 +14:51
14  3588-Castrischer Jürg 1956 SUI-OLG Bern 9:23:001:01:27 +14:52
14  3654-Strässler Viktor 1954 SUI-OLK Rafzerfeld 11:35:001:01:27 +14:52
16  3595-Hruška Jirí 1955 CZE-SK OS Nové Mesto na Mo9:37:001:01:45 +15:10
17  3660-Sugiyama Takashi 1955 JPN-Sans Souci 11:47:001:02:59 +16:24
18  3627-Willems Pierre 1956 BEL-ASUB Orientation 10:41:001:04:03 +17:28
19  3639-Kaiser Adrian 1958 SUI-OLG Biberist SO 11:05:001:04:30 +17:55
20  3609-Hiltebrand Thomas 1955 SUI-C.O. Aget Lugano 10:05:001:06:13 +19:38
21  3635-Aschwanden-Lichti Stefan 1955 SUI-OLG Goldau 10:57:001:06:29 +19:54
22  3632-Stern Mikael 1955 SWE-Järla Orientering 10:51:001:07:17 +20:42
23  3670-Suter Leonhard 1956 SUI-Cordoba OLC 9:11:251:07:41 +21:06
24  3638-Skaarup Jørgen 1956 DEN-Ballerup OK 11:03:001:08:02 +21:27
25  3598-Uhr Hanspeter 1954 SUI-OLG Pfäffikon 9:43:001:08:29 +21:54
26  3648-Friessnig Joachim 1958 AUT-OC Fürstenfeld 11:23:001:08:39 +22:04
27  3667-Eichenberger Dieter 1955 SUI-OLG Suhr 12:01:001:08:45 +22:10
28  3637-Brunner Valentin 1956 SUI-bussola ok 11:01:001:09:22 +22:47
29  3607-Freimanis Henrijs 1954 LAT-IK Auseklis 10:01:001:09:27 +22:52
30  3582-Lustenberger Marcel 1958 SUI-OLK Argus 9:11:001:09:32 +22:57
31  3663-Däppen Jürg 1955 SUI-OLG Thun 11:53:001:10:11 +23:36
32  3596-Rutz Hansjörg 1958 SUI-OLG Pfäffikon 9:39:001:13:04 +26:29
33  3642-Jørgensen Gregers 1957 DEN-Ballerup OK 11:11:001:14:17 +27:42
34  3631-Bay Rais 1958 RUS-KZ IND 10:49:001:16:07 +29:32
35  3640-Hanghøj Petersen Lars 1955 DEN-Ballerup OK 11:07:001:17:09 +30:34
36  3610-Eigensatz Heinz 1955 SUI-OLG Rymenzburg 10:07:001:17:52 +31:17
37  3600-Heim Toni 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:47:001:18:01 +31:26
38  3620-Spring Willi 1958 SUI-thurgorienta 10:27:001:18:47 +32:12
39  3601-Bollhalder Rolf 1956 SUI-OLG St. Gallen/Appenze9:49:001:19:05 +32:30
40  3613-Seiterle Martin 1958 SUI-OL Amriswil 10:13:001:19:35 +33:00
41  3611-Kreis Urs 1955 SUI-OL Amriswil 10:09:001:20:03 +33:28
42  3629-Peissard Bernard 1957 SUI-OLC SKOG Fribourg 10:45:001:20:09 +33:34
43  3664-Bentzon Niels 1955 DEN-Søllerød OK 11:55:001:20:19 +33:44
44  3621-Forrest Kimball 1954 USA- 10:29:001:21:19 +34:44
45  3616-Kaška Rudolf 1955 CZE-OK Chrastava 10:19:001:21:43 +35:08
46  3644-Pucens Ivars 1958 LAT-Mona OK 11:15:001:23:13 +36:38
47  3579-Bryner Armin 1957 SUI-OLK Argus 9:05:001:24:17 +37:42
48  3584-Wild Beat 1954 SUI-OLK Argus 9:15:001:25:18 +38:43
49  3617-Battista Jean-François 1955 FRA- 10:21:001:26:53 +40:18
50  3590-Andres Peter 1954 SUI-OLG Dachsen 9:27:001:29:58 +43:23
51  3626-Hejtmanek Vladimir 1958 CZE-KOB Tretra Praha 10:39:001:30:06 +43:31
52  3587-Gyssler Roland 1956 SUI-OLK Argus 9:21:001:30:23 +43:48
53  3671-Velkeris Vilnis 1956 LAT-Aluksne OK 12:09:001:32:21 +45:46
54  3643-Gierlach Peter 1958 GER-WOLF Haltern 11:13:001:33:32 +46:57
55  3605-Hünig Stefan 1955 SUI-OLV Langenthal 9:57:001:35:24 +48:49
56  3634-Schilliger Elmar 1954 SUI-OLV Luzern 10:55:001:35:55 +49:20
57  3604-Hoyois Eric 1956 SUI-CARE Vevey 9:55:001:37:03 +50:28
58  3612-Hansen Troels Bent 1958 DEN-Allerød OK 10:11:001:37:51 +51:16
59  3658-Pedersen Jørgen 1958 DEN-Akademisk Skytteforeni11:43:001:38:19 +51:44
60  3591-Spycher Peter 1955 SUI-OLG Oberwil 9:29:001:39:43 +53:08
61  3672-Kirk Steve 1956 SUI-Cordoba OLC 9:27:311:40:36 +54:01
62  3603-Renevey Roland 1955 SUI-CA Rosé 9:53:001:40:51 +54:16
63  3608-Wehrli Peter 1954 SUI-OLG Rymenzburg 10:03:001:42:21 +55:46
64  3651-Zanetti Lorenzo 1953 SUI-OLG Chur 11:29:001:44:33 +57:58
65  3619-Shimizu Shin 1955 USA- 10:25:001:44:43 +58:08
66  3606-Pfister Thomas 1954 SUI-OLG Rymenzburg 9:59:001:46:20 +59:45
67  3630-Fiala Zdenek 1955 CZE-KOB Tretra Praha 10:47:001:54:29 +67:54
68  3593-Bovien Christensen Per 1956 DEN-OK West 9:33:001:56:21 +69:46
69  3594-Reischuk Rüdiger 1955 GER-Lübecker Turnerschaft9:35:001:57:14 +70:39
70  3602-Sauty Alain 1958 SUI-CARE Vevey 9:51:002:03:37 +77:02
71  3641-Berse Matthias 1958 GER-WOLF Haltern 11:09:002:03:45 +77:10
72  3647-Matias Antonio 1957 POR-CLAC 11:21:002:06:05 +79:30
73  3650-Leonhardt Kristian 1955 AUT-OC Fürstenfeld 11:27:002:08:46 +82:11
74  3614-Fekiac Jozef 1958 SVK-SK VAZKA Bratislava 10:15:002:09:39 +83:04
75  3636-Zemp Othmar 1958 SUI-OLV Luzern 10:59:002:21:28 +94:53
76  3599-Hoyois Christian 1957 SUI-CARE Vevey 9:45:002:21:30 +94:55
77  3649-Rohrbach Markus 1958 SUI-OLG Chur 11:25:002:21:57 +95:22
78  3625-Kohler Hans 1956 SUI-OLG Huttwil 10:37:002:26:13 +99:38
79  3623-Steudler Daniel 1958 SUI- 10:33:002:27:18 +100:43
80  3665-Schefer Ueli 1955 SUI-OLG Suhr 11:57:002:27:20 +100:45
81  3628-Somvarsky Jan 1955 CZE-KOB Tretra Praha 10:43:002:28:23 +101:48
  3652-Scherrer Cäsar 1956 SUI-OLG Basel 11:31:00resgd
  3580-Bischof Urs 1958 SUI-OLC Winterthur 9:07:00resgd
  3578-Wülser Herbert 1954 SUI-OLC Winterthur 9:03:00mp
  3656-Bieri Ueli 1954 SUI-Swiss O Week 11:39:00resgd
  3653-Oleggini Matteo 1956 SUI-O-92 Piano di Magadino11:33:00resgd
  3597-Köhle Harry 1956 SUI-OLG Stäfa 9:41:00mp
  3633-Schönenberger Thomas 1954 SUI-OL Regio Wil 10:53:00mp
  3655-Kühni Beat 1954 SUI-OLG Skandia/OL Regio B11:37:00resgd
  3666-Sonder David 1956 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden11:59:00overT
  3589-Rufer Fritz 1957 SUI-OLG Oberwil 9:25:00dns
  3615-Ramseier Peter 1956 SUI- 10:17:00dns
  3622-Biland Christian 1956 SUI-Cordoba OLC 10:31:00dns
  3646-Vacant H65-2545 - 11:19:00dns
  3668-Steinegger Rémy 1957 SUI-GOLD Savosa 12:03:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch