Swiss O Week #stage1, 16.07.2023

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 scroll Anmeldungen: 86 open new scrolling window

Rg Name Vorname Jg Club Start R1 Finish +
2029-Hofhanzl Antonín 2009 CZE-OK Jihlava 9:57:0022:2639:33 +0:00
2016-Bertschi Maxim 2009 SUI-OLK Wiggertal/OLG Suhr9:31:0022:0840:22 +0:49
2017-Wingstedt Ville 2009 SWE-Halden SK 9:33:0022:2440:54 +1:21
2014-Caboussat Taavi 2009 SUI-OLG Bern 9:27:0024:4041:25 +1:52
2046-Schmied Julian 2009 SUI-OL Regio Burgdorf 10:31:0024:1943:05 +3:32
2012-Fingarsen Aksel Tonjer 2009 NOR-Elverum OK 9:23:0024:1543:29 +3:56
2045-Burkhart Andri 2010 SUI-OL Regio Wil 10:29:0026:5043:42 +4:09
2006-Gysin Linus 2009 SUI-thurgorienta 9:11:0024:4243:48 +4:15
2084-Graber Kasimir 2010 SUI-OLG Suhr 11:47:0025:2944:53 +5:20
10  2064-Studer Lukas 2009 SUI-OLG Basel/OLV Basellan11:07:0028:1545:40 +6:07
11  2025-Kuhn Laurin 2009 SUI-OLG Pfäffikon 9:49:0026:3046:36 +7:03
12  2020-Jokubauskis Tijus 2009 LTU-Telšiai OK 9:39:0025:4247:05 +7:32
13  2023-Flühmann Ilian 2010 SUI-OLG Pfäffikon 9:45:0030:3150:27 +10:54
14  2008-Good Janik 2010 SUI-thurgorienta 9:15:0032:1851:27 +11:54
15  2021-Doetsch Julian 2009 GER-OLV Steinberg e.V. 9:41:0025:4552:01 +12:28
16  2039-Jansen Nathan 2010 BEL-omega 10:17:0032:3952:11 +12:38
17  2038-Okle Nils 2010 SUI-Cordoba OLC 10:15:0030:1552:32 +12:59
18  2073-Mohn Jorin 2009 SUI-OLC Kapreolo 11:25:0032:3252:39 +13:06
19  2080-Meier Lino 2010 SUI-OLG Thun 11:39:0030:4652:46 +13:13
20  2027-Prášil Adam 2009 CZE-OK Jihlava 9:53:0027:2853:19 +13:46
21  2048-Wiedmer Léon 2010 SUI-OL Regio Burgdorf 10:35:0034:2853:52 +14:19
22  2051-Gajda Petr 2009 CZE-USK Praha 10:41:0033:0954:01 +14:28
23  2082-Bieri Bernhard 2009 SUI-OLG Suhr 11:43:0031:0954:05 +14:32
24  2047-Schweizer Alexej 2009 SUI-OL Regio Wil 10:33:0032:2654:16 +14:43
25  2034-Solberg Isak 2009 NOR-Fredrikstad Skiklubb 10:07:0030:4054:34 +15:01
26  2030-Steffen Tobias Sebastian 2009 SUI-OLG Rymenzburg 9:59:0032:5854:37 +15:04
27  2031-Vannini Dario 2010 SUI-C.O. Aget Lugano 10:01:0032:1655:05 +15:32
28  2019-Frei Luc 2010 SUI-OLG Dachsen 9:37:0034:3556:49 +17:16
29  2078-Lang Lorin 2009 SUI-OLG Thun 11:35:0034:4356:57 +17:24
30  2066-Pusterla Linus 2010 SUI-OLG Basel/OLV Basellan11:11:0034:0757:10 +17:37
31  2054-Gisler Fabian 2009 SUI-OLG KTV Altdorf 10:47:0031:2657:13 +17:40
32  2059-Aebi Andri 2009 SUI-OLG Chur 10:57:0032:5157:35 +18:02
33  2035-Bähler Yannis 2010 SUI-thurgorienta 10:09:0033:2657:38 +18:05
34  2089-Niederhauser Meo 2009 SUI-OLG Thun 12:29:1734:5758:51 +19:18
35  2081-Frank Florian 2009 SUI-OLC Kapreolo 11:41:0032:3359:22 +19:49
36  2074-Ochenbauer Jonas 2010 AUT-NOLV 11:27:0033:2859:37 +20:04
37  2083-Zettel Laurin 2010 SUI-OLG Thun 11:45:0036:3459:58 +20:25
38  2061-Wilhelm Matti 2009 SUI-OLG Chur 11:01:0038:001:00:36 +21:03
39  2013-Heilmeier Nils 2010 SUI-OLC Winterthur 9:25:0038:211:01:14 +21:41
40  2065-Vodoz Cédric 2010 SUI-OLV Baselland 11:09:0034:441:02:57 +23:24
41  2060-Gwerder Laurin 2010 SUI-ol norska 10:59:0042:241:03:04 +23:31
42  2072-Ekström Lassi 2010 FIN-MS Parma 11:23:0037:241:03:35 +24:02
43  2055-Urbanek Lauri 2009 AUT-Naturfreunde Wien 10:49:0042:411:04:33 +25:00
44  2011-Roth Linus 2010 SUI-OLC Winterthur 9:21:0033:561:05:10 +25:37
45  2077-Cormier Bence 2010 CAN-OLC Kapreolo 11:33:0038:091:05:35 +26:02
46  2024-Geiges Pierre 2009 SUI-OLG Stäfa 9:47:0044:011:06:34 +27:01
47  2040-Wolles Thor 2010 BEL-Hamok 10:19:0042:131:07:23 +27:50
48  2007-Okle Lars 2009 SUI-OLG Bern 9:13:0042:171:07:39 +28:06
49  2033-Müller Timo 2010 SUI-OL Amriswil 10:05:0050:231:07:53 +28:20
50  2079-Jäger Loris 2009 SUI-OLC Kapreolo 11:37:0041:351:08:27 +28:54
51  2050-Nadler Björn 2009 SUI-OLG Goldau 10:39:0042:261:08:32 +28:59
52  2032-Prasil Šimon 2009 CZE-OK Jihlava 10:03:0041:151:08:40 +29:07
53  2071-Kleih Simon 2010 SUI-OLK Rafzerfeld 11:21:0042:191:08:51 +29:18
54  2070-Norell Harry 2010 SWE-Snättringe SK 11:19:0041:261:09:39 +30:06
55  2086-Pasquasy Emile 2010 BEL-OTB 11:51:0043:001:09:46 +30:13
56  2037-van Binsbergen Dario 2010 SUI-OLV Zug/UBOL 10:13:0042:211:10:09 +30:36
57  2057-Venzin Gian 2009 SUI-OLG Chur 10:53:0046:211:10:25 +30:52
58  2052-Treier Timo 2010 SUI-bussola ok 10:43:0048:381:10:48 +31:15
59  2015-Bürgi Leo 2010 SUI-OLC Winterthur 9:29:0045:381:11:09 +31:36
59  2044-Kruusmaa Thomas 2010 EST-OK Rakvere 10:27:0042:551:11:09 +31:36
61  2018-Svítil Martin 2009 CZE-SK Praga 9:35:0045:361:12:05 +32:32
62  2062-Hürlimann Levin 2009 SUI-OLV Baselland 11:03:0042:331:12:15 +32:42
63  2069-Graf Dominic 2010 SUI-OLK Rafzerfeld 11:17:0046:221:12:52 +33:19
64  2010-Snuparek Jenda 2010 CZE-SK Praga 9:19:0044:421:13:11 +33:38
65  2022-Hagedorn Max 2010 SUI-OL Zimmerberg 9:43:0050:251:13:12 +33:39
66  2088-Molnár Iván 2009 HUN-Veszprémi Honvéd SE11:55:0037:371:13:29 +33:56
67  2067-Borgeaud Pascal 2010 SUI-O-92 Piano di Magadino11:13:0047:121:14:39 +35:06
68  2042-Gregor Kevin 2010 CZE-OK Dobris 10:23:0039:031:15:25 +35:52
69  2009-Kraus Mark 2009 SUI-OLC Winterthur 9:17:0046:551:16:27 +36:54
70  2075-Salvisberg Marc 2010 SUI-OLC Kapreolo 11:29:0049:381:17:39 +38:06
71  2087-Kroupa Vit 2010 GER-USV TU Dresden 11:53:0049:091:18:48 +39:15
72  2058-Ermansons Oskars 2009 LAT-Sigulda OK 10:55:0052:531:23:58 +44:25
73  2063-Frischknecht Peer 2010 SUI-OLG Chur 11:05:0053:301:24:28 +44:55
74  2091-Wegmüller Andrin 2010 SUI-OLG Thun 12:03:0258:001:25:28 +45:55
75  2049-Kucera Jakub 2009 CZE-USK Praha 10:37:001:03:571:29:13 +49:40
76  2043-Faure Thomas 2009 FRA-TOAC Orentation 10:25:001:05:421:40:55 +61:22
77  2056-Lindahl Emil 2010 DEN-OK Melfar 10:51:0058:141:41:26 +61:53
78  2076-Wagner Miro 2010 SUI-OLG Thun 11:31:0050:361:41:38 +62:05
79  2053-Steiner Lukas 2009 SUI-OLG Goldau/Galgenen 10:45:001:18:241:45:48 +66:15
80  2090-Dähnn Lasse 2010 GER-Lillomarka O-lag 11:59:001:11:091:50:54 +71:21
81  2041-Mjøsund Rasmus 2009 NOR-Bemböle OC 10:21:001:07:391:51:57 +72:24
  2085-Meyn Frederik 2010 SUI-OLG Weisslingen 11:49:00resgd
  2036-Schneider Sigurd 2009 SUI-Cordoba OLC 10:11:00resgd
  2028-Lubans Toms 2010 LAT-IK Auseklis 9:55:001:25:47resgd
  2026-Bochud Maxime 2010 SUI-CA Rosé 9:51:00dns
  2068-Lesteberg Eirik 2009 NOR-Kongsberg OL 11:15:00dns



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch