SAJOM Relay, 29.09.2023

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 46 open new window

Kat Rg Teamname Name Vorname Jg Start 201  Ziel +
M.1 Switzerland 2 Baumberger David200512:00:0030:5337:32 +0:00
M.1 Norway 1 Urset Hans200312:00:0032:2938:05 +0:33
M.1 Switzerland 1 Müller Dominic200312:00:0032:1438:07 +0:35
M.1 Switzerland 4 Böhi Gratian200612:00:0033:1139:47 +2:15
M.1 France 1 Derlot Antoine200512:00:0034:1740:53 +3:21
M.1 Switzerland 3 Schmutz Pascal200412:00:0034:1740:53 +3:21
M.1 France 2 Wenzel Anton200612:00:0036:3543:12 +5:40
M.1 Norway 2 Romøren Philip Lehmann200412:00:0036:3443:30 +5:58
M.1 Norway 3 Birkelund Mikael200412:00:0036:1844:39 +7:07
M.1 10  Norway 4 Heksem Oskar200612:00:0039:1645:54 +8:22
M.1 11  Denmark 1 Nielsen Erik Groenborg200612:00:0043:5653:57 +16:25
M.1 12  France 3 Philibert Nathan200612:00:0047:5554:27 +16:55
M.1 13  Denmark 2 Olloz Tobias200312:00:0046:3554:32 +17:00
M.1 14  Austria 1 Brabek Peter200312:00:0041:1058:09 +20:37
M.1   Austria 2 Wieser Lukas200412:00:00n.cl
M.2 Switzerland 2 Berger Loïc200612:00:001:10:071:19:06 +0:00
M.2 Norway 1 Bjørnerød Alfred200412:00:001:13:071:19:18 +0:12
M.2 Switzerland 1 Schmid Joschi200412:00:001:13:051:19:26 +0:20
M.2 Switzerland 4 Müller Corsin200512:00:001:14:081:20:13 +1:07
M.2 Switzerland 3 Gartmann Elia200512:00:001:15:591:22:05 +2:59
M.2 Norway 2 Myklebost Andreas Vistnes200412:00:001:16:361:26:05 +6:59
M.2 Norway 3 Skovlyst Andreas Myrvold200512:00:001:21:351:27:43 +8:37
M.2 France 2 Thenoz Bastien200412:00:001:21:421:27:43 +8:37
M.2 France 1 Pichard Romain200412:00:001:16:571:27:48 +8:42
M.2 10  Norway 4 Bergh-Hansen Vebjørn200612:00:001:27:551:35:43 +16:37
M.2 11  Denmark 2 Als Jonas200312:00:001:34:151:41:50 +22:44
M.2 12  France 3 Degand Théo200612:00:001:38:061:45:53 +26:47
M.2 13  Austria 1 Stöcherer Jacopo200512:00:001:39:151:50:05 +30:59
M.2 14  Denmark 1 Maarup Mads Christian200612:00:001:41:031:51:06 +32:00
M.2   Austria 2 Rapotz David200412:00:002:28:47n.cl
M.3 Switzerland 1 Schärer Pascal200312:00:001:52:131:57:15 +0:00
M.3 Norway 1 Takle Brage200312:00:001:51:451:57:27 +0:12
M.3 Switzerland 2 Bührer Matthieu200612:00:001:52:111:57:57 +0:42
M.3 Switzerland 4 Rico Pünter200412:00:001:56:142:02:25 +5:10
M.3 Switzerland 3 Nagel Tobias200412:00:001:58:332:05:28 +8:13
M.3 France 1 Lataste Mathias200412:00:001:58:522:05:41 +8:26
M.3 Norway 3 Olaussen Sondre200612:00:002:02:582:08:48 +11:33
M.3 France 2 Champigny Olivier200512:00:002:05:062:11:44 +14:29
M.3 Norway 2 Wik Kristoffer Strømdal200512:00:002:09:192:15:55 +18:40
M.3 10  Denmark 2 Jensen Oscar David200312:00:002:15:102:20:56 +23:41
M.3 11  Norway 4 Aamodt Emil Husebye200612:00:002:17:512:26:31 +29:16
M.3 12  France 3 Rasmussen August200612:00:002:28:102:35:27 +38:12
M.3 13  Denmark 1 Blakskjaer Casper200512:00:002:31:572:38:24 +41:09
M.3 14  Austria 1 Tobler Simon200412:00:002:32:192:39:38 +42:23
M.3   Austria 2 Czech Moritz200412:00:002:25:59n.cl
M.3   Mixed 3 Tranberg Oskar200012:10:002:33:05n.cl



nach Club:



Legende/legend: legend        bei Problemen: picoevents@gmx.ch