H12.1 22/22 | H12.2 22/22 | H12.3 22/22 | H14.1 18/18 | H14.2 18/18 | H14.3 18/18 |
H16.1 16/16 | H16.2 16/16 | H16.3 16/16 | H18.1 12/12 | H18.2 12/12 | H18.3 12/12 |
HE.1 35/35 | HE.2 35/35 | HE.3 35/35 | HAK.1 30/30 | HAK.2 30/30 | HAK.3 30/30 |
H120.1 13/13 | H120.2 13/13 | H120.3 12/13 | H150.1 31/31 | H150.2 31/31 | H150.3 31/31 |
H180.1 17/17 | H180.2 17/17 | H180.3 17/17 | H210.1 12/12 | H210.2 12/12 | H210.3 12/12 |
D12.1 10/10 | D12.2 9/10 | D12.3 9/10 | D14.1 17/17 | D14.2 17/17 | D14.3 17/17 |
D16.1 15/15 | D16.2 15/15 | D16.3 15/15 | D18.1 8/8 | D18.2 8/8 | D18.3 8/8 |
DE.1 22/22 | DE.2 22/22 | DE.3 22/22 | DAK.1 26/26 | DAK.2 26/26 | DAK.3 26/26 |
D120.1 7/7 | D120.2 7/7 | D120.3 7/7 | D150.1 17/17 | D150.2 17/17 | D150.3 17/17 |
D180.1 7/7 | D180.2 7/7 | D180.3 7/7 | D210.1 4/4 | D210.2 4/4 | D210.3 4/4 |
zur Rangliste der einzelnen Strecken Scroll
bei Problemen: picoevents@gmx.ch