Jugendcup Staffel, 03.09.2022

Keine Startzeit SRR total Anmeldungen: 232

Kat Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish SICard
JCH.3 Besomi Tommaso 2002 12:25:0591:32102:172:13:40 1 8151102
JCH.2 Studer Lukas 2009 12:25:0591:111:58:01 2 8281009
JCH.2 Nagel Maximilian 2008 12:25:0562:051:20:38 3 8651902
JCH.2 Meier Andrin 2008 12:25:0574:351:27:30 4 8270108
JCH.2 Klieber Benjamin 2008 12:25:0575:181:34:12 5 8007993
JCH.2 Bertschi Maxim 2009 12:25:0576:231:30:56 6 8090010
JCH.2 Schmid Bastian 2008 12:25:0562:041:17:10 7 8311008
JCH.2 Maissen Rico 2008 12:25:0565:011:24:36 8 8303505
JCH.2 Voeste Noël 2008 12:25:0576:221:30:43 9 8655209
JCH.2 Hamel Jules 2008 12:25:0561:541:16:59 10 8071108
JCH.1 Matthäus Kaspar 2004 12:25:0522:221:01:27 11 8066760
JCH.2 van Binsbergen Simon 2008 12:25:0576:441:31:30 12 8250408
JCH.2 Gysin Linus 2009 12:25:0576:351:43:55 13 8641025
JCH.2 Fäh Sokoloff Loïc 2008 12:25:0559:411:15:16 14 8280508
JCH.3 Müller Dominic 2003 12:25:0588:2598:292:04:39 15 8261003
JCH.3 Schärer Pascal 2003 12:25:0587:2497:472:04:39 16 8640946
JCH.3 Suter Jari 2002 12:25:0587:36100:112:13:17 17 8231102
JCH.3 Freuler Florian 2002 12:25:0588:2598:032:04:08 18 8360303
JCH.3 Müller Gian-Andri 2003 12:25:0589:14101:182:18:24 19 8140203
JCH.2 Kunz Annina 2008 12:25:0568:47mp 20 8005881
JCH.3 Lunghini Mattia 2005 12:25:0598:35113:592:34:03 21 8022222
JCH.2 Widler Yannick 2008 12:25:0578:351:31:31 22 8241008
JCH.2 Gisler Fabian 2009 12:25:0573:041:31:48 23 8662270
JCH.2 Burki Janik 2008 12:25:0574:381:31:51 24 8045097
JCH.2 Neuenschwander Andreas 2008 12:25:0561:091:17:15 25 8270508
JCH.2 Gasser Manuel 2008 12:25:0559:321:16:00 26 8140608
JCH.4 Lavezzo Diego 2006 12:25:05166:083:11:13 27 8308488
JCH.2 Riediker Jannis 2008 12:25:0561:261:17:07 28 8642196
JCH.1 Bertozzi Matteo 2005 12:25:0516:4446:37 29 8334488
JCH.1 Nagel Florian 2004 12:25:0517:3446:41 30 8642058
JCH.1 Beyeler Samuel 2005 12:25:0524:541:14:34 31 8665516
JCH.1 Ott Florin 2005 12:25:0520:331:01:41 32 8100905
JCH.1 Wolfensberger Simon 2004 12:25:0516:5845:54 33 8653010
JCH.1 Hofer Tim 2004 12:25:0520:051:01:12 34 8230604
JCH.1 Schnyder Elia 2005 12:25:0520:181:01:57 35 8070705
JCH.1 Gujan Andri 2007 12:25:0519:0053:42 36 8262626
JCH.1 Pünter Rico 2004 12:25:0519:571:04:46 37 8657193
JCH.1 Wylenmann Leander 2005 12:25:0518:081:02:19 38 8640942
JCH.1 Lützelschwab Yanis 2005 12:25:0520:381:01:31 39 8250205
JCH.1 Ziegler Micha 2005 12:25:0517:3448:40 40 8653072
JCH.2 Lützelschwab Silas 2008 12:25:0559:441:15:17 41 8230608
JCH.1 Gartmann Elia 2005 12:25:0518:5046:47 42 8150205
JCH.2 Romagna Giulio 2009 12:25:0564:501:20:02 43 8002277
JCH.1 Humbel Simon 2004 12:25:0516:3246:20 44 8642064
JCH.1 Baumberger David 2005 12:25:0517:3146:03 45 8642216
JCH.1 Peter Marius 2004 12:25:0517:3246:25 46 8653166
JCH.1 Ren Elia 2004 12:25:0516:4149:54 47 8240304
JCH.1 Bührer Matthieu 2006 12:25:0516:4648:24 48 8240506
JCH.1 Pachlatko Nils 2005 12:25:0520:231:01:35 49 8653074
JCH.1 Müller Corsin 2005 12:25:0517:0848:40 50 8240305
JCH.2 Mckenna Aidan 2008 12:25:0561:161:17:07 51 8665436
JCH.3 Hamel Simon 2002 12:25:0588:1398:222:04:13 52 8022412
JCH.2 Pellaton Arnaud 2008 12:25:0589:101:49:18 53 8012125
JCH.4 Comte Gian-Marco 2007 12:25:05157:303:07:57 54 8130407
JCH.1 Chiodoni Gioele 2005 12:25:0517:1549:09 55 8113113
JCH.4 Dorn Gabriel 2007 12:25:05177:403:35:34 56 8098756
JCH.4 Vogel Jonas 2006 12:25:05150:312:52:08 57 8102006
JCH.4 Rossi Enea 2006 12:25:05150:452:54:37 58 8484818
JCH.4 Zaugg Timon 2007 12:25:05155:093:03:06 59 8240707
JCH.4 Mohn Nicolas 2007 12:25:05164:483:07:03 60 8357911
JCH.4 Buser Simon 2007 12:25:05176:083:23:44 61 8662380
JCH.4 Ludwig Jonas 2007 12:25:05141:372:50:02 62 8330631
JCH.4 Moser Severin 2007 12:25:05166:42mp 63 8130507
JCH.4 Wittenberg Andrin 2006 12:25:05177:07mp 64 8644814
JCH.4 Böhi Gratian 2006 12:25:05149:472:57:46 65 8013461
JCH.4 Zölly Stefan 2006 12:25:05163:53mp 66 8010806
JCH.1 Schmid Joschi 2004 12:25:0517:0546:26 67 8200236
JCH.3 Köhle Martin 2003 12:25:05102:29116:35mp 68 8011103
JCH.1 Maurer Laurin 2004 12:25:0519:591:01:57 69 8090304
JCH.3 Wey Benjamin 2003 12:25:05106:50119:592:33:43 70 8013406
JCH.4 Schweizer Joel 2006 12:25:05138:102:44:39 71 8666158
JCH.4 Kuhn Janis 2007 12:25:05164:003:07:05 72 8657218
JCH.4 Stüdeli Aron 2007 12:25:05187:223:54:03 73 8654182
JCH.4 Hottinger James 2007 12:25:05177:373:37:22 74 8052739
JCH.4 Niederhauser Laurin 2006 12:25:05178:123:41:33 75 8641440
JCH.4 Alabor Finn 2006 12:25:05161:043:23:06 76 8638714
JCH.4 Berger Loïc 2006 12:25:05133:122:35:09 77 8653093
JCH.4 Malnati Liam 2007 12:25:05144:412:45:08 78 8240307
JCH.3 Tantanini Janne 2003 12:25:0588:0799:592:17:39 79 8031219
JCH.3 Röhrl Silas 2003 12:25:05119:44136:553:05:58 80 8120403
JCH.3 Rüegg Simon 2002 12:25:05104:07115:102:23:50 81 8644475
JCH.3 Weber Marc 2002 12:25:05131:52145:392:56:32 82 8140702
JCH.3 Schafer Elias 2004 12:25:0592:30104:232:18:03 83 8482590
JCH.3 Romagna Sebastiano 2004 12:25:0589:26105:412:19:30 84 8644523
JCH.3 Sterchi Tobias 2002 12:25:05100:50111:432:22:14 85 8636562
JCH.3 Schacher Dominic 2002 12:25:05103:47115:152:43:40 86 8035477
JCH.3 Hutzli Janis 2002 12:25:0588:2698:342:07:54 87 8663289
JCH.3 Burkhardt Jan 2003 12:25:0598:31111:30mp 88 8432113
JCH.3 Schmuki Jan 2002 12:25:05108:26122:492:50:27 89 8202020
JCH.2 Bonini Federico 2009 12:25:0565:221:20:47 90 8040405
JCH.2 Asmus John 2009 12:25:0561:561:16:52 91 8443333
JCH.4 Neuenschwander Nils 2007 12:25:05138:142:50:41 92 8260407
JCH.4 Gasser Lukas 2006 12:25:05134:422:43:19 93 8150406
JCH.4 Dauwalder Dario 2006 12:25:05144:422:52:45 94 8646181
JCH.4 Müller Lavio 2007 12:25:05149:232:52:40 95 8270807
JCH.1 Schletti Silvan 2005 12:25:0520:2653:57 96 8655291
JCH.3 Schulthess Tobias 2003 12:25:05105:38116:592:31:01 97 8120603
JCH.3 Wey Florin 2002 12:25:05106:37119:572:52:53 98 8222002
JCH.3 Kessler Sébastien 2003 12:25:05123:25135:462:50:03 99 8642138
JCH.3 Seiz Andri 2003 12:25:05103:38115:192:27:39 100 8636055
JCD.1 Gasser Sina 2007 12:40:0016:541:02:21 101 8004881
JCD.1 Cuperus Yvana 2005 12:40:0019:461:02:46 102 8035483
JCD.2 Honegger Hanna 2008 12:40:0060:341:14:46 103 8230908
JCD.4 Bieri Elisabeth 2006 12:40:00157:293:08:36 104 8651716
JCD.1 Gisler Isabelle 2004 12:40:0016:1946:58 105 8663418
JCD.2 Treier Noée 2008 12:40:0058:341:15:04 106 8643856
JCD.2 Werder Mira 2008 12:40:0057:291:09:50 107 8665596
JCD.2 Lüthi Lotta 2008 12:40:0055:391:08:31 108 8653015
JCD.2 Rossetti Lorenza 2008 12:40:0073:331:31:44 109 8110408
JCD.2 Jaquet Margaux 2008 12:40:0066:041:40:04 110 8026617
JCD.2 Koch Alvina 2008 12:40:0074:481:29:41 111 8654172
JCD.2 Hotz Bigna 2009 12:40:0072:561:28:58 112 8090809
JCD.2 Wälti Marlen 2009 12:40:0058:581:14:46 113 8662188
JCD.2 Geiges Aline 2008 12:40:0057:031:09:55 114 8040208
JCD.2 Wagner Andina 2008 12:40:0057:181:10:30 115 8177719
JCD.2 Foletti Nora 2008 12:40:0074:011:31:38 116 8150108
JCD.2 Ehrler Fiona 2009 12:40:0074:321:31:56 117 8151109
JCD.2 Reubi Annalia 2009 12:40:0083:191:47:57 118 8012032
JCD.2 Grimm Lenia 2008 12:40:0060:251:14:47 119 8270979
JCD.2 Gasser Fiona 2008 12:40:0084:281:45:03 120 8290308
JCD.2 Niggli Malin 2008 12:40:0081:011:39:23 121 8020908
JCD.2 Zinniker Annalena 2008 12:40:0076:181:34:24 122 8180508
JCD.2 Schegg Lorena 2009 12:40:0059:241:17:51 123 8654165
JCD.2 Gujan Nina 2008 12:40:0057:191:09:53 124 8171108
JCD.1 Hubmann Lisa 2004 12:40:0013:1445:30 125 8237779
JCD.1 Sannwald Seline 2005 12:40:0015:1046:35 126 8050408
JCD.1 Neuenschwander Elin 2005 12:40:0014:4844:00 127 8150505
JCD.1 Kocsis Emma 2005 12:40:0014:421:00:43 128 8200504
JCD.1 Hamel Justine 2005 12:40:0014:2945:28 129 8051005
JCD.1 Gartmann Luisa 2007 12:40:0015:591:01:17 130 8280907
JCD.1 Benz Leonie 2005 12:40:0013:4445:29 131 8310505
JCD.1 Hotz Kati 2005 12:40:0013:0747:31 132 8090205
JCD.1 Senn Minna 2006 12:40:0015:1243:47 133 8071206
JCD.1 Schmuki Aline 2005 12:40:0014:4546:42 134 8151515
JCD.1 Quadri Valentina 2005 12:40:0016:301:00:48 135 8044369
JCD.1 Wipfli Laura 2007 12:40:0016:161:01:18 136 8200807
JCD.1 Haldimann Salome 2005 12:40:0016:501:01:23 137 8655227
JCD.1 Habermacher Samira 2005 12:40:0015:3548:19 138 8260305
JCD.1 Fäh Sokoloff Manon 2005 12:40:0014:441:09:36 139 8445544
JCD.1 Jakob Jana 2005 12:40:0018:121:08:04 140 8110505
JCD.1 Suwald Lina 2004 12:40:0016:5348:19 141 8640978
JCD.3 Würsten Mirjam 2002 12:40:0087:542:03:11 142 8210402
JCD.3 Hubmann Nina 2003 12:40:0094:462:13:48 143 8237740
JCD.4 Röhrl Malin 2007 12:40:00161:063:32:18 144 8207207
JCD.4 Grimm Sarina 2006 12:40:00132:272:36:33 145 8010906
JCD.4 Gasser Ladina 2006 12:40:00136:162:46:58 146 8270306
JCD.4 Burki Stefanie 2006 12:40:00132:382:38:24 147 8665472
JCD.4 Bonini Ambra 2007 12:40:00158:263:15:15 148 8190907
JCD.4 High Heather 2006 12:40:00161:583:27:10 149 8667825
JCD.4 Plattner Charlotte 2006 12:40:00164:183:28:31 150 8045116
JCD.4 Hotz Andrina 2006 12:40:00165:253:32:23 151 8250506
JCD.4 Riediker Melina 2006 12:40:00158:503:15:15 152 8650361
JCD.4 Steiner Mia 2007 12:40:00144:102:59:05 153 8300707
JCD.4 Waldner Coralie 2007 12:40:00133:372:36:23 154 8640288
JCD.4 Marxer Rachel 2006 12:40:00133:042:35:35 155 8035499
JCD.3 Ruchel Isabel 2003 12:40:00109:582:41:26 156 8260603
JCD.4 Okle Sarina 2007 12:40:00163:09mp 157 8250707
JCD.4 Meier Samira 2006 12:40:00161:113:36:53 158 8060802
JCD.4 Radzikowski Henriette 2006 12:40:00160:113:32:06 159 8640979
JCD.4 Auer Eliane 2006 12:40:00163:193:21:59 160 8250906
JCD.4 Baumgartner Lucia 2007 12:40:00162:003:24:58 161 8220807
JCD.4 Schiller Nesa 2007 12:40:00144:212:59:04 162 8220407
JCD.4 Mathis Leonie 2006 12:40:00132:372:35:24 163 8060220
JCD.3 Gasser Anna 2004 12:40:0087:412:05:33 164 8020704
JCD.3 Hotz Sanna 2002 12:40:0091:162:01:47 165 8280302
JCD.3 Rizzi Martina 2002 12:40:00109:282:26:04 166 8120102
JCD.3 Berger Inès 2003 12:40:00117:432:39:32 167 8653094
JCD.3 Moser Vera 2002 12:40:0085:092:02:46 168 8638737
JCD.3 Gisler Lara 2002 12:40:00111:292:41:26 169 8640964
JCD.3 Ott Noemi 2002 12:40:0095:162:26:22 170 8050702
JCD.3 Erne Elin 2002 12:40:0094:272:12:47 171 8042602
JCD.3 Sieber Patrizia 2003 12:40:0088:222:03:36 172 8030111
JCD.3 Probst Nina 2002 12:40:0089:272:02:46 173 8260302
JCD.3 Richner Céline 2003 12:40:00121:08mp 174 8120703
JCD.3 Sterchi Leonie 2004 12:40:00119:172:59:11 175 8641403
JCD.3 Gasser Lena 2003 12:40:00126:392:58:19 176 8270703
JCD.3 Sax Livia 2003 12:40:0097:082:24:10 177 8665599
JCD.3 Röhrl Leony 2005 12:40:00129:212:53:20 178 8081105
JCD.3 Mathis Aline 2003 12:40:00111:422:36:40 179 8210203
JCD.3 Maddalena Alice 2002 12:40:00111:192:39:42 180 8161002
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 181 503841059
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 182 3605565011
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 183 2437477507
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 184 1511270182
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 185 1473463504
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 186 1790143840
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 187 756225968
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 188 275987968
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 189 3594489812
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 190 1762603445
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 191 2704850754
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 192 1735659158
TD.1 Gathercole Hanna 2006 12:45:1520:391:10:11 193 8626971
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 194 3199263205
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 195 2211498069
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 196 3295720069
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 197 4178615093
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 198 1063004897
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 199 2154599552
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 200 1217141744
TH.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 201 254566688
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 202 550794310
TH.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 203 498359798
TH.1 Böhm Theo 2007 12:45:151:06:30 204 8482584
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 205 2716843717
TD.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 206 756586807
TD.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 207 276344967
TD.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 208 1473825367
TD.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 209 1790501863
TD.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 210 3629071984
TD.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 211 1512024481
TD.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 212 1736409105
TD.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 213 551549633
TD.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 214 499110769
TD.1 Schweizer Lena 2007 12:45:1518:021:19:49 215 8651922
TD.1 Good Rahel 2007 12:45:1521:201:23:47 216 8653079
TD.1 van der Burgt Anouk 2003 12:45:1519:0256:05 217 8663215
TD.3 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 218 2940735206
TD.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 219 4108088900
TH.2 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 220 3863987221
TH.1 Shyp Oleksii 2007 12:45:15mp 221 8061222
TH.1 Rettich Gian 2007 12:45:151:10:18 222 8150089
TH.1 Rettich Flurin 2007 12:45:151:04:14 223 8653068
TH.1 Niedermann Jonas 2007 12:45:151:23:41 224 8663267
TH.1 Leisinger Jan 2005 12:45:151:16:46 225 8655283
TD.1 van der Burgt Inès 2007 12:45:1520:381:08:39 226 8044519
TH.1 Baur Manuel 2004 12:45:1559:23 227 8220204
TD.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 228 825006917
TD.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 229 3011251348
TD.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 230 2384209188
TD.4 Vakant Vakant 0 12:45:15mp 231 3384565748
TH.1 Schmid Dominique 2002 12:45:15mp 232 8001206



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch