25 Manna Strecken, 13.08.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

6STR scroll Anmeldungen: 80 open new scrolling window

Rg Name Vorname Jg Club Start 203 204 Finish +
Röthlisberger Thomas 1988 OLG Skandia 12:58:0606:28 08:05 08:40 +0:00
Mühlemann Martin 1987 Winti-Gang 12:34:5906:25 08:03 08:43 +0:03
Sterchi Tobias 2002 OL + Leduc NWK Be/So 12:42:4906:31 08:06 08:48 +0:08
Buser Simon 2007 OLG Cordoba alpha 12:43:3106:52 08:30 09:04 +0:24
Matthäus Lukas 2008 Patent Soubär NWK Be/So 12:39:4807:20 08:56 09:29 +0:49
Fäh Sokoloff Loïc 2008 Kapreolo Hardwald 12:44:2407:06 08:54 09:40 +1:00
Hofer Timo 2008 Hot like BeSo NWK Be/So 12:53:4007:29 09:15 10:01 +1:21
Neuenschwander Andreas 2008 OL + Leduc NWK Be/So 12:40:2407:37 09:22 10:05 +1:25
Meier Tobias 1979 OLCW - OLC Winterthur 13:13:0807:26 09:22 10:06 +1:26
10  Hirzel Flurin 1978 OLCW - OLC Winterthur 13:26:0507:24 09:23 10:08 +1:28
11  Lüthi Lotta Marit 2008 Patent Soubär NWK Be/So 12:39:1607:40 09:32 10:13 +1:33
12  Honegger Yuri 2005 OLG Cordoba alpha 12:42:2807:40 09:36 10:14 +1:34
13  Ullmann Kerstin 1995 OL + Leduc NWK Be/So 12:42:1807:41 09:32 10:22 +1:42
14  Burki Janik 2008 Patent Soubär NWK Be/So 12:40:0407:55 09:45 10:28 +1:48
15  Rüedlinger Rahel 1986 Winti-Gang 12:33:3707:54 09:51 10:38 +1:58
16  Schnyder Adrian 1971 Grandfeybrücke FOLV 12:50:3007:49 09:52 10:41 +2:01
17  Bucher Dominique 1991 Patent Soubär NWK Be/So 12:37:5108:17 10:08 10:56 +2:16
18  Habermacher Samira 2005 OLK Argus 1 12:46:5508:06 10:11 10:57 +2:17
19  Wagner Andina 2008 OL + Leduc NWK Be/So 12:41:4608:21 10:17 10:58 +2:18
20  Honegger Hanna 2008 OLG Cordoba beta 12:54:3608:22 10:17 10:59 +2:19
21  Steiner Mia 2007 OLG Cordoba alpha 12:40:4808:16 10:15 11:00 +2:20
22  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 13:01:1808:15 10:16 11:01 +2:21
23  Widler Käthi 1973 thurgorienta | OLG Wislig 13:07:5608:30 10:32 11:16 +2:36
24  Baumgartner David 1970 OLCW - OLC Winterthur 13:06:4108:24 10:25 11:17 +2:37
25  Gmür Minna 2011 1000er-Gang OL Regio Olten 12:30:4908:56 10:55 11:35 +2:55
25  Gmür Wanda 1976 1000er-Gang OL Regio Olten 12:30:5308:53 10:49 11:35 +2:55
27  Stalder Christine 1980 OLG Skandia 12:53:1808:37 10:43 11:36 +2:56
28  Matthäus Kaspar 2004 Hot like BeSo NWK Be/So 12:49:3708:59 11:04 11:56 +3:16
29  Rasscevska Felicita 2005 Kapreolo Irchel 13:26:0808:49 11:06 11:57 +3:17
30  Schmid Annalena 1998 Winti-Gang 12:35:0008:55 11:08 11:58 +3:18
31  Hugelshofer Sina 2005 Kapreolo Irchel 13:26:0808:51 11:14 11:59 +3:19
32  Meier Daniel 1961 OLK Argus 1 12:46:5508:42 10:58 12:00 +3:20
33  Bertschinger Thalia 1993 Hot like BeSo NWK Be/So 12:50:0609:10 11:14 12:06 +3:26
34  Bischof Monika 1985 Winti-Gang 12:33:2509:14 11:26 12:10 +3:30
35  Sieber Annemarie 1975 thurgorienta | OLG Wislig 13:07:5609:00 11:13 12:11 +3:31
36  Mösch Gabriel 1996 OLG Suhr 12:59:1109:08 11:18 12:14 +3:34
37  Kesselring Jasmin 1993 OLK Argus 1 12:46:3709:00 11:31 12:20 +3:40
38  Neuenschwander Barbara 1971 Team Berner Oberland 12:45:5809:13 11:33 12:23 +3:43
39  Rudolf Stephan 1961 OLG Rymenzburg 13:03:5109:28 11:45 12:34 +3:54
40  Mürner Peter 1965 OLG Skandia 12:53:1109:28 11:49 12:40 +4:00
41  Bieri Alina 2008 OLV Luzern 13:05:3709:34 11:51 12:41 +4:01
42  Bähler Yannis 2010 thurgorienta | OLG Wislig 13:04:4009:40 12:09 12:55 +4:15
43  Bähler Konrad 1973 thurgorienta | OLG Wislig 13:04:3909:44 12:07 12:59 +4:19
44  Richner Céline 2003 OLG Suhr 12:55:3709:31 12:06 13:01 +4:21
45  Julmy Nathalie 1990 Grandfeybrücke 12:50:3010:24 12:49 13:45 +5:05
46  Kaspar Andrea 1980 OLG Rymenzburg 13:03:4910:22 12:56 13:52 +5:12
47  Hürlimann Levin 2009 OLV Baselland 12:56:1010:29 13:00 13:56 +5:16
48  Schori Ursina 1985 Kapreolo Irchel 13:19:5110:33 13:03 14:00 +5:20
49  Gmür Lynn 2009 1000er-Gang OL Regio Olten 12:31:3310:48 13:14 14:03 +5:23
50  Meier Andrin 2008 Hot like BeSo NWK Be/So 12:56:4310:51 13:12 14:04 +5:24
51  Schnyder Stefan 1968 Grandfeybrücke FOLV 12:50:1310:38 13:04 14:09 +5:29
52  Zahnd Nadja 1978 Team Berner Oberland 12:45:5710:34 13:14 14:14 +5:34
53  Wirz Claudia 1967 OLV Baselland 12:59:1209:11 13:33 14:19 +5:39
54  Erne Mara 2007 OLG Cordoba beta 12:48:0310:45 13:34 14:24 +5:44
55  Schaffner Pia 1969 OLG Cordoba beta 12:52:3910:15 13:33 14:25 +5:45
56  Di Mercurio Sofia 2008 OLV Luzern 13:05:3809:50 13:43 14:30 +5:50
57  Hüni Christine 1967 Team Berner Oberland 12:44:2511:07 13:42 14:37 +5:57
58  Müller Beat 1986 OLG Rymenzburg 12:58:1110:44 13:34 14:41 +6:01
59  Brunner Theres 1966 OLG Cordoba alpha 12:43:3311:13 13:47 14:47 +6:07
60  Klauser Alena 2007 OLG Rymenzburg 13:01:0111:08 13:58 14:54 +6:14
61  Grütter Julian 2008 OLV Baselland 13:01:2011:39 14:08 14:55 +6:15
62  Gmür Mats 2013 1000er-Gang OL Regio Olten 12:31:1411:51 14:31 15:17 +6:37
63  Merkli Sonja 2008 OLV Luzern 12:59:1111:24 14:21 15:22 +6:42
64  Bächler Josef 1949 Grandfeybrücke FOLV 12:50:2711:39 14:31 15:32 +6:52
65  Hunziker Roland 1950 OLG Cordoba beta 12:54:4011:40 14:33 15:35 +6:55
66  Rütti Valerie 2012 Kapreolo Hardwald 12:42:1012:45 15:30 16:23 +7:43
67  Fürst Lilian 2006 OLK Wiggertal 13:30:2713:05 16:11 17:03 +8:23
68  Perani Martina 1987 OLCW - OLC Winterthur 13:25:5913:03 16:16 17:29 +8:49
69  Frei Andrin 2005 Kapreolo Irchel 13:19:2214:16 16:50 17:34 +8:54
70  Bieri Elias 2011 OLV Luzern 13:04:1312:45 16:37 17:44 +9:04
71  Gysel Annina 2007 Kapreolo Hardwald 12:44:2413:22 16:46 17:46 +9:06
72  Sulzer Fritz 1951 OLG Skandia 12:58:0914:31 17:41 18:44 +10:04
73  Frey-Brander Gisela 1975 OLK Wiggertal 13:30:2717:44 20:59 22:10 +13:30
74  Bertschi Anouk 2012 OLK Wiggertal 13:07:3218:26 22:30 23:11 +14:31
75  Wehrli Peter Moro 1948 OLK Argus 1 12:46:1216:56 22:15 23:35 +14:55
76  Sonderegger Alexandra 1991 OLG Suhr 12:59:1023:11 27:31 28:31 +19:51
  Schulthess Maurice 2010 Kapreolo Hardwald 12:43:0008:47 10:59 mp
  Mischler Ernst 1953 Team Berner Oberland 12:42:5411:09 15:05 mp
  Rapolani Kevin 1991 OLG Suhr 12:53:4509:13 15:18 mp
  Frey Ronja 2010 OLK Wiggertal 13:08:0817:51 21:53 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch