Churer Stadt OL, 17.02.2019

Keine Zielzeit SRR total Anmeldungen: 237

Kat Name Vorname Jg Club Start Finish SICard
H12 Gujan Andri 2007 OLG Chur 11:15:0711:31:50 1 8262626
H12 Moser Severin 2007 OLG Chur 11:14:0911:31:49 2 8130507
D12 Gartmann Luisa 2007 OLG Chur 10:37:0510:55:53 3 8280907
D70 Zaugg Yvette 1949 OLG Säuliamt 12:12:0712:31:14 4 8251249
H70 Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 12:18:2512:37:54 5 8010845
H70 Troxler Markus 1949 ol norska 10:54:1211:13:43 6 8168898
D70 Meyer Uschi 1949 OLG Zürich 11:48:1012:08:24 7 8026001
HAK Wälter Raphael 1994 OLG St. Gallen/App. 11:16:0711:36:31 8 8011994
D65 Nussbaum Marietta 1952 OLG Suhr 12:11:0912:31:56 9 8089818
H75 Baumgartner Edi 1944 OLV Hindelbank 11:38:1111:59:00 10 8170644
D60 Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 11:03:0811:24:09 11 8642238
FAMK Zehnder Yannis 2013 0 11:00:0911:21:17 12 7777789
H75 Bürli Heinz 1941 OLG Bern 12:47:5913:09:08 13 8644453
D70 Santoro Claire 1948 OL Regio Wil 10:48:1411:09:29 14 8180148
H60 Ammann Mario 1956 OLG St. Gallen/App. 11:40:0312:01:27 15 8120856
HAK Wälter Jonas 1994 OLG St. Gallen/App. 11:10:0511:31:34 16 8111994
D75 Mulder Liz 1943 OLG Goldau 11:37:1011:59:06 17 8160743
D55 Wenk Susanne 1964 thurgorienta 11:15:1011:37:08 18 8151264
D55 Ammann Monika 1959 OLG St. Gallen/App. 11:31:1111:53:11 19 8061159
H50 Ruppenthal Marcel 1965 OLG Chur 12:42:1013:04:13 20 1965305
D70 Meister Liana 1948 OLG Davos 11:05:2211:27:48 21 2101452
HAK Schmutz Samuel 1993 11:53:1312:15:46 22 1419773
H65 Strub Silvio 1951 OLG Huttwil 11:47:0912:09:47 23 8646171
H12 Weber Ronny 2007 OLG Chur 11:27:0811:49:55 24 8260507
H70 Keller Werner 1946 OLV Zug 10:58:1011:21:05 25 1414388
H75 Bieri Walter 1943 OLV Zug 12:09:1212:32:11 26 8051143
H75 Tschumi Walter 1941 OLG Thun 12:30:1112:53:12 27 8124578
H75 Ackermann Walter 1940 10:55:1011:18:16 28 8640952
H75 Blankenhorn Max 1944 bussola ok 10:57:0811:20:16 29 8051244
D55 Borner Kathrin 1964 OLV Zug 11:14:0711:37:19 30 8051964
D50 Zehnder-Gilgen Eva 1968 OLG Huttwil 11:46:0612:09:19 31 8625611
HAK Zehner Tobias 1985 12:16:0712:39:26 32 61712
H60 Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon 12:33:0812:56:55 33 8003001
D65 Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon 11:32:0711:55:57 34 8131952
D40 Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 12:32:0612:56:07 35 1939596
H70 Rothweiler Kurt 1947 thurgorienta 11:52:0812:16:13 36 8641999
D40 Grimm Susanne 1976 OLK Argus 11:46:0712:10:32 37 8231276
H65 Wehrli Werner 1952 OLG Chur 12:59:0613:23:39 38 8641996
D12 Frischknecht Lia 2007 OLG Chur 11:13:0811:37:41 39 8050107
D50 Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 12:02:0712:26:40 40 8210569
DB Thür Monika 1967 OLV Zug 11:21:1511:45:50 41 201772
H70 Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt 12:00:0612:24:46 42 8150149
D55 Stamm Jeanette 1962 OLG St. Gallen/App. 11:28:0611:52:59 43 427223
H70 Greminger Heiri 1947 thurgorienta 11:48:0312:13:00 44 8640968
H65 Andres Peter 1954 OLG Chur 10:38:0711:03:10 45 8001800
HAK Bär Daniel 1962 OLK Wiggertal 11:17:1311:42:22 46 8655308
H80 Schwarzenbach Walter 1939 OLG Säuliamt 11:26:1411:51:26 47 1417539
OK Bär Dominic 1992 OLK Wiggertal 11:10:0911:35:24 48 895074
H75 Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 04 12:54:0913:19:25 49 8113485
H70 Broggia Ruedi 1946 OLG Welsikon 11:25:0911:50:36 50 8640285
H55 Schenk Hanspeter 1960 thurgorienta 11:37:0612:02:36 51 8654155
H80 Hutzli Martin 1932 ol.biel.seeland 11:39:1712:04:48 52 8281132
H60 Jud Karl 1959 OLG Chur 11:23:0711:48:43 53 8636559
D75 Ammann Maria 1943 OLC Omström Sense 11:56:1212:21:50 54 8303541
H65 Meister Roland 1950 OLG Davos 11:05:0911:30:53 55 1470307
D75 Pletscher Elisabeth 1944 OLV Zürich 12:06:0912:31:56 56 8120344
D18K Weber Svea 2004 OLG Chur 11:27:0611:52:57 57 8220504
DAK Würsten Sonja 1997 OLG KTV Altdorf 11:12:1011:38:15 58 8290497
D40 Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo 11:15:0611:41:18 59 8444477
D40 Auer Beatrice 1975 OLG Chur 11:12:0911:38:26 60 8250875
H65 Uhr Hanspeter 1954 OLG Pfäffikon 11:41:1112:07:44 61 8160754
H55 Schubnell Markus 1963 OLC Winterthur 12:39:3613:06:12 62 8220963
H65 Wunderli Ernst 1953 OLG Pfäffikon 12:49:0313:15:42 63 8460648
D55 Camathias Heidi 1963 OLG Chur 10:40:0711:06:53 64 60043
H12 Ehrensberger David 2008 OLG Welsikon 12:22:1112:49:02 65 8050508
HAL Risse Térence 1993 CA Rosé 12:30:0312:56:54 66 8632407
D50 Ferrari Ehrensberger Ilaria 1969 SCOM Mendrisio 12:22:1212:49:07 67 8190669
H75 Pletscher Ruedi 1943 OLV Zürich 12:07:1112:34:09 68 8050143
H70 Wehrli Peter 1948 OLK Argus 11:46:1012:13:09 69 8160748
H14 Mohn Nicolas 2007 OLC Kapreolo 11:20:0811:47:12 70 8357911
H12 Kalberer Flurin 2007 11:02:0711:29:15 71 8663244
H70 Kneisl Vinzenz 1946 11:50:1212:17:22 72 201857
D70 Hofer Elsbeth 1948 OLG Zürinord 04 12:21:0712:48:18 73 1511948
D60 Wehrli Christina 1955 OLG Chur 12:56:0313:23:15 74 61950
H50 Steiner Erwin 1965 10:53:0711:20:32 75 1409544
D55 Ruoff Zeller Elisa 1961 OLG Stäfa 12:06:1312:33:38 76 8655443
H70 Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 11:45:0912:12:40 77 54493
D55 Büttiker Irene 1963 OLC Kapreolo / OLG Chur 10:18:1110:45:49 78 8050463
H55 Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 11:11:0511:38:45 79 8651924
D40 Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank 11:36:0912:03:51 80 8640223
HAL Keller Samuel 1992 bussola ok 12:37:0313:04:46 81 8444440
D70 Bieri Rös 1945 OLG Zürinord 04 10:47:0811:14:56 82 1407313
H60 Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen 11:00:0711:28:01 83 8000006
H80 Studer Guido J. 1939 OLV Luzern 11:08:0811:36:03 84 7770002
D14 Vaccaro Chiara 2006 SCOM Mendrisio 10:50:1011:18:12 85 8151106
DAL Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 12:29:0412:57:18 86 8142396
H55 Clerici Peter 1961 OLV Zug 10:58:0711:26:37 87 8643452
HB Dotti Omar 1973 SCOM Mendrisio 10:44:0511:12:41 88 1416185
H10 Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 11:20:0711:48:44 89 8305000
HB Kläy Raphael 1994 11:50:0912:18:48 90 252484
FAMK Diego Cameri und Maurin Güpfert 0 10:29:1110:57:50 91 62803
D14 Fomasi Julie 2006 SCOM Mendrisio 10:54:0811:22:50 92 8060119
H65 Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 11:36:0612:04:54 93 8499999
H16 Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 12:03:1612:32:12 94 8653010
HAL Poltéra Flavio 1985 Quack OK 12:42:0713:11:04 95 8270685
OK Giger Hans 1954 OLV Zug 11:22:0911:51:19 96 1414420
H75 Corthay René 1941 OL Zimmerberg 11:37:0912:06:25 97 63201
H55 Walter Nik 1960 OLG Welsikon 12:19:0512:48:31 98 8100660
D55 Mühlemann Rosmarie 1960 OLK Rafzerfeld 11:33:0812:02:39 99 8642257
FAMK Schaffner Jorin 2012 OLG Chur 11:23:1211:52:46 100 1393074
H65 Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon 11:29:0411:58:41 101 8530214
D75 Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon 11:52:5512:22:43 102 8642141
H55 Koster Martin 1962 OL Regio Wil 11:34:0612:04:03 103 8655261
HB Vaccaro Pino 1968 SCOM Mendrisio 10:56:1611:26:14 104 8090368
H50 Wenk Martin 1966 thurgorienta 11:17:0911:47:13 105 8200166
HAM Uhr Markus 1981 OLG Pfäffikon 11:52:0912:22:22 106 8646132
H75 Bossert Hans 1941 OL Zimmerberg 11:36:0712:06:21 107 1400764
HAL von Arx David 1994 OL Regio Olten 12:12:1212:42:30 108 8001994
H50 Keller Nik 1965 OLG Pfäffikon 11:26:1511:56:35 109 8644562
H80 Huggler Klaus 1938 OLG Stäfa 11:40:1312:10:38 110 8001022
D60 Greminger Helen 1955 thurgorienta 11:16:0811:46:38 111 7000171
H55 Minotti Olivier 1960 O-92 Piano di Magadino 10:33:1611:04:00 112 8300760
H75 Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal 12:16:1012:46:55 113 8643860
D55 Corrodi Heidy 1960 OLG Dachsen 10:42:0811:13:00 114 2003177
FAMK Mohn Noel 2012 OLC Kapreolo 11:07:0611:38:09 115 1220512
D60 Bandixen Marianne 1958 OLG Pfäffikon 12:27:3012:58:34 116 8003002
FAMK Krättli Stephan Naira und Aliene 0 11:58:1112:29:15 117 61581
H45 Mohn Peter 1971 OLC Kapreolo 11:48:0612:19:12 118 8334338
H45 Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App. 11:54:0712:25:14 119 8120570
H50 Ehrensberger Hannes 1966 OLG Welsikon 12:22:1012:53:41 120 8270666
FAMK Tinner Marina 1992 11:57:0912:29:00 121 61688
H45 Schneider Arno 1972 OLG Cordoba 11:02:0711:34:00 122 1414414
OK Eigenmann Vreni 1947 OL Regio Wil 11:49:0912:21:04 123 1407542
HAL Steiner Armin 1979 OLG Cordoba 11:12:0711:44:05 124 8642195
FAMM Schöller Philp und Andrin 0 11:56:0812:28:18 125 62510
H14 Brenn Flurin 2006 OLG Chur 11:14:0811:46:21 126 8184206
H65 Mischler Ernst 1953 OLG Hondrich 10:28:0811:00:28 127 8046037
FAMK Philipp Roy Selina Eveline und Edi 0 11:01:0611:33:33 128 981909
HAL Hümbelin Christoph 1989 OL Regio Olten 12:14:0712:46:44 129 8653100
DAM Caluori Ursina 1985 OLC Kapreolo 10:18:1310:51:07 130 8200585
D18 Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 10:55:0611:28:19 131 8190302
H55 Wälter Erwin 1962 OLG St. Gallen/App. 10:56:0911:29:24 132 223691
H14 Rüegg Michael 2005 OLG Chur 11:33:0612:06:29 133 1470259
H55 Greb Jörg 1962 10:28:0711:01:35 134 1399649
HAL Sabato Gabriele 1997 SCOM Mendrisio 10:52:0511:25:51 135 8140997
HB Renggli Franz 1963 OLG Suhr 11:01:0811:35:00 136 8117574
HAM Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 11:00:0611:34:04 137 8081087
H55 Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg 11:16:1111:50:11 138 8646152
H50 Senn Meili Claudio 1965 OLG Chur 10:54:1011:28:18 139 8101965
D55 Würsten Monika 1964 OLG KTV Altdorf 11:13:0711:47:20 140 1030799
DAK Schmitter Käthi 1966 OLG Galgenen 11:38:0912:12:30 141 8151103
OM Tschenett Björn 1981 OLG Chur 11:27:0912:01:35 142 60620
D50 Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur 11:57:0712:31:40 143 8010667
DAK Keller Tanja 1992 OLG Stäfa 11:52:1512:26:59 144 7140922
HAL Hütter Jakob 1994 SCOM Mendrisio 10:55:0911:30:21 145 8040794
H14 Meili Florentin 2006 OLG Chur 11:31:0812:06:28 146 8280606
H40 Fleischmann Sascha 1976 OLG Galgenen 10:43:1611:18:42 147 8200676
H70 Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais 12:41:1213:16:39 148 8477753
H75 Schanz Ferdinand 1944 OLG Stäfa 11:44:1012:19:38 149 7440510
HAL Wenk Markus 1980 OLG Chur 12:06:1112:41:56 150 8003030
H75 Fleischmann Sepp 1941 OLG Galgenen 10:43:1811:19:12 151 8180741
D75 Huggler Erica 1941 OLG Stäfa 11:45:1312:21:09 152 8220022
DAL Keller Lea 1994 OLG Stäfa 11:53:0612:29:16 153 8199466
DB Bär Mirella 1963 OLK Wiggertal 11:10:0811:46:20 154 8640949
D75 Schaffner Anna-Barbara 1936 OLG Zürich 11:16:0911:52:34 155 62273
FAMK Zender Nino 0 10:59:0811:35:39 156 63404
D70 Bieri Ruth 1947 OLV Zug 12:04:1512:40:54 157 8230947
D35 Diethelm Gabriela 1974 OLG Chur 12:14:0812:50:55 158 8663303
DAM Papenfuss Verena 1990 11:45:0712:22:05 159 61810
FAMK Frischknecht Meina 2013 12:45:0613:22:15 160 61755
OL Müller Andrea 1974 thurgorienta 11:25:1012:02:25 161 8181188
H70 Kienholz Hans 1946 OLG Bern 10:28:1111:05:34 162 413244
FAMK Mira Layla Schaffner 0 OLG Chur 11:29:0812:06:34 163 8055155
H14 Ehrensberger Simon 2006 OLG Welsikon 12:23:0613:00:57 164 8110906
OK Moreni Matteo 1973 SCOM Mendrisio 10:44:0911:22:09 165 8150214
D55 Schenk Daniela 1963 thurgorienta 11:34:0812:12:17 166 9102653
H16 Tschenett Jérôme 2004 OLG Chur 11:30:0512:08:19 167 8110904
H75 Mulder Pieter 1940 OLG Goldau 11:18:1011:56:38 168 8230540
H45 Tschumi Felix 1971 OLG Chur 12:31:0613:09:40 169 1401799
HAL Jud Daniel 1972 11:39:0512:17:42 170 1207344
HAM Keller Daniel 1962 OLG Stäfa 11:55:0812:34:06 171 8301990
H18 Scherrer Christian 2002 OLG Chur 11:02:0911:41:13 172 8040402
HAM Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 10:52:0811:31:16 173 8424248
D10 Auer Livia 2009 OLG Chur 10:37:0711:16:21 174 8210209
OK Weibel Eva 1952 OLG Huttwil 11:27:1012:06:26 175 2031048
D50 Keller Silvia 1965 OLG Stäfa 11:55:0912:34:40 176 7140909
DAL Abeni Michelle 1999 OLG Chur 10:36:0911:17:02 177 8280499
DAL Camathias Cornelia 1993 OLG Chur 12:50:0713:31:21 178 413184
D45 Schuler Muriel 1971 OLG Chur 11:58:0812:40:10 179 7000037
DAK Zender Theres 1961 10:58:0911:40:23 180 63358
H80 Regli Hans 1937 OLG Stäfa 11:42:1012:24:26 181 58736
HAL Gaspari Fabio 1974 CO UTOE Bellinzona 11:52:1012:35:14 182 8200474
D45 Koster Katja 1971 OL Regio Wil 11:35:0612:18:24 183 7000180
OM Kutlar Joss Meltem 1973 OLG Basel 10:30:1111:13:50 184 8665517
FAMM Graf Ueli 1967 OL Regio Wil 11:11:0711:54:59 185 8644804
H80 Keller Franz 1939 OLV Zug 11:21:1312:05:51 186 8651730
H35 Jacot Descombes Andrea 1982 SCOM Mendrisio 10:48:0511:32:52 187 8207030
HAL Amstad Armin 1979 11:00:1111:44:59 188 7206748
D35 Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 10:57:0611:42:02 189 8009060
D18 Züst Lynn 2000 OLG Galgenen 11:49:0812:34:07 190 8646137
DAL Scherrer Anja 1999 OLG Chur 10:41:0711:26:24 191 8071099
HAM Stirnimann Ralph 1985 OLG Chur 11:15:0812:00:31 192 417846
OK Zwimpfer Hansjörg 1953 12:28:2713:15:03 193 8643442
HAL Wetzstein Claudio 1959 OLG Chur 11:56:1012:42:48 194 8653043
OL Fischer Linda 1996 12:25:0613:11:49 195 62690
OL Nussbaum Urs 1951 OLG Suhr 12:07:0812:54:15 196 8492111
D40 Fürst Yolanda 1975 11:53:1112:40:30 197 8657207
D35 Moreni Camilla 1976 SCOM Mendrisio 10:48:0711:35:26 198 8111276
D18 Schuler Nadja 2002 OLG Chur 12:09:0912:57:50 199 8020404
OL Weiger Regina 1973 OL Zimmerberg 11:38:2912:27:42 200 1425313
D45 Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 10:31:0811:20:39 201 1470271
HAM Camathias Fabian 1995 OLG Chur 10:45:0711:35:34 202 2003693
DB Sempert Marianna 1958 OLG Cordoba 10:50:0911:41:44 203 1392305
D18 Steiner Tabea 2001 OLG Hondrich 10:51:0911:45:36 204 7203941
H10 Frischknecht Peer 2010 12:39:1113:38:38 205 62798
OM Schanz Frieda und Beier Claudia 0 OLG Stäfa 11:40:0812:40:58 206 2021655
H80 Etzweiler Richard 1929 OLV Hindelbank 12:15:1213:16:26 207 61961
FAMM Ladina Claudia Monika 2018 12:34:0613:38:02 208 1392323
DB Jud Astrid 1963 OLG Chur 11:17:0712:27:04 209 251975
OL Teufel Barbara 1969 OLG Chur 10:29:1011:41:54 210 54665
FAMK Wenk Selina 2017 OLG Chur 10:38:1911:54:11 211 8150382
FAMK Menegon Sandro 1972 10:30:1011:51:38 212 417845
H80 Hotz Hans 1936 OLK Argus 12:19:20mp 672003
DB Stillhard Muriel 1979 OLG Chur 12:04:08mp 62736
H80 Tettamanti Giorgio 1939 SCOM Mendrisio 10:58:12mp 8030239
H14 Lavezzo Diego 2006 SCOM Mendrisio 10:49:06mp 8627043
D12 Gujan Nina 2008 Olg chur 11:01:12mp 8171108
OM Joss Urs 1972 OLG Basel 10:29:14mp 417841
HAK Knobel Pascal 1978 OLV Baselland 10:29:07mp 8653004
HAK Uhr Thomas 1982 OLG Pfäffikon 11:37:07mp 9101215
D60 Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg 12:10:07mp 8636082
H16 Rüegg Thomas 2003 OLG Chur 11:32:05mp 64403
DAL Schuler Elena 2000 OLG Chur 12:12:13mp 8030600
D65 Graf Marianne 1953 OLG Pfäffikon 11:30:07mp 8530319
H55 Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 11:13:06mp 8220661
HAL Schaad Gian-Reto 1977 OLG Chur 10:39:0611:19:56 213 8634064
D60 Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg dns 214 1956110
HAK Merk Marcel 1973 OLV Hindelbank dns 215 8640966
D45 Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur dns 216 8185766
H75 Frigo Markus 1943 OLV Zug dns 217 1470255
D14 Auer Eliane 2006 OLG Chur dns 218 8250906
D16 Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur dns 219 8312004
H60 Ballif Philippe 1956 CARE Vevey dns 220 8641455
DB Meili Senn Claudia 1966 OLG Chur dns 221 911098
DAK Sutter Stefanie 1998 OLG St. Gallen/App. dns 222 8220698
DAL Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO dns 223 1100887
H16 Buchli Linus 2004 OLG Chur dns 224 8646179



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch