Arge-Alp Staffel, 12.10.2019

Keine Startzeit SRR total Anmeldungen: 628

Kat Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish SICard
H55S1 Jud Karl 1959 Graubünden 3 13:30:0038:44 1 8636559
H55S2 Imhof Töby 1955 SG1 13:30:001:12:26 2 8644824
H55S2 Schwingshackl Heinrich 1957 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00mp 3 2013186
H55S2 Flühmann Tino 1963 Thurgau 1 13:30:001:02:14 4 8642219
H55S3 Brühwiler Urs 1960 Graubünden 2 13:30:001:46:17 5 8090460
H55S2 Baumann Ernst 1945 SG2 13:30:001:08:53 6 8010845
H55S2 Konrad Horst 1950 Tirol 2 13:30:001:28:42 7 500898
H55S2 Streuli Willi 1947 SG5 AK 13:30:00mp 8 8642001
H55S2 Baath Veikko 1964 Bayern 1 13:30:00mp 9 7640629
H55S2 Riegler Franz 1954 Tirol 1 13:30:001:23:54 10 8653274
H55S2 Jäckle Werner 1960 Thurgau 2 13:30:001:20:51 11 8642200
H55S2 Good Markus 1961 Thurgau 3 13:30:002:15:25 12 8641994
H55S2 Nürnberger Erich 1963 Bayern 3 13:30:001:31:45 13 8101963
H55S2 Zeni Ettore 1957 Trentino 1 13:30:001:19:30 14 1423305
H55S1 Tobler Urs 1957 SG6 AK 13:30:0033:39 15 249577
H55S1 Wehrli Werner 1952 Graubünden 1 13:30:0033:39 16 8641996
H55S1 Gualdana Mauro 1962 Lombardia 13:30:0044:45 17 2042398
H55S1 Bohsmann Michael 1961 Baden-Württemberg 1 13:30:0032:47 18 8220033
H55S1 Hartung Clemens 1963 Bayern 2 13:30:0035:01 19 1708963
H55S1 Bleiker Heinz 1964 SG3 13:30:0032:48 20 8636072
H55S1 Lepori Domenico 1964 Ticino 1 13:30:0027:24 21 8640469
H55S1 Zbinden Markus 1962 SG4 AK 13:30:0041:51 22 8657174
H55S2 Deflorian Remo 1941 Trentino 2 13:30:002:22:39 23 2053467
H55S2 Böhm Eduard 1948 Salzburg 1 13:30:00-810:001:22:36 24 1480913
H55S2 Hochuli Thomas 1958 Graubünden 3 13:30:001:24:27 25 580000
H55S2 Schönenberger Thomas 1954 SG6 AK 13:30:001:38:44 26 8644808
H55S3 Mair Rudi 1960 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00mp 27 2056719
H55S3 Engeler Felix 1952 Thurgau 1 13:30:001:40:56 28 8655258
H55S3 Puntschart Adrian 1962 Graubünden 1 13:30:001:31:25 29 8040962
H55S3 Hiltebrand Thomas 1955 Ticino 2 13:30:001:48:44 30 8040655
H55S3 Schneider Alois 1950 SG2 13:30:00-810:001:46:25 31 8661794
H55S3 Ivansson Jan 1956 Tirol 2 13:30:00-810:002:14:09 32 8111122
H55S3 Müller Gallus 1956 SG5 AK 13:30:00mp 33 7140811
H55S3 Beierlein Uwe 1962 Bayern 1 13:30:00-809:42mp 34 9002242
H55S3 Waibl Wilhelm 1958 Tirol 1 13:30:002:04:17 35 8653275
H55S3 Schweizer Peter 1961 Thurgau 2 13:30:002:09:27 36 9131261
H55S3 Hubmann Jörg 1964 SG1 13:30:001:38:13 37 8638720
H55S3 Rothweiler Kurt 1947 Thurgau 3 13:30:003:25:05 38 8641999
H55S3 Zonato Stefano 1955 Bayern 3 13:30:002:10:14 39 8668543
H55S2 Sauter Silvio 1956 Graubünden 2 13:30:001:12:44 40 8651965
H55S2 Dallera Stefano 1962 Lombardia 13:30:00-809:421:22:31 41 2042303
H55S2 Eyrich Ewald 1955 Baden-Württemberg 1 13:30:00-809:421:09:21 42 8033055
H55S2 Kirsch Stefan 1959 Bayern 2 13:30:001:13:18 43 9590609
H55S2 Maissen Sigisbert 1964 SG3 13:30:001:11:12 44 7200260
H55S2 Guglielmetti Michele 1957 Ticino 1 13:30:0059:18 45 1510000
H55S2 Koster Martin 1962 SG4 AK 13:30:001:19:53 46 8655261
H55S3 Paris Ezio 1951 Trentino 2 13:30:003:10:39 47 503381
H55S3 Elstner Florian 1963 Salzburg 1 13:30:001:57:39 48 8030563
H55S3 Zeni Adriano 1959 Trentino 1 13:30:002:00:49 49 2042350
H55S3 Wetzstein Claudio 1959 Graubünden 3 13:30:00-809:422:02:29 50 8653043
H45S2 Breckle Hans 1968 Baden-Württemberg 2 13:30:0077:2681:471:36:30 51 8122368
H45S1 Lehmberg Hartmut 1962 Baden-Württemberg 4 13:30:0027:0831:52mp 52 7001088
H45S2 Gerlach Christian 1966 Thurgau 1 13:30:0079:0783:431:39:32 53 8350125
H45S2 Weid Uwe 1973 Bayern 1 13:30:0062:4767:361:20:11 54 1401180
H45S2 Rampado Giuliano 1973 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0056:3561:281:13:38 55 8665395
H45S3 Hoferer Andi 1974 Baden-Württemberg 2 13:30:00127:32131:502:27:34 56 7203663
H45S3 Tettamanti Roberto 1965 Ticino 2 13:30:0099:15102:421:54:40 57 8261265
H45S3 Steinwandter Vitus 1964 Südtirol - Alto Adige 2 13:30:00180:20186:093:31:45 58 7640425
H45S3 Burgmair Markus 1969 Bayern 2 13:30:00127:52136:572:35:53 59 1081074
H45S3 Cipriani Andrea 1969 Trentino 1 13:30:00115:08118:172:08:44 60 1008247
H45S3 Wittenberg Lutz 1966 SG2 13:30:00128:51139:06mp 61 8644821
H45S2 Hutzli Christoph 1966 SG1 13:30:0052:5756:181:06:52 62 8010466
H45S2 Ren Michele 1972 Ticino 1 13:30:0053:2856:471:09:14 63 8201272
H45S2 Ebster Peter 1968 Salzburg 1 13:30:0062:4270:56mp 64 8446677
H45S2 Eberli Christian 1971 Ticino 2 13:30:0063:0966:321:19:40 65 8080271
H45S2 Happacher Franz 1965 Südtirol - Alto Adige 2 13:30:00118:22127:382:34:38 66 2103431
H45S2 Rosner Richard 1971 Bayern 2 13:30:0078:2783:341:41:01 67 1281971
H45S2 Chini Luigi 1968 Trentino 1 13:30:0072:0078:011:38:02 68 2099283
H45S2 Schwind Klaus 1971 Baden-Württemberg 1 13:30:0058:0962:131:15:53 69 8160571
H45S2 Gruber Urs 1967 SG2 13:30:0068:0373:211:29:22 70 9201075
H45S2 Tschumi Felix 1971 Graubünden 1 13:30:0054:4959:401:12:39 71 8667823
H45S2 Madl Wolfgang 1973 Tirol 1 13:30:0058:4764:461:19:08 72 8455433
H45S2 Attinger Martin 1969 Graubünden 2 13:30:0073:0679:391:34:48 73 8020569
H45S2 Bauerfeld Thomas 1968 Baden-Württemberg 3 13:30:0078:2483:421:46:30 74 8050003
H45S3 Ruppenthal Marcel 1965 Graubünden 1 13:30:0093:1796:401:48:47 75 8300565
H45S3 Wohlmuther Markus 1967 Tirol 1 13:30:00123:45132:002:31:12 76 8030567
H55S1 Dürr Christoph 1957 Thurgau 3 13:30:001:01:35 77 412897
H55S1 Ammann Mario 1956 SG1 13:30:0029:45 78 8120856
H55S1 Gasser Martin 1963 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00mp 79 210708
H55S1 Schoch Urban 1962 Thurgau 1 13:30:0036:10 80 8642169
H55S2 Gordon Riet 1958 Graubünden 1 13:30:001:05:22 81 8230958
H55S1 Gartmann Erwin 1962 SG2 13:30:0033:08 82 8627040
H55S1 Hechl Georg 1951 Tirol 2 13:30:0043:19 83 8060951
H55S1 Weber Heinz 1964 SG5 AK 13:30:0037:19 84 1402904
H55S1 Seeger Guido 1960 Bayern 1 13:30:0037:16 85 8210560
H55S1 Johansson Bernt 1954 Tirol 1 13:30:0036:11 86 8121054
H55S1 Schubert Jürgen 1963 Bayern 3 13:30:0044:28 87 8665218
H55S1 Paoli Giorgio 1961 Trentino 1 13:30:0029:33 88 2015625
H55S1 Tonka Leopold 1947 Salzburg 1 13:30:0036:20 89 8020447
H45S3 Giezendanner Jörg 1967 Graubünden 2 13:30:00115:31120:532:15:42 90 8650378
H45S3 Bönig Stefan 1966 Baden-Württemberg 3 13:30:00129:56134:562:29:33 91 1407354
H45S3 Bogensberger Martin 1966 Salzburg 1 13:30:00108:14112:37mp 92 8003005
H45S3 Maddalena Stefano 1968 Ticino 1 13:30:0085:4389:181:40:01 93 8100768
H45S3 Schmid Kurt 1972 SG1 13:30:0085:4189:401:39:37 94 8250872
H45S2 König Stefan 1963 Baden-Württemberg 4 13:30:0079:2484:42mp 95 8632428
H45S3 Streuli Fritz 1962 Thurgau 1 13:30:00131:29136:522:32:33 96 253092
H45S3 Casanova Valerio 1966 Bayern 1 13:30:00103:13108:212:02:00 97 8170466
H45S3 Beltramba Dario 1966 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0092:0395:111:46:11 98 8651370
H55S1 Pezzè Roberto 1963 Trentino 2 13:30:001:14:28 99 337713
H55S1 Kreis Urs 1955 Thurgau 2 13:30:0039:09 100 8655210
H55S3 Fugmann Winfried 1956 SG6 AK 13:30:002:23:40 101 8636066
D45S3 Riediker Monika 1971 Thurgau 1 13:30:00102:591:58:15 102 8643870
D35S1 Wenk Annetta 1982 Graubünden 1 13:30:0028:1644:37 103 8150382
D35S1 Konrad-Frey Birgit 1977 Tirol 1 13:30:0030:3651:43 104 8270177
D35S1 Troi Verena 1975 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0021:3835:17 105 1399492
D35S2 Mattle Bettina 1976 Thurgau 1 13:30:0088:161:45:53 106 8110376
D35S2 Tunesi Schwank Barbara 1975 Ticino 1 13:30:0070:391:25:29 107 8190675
D35S2 Geiger Christiane 1968 Bayern 1 13:30:0086:321:47:03 108 8188811
D35S2 Richter Marit 1978 Graubünden 2 13:30:0098:181:59:38 109 2120434
D35S2 Dammeier Johanna 1971 Baden-Württemberg 13:30:0078:441:40:09 110 7712345
D35S2 Berlinger Nathalie 1971 SG1 13:30:00-809:4377:591:33:26 111 8040171
D35S2 Auer Bea 1975 Graubünden 1 13:30:0070:551:27:45 112 8250875
D35S1 Deininger Rita 1970 SG1 13:30:0027:3648:54 113 8161170
D35S1 Jaeger Meike 1971 Baden-Württemberg 13:30:0027:2744:15 114 2003090
D35S1 Wilhelm Sarah 1976 Graubünden 2 13:30:0032:121:00:00 115 8201976
D45S2 Elstner Margit 1964 Salzburg 1 13:30:0082:181:47:30 116 640718
D45S2 Hirschmiller Renate 1968 Baden-Württemberg 1 13:30:0080:041:34:47 117 8101101
D45S2 Weber Petra 1965 Bayern 1 13:30:0075:381:31:59 118 8239965
D45S2 Koster Katja 1971 SG1 13:30:0084:361:44:36 119 8044351
D45S2 Spinelli Flavia 1970 Ticino 2 13:30:0060:211:14:26 120 8261170
D45S2 Anuchkina Larisa 1968 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0069:241:24:42 121 8006868
D45S2 Bertozzi Elena 1974 Ticino 1 13:30:00-809:4357:541:11:04 122 8355555
D45S2 Ott Ursi 1970 SG2 13:30:0078:501:38:21 123 8280170
D35S1 Müller Isabella 1979 Thurgau 1 13:30:0037:0557:11 124 8170679
D35S1 Bozzolo Bonini Francesca 1977 Ticino 1 13:30:0026:2946:14 125 7203917
D35S2 Gindu-Ferrari Barbara 1974 Tirol 1 13:30:0086:221:44:38 126 8499399
D35S2 Torggler Heike 1983 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0060:291:18:28 127 8007783
D45S1 Spinelli Tulla 1970 Ticino 1 13:30:0023:4936:43 128 8071170
D45S1 Ragona Federica 1974 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0023:4836:31 129 8220222
D45S1 Quadri Kocsis Graziella 1965 Ticino 2 13:30:0023:4436:17 130 8120565
D45S1 Büchler Silvia 1969 SG1 13:30:0030:5946:40 131 1821995
D45S1 Grifoni Milena 1968 Bayern 1 13:30:0027:0742:15 132 8141268
D45S1 Fritz Kristine 1965 Baden-Württemberg 1 13:30:0032:1448:56 133 8003300
D45S1 Hillebrand Karin 1968 Salzburg 1 13:30:0031:0547:26 134 8377177
D45S2 Good Andrea 1974 Thurgau 1 13:30:0064:491:17:23 135 8653022
D45S2 Teufel Barbara 1969 Graubünden 2 13:30:0075:411:33:26 136 54665
D45S2 Greiselis-Bailer Stefanie 1969 Baden-Württemberg 2 13:30:00118:302:24:16 137 8224224
D45S1 Wittenberg Ann-Kathrin 1974 SG2 13:30:0031:04 138 8644818
D45S1 Schweizer-Müller Kathrin 1965 Graubünden 1 13:30:0031:2446:59 139 8657263
D45S1 Funk Verena 1971 Baden-Württemberg 2 13:30:0042:011:10:37 140 8670411
D35S3 Röhrl Corinne 1975 Thurgau 1 13:30:00155:393:10:28 141 7077700
D35S3 Pronini Maura 1981 Ticino 1 13:30:00109:222:03:46 142 8122222
D35S1 Ehrl Blandine 1982 Bayern 1 13:30:0026:3341:48 143 8201026
D35S3 Kim Sunghee 1970 Graubünden 2 13:30:00151:322:51:52 144 8110970
D35S3 Schulze Eija 1978 Baden-Württemberg 13:30:00-809:43130:242:27:51 145 8115128
D35S3 Hubmann Fränzi 1975 SG1 13:30:00119:522:14:55 146 1111981
D35S3 Welti Yvonne 1978 Graubünden 1 13:30:00113:022:07:40 147 8344910
D35S3 Fauner Renate 1977 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00101:151:53:39 148 999995
D45S1 Müller Andrea 1974 Thurgau 1 13:30:0025:1638:04 149 8181118
D45S1 Wagenführ Sandra 1971 Graubünden 2 13:30:0025:1838:13 150 8657178
D45S2 Diethelm Gabriela 1974 Graubünden 1 13:30:0069:201:22:10 151 8719066
H55S1 Wolf Dieter 1949 Graubünden 2 13:30:0035:48 152 8662169
D18S1 Geiger Ladina 2002 SG1 13:30:0027:2032:0044:50 153 8644526
D18S1 Simion Ester 2004 Trentino 1 13:30:0026:0531:4045:13 154 8632219
D18S1 Widmer Julia 2002 SG2 13:30:0029:2736:3057:09 155 8644813
D18S1 Giezendanner Delia 2002 Graubünden 1 13:30:0021:5725:3939:06 156 8638733
D18S1 Maddalena Alice 2002 Ticino 1 13:30:0019:1422:4533:52 157 8161002
D18S2 Dallera Caterina 2001 Lombardia 13:30:0066:4571:281:27:14 158 2084584
D18S2 Kraus Katharina 2004 Bayern 2 13:30:00120:01127:322:29:43 159 8200469
D18S2 Steinwandter Lea 2002 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00106:00112:402:07:53 160 7020727
D18S2 Coppini Iara 2004 Ticino 2 13:30:0065:4369:381:22:37 161 8638721
D18S2 Ott Noemi 2002 SG1 13:30:0073:5778:181:30:17 162 8050702
D18S1 Maddalena Giulia 2004 Ticino 2 13:30:0019:1122:5336:17 163 8180904
D18S1 Amann Leonie 2001 Bayern 2 13:30:0039:1646:011:08:30 164 1251521
D18S1 Happacher Marie-Christine 2003 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0037:0252:101:10:02 165 2103432
H55S3 Biella Roberto 1961 Lombardia 13:30:002:00:15 166 2042375
H55S3 Funk Benedikt 1963 Baden-Württemberg 1 13:30:001:40:31 167 2045589
H55S3 Kolehmainen Ari 1962 Bayern 2 13:30:001:57:24 168 1962000
H55S3 Brauchli Erich 1951 SG3 13:30:001:57:25 169 8110551
H55S3 Guglielmetti Francesco 1954 Ticino 1 13:30:001:27:34 170 8199999
H55S3 Schneider Ludwig 1952 SG4 AK 13:30:001:57:35 171 8088089
D35S3 Kogler Martina 1960 Tirol 1 13:30:00135:062:34:15 172 8222226
D18S1 Hertel Jasmin 2002 Bayern 1 13:30:0031:1435:5751:22 173 1020002
D18S1 Zaffanella Guenda 2001 Lombardia 13:30:0021:3725:5238:08 174 1428407
D18S2 Schikora Ines 2001 Bayern 1 13:30:0081:3086:161:42:05 175 1973701
D18S1 Mumelter Helene 2004 Tirol 1 13:30:0057:0366:151:42:02 176 8400038
D18S2 Rigoni Giulia 2002 Trentino 1 13:30:0067:3471:491:24:53 177 8632214
D45S3 Hinterhofer Katharina 1969 Salzburg 1 13:30:00139:522:42:06 178 8111131
D45S3 König Kirsten 1962 Baden-Württemberg 1 13:30:00126:072:23:52 179 8636991
D45S3 Ritzenthaler Kristin 1974 Bayern 1 13:30:00113:522:06:28 180 8632427
D45S3 Rüegg Anita 1973 SG1 13:30:00-809:43129:162:25:29 181 7203942
D45S3 Beltraminelli Marzia 1965 Ticino 2 13:30:00-809:43102:181:55:39 182 8041165
H35S1 Neumann Josef 1984 Baden-Württemberg 13:30:0023:4539:48 183 8606459
D45S3 Weitlaner Marlies 1974 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00117:452:19:00 184 7020674
D45S3 Maddalena Caia 1974 Ticino 1 13:30:0090:471:43:43 185 8290574
D45S3 Schmid Kathrin 1971 SG2 13:30:00132:012:31:16 186 8644820
D45S3 Ruppenthal Ursi 1971 Graubünden 1 13:30:00108:472:00:21 187 8190711
D18S3 Rizzi Martina 2002 Ticino 1 13:30:0098:14101:281:51:54 188 8120102
D18S3 Schuler Nadja 2002 Graubünden 1 13:30:00109:20114:052:10:38 189 8020404
D18S3 Meyerhans Daniela 2003 SG2 13:30:00157:21161:522:55:31 190 8644822
D18S2 Rüegg Sofie 2003 SG2 13:30:00101:45113:022:13:03 191 8644811
D18S2 Wilhelm Lynn 2004 Graubünden 1 13:30:0065:2469:401:22:03 192 8312004
D18S2 Bertozzi Giulia 2003 Ticino 1 13:30:0058:4265:041:17:41 193 8077777
D18S3 Ritzenthaler Kayla 2002 Bayern 1 13:30:00129:28135:072:28:15 194 8001914
D18S3 Cazzaniga Valentina 2003 Lombardia 13:30:00119:59125:392:23:36 195 2042395
D18S3 Schöps Sarah 2003 Bayern 2 13:30:00173:59180:143:15:11 196 8668996
D18S3 Rampado Sonia 2006 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00 197 210712
D18S3 Mombelli Gaia 2002 Ticino 2 13:30:00105:26110:152:06:40 198 8190302
D18S3 Hubmann Lisa 2004 SG1 13:30:00110:31113:562:04:43 199 8638715
D18S3 Canova Nicol 2001 Trentino 1 13:30:00106:56112:002:03:53 200 8632220
D45S3 Bönig Sabine 1969 Baden-Württemberg 2 13:30:00180:323:31:12 201 1407718
HES3 Castellaz Maurizio 1999 Trentino 2 13:30:00135:452:36:23 202 7427089
HES2 Spinatsch Corsin 1980 Thurgau 1 13:30:0073:29-809:431:31:49 203 8121980
HES2 Seiterle Sebastian 1999 Thurgau 2 13:30:00102:582:04:24 204 8636807
HES2 Angehrn Roman 1988 SG3 13:30:0087:091:46:19 205 8030788
HES2 Bleiker Julian 1998 SG1 13:30:0073:401:31:18 206 8041098
HES2 Gaio Aaron 1988 Trentino 2 13:30:0084:311:44:54 207 8170688
HES2 Sklenar Martin 1995 Baden-Württemberg 13:30:0081:381:44:14 208 8648541
HES2 Brandl Lorenz 1999 Bayern 5 13:30:0094:351:57:16 209 8187420
HES3 Rizzi Luca 1999 Ticino 2 13:30:00118:442:23:12 210 8123999
HES1 Pinna Lorenzo 1992 Lombardia2 13:30:0040:03-809:431:10:19 211 7748749
HES1 Imhof Laurin 2000 SG2 13:30:0025:3743:25 212 8644805
HES1 Caraglio Michele 1983 Lombardia1 13:30:0023:3840:30 213 1416558
HES1 Wartner Felix 1999 Bayern 4 13:30:0037:431:02:48 214 1212999
HES1 Hämmerli Linus 1997 SG4 AK 13:30:0033:2954:53 215 8644436
HES1 Nürnberger Julian 1996 Bayern 2 13:30:0032:4655:08 216 8101996
HES2 Lehner Korbinian 1996 Bayern 1 13:30:0064:041:22:42 217 8112255
HES2 Bettega Walter 1995 Trentino 1 13:30:0074:091:33:17 218 8161295
HES3 Schach Jakob 1991 Baden-Württemberg 13:30:00133:062:34:56 219 8050991
HES3 Vetter Sebastian 1997 Bayern 5 13:30:00152:492:55:07 220 8070797
HES2 Beretta Martino 1997 Ticino 2 13:30:0071:491:30:30 221 8638702
HES2 Kalagaev Iurii 1994 Lombardia2 13:30:00103:042:03:59 222 1302207
HES2 Zbinden Tobias 1994 SG2 13:30:0072:191:31:28 223 8000068
HES2 Occhi Angelo 1999 Lombardia1 13:30:0078:58mp 224 1412044
HES2 Pohl Wolfram 1995 Bayern 4 13:30:0095:291:57:18 225 950726
HES2 Rüegg Sebastian 1998 SG4 AK 13:30:0086:021:46:22 226 1998033
HES2 Schwarck Philipp 1999 Bayern 2 13:30:0082:191:42:07 227 8119911
HES2 Welti Hans 1975 Graubünden 1 13:30:0068:34mp 228 8344145
HES2 Corsi Siro 1999 Ticino 1 13:30:0066:471:23:49 229 8455555
HES2 Sandri Matteo 1982 Trentino 3 13:30:0095:071:58:03 230 1006385
HES2 Lombardo Pietro 2000 Lombardia3 13:30:00107:012:12:06 231 2143183
HES2 Kolehmainen Valtteri 1994 Bayern 3 13:30:0089:261:52:54 232 8210194
HES1 Anderes Sandro 1997 Graubünden 1 13:30:0023:4840:05 233 8427141
HES1 Alfieri Fabio 1984 Ticino 1 13:30:0025:1843:03 234 8448448
HES1 Pezzè Giacomo 1996 Trentino 3 13:30:0035:2357:13 235 2025435
HES3 Sauter Philipp 1989 Graubünden 1 13:30:00115:33mp 236 8651969
HES2 Frey Armin 1976 Tirol 2 13:30:00133:402:58:14 237 2043979
HES2 Hechl David 1980 Tirol 1 13:30:0077:05-809:431:37:14 238 8444446
HES1 Müller Benjamin 1991 SG3 13:30:0035:0855:58 239 8640240
D35S3 Ebert Josephine 1982 Bayern 1 13:30:00153:552:59:25 240 1982725
HES1 Rass Jonas 1988 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0028:2847:21 241 8627049
HES1 Schönenberger Matthias 1987 SG1 13:30:0028:31 242 1999990
HES1 Libardoni Luca 2000 Trentino 2 13:30:0033:2355:12 243 7207334
HES1 Müller Philipp 1988 Baden-Württemberg 13:30:0023:4340:25 244 8606488
HES1 Seeger Frederik 1993 Bayern 5 13:30:0033:4056:01 245 1401188
HES3 Dialer Dorian 2000 Tirol 2 13:30:00194:343:45:11 246 8011777
D45S3 Attinger Käthi 1969 Graubünden 2 13:30:00134:012:39:20 247 54414
D18S2 Rass Lisa 2001 Tirol 1 13:30:00mp 248 339111
HES2 Grassi Simone 1974 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0084:181:46:42 249 8000074
H45S1 Brambilla Stefano 1967 Lombardia 13:30:0019:5323:1934:49 250 2120431
H45S2 Cavara Andrea 1973 Lombardia 13:30:0056:5160:381:12:55 251 2120437
HES1 Cozzi Andrea 1999 Lombardia3 13:30:0037:391:02:53 252 1450726
HES1 Sturm Gregor 1994 Bayern 3 13:30:0031:3055:05 253 8042042
HES1 Tait Samuele 1997 Trentino 1 13:30:0023:3939:43 254 8632217
HES1 Yordanov Teodor 1984 Bayern 1 13:30:0023:4140:00 255 8403301
HES1 Zingg Luca 1993 Thurgau 1 13:30:0026:0247:01 256 8030693
HES1 Wanek Adam 1995 Tirol 1 13:30:0028:3447:19 257 1602634
HES1 Monai Simon 1997 Thurgau 2 13:30:0038:571:07:36 258 8432123
HES1 Wickert Adrian 1994 Tirol 2 13:30:0043:431:07:21 259 8211294
D45S3 Elli Cristina 1964 Lombardia 13:30:00133:272:34:50 260 2120442
D45S2 Galimberti Nadia 1972 Lombardia 13:30:0080:121:35:17 261 2120449
D45S1 Sedran Anna 1963 Lombardia 13:30:0027:1342:40 262 8210270
H55S1 Minotti Olivier 1960 Ticino 2 13:30:0035:58 263 8300760
H45S3 Magenes Giuseppe 1968 Lombardia 13:30:0092:3996:451:49:18 264 2120440
H45S3 Dammeier Sascha 1971 Baden-Württemberg 1 13:30:0092:5696:141:45:55 265 8024025
H35S1 Lanz Dietmar 1976 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0025:2743:32 266 7605150
HES3 Haller Felix 1991 SG1 13:30:00115:272:11:47 267 8641385
H45S1 Anuchkin Oleg 1962 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:0019:5323:1734:18 268 8006262
H35S3 Corona Emiliano 1983 Trentino 1 13:30:00107:002:01:02 269 8632211
H35S3 Asmus Manuel 1983 Ticino 1 13:30:0098:221:51:36 270 8277777
H35S3 Enborg Andreas 1979 Bayern 1 13:30:00109:322:05:23 271 8071340
H35S3 Haenelt Stephan 1979 Baden-Württemberg 13:30:00129:252:33:57 272 8637584
H35S3 Friebe Christian 1978 Bayern 2 13:30:00154:143:10:56 273 8280678
H45S1 Mazzier Alessandro 1972 Südtirol - Alto Adige 2 13:30:0028:5735:341:06:36 274 7210004
H35S3 Weitlaner Andreas 1976 Südtirol - Alto Adige 1 13:30:00131:532:30:49 275 7761023
H35S3 Schneider Pirmin 1984 SG1 13:30:00123:262:20:02 276 8644815
H35S3 Wenk Markus 1980 Graubünden 1 13:30:00110:362:08:55 277 8003030
H35S2 Müller Urs 1976 Thurgau 1 13:30:0064:361:18:33 278 8190476
H35S2 Civera Tommaso 1984 Lombardia 13:30:00-809:4373:311:28:39 279 7000134
H35S2 Sandri Eddy 1976 Trentino 1 13:30:0067:291:24:59 280 8632204
H35S2 Beltraminelli Andrea 1975 Ticino 1 13:30:0064:411:18:36 281 8092011
H35S2 Körner Ralph 1980 Bayern 1 13:30:0069:081:26:35 282 8099000
H35S3 Della Vedova Marco 1984 Lombardia 13:30:00114:122:13:30 283 9900033
H35S3 Meier Cyrill 1977 Thurgau 1 13:30:00100:561:57:04 284 8231177
H45S1 Schmidt Markus 1966 Baden-Württemberg 1 13:30:0022:1126:1338:23 285 8645059
H45S1 Wegmüller Urs 1967 Thurgau 1 13:30:0021:3325:1548:28 286 1041967
H45S1 Witzel Michael 1966 Baden-Württemberg 2 13:30:0029:3635:5351:30 287 8338524
H45S1 Seger Simon 1974 SG1 13:30:0019:0322:4535:02 288 8629816
H45S1 Pedrini Gigi 1967 Ticino 1 13:30:0019:5623:2235:24 289 8230967
H45S1 Kohlbacher Roland 1966 Salzburg 1 13:30:0022:0526:20mp 290 8188882
H45S1 Dunay Torsten 1966 Baden-Württemberg 3 13:30:0031:2836:2451:18 291 8088083
H45S1 Rüegg Christof 1966 Graubünden 2 13:30:0026:1131:2851:01 292 406527
H45S1 Zweiker Klaus 1965 Tirol 1 13:30:0021:2425:0737:49 293 8653271
H45S1 Wagenführ Thomas 1971 Graubünden 1 13:30:0020:3223:5135:22 294 8183930
H45S1 Geiger Patrick 1970 SG2 13:30:0026:1531:0746:13 295 8653019
H45S1 Boneccher Fabrizio 1970 Trentino 1 13:30:0019:3723:1034:50 296 2028805
H45S1 Hekeler Markus 1971 Bayern 2 13:30:0032:4737:1050:27 297 8281071
H45S1 Weinig Peter 1971 Bayern 1 13:30:0022:2726:3740:22 298 8255255
H45S1 Chiodoni Andrea 1970 Ticino 2 13:30:0026:4530:4843:10 299 8030670
H35S2 Hartmann Steffen 1981 Baden-Württemberg 13:30:0071:051:30:46 300 8190281
HES3 Schönenberger Urs 1991 SG3 13:30:00133:592:32:43 301 1112222
HES3 Brauchli Adrian 1985 SG4 AK 13:30:00145:412:51:55 302 64389
H35S1 Giger Daniel 1970 Graubünden 1 13:30:0023:5240:17 303 8190270
HES1 Maddalena Gioele 1996 Ticino 2 13:30:0024:2943:48 304 8300196
HES3 Giuliani Luigi 1992 Lombardia2 13:30:00158:222:59:40 305 1416514
HES3 Imhof Michael 1997 SG2 13:30:00118:462:17:38 306 8210497
HES3 Magenes Francesco 1999 Lombardia1 13:30:00128:31mp 307 2053499
HES3 Janischowsky Fabian 1995 Bayern 4 13:30:00153:032:58:12 308 8625190
HES3 Angerer Andreas 1990 Tirol 1 13:30:00133:102:48:42 309 8653277
HES3 Lehner Quirin 1998 Bayern 2 13:30:00133:042:33:27 310 1690505
HES3 Ren Manuele 2001 Ticino 1 13:30:00107:012:03:12 311 8311001
HES3 Dalfollo Alessio 1998 Trentino 3 13:30:00156:563:00:02 312 2025442
HES3 Oetterli Ramon 1998 Thurgau 2 13:30:00154:432:55:12 313 8642209
HES3 Iennaco Luca 1987 Lombardia3 13:30:00194:423:45:50 314 337706
HES3 Despetovic Tihomir 1989 Bayern 3 13:30:00149:402:50:44 315 8657246
HES3 Dallavalle Roberto 1990 Trentino 1 13:30:00115:292:11:18 316 8632205
