SOM, 15.04.2018

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

Speaker Anmeldungen: 100 open new window

Kat Rg Club Name Vorname Jg 75 99 34 100 Ziel +
D12S3     BeOL Team Thun/Hondrich Meier Samira 2006 3:47:06 1:23:11 1:24:31
HAKS3     OLC Winterthur/OLG Pfäffik Reichmuth Lukas 1985 1:30:40 1:37:39 1:43:23 1:44:20
H150S3     OLG Nidwalden+Obwalden Joller Stefan 1951 3:28:30 3:43:27 4:27:53
HAKS3     OLG Hondrich Gsteiger Reto 1973 3:46:51 4:01:53 4:24:57 4:26:27
H12S3     C.O. Aget Lugano Carl Habermayr 2008 4:04:34 2:32:35 2:33:51
H16S3     OLG Huttwil Disilvestro Lorenzo 2004 3:48:26 4:07:02 4:08:33
HES3     OLG Chur Puntschart Jan 1999 3:09:09 3:36:29 3:43:50 3:55:53 3:56:56
HES3     OLV Baselland 5 Weber Martin 1967 2:26:46 3:07:54 3:20:30 3:53:46 3:55:04
D180S3     OLG St. Gallen/App./OL Reg Harzenmoser Vre 1930 3:26:47 3:53:33 3:55:27
H12S3     ol norska Subasharan Thivijan 2006 2:59:18 3:51:56 3:53:44
D150S3     C.O. Aget Lugano Mauri Deborah 1972 3:23:40 3:51:06 3:52:58
HAKS3     OLG Cordoba Suter Leonhard 1956 3:38:04 3:50:17 4:00:01 mp
H16S3     OLG Bern/ol.biel.seeland Matthäus Kaspar 2004 3:42:50 3:55:29 3:56:30
H150S3     OLG Thun Züblin Reto 1972 2:40:19 2:50:33 3:10:56 mp
DES3     OLG Thun / Hondrich Wyder Judith 1988 3:10:15 3:22:09 3:28:51 3:36:29 3:37:31
HES3     OL Zimmerberg Heldä Badertscher Dominik 1995 2:45:20 3:08:19 3:18:50 3:35:38 3:36:38
H180S3     C.O. Aget Lugano Pellegrini Vince 1953 3:00:10 3:28:04 3:50:07 3:51:36
HES3     Zürich/Schaffhausen Widmer Lars 1997 2:57:35 3:18:44 3:25:44 3:39:45 3:40:37
H210S3     OLG Welsikon Schanz Ferdi 1944 3:22:01 3:53:39 3:55:22
D16S3     OLG Huttwil Schneider Thabita 2003 3:22:29 3:46:18
H120S3     OLG Kakowa Alabor Erik 1966 3:26:39 3:35:03 3:47:56 3:48:59
H150S3     OLG Suhr Lais Peter 1960 2:52:00 3:05:02 3:28:43 3:30:25
HES3     OLG Suhr Röthlisberger Michael 1991 2:45:51 3:07:54 3:15:42 3:26:40 3:27:43
H180S3     OLC Winterthur/OLK Rafzerf Wülser Herbert 1954 2:56:35 3:17:08 3:34:18 3:35:44
H180S3     OLG Pfäffikon Klein Peter 1963 2:51:50 3:13:00 3:30:50 3:32:08
H150S3     OLG Biberist SO Bösch Ruedi 1960 2:48:44 2:59:31 3:20:51 3:22:02
HES3     OLG Zürich Herzog Andreas 1984 2:31:50 2:56:33 3:05:11 3:20:28 3:21:44
HES3     ANCO / OLG Murten Güdel Yannis 1994 2:36:41 2:58:44 3:06:35 3:19:42 3:20:59
H18S3     OLG Säuliamt Leisinger Jonas 2003 2:45:50 3:16:07 3:33:51 mp
H180S3     ASCO Lugano Kocsis Antonio 1959 2:39:48 3:05:20 3:26:47 3:28:15
H180S3     OLG Suhr Schenkel Reinhard 1954 2:41:28 3:05:00 3:26:00 3:27:39
H150S3     OLG Hondrich yksi Dätwyler Urs 1964 2:40:39 2:53:38 3:16:19 3:17:43
H150S3     ol norska AMR Berger Stefan 1957 2:37:53 2:51:42 3:15:48 3:17:04
H120S3     ANCO - Déboussolés Hamel David 1975 3:10:10 3:18:23 3:31:49
HES3     OLG Thun Walthert Florian 1997 2:34:35 2:56:23 3:04:01 3:15:51 3:16:46
HES3     GOLD/O-92/ASCO Rizzi Luca 1999 2:17:47 2:46:24 2:58:37 3:13:52 3:15:04
H150S3     OLG Stäfa/OLG Säuliamt Vock René 1960 2:42:03 2:52:54 3:11:58 3:13:39
H150S3     OLG Bern Diener Marco 1963 2:40:04 2:51:39 3:12:00 3:13:11
HES3     OL Zimmerberg Kämpfer Hatt Simon 1992 2:25:47 2:50:15 2:58:34 3:10:35 3:11:41
HAKS3  OLG Säuliamt Eisenring Andreas 1997 2:01:54 2:10:44 2:17:26 2:18:20 +35:03
HAKS3  OLK Fricktal Hasler Tobias 1992 2:02:10 2:10:36 2:19:29 2:20:27 +37:10
HAKS3  OLC Omström Sense Schnyder Stefan 1968 2:03:26 2:14:20 2:22:37 2:24:08 +40:51
HES3     OL Zimmerberg Legände Breitenmoser Marc 1999 2:29:01 2:51:40 2:58:39 3:09:20 3:10:19
HES3     ANCO Favre Jérôme 1983 2:30:15 2:51:14 2:58:55 3:09:25 3:10:21
DES3     OLV Baselland 2 Weber Karina 1999 2:34:52 2:59:09 3:08:14 3:19:03 3:20:03
H150S3     CA Rosé / CARE Vevey High Darrell 1968 2:42:04 2:50:22 3:08:11 3:09:14
HAKS3  OLG Wislig/ OLG Welsikon Hugelshofer Barbara 1965 1:49:41 2:00:50 2:09:33 2:10:53 +27:36
HAKS3     OLG Dachsen / bussola ok Corrodi Heidy 1960 2:52:37 3:06:16 3:19:37 3:21:21
HES3     OLG Huttwil Zappa Philipp 1990 2:23:46 2:46:16 2:54:08 3:05:07 3:06:14
HAKS3  GOV Maddalena Gioele 1996 1:46:09 1:54:01 2:02:30 2:03:25 +20:08
D150S3     OLG Bern Eronen Jaana 1963 2:48:57 3:09:19 3:10:59
D120S3     GOV/GOLD Cheda Petra 1971 2:44:02 3:09:17 3:10:34
D120S3     OLG Nidwalden+Obwalden Baumgartner Sabine 1975 2:43:40 3:09:10 3:10:37
HAKS3  OLG Stäfa Brechbühl Brechbühl Nico 1994 1:40:03 1:47:00 1:52:22 1:53:20 +10:03
HAKS3  OLK Argus Frei Lukas 1993 1:30:58 1:37:06 1:42:26 1:43:17 +0:00
H150S3     ol.biel.seeland Spiess Lukas 1970 2:35:09 2:46:12 3:03:38 3:04:51
H150S3     OLG Herzogenbuchsee Rhyn Guido 1957 2:31:25 2:42:10 3:03:13 3:04:25
H150S3  OLG Pfäffikon Gründler Markus 1964 2:11:54 2:27:36 2:51:55 2:53:32 +28:50
H150S3  OLG Weisslingen/Pfäffikon Widler Urs 1962 1:57:44 2:07:33 2:23:29 2:24:42 +0:00
HAKS3     GOV/GOLD Bertozzi Silvano 1968 2:53:53 3:07:28 3:17:21 3:18:25
H180S3     OLG St. Gallen/App.-Galgen Fuchs Sepp 1948 2:43:42 3:13:07 mp
HES3     OLK Argus/OLG Cordoba Hotz Silas 1999 2:19:49 2:40:25 2:47:27 3:02:01 3:03:02
HES3     OLC Winterthur Brändli Dominik 1995 2:16:41 2:40:42 2:47:53 3:02:16 3:03:13
DES3     OLG Murten Kopp Nicole 1990 2:34:51 2:53:05 3:01:34 3:11:26 3:12:41
H180S3     OLG Oberwil Zwahlen Robert 1950 2:31:26 2:53:11 3:11:15 3:12:41
D14S3  BeOL Team Thun/Hondrich Hofer Céline 2004 1:19:52 1:31:39 1:32:42 +2:02
D12S3  OLG Stäfa Schweizer Malu 2007 1:18:00 1:28:10 1:29:23 +0:00
D12S3  OL Regio Wil Rüegg Fiona 2006 1:23:50 1:33:17 1:34:30 +5:07
D14S3  Gundelfinger Turnerschaft Schüssler Fiona 2004 1:50:39 2:04:53 2:06:12 +35:32
D18S3  OLK Argus/OLG Suhr/OLG Cor Suter Siri 2000 1:53:32 2:07:35 2:08:39 +0:00
D16S3  OL Zimmerberg Rettich Anna 2004 2:02:32 2:18:10 2:19:20 +28:33
H16S3     OL Zimmerberg Koller Michael 2003 2:53:52 3:09:30 3:10:41
H180S3     OLG Chur Wetzstein Claudio 1959 2:31:08 2:50:57 3:09:15 3:10:42
H150S2     OLG Nidwalden+Obwalden Niederberger Walter 1963 2:15:33 2:29:49 2:59:30 3:00:45
HES3     Friburg zwü - Omström/Rosé Bürge David 1989 2:25:03 2:43:14 2:50:01 2:59:17 3:00:19
H16S3     ASCO Lugano Knupfer Kilian 2003 2:53:18 3:09:23 3:10:28
HES3     OLG St. Gallen/App. Zbinden Tobias 1994 2:16:37 2:39:09 2:47:30 2:59:21 mp
HES3     OLG Schaffhausen / OLG Pfä Haas Pascal 1992 2:42:02 2:49:03 2:58:23 2:59:20
D120S3     OLG Pfäffikon Wylenmann Jeanette 1970 2:37:39 3:03:17 3:04:34
HES3     OLV Luzern Köpfli Silvan 2000 2:21:31 2:41:22 2:49:01 2:59:11 3:00:01
D150S3     OL Zimmerberg Huber Bernadette 1966 2:42:04 3:02:18 3:03:44
H150S3     OL Regio Wil Bleiker Heinz 1964 2:21:49 2:33:15 2:57:24 2:58:31
D150S3  OL Regio Wil Kuhn Lisbeth 1957 2:01:45 2:18:09 2:19:34 +0:00
H16S2     OLG Bern/ol.biel.seeland Rovere Julien 2003 2:28:59 3:05:34 3:06:46
H120S3     ASCO Lugano Bernasconi Daniele 1973 2:26:21 2:49:04 2:57:38 3:11:03 3:12:09
DES3     OLG Chur Camathias Cornelia 1993 2:26:11 2:44:28 2:55:01 3:05:53 3:07:15
H150S3     OLC Kapreolo/OLV Baselland Gloor Thomas 1964 2:15:07 2:28:17 2:56:01 2:57:23
DAKS3     OLG Pfäffikon Kappenberger Carmen 1983 1:27:36 1:35:34 1:36:48
D180S3  OLG Bern/ SG-App/ OL SKOG Cejka Kati 1958 1:47:09 1:58:40 2:00:01 +0:00
D180S3  OL Zimmerberg Piguet Arlette 1957 1:58:33 2:10:08 2:11:30 +11:29
D210S3  OLG Stäfa Huggler Erica 1941 2:06:31 2:23:38 2:25:15 +0:00
H150S3     OLG Welsikon Peter Kaspar 1966 2:26:32 2:36:40 2:54:22 2:55:37
H12S3     ol norska Zbinden Anna 2006 2:43:22 2:59:26 3:00:40
H180S3     bussola ok Rufer Fritz 1948 2:27:22 2:45:38 3:04:00 3:05:14
H180S3     OLG Welsikon Engeler Felix 1952 2:27:11 2:47:02 3:03:58 3:05:19
D120S3     bussola ok Hochstrasser Sandra 1976 2:36:48 2:58:22 2:59:34
HAKS3     OLG Biberist SO Rüegsegger Ueli 1966 2:33:04 2:50:07 3:07:01 3:08:34
DAKS3  13  OLZ/ OLG Stäfa Ackeret Karin 1967 1:59:48 2:11:54 2:13:48 +42:34
DAKS3  12  OLG Skandia Lehmann Christine 1989 1:51:41 2:01:24 2:02:43 +31:29
HES3     ANCO 2 Wyrsch Maxime 1999 2:11:31 2:31:45 2:37:54 2:52:29



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch