provisonal results (17:44) after 70 of 70 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hubmann | 1983 | Switzerland | 34:35 | |
| 2 | Ruslan Glibov | 1987 | Ukraine | 35:39 | |
| 3 | Baptiste Rollier | 1982 | Switzerland | 35:49 | |
| 4 | Matthias Kyburz | 1990 | Switzerland | 35:54 | |
| 5 | Oleksandr Kratov | 1985 | Ukraine | 35:59 | |
| 6 | Thor Norskov | 1994 | Denmark | 36:25 | |
| 7 | Gustav Bergman | 1990 | Sweden | 36:26 | |
| 8 | Jan Prochazka | 1984 | Czech Republic | 36:28 | |
| 9 | Albin Ridefelt | 1991 | Sweden | 36:34 | |
| 10 | Magne Daehli | 1987 | Norway | 36:38 | |
| 10 | Johan Runesson | 1990 | Sweden | 36:38 | |
| 10 | Bjorn Ekeberg | 1988 | Norway | 36:38 | |
| 13 | Florian Howald | 1991 | Switzerland | 36:54 | |
| 14 | Olav Lundanes | 1987 | Norway | 37:09 | |
| 15 | Gernot Kerschbaumer | 1983 | Austria | 37:20 | |
| 16 | William Lind | 1985 | Sweden | 37:33 | |
| 17 | Pavel Kubat | 1991 | Czech Republic | 37:38 | |
| 18 | Carl Godager Kaas | 1982 | Norway | 37:42 | |
| 19 | Marten B Bostrom | 1982 | Finland | 37:48 | |
| 20 | Jonas Leandersson | 1990 | Sweden | 37:53 | |
| 20 | Ola Martner | 1987 | Sweden | 37:53 | |
| 22 | Miika Kirmula | 1994 | Finland | 38:00 | |
| 23 | Oystein Kvaal Osterbo | 1981 | Norway | 38:05 | |
| 24 | Tue Lassen | 1985 | Denmark | 38:10 | |
| 25 | Raffael Huber | 1988 | Switzerland | 38:18 | |
| 26 | Jerker Lysell | 1989 | Sweden | 38:26 | |
| 27 | Filip Dahlgren | 1988 | Sweden | 38:30 | |
| 28 | Hector Haines | 1989 | Great Britain | 38:36 | |
| 29 | Martin Hubmann | 1989 | Switzerland | 38:38 | |
| 30 | Toni Saari | 1992 | Finland | 38:41 | |
| 31 | Daniel Hajek | 1989 | Czech Republic | 38:42 | |
| 32 | Andreas Rueedlinger | 1985 | Switzerland | 38:49 | |
| 33 | Kenny Kivikas | 1991 | Estonia | 39:22 | |
| 34 | Yngve Skogstad | 1991 | Norway | 39:31 | |
| 35 | Roberto Dallavalle | 1990 | Italy | 40:08 | |
| 36 | Piotr Parfianowicz | 1994 | Poland | 40:12 | |
| 36 | Riccardo Scalet | 1996 | Italy | 40:12 | |
| 38 | Dmitrii Poliakov | 1994 | Russia | 40:32 | |
| 39 | Fredric Portin | 1989 | Finland | 40:37 | |
| 40 | Aron Bako | 1992 | Hungary | 40:41 | |
| 41 | Ondrej Semik | 1994 | Czech Republic | 40:47 | |
| 42 | Olli Ojanaho | 1997 | Finland | 40:51 | |
| 43 | Christoph Meier | 1993 | Switzerland | 40:57 | |
| 44 | Tobias Henriksson | 1992 | Finland | 41:01 | |
| 45 | Adam Chloupek | 1993 | Czech Republic | 41:11 | |
| 46 | Hannu Airila | 1985 | Finland | 41:27 | |
| 47 | Vojtech Kral | 1988 | Czech Republic | 41:28 | |
| 48 | Jakob Edsen | 1993 | Denmark | 41:51 | |
| 49 | Jo Forseth Indgaard | 1991 | Norway | 41:56 | |
| 50 | Emil Svensk | 1993 | Sweden | 42:08 | |
| 51 | Marco Seppi | 1980 | Italy | 42:27 | |
| 52 | Emil Ahlbeck | Norway | 42:42 | ||
| 53 | Nicolas Simonin | 1989 | Ireland | 42:44 | |
| 54 | Bjarne Friedrichs | 1990 | Germany | 42:45 | |
| 55 | Sebastian Inderst | 1992 | Italy | 42:51 | |
| 56 | Alessio Tenani | 1979 | Italy | 43:52 | |
| 57 | Christoph Brandt | 1989 | Germany | 44:11 | |
| 58 | Desmond Franssen | 1984 | Belgium | 45:00 | |
| 59 | Felix Spaeth | 1991 | Germany | 45:42 | |
| 60 | Sergey Dobrynin | 1995 | Russia | 46:30 | |
| 61 | Clement Demeuse | 1994 | Belgium | 47:10 | |
| 62 | Lachlan Dow | 1991 | Australia | 47:31 | |
| 63 | Giacomo Barbone | 1991 | United States of America | 47:54 | |
| 64 | Krzysztof Rzenca | 1996 | Poland | 49:06 | |
| 65 | Neil Dobbs | 1980 | Ireland | 49:14 | |
| 66 | Gergely Bugar | 1992 | Hungary | 51:18 | |
| 67 | Brendan Shields | 1983 | United States of America | 55:55 | |
| Soren Bobach | 1989 | Denmark | dns | ||
| Andreas Hougaard Boesen | 1991 | Denmark | dns | ||
| Fabian Hertner | 1985 | Switzerland | dns |
© by dola 2012