provisonal results (11:56) after 14 of 14 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Höck Zihlmann | 1962 | Rudolfstetten | OLK Piz Hasi | 53:51 |
2 | Hanspeter Schenk | 1960 | Weinfelden | thurgorienta | 54:46 |
3 | Alois Achermann | 1960 | Dietikon | OLK Piz Hasi | 59:51 |
4 | Fritz Streuli | 1962 | Weinfelden | OL Amriswil | 01:01:29 |
5 | Marco Rancan | 1963 | Uster | OLG Pfäffikon | 01:09:20 |
6 | Hans Thomann | 1950 | Märwil | thurgorienta | 01:10:43 |
7 | Thomas Grätzer | 1963 | Unteriberg | OLG Galgenen/Kapreolo | 01:12:00 |
8 | Christoph Wildhaber | 1964 | Hausen | OLG Kölliken | 01:17:56 |
9 | Peter Klein | 1963 | Hittnau | OLG Pfäffikon | 01:19:08 |
Martin Brändli | 1963 | Zürich | OLG Zürich | npl | |
Hannes Ineichen | 1961 | Bonstetten | OLG Säuliamt | npl | |
Sigi Burger | 1961 | Ehrendingen | dns | ||
Markus Gründler | 1964 | Hittnau | OLG Pfäffikon | dns | |
Ibrahim Naceur | 1962 | Orbe | CO Lausanne-Jorat | dns |
© by dola & picoSOFT 2012