provisonal results (11:55) after 5 of 5 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadja Enz | 1993 | Glattfelden | OLK Rafzerfeld | 13:32 |
2 | Karla & Bret Kraus | 2002 | Winterthur | 23:14 | |
3 | Bossert Lisa Sannwald Selina | 2005 | Bubikon | OLG Stäfa | 24:15 |
4 | Viviane Seitz | 2005 | Riedikon | 27:35 | |
5 | Tanja Früh Peter | 2007 | Männedorf | OLG Stäfa | 30:36 |
© by dola & picoSOFT 2012