provisonal results (18:50) after 15 of 15 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Mulder | 1943 | Sattel | OLG Goldau | 15:46 |
| 2 | Elisabeth Pletscher | 1944 | Zürich | OLV Zürich | 18:10 |
| 3 | Pia Schmid | 1943 | Luzern | OLV Luzern | 19:13 |
| 4 | Pia Moser | 1944 | Frauenfeld | thurgorienta | 20:12 |
| 5 | Käthy Räuftlin | 1941 | Uster | OLC Kapreolo | 20:48 |
| 6 | Emmi Rüegsegger | 1942 | Bülach | OLK Rafzerfeld | 20:55 |
| 7 | Erica Huggler | 1941 | Oetwil am See | OLG Stäfa | 21:40 |
| 8 | Hilda Grüniger | 1942 | Rifferswil | OLV Zug | 21:48 |
| 9 | Elsbeth Haslinger | 1942 | Brütten | BC Effretikon | 22:57 |
| 10 | Dorly Merz | 1943 | Arisdorf | OLG Kakowa | 23:08 |
| 11 | Theres Althaus | 1943 | Boll | OLG Bern | 23:32 |
| 12 | Gertrud Fesseler | 1940 | Neuhausen am Rheinfa | OLG Dachsen | 23:33 |
| 13 | Maria Ammann | 1943 | Tafers | OLC Omström Sense | 24:35 |
| 14 | Irma Eugster | 1941 | Lyss | ol.biel.seeland | 29:32 |
| Margrit Tantanini | 1943 | Opfikon | OLC Kapreolo | npl |
© by dola & picoSOFT 2012