provisonal results (18:50) after 46 of 46 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliane Deininger | 2000 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 11:55 |
2 | Lea Widmer | 2000 | Zürich | OLG Zürich | 12:18 |
3 | Siri Suter | 2000 | Rütihof | OLG Cordoba | 12:28 |
4 | Katja Brütsch | 2000 | Uhwiesen | OLG Schaffhausen | 12:31 |
5 | Sunita Früh | 2000 | Männedorf | OLG Stäfa / O-Motion | 13:05 |
6 | Corina Hüni | 2001 | Seftigen | OLG Thun | 13:09 |
7 | Hanna Wey | 2001 | Zürich | OLG Zürich | 13:11 |
8 | Flurina Bieri | 2000 | Saland | OLG Pfäffikon | 13:12 |
9 | Silja Vogel | 2000 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 13:22 |
10 | Ledna Oettli | 2001 | Stäfa | OLG Stäfa | 13:42 |
10 | Chiara Polsini | 2000 | Gelterkinden | OLV Baselland | 13:42 |
12 | Nora Aegler | 2001 | Wil | OL Regio Wil | 13:43 |
13 | Livia Giezendanner | 2000 | Chur | OLG Chur | 14:17 |
14 | Mirjam Bucher | 2000 | Burgdorf | OLV Hindelbank | 14:28 |
15 | Sara Van Oordt | 2001 | Stäfa | OLG Stäfa | 14:38 |
15 | Eline Gemperle | 2000 | Boniswil | OLK Argus | 14:38 |
17 | Elena Schuler | 2000 | Chur | OLG Chur | 14:47 |
18 | Flurina Müller | 2001 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 14:54 |
19 | Anja Probst | 2000 | Belp | OLG Bern | 15:06 |
20 | Angelina Monika Jung | 2001 | Amriswil | OL Amriswil | 15:24 |
21 | Rosa Lerf | 2000 | Bern | OLG Bern | 15:42 |
22 | Claudia Walti | 2000 | Seon | OLK Argus | 15:47 |
23 | Sarina Züllig | 2001 | Thun | OLG Thun | 16:09 |
24 | Svenja Steinmann | 2000 | Stäfa | OLG Stäfa | 16:13 |
25 | Hannah Wirz | 2000 | Bettingen | OLV Baselland/OLG Basel | 16:15 |
26 | Joëlle Meister | 2000 | Dachsen | OLG Dachsen | 16:28 |
27 | Carmen Schwammberger | 2001 | Suhr | OLG Suhr | 16:52 |
28 | Anja Pfranger | 2001 | Nürensdorf | OLC Kapreolo | 17:07 |
29 | Lisa Grossi | 2000 | Monte Carasso | O-92 Piano di Magadino | 17:08 |
30 | Sina Spirig | 2000 | Wil SG | OL Regio Wil | 17:25 |
31 | Matea Müller | 2000 | Bolligen | ol norska | 17:35 |
32 | Anja Hohl | 2001 | Winterthur | OLG Weisslingen | 18:13 |
33 | Julia Simmchen | 2001 | Teufen (AR) | OLG St. Gallen/App. | 18:17 |
34 | Emma Corengia | 2000 | Breganzona | GOLD Savosa | 18:39 |
35 | Jeanine Schwarzenauer | 2001 | Wädenswil | OL Zimmerberg | 20:51 |
36 | Anja Burkhardt | 2001 | Sursee | OLV Luzern | 21:11 |
37 | Anna Wyss | 2001 | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 21:16 |
38 | Janine Keller | 2001 | Nürensdorf | OLC Kapreolo | 21:37 |
39 | Daria Crameri | 2001 | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 21:43 |
40 | Anik Dobler | 2001 | Bäretswil | OLG Pfäffikon | 22:57 |
41 | Petra Stiasny | 2001 | Wädenswil | OL Zimmerberg | 26:00 |
42 | Fiona Arnet | 2001 | Zürich | OLC Kapreolo | 30:19 |
43 | Annik Leutert | 2001 | Bonstetten | OLG Säuliamt | 30:36 |
44 | Kajsa Bornhauser | 2001 | Ottikon b. Kemptthal | OLG Weisslingen | 47:57 |
Sari Weber | 2001 | Teufen AR | OLG St. Gallen/App. | npl | |
Lea Mina Zbinden | 2001 | Münchenstein | OLV Baselland | npl |
© by dola & picoSOFT 2012