provisonal results (19:48) after 80 of 80 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Béguin | 1967 | Chézard-St-Martin | ANCO | 01:02:25 |
| 2 | Dominik Humbel | 1967 | Dättwil AG | OLG Cordoba | 01:08:07 |
| 3 | Thomas Frei | 1968 | Zürich | OLV Baselland | 01:10:16 |
| 4 | Marc Probst | 1969 | Belp | OLG Bern | 01:10:24 |
| 5 | Christoph Hutzli | 1966 | Wil SG | OL Regio Wil | 01:12:15 |
| 6 | Stefano Maddalena | 1968 | Bironico | O-92 Piano di Magadino | 01:12:58 |
| 7 | Beat Flühmann | 1965 | Hinwil | OLG Weisslingen | 01:14:11 |
| 8 | Roger Zimmermann | 1968 | Savagnier | ANCO | 01:14:25 |
| 9 | Thomas Koenig | 1967 | Münchenbuchsee | OLG Bern | 01:14:56 |
| 10 | Lukas Erne | 1969 | Rütihof | OLG Cordoba | 01:15:35 |
| 11 | Daniel Hotz | 1967 | Schafisheim | OLK Argus | 01:17:33 |
| 12 | Ueli Stalder | 1966 | Langenthal | OLV Hindelbank | 01:18:16 |
| 13 | Patrick Kunz | 1965 | St. Gallen | OLG St. Gallen/App. | 01:18:18 |
| 14 | Urs Utzinger | 1965 | Thalwil | OL Zimmerberg | 01:18:22 |
| 15 | Daniel Hanselmann | 1965 | Neftenbach | OLG Welsikon | 01:18:37 |
| 16 | Martin Gygax | 1969 | Solothurn | OLG Biberist SO | 01:19:47 |
| 17 | Paul Stalder | 1967 | Goldau | OLG Goldau | 01:20:06 |
| 18 | Res Dubach | 1966 | Konolfingen | ol norska | 01:20:31 |
| 19 | Koni Wildi | 1965 | Unterentfelden | OLK Argus | 01:20:42 |
| 20 | Grégoire Schrago | 1966 | Prez-vers-Noréaz | CA Rosé | 01:20:51 |
| 21 | Urs Tschamper | 1967 | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 01:21:00 |
| 22 | Gabriel Gysel-Baur | 1969 | Dielsdorf | OLC Kapreolo | 01:22:50 |
| 23 | Nik Suter-Schadegg | 1965 | Rütihof | OLG Cordoba | 01:23:11 |
| 24 | Jürg Tschumi | 1967 | Thun | OLG Thun | 01:23:28 |
| 25 | Kaspi Wipfli | 1968 | Schwyz | OLG Goldau | 01:24:11 |
| 26 | Martin Schaffner | 1966 | Oberentfelden | OLK Piz Hasi | 01:24:53 |
| 27 | Peter Gehriger | 1965 | Bern | ol.biel.seeland | 01:25:03 |
| 28 | Peter Jordi | 1968 | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 01:25:15 |
| 29 | Bruno Haberkorn | 1968 | Chenôve | ADOC | 01:25:16 |
| 30 | André Wälti | 1965 | Sutz-Lattrigen | ol.biel.seeland/OLG Bern | 01:25:31 |
| 31 | Thomas Meier | 1967 | Ormalingen | OLG Kakowa | 01:25:47 |
| 31 | Christoph Stäuble | 1966 | Lachen SZ | OLG Galgenen | 01:25:47 |
| 33 | Hansjörg Ramp | 1965 | Lufingen | TV Lufingen | 01:27:27 |
| 34 | Thomas Sommer | 1969 | Schongau | OLG Cordoba | 01:27:46 |
| 35 | Daniel Jungo | 1965 | Rechthalten | OLC Omström Sense | 01:29:03 |
| 36 | Ernst Zimmermann | 1965 | Huttwil | OLG Huttwil | 01:29:57 |
| 37 | Markus Schweizer | 1965 | Ormalingen | OLV Baselland | 01:30:51 |
| 38 | Ueli Graf | 1967 | Häuslenen | OL Regio Wil | 01:31:59 |
| 39 | Grégoire Perret | 1968 | Fontaines | ANCO | 01:32:18 |
| 39 | Timo Widmer | 1966 | Zürich | OLG Zürich | 01:32:18 |
| 41 | Kilian Imhof | 1968 | Balterswil | OL Regio Wil | 01:32:58 |
| 42 | Thomas Russell | 1967 | Dietlikon | OLG Suhr | 01:33:06 |
| 43 | Daniel Leibundgut | 1966 | Bremgarten b. Bern | OLV Hindelbank | 01:33:33 |
| 44 | Martin Oklé | 1966 | Hunzenschwil | OLK Piz Hasi | 01:35:11 |
| 45 | Darrell High | 1968 | Les Paccots | CARE Vevey | 01:35:41 |
| 46 | Ruggero Crameri | 1969 | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 01:35:55 |
| 47 | Peter Wylenmann | 1969 | Hinwil | OLG Pfäffikon | 01:36:15 |
| 48 | Robert Hegi | 1965 | Aarberg | ol.biel.seeland | 01:36:40 |
| 49 | Thomas Wey | 1968 | Schwyz | OLG Goldau | 01:37:15 |
| 50 | Markus Brechbühl | 1965 | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 01:38:16 |
| 51 | Valerio Casanova | 1966 | Regensburg | OLG Regensburg | 01:39:14 |
| 52 | Martin R. Attinger | 1969 | Adliswil | OLG Chur/OL Zimmerberg | 01:41:19 |
| 53 | Erich Bächler | 1967 | Olten | OLC Omström Sense | 01:42:02 |
| 54 | Thomas Bossi | 1965 | Küsnacht ZH | OLG Stäfa | 01:43:23 |
| 55 | Peter Rüfenacht | 1969 | Diepflingen | OLV Baselland | 01:44:52 |
| 56 | Michael Rahn | 1967 | Muri AG | OLG Suhr | 01:46:46 |
| 57 | Beat Jakob | 1967 | Biberist | Bucheggberger OL | 01:46:59 |
| 58 | Dieter Sandmeier | 1966 | Herisau | OLG St. Gallen/App. | 01:48:20 |
| 59 | Erik Alabor | 1966 | Biel-Benken | OLG Kakowa | 01:49:06 |
| 60 | Christoph Schlatter | 1965 | Opfikon | OLC Kapreolo BT | 01:55:12 |
| 61 | Matthias Baur | 1966 | Zürich | OLC Kapreolo | 01:55:20 |
| 62 | Markus Bieri | 1966 | Saland | OLG Pfäffikon | 01:55:43 |
| 63 | Marcel Ruppenthal | 1965 | Domat/Ems | OLG Chur | 01:56:50 |
| 64 | Fritz Rothacher | 1965 | Augsburg (D) | OL Zimmerberg | 02:00:06 |
| 65 | Marco Breitenmoser | 1967 | Richterswil | OL Zimmerberg | 02:03:06 |
| 66 | Peter Frischknecht | 1966 | Bülach | OLK Rafzerfeld | 02:07:57 |
| 67 | Thomas Jäggi | 1967 | Lohn SO | OLG Biberist SO | 02:10:33 |
| 68 | Björn Tiemann | 1969 | Stäfa | OLG Stäfa/UBOL | 02:12:25 |
| 69 | Roger Letter | 1967 | Rafz | OLC Kapreolo BT | 02:16:03 |
| 70 | Bernard Gloor | 1965 | Bertschikon (Gossau | OLG Pfäffikon | 02:17:48 |
| 71 | Christian Kosch | 1966 | Gross-Umstadt (D) | OLV Steinberg / Deutschland | 02:18:16 |
| 72 | Roland Pach | 1969 | Olten | CA Rosé | 02:19:15 |
| Mark Aegler | 1965 | Wil SG | OL Regio Wil | npl | |
| Stephan Heiner | 1967 | Uster | OLK Piz Hasi | npl | |
| Jürg Marti | 1969 | Liestal | OLV Baselland | npl | |
| Ueli Sieber | 1966 | Turbenthal | OLG Weisslingen | npl | |
| Max Strini | 1968 | Freidorf | OL Amriswil | npl | |
| Stephan Bernhard | 1965 | Willadingen | OLV Hindelbank | dns | |
| Urs Jordi | 1965 | Innerberg | OLG Hondrich | dns | |
| Erik Steiger | 1968 | Maisprach | OLG Bern | dns |
© by dola & picoTIMING 2012