provisonal results (19:48) after 37 of 37 competitors.
RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kati Cejka | 1958 | St. Ursen | OLC SKOG Fribourg | 53:08 |
2 | Ruth Humbel Näf | 1957 | Birmenstorf AG | OLG Cordoba | 01:02:26 |
3 | Lisbeth Kuhn | 1957 | Stehrenberg | OL Regio Wil | 01:02:57 |
4 | Regina Neukom | 1959 | Adliswil | OL Zimmerberg | 01:03:03 |
5 | Monika Ammann | 1959 | Berneck | OLG St. Gallen/App. | 01:08:25 |
6 | Brigit Brand | 1956 | Küsnacht ZH | OLG Bern | 01:08:28 |
7 | Arlette Piguet | 1957 | Zürich | OL Zimmerberg | 01:09:45 |
8 | Ursula Wolf | 1954 | Davos Clavadel | OLG Davos | 01:09:48 |
9 | Vroni Akeret | 1958 | Frauenfeld | thurgorienta | 01:10:17 |
10 | Margrit Widmer | 1957 | Büren an der Aare | OLG Oberwil | 01:14:12 |
11 | Iris Andres | 1955 | Bonaduz | OLG Chur | 01:15:02 |
12 | Ursula Bindschädler | 1957 | Winterthur | OLC Winterthur | 01:15:51 |
13 | Monika Amrein | 1957 | Stäfa | OLG Zürich | 01:16:47 |
14 | Silvia Kyburz | 1957 | Möhlin | OLK Fricktal | 01:18:13 |
15 | Christine Sauter | 1958 | Chur | OLG Chur | 01:20:51 |
16 | Bea Arn | 1957 | Sagno | SCOM Mendrisio | 01:20:54 |
17 | Margrit Siegrist | 1956 | Goldau | OLG Goldau | 01:21:50 |
18 | Edith Spinatsch | 1955 | Buch b. Frauenfeld | thurgorienta | 01:22:53 |
19 | Camille Cuche | 1956 | Peney-le-Jorat | CARE Vevey | 01:23:54 |
20 | Ursula Spycher | 1955 | Günsberg | ol.biel.seeland | 01:24:32 |
21 | Vera Khlebnikova | 1958 | Neuchâtel | ANCO | 01:30:16 |
22 | Edith Hohl | 1956 | Allschwil | OLG Basel | 01:31:25 |
23 | Brigitta Plüss | 1956 | Dänikon ZH | OLG Rymenzburg | 01:32:32 |
24 | Heidi Hänni | 1959 | Langenthal | OLV Langenthal | 01:35:36 |
25 | Elisabeth Haberstich | 1955 | Staffelbach | OLK Wiggertal | 01:36:35 |
26 | Susi Duppenthaler | 1958 | Burgdorf | OLV Hindelbank | 01:38:07 |
27 | Esther Moosberger | 1956 | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 01:41:36 |
28 | Maria Sulzer | 1957 | Burgdorf | OLG Skandia | 01:43:01 |
29 | Ursula Saner | 1955 | Olten | OL Regio Olten | 01:44:11 |
30 | Maja Wild | 1955 | Holderbank AG | OLK Argus | 01:45:19 |
31 | Judith Schmid | 1959 | Davos Clavadel | OLK Rafzerfeld | 01:50:05 |
32 | Marietheres Zemp | 1958 | Sursee | OLV Luzern | 01:53:06 |
Barbara Roggo | 1959 | Muttenz | OLG Kakowa | npl | |
Brigit Humbel | 1955 | Ibach | OLG Cordoba | dns | |
Käthi Kohler | 1959 | Dörflingen | OLG Dachsen | dns | |
Karin Lugsteiner | 1957 | Imst | Laufklub Kompass Innsbruck | dns | |
Vreni Rüedlinger | 1955 | Bülach | OLK Rafzerfeld | dns |
© by dola & picoTIMING 2012