provisonal results (19:48) after 38 of 38 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Aebersold | 1998 | Brügg BE | ol.biel.seeland | 42:28 |
| 2 | Elena Pezzati | 1999 | Sagno | SCOM Mendrisio | 47:19 |
| 3 | Riina Jordi | 1999 | Heiligenschwendi | OLG Hondrich | 47:43 |
| 4 | Romina Schweizer | 1998 | Ormalingen | OLV Baselland | 51:01 |
| 5 | Siri Nyfeler | 1999 | Hilterfingen | OLG Thun / OL Regio Olten | 53:43 |
| 6 | Nora Caprari | 1999 | Maggia | GOV | 54:22 |
| 7 | Marcia Mürner | 1998 | Bronschhofen | OL Regio Wil | 54:57 |
| 8 | Sofia Besomi | 1999 | Tesserete | ASCO Lugano | 56:29 |
| 9 | Nadia Jakob | 1998 | Biberist | Bucheggberger OL | 57:16 |
| 10 | Lea Balmelli | 1998 | Bosco Luganese | GOLD Savosa | 57:43 |
| 11 | Andrea Schuler | 1998 | Schwyz | OLG Goldau | 58:54 |
| 12 | Larissa Lienhard | 1998 | Bassersdorf | OLC Kapreolo | 59:06 |
| 13 | Lea Stäuble | 1999 | Lachen SZ | OLG Galgenen/Goldau | 59:48 |
| 14 | Joela Vogel | 1999 | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 01:00:45 |
| 15 | Simone Fankhauser | 1998 | Arth | OLG Goldau | 01:01:08 |
| 16 | Sofia Strahl | 1999 | Hedingen | OLG Säuliamt | 01:02:26 |
| 17 | Jael Wälti | 1999 | Sutz-Lattrigen | ol.biel.seeland/OLG Bern | 01:02:51 |
| 18 | Fanny Güdel | 1998 | Courtaman | OLG Murten | 01:04:19 |
| 19 | Corina Strässler | 1998 | Freienstein | OLK Rafzerfeld | 01:04:31 |
| 20 | Mara Brügger | 1998 | Hünibach | OLG Thun | 01:05:22 |
| 21 | Csenge Gerber | 1998 | Schinznach-Dorf | bussola ok | 01:06:46 |
| 22 | Sabrina Strub | 1998 | Itingen | OLV Baselland | 01:08:21 |
| 23 | Florence Buchs | 1998 | Les Hauts-Geneveys | ANCO | 01:09:21 |
| 24 | Kaja Stalder | 1999 | Langenthal | OLV Hindelbank/OLV Langenthal | 01:11:13 |
| 25 | Gloria Müller | 1999 | Unterägeri | OLV Zug | 01:17:07 |
| 26 | Miriam Rinderknecht | 1999 | Freienstein | OLK Rafzerfeld | 01:24:38 |
| 27 | Saskia Buchmüller | 1998 | Rünenberg | OLG Kakowa | 01:24:54 |
| 28 | Jasmin Schwammberger | 1999 | Suhr | OLG Suhr | 01:25:14 |
| 29 | Annalena Schmid | 1998 | Weisslingen | OLG Weisslingen | 01:35:11 |
| 30 | Céline Scherrer | 1999 | Pfyn | thurgorienta | 01:47:14 |
| 31 | Lynn Mösch | 1998 | Hagendorn | OLV Zug | 01:55:09 |
| 32 | Anja Scherrer | 1999 | Landquart | OLG Chur | 01:58:44 |
| Sophie Graber | 1999 | Biberstein | OLG Suhr | npl | |
| Lara-Jessica Mathys | 1998 | Lyss | OLG Bern / ol.biel.seeland | npl | |
| Lena Netzhammer | 1999 | Büttenhardt | OLG Schaffhausen | npl | |
| Lauranne Schluchter | 1998 | Les Hauts-Geneveys | ANCO | npl | |
| Julianne Barben | 1999 | La Chaux-de-Fonds | ANCO | dns | |
| Michelle Flückiger | 1999 | Grossdietwil | OLG Huttwil/OLK Wiggertal | dns |
© by dola & picoTIMING 2012